异动动量扫描 — 20260625

Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)

这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。

仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。

每日复盘流程(与《每日钝化监控》配套)
看哪份报告做什么
本报告(异动动量扫描)看明日方向,重点看「即将达标·主力层」
《每日钝化监控》聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」

本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

本报告口径(与《每日钝化监控》对照)
维度本报告(异动动量扫描)《每日钝化监控》
RSI 阈值≥ 65(宽口径,苗头探测)≥ 80(严口径,确认级筛选)
滚动下行 std< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409)< 5(严口径,要求"持续平坦")
主力层门槛≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考
定位广域信息雷达,找方向精选池确认级

本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。

1. 异动概览

这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。

指标 今日 前一日 变化 变化%
RSI≥65 候选数 430 432 -2 -0.5%
RSI≥80 精选数 122 115 +7 +6.1%
RSI 65-80 扩展增量 308 317 -9 -2.8%
RSI≥65 中放量股(≥1.5x) 187 155 +32 +20.6%

2. 行业轮动(今天钱往哪里流)

这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。

升温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
基础化工 47 42 +5 25 5 18
医药生物 32 27 +5 21 7 6
建筑装饰 7 5 +2 4 1 2

降温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电力设备 21 29 -8 8 3 9
机械设备 47 52 -5 14 3 24
电子 152 155 -3 53 9 98

完整行业排名(按今日候选数降序)

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 152 155 -3 53 9 98
基础化工 47 42 +5 25 5 18
机械设备 47 52 -5 14 3 24
医药生物 32 27 +5 21 7 6
电力设备 21 29 -8 8 3 9
通信 18 20 -2 0 0 16
有色金属 17 15 +2 8 1 14
非银金融 14 13 +1 13 1 10
计算机 11 12 -1 8 3 6
国防军工 8 8 +0 2 0 5
建筑装饰 7 5 +2 4 1 2
建筑材料 7 6 +1 3 1 3
纺织服饰 5 5 +0 3 0 1
汽车 5 8 -3 3 0 0
环保 4 4 +0 4 1 1
传媒 4 5 -1 0 0 0
轻工制造 4 5 -1 3 1 0
农林牧渔 3 2 +1 2 0 0
家用电器 3 2 +1 0 1 0
交通运输 3 3 +0 3 0 2
公用事业 3 3 +0 1 1 1
食品饮料 3 3 +0 1 0 2
房地产 2 1 +1 2 1 1
煤炭 2 1 +1 2 1 1
石油石化 2 1 +1 2 1 1
钢铁 2 1 +1 0 0 0
商贸零售 2 2 +0 1 0 0
社会服务 2 2 +0 1 0 0

3. 行业明细

行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。

电子基础化工机械设备医药生物电力设备通信有色金属非银金融计算机国防军工建筑装饰建筑材料纺织服饰汽车环保传媒轻工制造农林牧渔家用电器交通运输公用事业食品饮料房地产煤炭石油石化钢铁商贸零售社会服务

4. 首次进入 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。

视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。

17

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数
300059.SZ 东方财富 非银金融 21.11 70.6 189.2 2.15
002008.SZ 大族激光 机械设备 152.80 79.5 132.6 1.56
603005.SH 晶方科技 电子 50.00 76.9 69.0 1.53
300302.SZ 同有科技 计算机 58.00 72.3 55.5 1.72
300085.SZ 银之杰 计算机 38.62 77.6 53.8 2.14
002648.SZ 卫星化学 基础化工 25.68 72.9 52.6 3.29
002580.SZ 圣阳股份 电力设备 25.28 74.3 44.8 2.46
300077.SZ 国民技术 电子 29.03 78.9 43.6 2.94
600707.SH 彩虹股份 电子 13.63 70.5 41.9 1.36
001267.SZ 汇绿生态 建筑装饰 62.23 75.1 37.2 1.49
300835.SZ 龙磁科技 有色金属 253.15 75.7 24.3 1.63
300499.SZ 高澜股份 机械设备 42.86 79.5 22.1 1.92
600171.SH 上海贝岭 电子 31.95 86.0 20.7 2.61
002549.SZ 凯美特气 基础化工 19.81 74.5 19.2 2.48
600360.SH 华微电子 电子 13.93 74.4 18.8 1.54
000703.SZ 恒逸石化 石油石化 15.53 86.5 17.5 2.35
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 28.27 68.1 16.6 1.69

5. 成交额放量 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表 且 放量倍数 ≥ 1.5)

这张表算什么

和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。

99

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 放量倍数 成交额(亿)
688525.SH 佰维存储 电子 480.30 87.4 1.58 224.7
688041.SH 海光信息 电子 360.28 79.8 1.76 215.0
300059.SZ 东方财富 非银金融 21.11 70.6 2.15 189.2
301308.SZ 江波龙 电子 677.30 83.1 1.71 180.1
001309.SZ 德明利 电子 891.00 92.0 1.87 176.7
300475.SZ 香农芯创 电子 306.25 91.0 1.99 170.1
600703.SH 三安光电 电子 21.67 82.7 2.44 150.5
600176.SH 中国巨石 建筑材料 70.80 94.4 1.69 148.8
300285.SZ 国瓷材料 电子 98.40 76.2 1.53 147.4
002008.SZ 大族激光 机械设备 152.80 79.5 1.56 132.6
300223.SZ 北京君正 电子 237.36 92.7 1.67 126.6
000021.SZ 深科技 电子 53.20 86.0 1.71 119.2
600030.SH 中信证券 非银金融 28.98 73.1 1.72 108.3
688521.SH 芯原股份 电子 338.05 91.5 1.79 107.0
300033.SZ 同花顺 计算机 259.00 75.7 1.96 96.0
002837.SZ 英维克 机械设备 86.99 86.8 1.79 89.4
603259.SH 药明康德 医药生物 117.22 89.6 1.72 88.9
600460.SH 士兰微 电子 49.86 88.8 1.64 83.6
300346.SZ 南大光电 电子 74.72 72.8 1.56 81.6
688766.SH 普冉股份 电子 754.15 94.1 1.88 73.5
002409.SZ 雅克科技 电子 181.03 83.6 1.61 73.1
600206.SH 有研新材 电子 56.16 95.6 1.81 72.9
603005.SH 晶方科技 电子 50.00 76.9 1.53 69.0
688403.SH 汇成股份 电子 41.30 96.7 2.79 68.4
600172.SH 黄河旋风 机械设备 18.27 89.8 1.84 68.1
600909.SH 华安证券 非银金融 12.05 96.6 2.72 64.5
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 12.31 83.0 2.43 62.1
688110.SH 东芯股份 电子 179.45 90.1 1.80 61.0
600392.SH 盛和资源 有色金属 32.20 68.1 1.52 59.4
002049.SZ 紫光国微 电子 87.50 85.2 1.87 56.8
300302.SZ 同有科技 计算机 58.00 72.3 1.72 55.5
600141.SH 兴发集团 基础化工 47.48 81.1 2.74 55.0
300085.SZ 银之杰 计算机 38.62 77.6 2.14 53.8
601872.SH 招商轮船 交通运输 21.60 84.5 2.29 53.3
000783.SZ 长江证券 非银金融 10.15 85.1 3.81 52.7
002648.SZ 卫星化学 基础化工 25.68 72.9 3.29 52.6
301396.SZ 宏景科技 计算机 303.00 87.5 1.52 50.7
688234.SH 天岳先进 电子 172.28 76.4 1.66 49.7
002167.SZ 东方锆业 有色金属 22.77 92.9 3.23 48.9
600226.SH 亨通股份 公用事业 11.20 84.0 2.24 47.9
600552.SH 凯盛科技 电子 26.91 71.7 1.70 47.0
300088.SZ 长信科技 电子 10.29 69.5 1.51 45.5
601066.SH 中信建投 非银金融 29.56 74.5 2.77 45.1
002580.SZ 圣阳股份 电力设备 25.28 74.3 2.46 44.8
600531.SH 豫光金铅 有色金属 17.02 85.1 4.07 44.1
000776.SZ 广发证券 非银金融 23.14 73.2 1.90 43.7
300077.SZ 国民技术 电子 29.03 78.9 2.94 43.6
603738.SH 泰晶科技 电子 64.76 79.5 1.62 42.6
300458.SZ 全志科技 电子 39.97 87.6 2.82 42.2
301071.SZ 力量钻石 基础化工 102.96 89.7 1.72 42.1
600999.SH 招商证券 非银金融 20.77 87.4 1.97 38.9
600026.SH 中远海能 交通运输 21.78 66.6 2.17 36.7
603650.SH 彤程新材 基础化工 78.03 84.0 2.06 36.1
600641.SH 先导基电 房地产 37.20 82.9 1.73 35.7
600961.SH 株冶集团 有色金属 35.00 83.3 2.25 35.5
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 53.52 93.8 2.11 33.6
603938.SH 三孚股份 基础化工 69.68 74.6 1.55 33.6
300042.SZ 朗科科技 计算机 74.89 72.2 1.74 30.8
600397.SH 江钨装备 煤炭 25.68 97.6 2.06 29.9
300489.SZ 光智科技 电子 288.29 91.1 1.57 29.7
000519.SZ 中兵红箭 国防军工 21.64 67.7 1.50 28.8
000032.SZ 深桑达A 建筑装饰 25.68 79.2 2.06 28.4
603588.SH 高能环境 环保 19.60 92.4 2.17 28.2
301319.SZ 唯特偶 电子 202.68 85.2 1.67 25.9
002821.SZ 凯莱英 医药生物 151.46 91.4 3.34 25.8
600096.SH 云天化 基础化工 33.50 67.3 1.64 25.7
300835.SZ 龙磁科技 有色金属 253.15 75.7 1.63 24.3
300420.SZ 五洋自控 机械设备 9.00 90.7 2.14 24.2
601901.SH 方正证券 非银金融 7.52 83.9 3.51 23.7
688233.SH 神工股份 电子 153.66 89.5 1.75 22.2
688548.SH 广钢气体 电子 40.20 82.4 1.80 22.2
300499.SZ 高澜股份 机械设备 42.86 79.5 1.92 22.1
301292.SZ 海科新源 电力设备 89.77 85.6 2.00 21.5
300655.SZ 晶瑞电材 电子 17.77 71.9 1.58 21.3
601995.SH 中金公司 非银金融 36.15 72.6 2.35 21.3
301392.SZ 汇成真空 机械设备 227.01 81.3 2.11 21.3
002654.SZ 万润科技 电子 20.72 90.5 1.68 20.9
600171.SH 上海贝岭 电子 31.95 86.0 2.61 20.7
603690.SH 至纯科技 电子 34.57 89.2 2.32 20.4
603067.SH 振华股份 基础化工 46.38 84.5 1.51 19.7
300671.SZ 富满微 电子 71.60 78.3 2.08 19.5
603757.SH 大元泵业 机械设备 71.92 78.0 2.21 19.4
002326.SZ 永太科技 基础化工 25.48 78.3 1.83 19.4
002549.SZ 凯美特气 基础化工 19.81 74.5 2.48 19.2
300613.SZ 富瀚微 电子 80.10 94.6 2.38 19.0
600360.SH 华微电子 电子 13.93 74.4 1.54 18.8
301536.SZ 星宸科技 电子 127.85 91.9 1.59 18.3
688559.SH 海目星 机械设备 81.45 79.6 1.63 18.1
300497.SZ 富祥股份 医药生物 22.50 89.7 2.15 17.8
600366.SH 宁波韵升 有色金属 15.83 82.9 1.91 17.6
000703.SZ 恒逸石化 石油石化 15.53 86.5 2.35 17.5
000050.SZ 深天马A 电子 10.38 74.9 2.36 16.9
002745.SZ 木林森 电子 12.67 83.6 1.86 16.7
300558.SZ 贝达药业 医药生物 61.85 84.3 1.64 16.7
300005.SZ 探路者 纺织服饰 22.77 91.0 1.77 16.7
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 28.27 68.1 1.69 16.6
920438.BJ 戈碧迦 电子 144.00 90.6 1.53 16.2
002515.SZ 金字火腿 食品饮料 11.60 97.5 1.93 16.2
688530.SH 欧莱新材 电子 87.60 87.8 1.84 15.0

6. 即将达标 · 主力层(RSI ∈ [75, 80) 且 成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。

41

代码 名称 行业 RSI(6) 前日RSI RSI变化 成交额(亿) 距80
000725.SZ 京东方A 电子 79.6 73.0 +6.56 275.6 -0.39
688041.SH 海光信息 电子 79.8 72.1 +7.72 215.0 -0.18
688981.SH 中芯国际 电子 79.9 75.8 +4.15 184.7 -0.09
300285.SZ 国瓷材料 电子 76.2 71.1 +5.13 147.4 -3.75
002008.SZ 大族激光 机械设备 79.5 79.1 +0.42 132.6 -0.49
002185.SZ 华天科技 电子 78.1 71.4 +6.70 120.8 -1.93
300433.SZ 蓝思科技 电子 75.2 67.9 +7.24 120.4 -4.82
000636.SZ 风华高科 电子 76.9 65.7 +11.21 111.8 -3.07
300033.SZ 同花顺 计算机 75.7 65.2 +10.54 96.0 -4.30
300666.SZ 江丰电子 电子 77.1 67.4 +9.66 82.9 -2.94
603005.SH 晶方科技 电子 76.9 75.7 +1.13 69.0 -3.14
688313.SH 仕佳光子 通信 75.7 82.2 -6.47 58.0 -4.28
300085.SZ 银之杰 计算机 77.6 77.4 +0.16 53.8 -2.44
688234.SH 天岳先进 电子 76.4 83.4 -6.94 49.7 -3.56
300054.SZ 鼎龙股份 电子 78.2 84.6 -6.41 48.9 -1.83
300077.SZ 国民技术 电子 78.9 66.4 +12.52 43.6 -1.11
603618.SH 杭电股份 电力设备 78.4 73.6 +4.81 42.8 -1.62
603738.SH 泰晶科技 电子 79.5 73.1 +6.37 42.6 -0.53
603256.SH 宏和科技 建筑材料 77.2 73.9 +3.36 41.6 -2.76
600869.SH 远东股份 电力设备 77.6 82.9 -5.21 40.5 -2.35
001267.SZ 汇绿生态 建筑装饰 75.1 73.2 +1.89 37.2 -4.89
688019.SH 安集科技 电子 75.3 73.2 +2.12 30.3 -4.67
603893.SH 瑞芯微 电子 77.2 73.4 +3.85 29.0 -2.80
603663.SH 三祥新材 基础化工 77.7 89.0 -11.23 28.7 -2.28
000032.SZ 深桑达A 建筑装饰 79.2 78.0 +1.16 28.4 -0.83
000070.SZ 特发信息 通信 78.1 86.2 -8.15 28.3 -1.90
301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 75.0 71.8 +3.18 25.5 -5.00
300835.SZ 龙磁科技 有色金属 75.7 74.3 +1.41 24.3 -4.31
688172.SH 燕东微 电子 78.2 79.1 -0.95 23.5 -1.81
300499.SZ 高澜股份 机械设备 79.5 78.2 +1.30 22.1 -0.55
300623.SZ 捷捷微电 电子 76.5 86.0 -9.44 20.0 -3.46
002655.SZ 共达电声 电子 76.0 88.6 -12.58 19.7 -3.98
300671.SZ 富满微 电子 78.3 84.4 -6.06 19.5 -1.71
002326.SZ 永太科技 基础化工 78.3 72.2 +6.04 19.4 -1.72
603757.SH 大元泵业 机械设备 78.0 84.9 -6.85 19.4 -1.98
688141.SH 杰华特 电子 75.5 72.8 +2.76 18.6 -4.45
688559.SH 海目星 机械设备 79.6 68.4 +11.22 18.1 -0.38
002971.SZ 和远气体 基础化工 76.8 85.8 -8.96 17.8 -3.18
688536.SH 思瑞浦 电子 77.0 83.2 -6.19 16.9 -3.00
603203.SH 快克智能 机械设备 80.0 76.3 +3.61 16.2 -0.04
001339.SZ 智微智能 计算机 79.8 80.2 -0.35 16.1 -0.19

→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

7. 小盘股综合行业分布 (<15亿,合并三类启动信号)

为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。

三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。

7.1 首次进入 · 小盘股行业分布 — 共 24 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
医药生物 7 41.7 74.8 2.20
基础化工 3 26.7 72.4 1.75
电子 4 26.5 65.3 1.36
环保 1 8.3 76.4 2.79
轻工制造 1 8.2 79.2 2.33
公用事业 1 7.6 74.0 1.29
计算机 1 7.4 79.5 2.85
建筑材料 1 5.7 77.3 1.64
机械设备 1 4.0 89.9 3.82
煤炭 1 3.9 77.7 2.04
电力设备 1 3.9 77.1 1.14
房地产 1 2.1 85.8 2.04
家用电器 1 1.9 63.8 1.13

7.2 成交额放量 · 小盘股行业分布 — 共 88 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
基础化工 16 132.7 82.0 2.03
医药生物 17 126.3 80.7 2.29
电子 12 117.2 82.5 2.00
机械设备 5 47.5 77.9 2.24
电力设备 5 33.4 79.4 1.87
非银金融 4 30.8 74.4 2.04
建筑装饰 3 26.8 80.4 2.38
轻工制造 3 26.5 83.4 1.78
环保 3 25.8 83.9 2.39
计算机 3 25.7 68.7 2.10
汽车 3 24.6 76.4 1.90
纺织服饰 2 19.5 80.6 2.48
建筑材料 2 17.7 83.8 1.94
有色金属 1 13.5 69.1 2.47
社会服务 1 13.5 85.0 1.78
农林牧渔 2 11.2 69.9 2.18
交通运输 1 9.3 92.8 3.02
国防军工 1 8.7 66.4 1.62
商贸零售 1 8.5 88.5 2.97
石油石化 1 5.4 89.5 3.17
煤炭 1 3.9 77.7 2.04
房地产 1 2.1 85.8 2.04

7.3 即将达标 · 小盘股行业分布 — 共 46 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 13 111.1 77.1 1.34
电力设备 5 44.3 77.7 1.29
医药生物 4 33.4 78.7 2.08
基础化工 3 25.8 76.0 1.50
机械设备 3 20.0 77.2 1.35
建筑装饰 2 16.8 76.4 1.31
农林牧渔 2 16.3 79.2 1.96
通信 1 14.7 76.3 1.20
非银金融 2 13.2 77.8 2.13
环保 1 8.3 76.4 2.79
轻工制造 1 8.2 79.2 2.33
汽车 2 7.7 75.7 1.57
社会服务 1 7.4 79.5 1.28
计算机 1 7.4 79.5 2.85
建筑材料 1 5.7 77.3 1.64
纺织服饰 1 5.3 78.5 2.51
煤炭 1 3.9 77.7 2.04
钢铁 1 3.3 75.1 1.16
国防军工 1 2.3 75.9 1.23

8. RSI 分层分布

这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。

RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。

不评判区间好坏,只观察集中度。

层区间 候选数 占比(%)
RSI 65-70 56 13.0
RSI 70-75 68 15.8
RSI 75-80 87 20.2
RSI 80-85 74 17.2
RSI 85-90 62 14.4
RSI ≥90 48 11.2

9. 行业 5 日走势

这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。

说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。

行业 20260618 20260622 20260623 20260624 20260625 趋势
电子 272 233 176 230 246 震荡
机械设备 146 128 90 103 84 震荡
基础化工 75 106 75 92 83 震荡
医药生物 44 56 98 91 62 震荡
电力设备 55 86 42 48 36 震荡
计算机 42 52 35 30 28 震荡
非银金融 5 35 38 8 25 加速
有色金属 50 69 19 22 24 震荡
通信 38 38 23 19 20 震荡
国防军工 29 21 9 15 19 震荡
汽车 30 22 26 26 18 震荡
建筑装饰 20 19 15 19 17 震荡

10. 使用说明

每日复盘建议流程

  1. 看第 2 节"行业轮动"(配图)—— 搞清今日资金主方向(升温行业是哪几个)
  2. 看第 3 节"行业内部股票明细"—— 从行业轮动点击进入,查看该行业内成交额 ≥ 15 亿的扩展池股票;小股票只看合计成交额
  3. 看第 4 节"首次进入主力层"—— 全市场刚启动的大盘股全景(兜底)
  4. 看第 5 节"首次进入小盘行业分布"—— 如果某行业小盘股扎堆冒头,回头去该行业找大盘股
  5. 看第 6 节"成交额放量"—— 全市场今日资金突然涌入的大盘股
  6. 看第 7 节"即将达标"—— 提前锁定明日可能进精选池的大盘股
  7. 看第 8、9 节—— 整体市场温度 + 行业持续性

视觉标记约定

免责声明

本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。

生成时间: 2026-06-25 20:47:12