返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-25 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-25

电子 —— 今日 152 只,显示 98 只≥15亿,变化 -3

已折叠成交额 < 15 亿小股票:54 只,合计成交额 415.7 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.4 8 384.3 1.40
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.6 6 275.6 1.28
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 放量 87.4 8 224.7 1.58
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.8 5 215.0 1.76
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.9 5 184.7 1.36
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 放量 83.1 6 180.1 1.71
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.0 6 176.7 1.87
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.0 8 170.1 1.99
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 放量 82.7 5 150.5 2.44
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.2 6 147.4 1.53
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.7 8 126.6 1.67
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.3 6 123.2 0.70
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.1 6 120.8 1.31
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.2 8 120.4 1.25
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 放量 86.0 6 119.2 1.71
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.8 8 119.0 1.33
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.9 8 111.8 1.04
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.5 6 107.0 1.79
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.5 7 99.6 1.42
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.2 9 94.5 1.22
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.8 7 83.6 1.64
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.9 7 83.3 1.03
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 12 82.9 1.31
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量 72.8 6 81.6 1.56
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.0 6 80.8 1.12
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.8 6 79.8 1.29
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.5 4 77.7 1.35
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.1 17 74.8 0.87
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.1 8 73.5 1.88
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.6 10 73.1 1.61
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.6 11 72.9 1.81
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.9 3 69.0 1.53
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.7 14 68.4 2.79
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.7 8 64.0 0.98
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.1 6 61.0 1.80
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 放量 85.2 6 56.8 1.87
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.4 7 53.5 1.28
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.6 7 51.3 1.13
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.4 6 49.7 1.66
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 78.2 9 48.9 1.23
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.6 6 48.6 1.37
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 71.7 6 47.0 1.70
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 放量 69.5 7 45.5 1.51
300077.SZ 国民技术 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.9 3 43.6 2.94
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.5 9 42.6 1.62
300458.SZ 全志科技 电子 核心主力≥20亿 放量 87.6 6 42.2 2.82
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.5 3 41.9 1.36
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.4 15 38.4 0.96
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.7 4 38.3 1.31
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.7 13 38.0 1.36
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.0 6 36.5 1.08
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.7 8 33.3 1.13
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.7 11 33.1 1.09
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.9 6 32.8 1.38
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.0 13 31.8 1.07
688268.SH 华特气体 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.1 4 31.7 1.21
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.9 8 30.5 1.45
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.3 6 30.3 1.35
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.1 12 29.7 1.57
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.2 5 29.0 1.33
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.6 6 28.0 1.21
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池 95.3 9 26.5 1.19
301319.SZ 唯特偶 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.2 8 25.9 1.67
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.0 6 25.8 1.26
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.3 7 24.1 1.19
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.5 7 24.1 1.09
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.3 7 23.7 0.92
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.7 8 23.6 1.26
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.2 5 23.5 1.20
688795.SH 摩尔线程 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 5 22.5 1.14
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.7 7 22.3 1.15
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.8 11 22.2 1.26
688548.SH 广钢气体 电子 核心主力≥20亿 放量 82.4 6 22.2 1.80
688233.SH 神工股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.5 10 22.2 1.75
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 71.9 6 21.3 1.58
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 6 21.2 1.32
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.5 8 20.9 1.68
600171.SH 上海贝岭 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 86.0 3 20.7 2.61
603690.SH 至纯科技 电子 核心主力≥20亿 放量 89.2 6 20.4 2.32
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.7 11 20.3 1.44
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 76.5 7 20.0 1.23
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 76.0 6 19.7 1.19
300671.SZ 富满微 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 78.3 11 19.5 2.08
300613.SZ 富瀚微 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.6 8 19.0 2.38
600360.SH 华微电子 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 74.4 3 18.8 1.54
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.5 11 18.6 0.88
301536.SZ 星宸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.9 9 18.3 1.59
688802.SH 沐曦股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.4 5 17.1 1.01
000050.SZ 深天马A 电子 准主力≥15亿 放量 74.9 6 16.9 2.36
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 即将达标 77.0 8 16.9 0.96
688106.SH 金宏气体 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.9 4 16.9 1.31
002745.SZ 木林森 电子 准主力≥15亿 放量 83.6 7 16.7 1.86
603890.SH 春秋电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 65.5 4 16.2 0.85
920438.BJ 戈碧迦 电子 准主力≥15亿 放量 90.6 7 16.2 1.53
688809.SH 强一股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.4 11 15.2 0.94
301297.SZ 富乐德 电子 准主力≥15亿 精选池 85.7 7 15.1 1.44
688800.SH 瑞可达 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.4 5 15.1 1.11
688530.SH 欧莱新材 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 87.8 7 15.0 1.84

返回异动动量扫描