返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-25 · 机械设备

行业明细页 · 来源报告 2026-06-25

机械设备 —— 今日 47 只,显示 24 只≥15亿,变化 -5

已折叠成交额 < 15 亿小股票:23 只,合计成交额 173.2 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002008.SZ 大族激光 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.5 3 132.6 1.56
002837.SZ 英维克 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.8 6 89.4 1.79
600172.SH 黄河旋风 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 5 68.1 1.84
300179.SZ 四方达 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 87.3 5 53.0 1.34
002747.SZ 埃斯顿 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 62.2 5 46.4 1.37
301013.SZ 利和兴 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 86.4 6 43.5 1.31
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.8 6 33.6 2.11
688627.SH 精智达 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 88.8 12 29.5 1.03
002975.SZ 博杰股份 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 4 29.3 1.33
301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 核心主力≥20亿 即将达标 75.0 20 25.5 0.96
688777.SH 中控技术 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 63.8 8 24.4 0.79
300420.SZ 五洋自控 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.7 9 24.2 2.14
688257.SH 新锐股份 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.3 9 23.5 1.23
300499.SZ 高澜股份 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.5 3 22.1 1.92
301392.SZ 汇成真空 机械设备 核心主力≥20亿 放量 81.3 6 21.3 2.11
300260.SZ 新莱应材 机械设备 准主力≥15亿 扩展池 62.6 12 19.7 1.01
301200.SZ 大族数控 机械设备 准主力≥15亿 精选池 90.7 8 19.4 1.20
603757.SH 大元泵业 机械设备 准主力≥15亿 精选池·放量·即将达标 78.0 4 19.4 2.21
300263.SZ 隆华科技 机械设备 准主力≥15亿 扩展池 62.8 10 19.2 1.19
603283.SH 赛腾股份 机械设备 准主力≥15亿 精选池 94.1 8 18.1 1.16
688559.SH 海目星 机械设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.6 7 18.1 1.63
688308.SH 欧科亿 机械设备 准主力≥15亿 扩展池 67.7 8 18.0 0.94
603203.SH 快克智能 机械设备 准主力≥15亿 即将达标 80.0 6 16.2 1.31
300607.SZ 拓斯达 机械设备 准主力≥15亿 扩展池 74.4 7 16.0 1.25

返回异动动量扫描