Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 495 | 444 | +51 | +11.5% |
| RSI≥80 精选数 | 115 | 90 | +25 | +27.8% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 380 | 354 | +26 | +7.3% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 172 | 120 | +52 | +43.3% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 189 | 145 | +44 | 42 | 67 | 106 |
| 计算机 | 20 | 16 | +4 | 9 | 5 | 7 |
| 基础化工 | 45 | 42 | +3 | 17 | 6 | 18 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 59 | 65 | -6 | 15 | 11 | 22 |
| 医药生物 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| 国防军工 | 15 | 16 | -1 | 5 | 2 | 6 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 189 | 145 | +44 | 42 | 67 | 106 |
| 机械设备 | 59 | 65 | -6 | 15 | 11 | 22 |
| 基础化工 | 45 | 42 | +3 | 17 | 6 | 18 |
| 有色金属 | 34 | 35 | -1 | 25 | 2 | 27 |
| 电力设备 | 33 | 33 | +0 | 15 | 4 | 19 |
| 计算机 | 20 | 16 | +4 | 9 | 5 | 7 |
| 通信 | 20 | 17 | +3 | 5 | 4 | 12 |
| 国防军工 | 15 | 16 | -1 | 5 | 2 | 6 |
| 汽车 | 11 | 11 | +0 | 3 | 2 | 0 |
| 建筑材料 | 10 | 9 | +1 | 4 | 1 | 6 |
| 建筑装饰 | 7 | 4 | +3 | 4 | 3 | 3 |
| 环保 | 5 | 5 | +0 | 2 | 1 | 2 |
| 轻工制造 | 5 | 5 | +0 | 2 | 1 | 0 |
| 医药生物 | 5 | 7 | -2 | 3 | 0 | 3 |
| 非银金融 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 | 3 |
| 家用电器 | 4 | 4 | +0 | 2 | 0 | 0 |
| 房地产 | 4 | 4 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 社会服务 | 4 | 4 | +0 | 3 | 0 | 0 |
| 纺织服饰 | 4 | 4 | +0 | 3 | 0 | 1 |
| 交通运输 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 公用事业 | 3 | 3 | +0 | 3 | 0 | 1 |
| 食品饮料 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 商贸零售 | 2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 |
| 钢铁 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | 0 |
| 传媒 | 2 | 2 | +0 | 2 | 0 | 0 |
| 煤炭 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 农林牧渔 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 52 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 6.93 | 74.4 | 254.3 | 1.16 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 280.05 | 77.5 | 221.4 | 1.29 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 91.33 | 79.8 | 209.2 | 1.11 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 616.16 | 81.2 | 142.2 | 1.42 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 电子 | 98.90 | 86.6 | 139.4 | 1.65 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 145.26 | 65.0 | 132.9 | 1.01 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 316.81 | 87.6 | 119.3 | 2.07 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 20.44 | 75.0 | 113.5 | 1.18 |
| 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 737.07 | 78.2 | 110.3 | 1.27 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 34.00 | 83.5 | 93.8 | 1.88 |
| 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 46.68 | 80.3 | 87.9 | 1.21 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 457.34 | 81.0 | 79.3 | 1.27 |
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 284.00 | 79.8 | 78.3 | 1.38 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 电子 | 4.99 | 66.7 | 75.2 | 1.14 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 70.80 | 75.5 | 71.6 | 1.54 |
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 280.00 | 82.6 | 70.9 | 0.94 |
| 002837.SZ | 英维克 | 机械设备 | 77.30 | 72.9 | 65.3 | 1.48 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 138.25 | 71.4 | 63.2 | 1.13 |
| 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 34.46 | 71.2 | 61.2 | 1.19 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 128.11 | 79.9 | 51.2 | 1.49 |
| 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 159.28 | 80.8 | 48.2 | 1.42 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 电子 | 21.14 | 78.0 | 46.6 | 1.71 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 101.52 | 60.1 | 45.7 | 1.26 |
| 300811.SZ | 铂科新材 | 有色金属 | 100.92 | 61.9 | 41.3 | 1.74 |
| 688234.SH | 天岳先进 | 电子 | 158.00 | 73.5 | 40.2 | 1.38 |
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 78.20 | 75.0 | 39.8 | 1.25 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 102.50 | 77.7 | 37.2 | 1.52 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 177.89 | 68.0 | 35.3 | 1.14 |
| 002049.SZ | 紫光国微 | 电子 | 81.96 | 73.8 | 35.3 | 1.07 |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 电子 | 71.88 | 69.4 | 32.3 | 1.13 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 44.19 | 87.0 | 30.8 | 2.29 |
| 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 9.01 | 81.1 | 30.7 | 1.36 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 机械设备 | 67.88 | 70.2 | 30.4 | 0.96 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械设备 | 173.66 | 81.5 | 29.4 | 0.88 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 407.90 | 88.3 | 28.8 | 1.54 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 52.80 | 84.1 | 28.1 | 1.26 |
| 688019.SH | 安集科技 | 电子 | 257.20 | 79.2 | 27.7 | 1.23 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 31.29 | 76.8 | 26.5 | 1.25 |
| 301611.SZ | 珂玛科技 | 电子 | 126.32 | 71.7 | 26.5 | 1.44 |
| 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 153.52 | 79.3 | 26.4 | 1.85 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 国防军工 | 59.23 | 68.5 | 25.4 | 0.93 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 25.53 | 84.0 | 24.9 | 1.57 |
| 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 131.19 | 89.9 | 23.8 | 2.22 |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑装饰 | 8.42 | 74.8 | 20.9 | 2.47 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 电子 | 38.38 | 78.6 | 20.5 | 1.97 |
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 25.65 | 75.2 | 20.1 | 0.83 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 电子 | 136.99 | 60.1 | 19.6 | 1.36 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 109.11 | 71.5 | 18.9 | 1.16 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 电子 | 17.07 | 71.4 | 18.6 | 1.47 |
| 600063.SH | 皖维高新 | 基础化工 | 8.85 | 73.1 | 18.5 | 1.35 |
| 688372.SH | 伟测科技 | 电子 | 162.21 | 60.3 | 16.4 | 1.27 |
| 603203.SH | 快克智能 | 机械设备 | 65.80 | 74.6 | 15.5 | 1.28 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 97 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 21.65 | 73.9 | 2.20 | 145.6 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 电子 | 98.90 | 86.6 | 1.65 | 139.4 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 287.80 | 92.3 | 1.73 | 133.5 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 316.81 | 87.6 | 2.07 | 119.3 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 196.50 | 90.8 | 2.14 | 117.3 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 58.38 | 87.9 | 1.51 | 116.9 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电力设备 | 70.23 | 77.5 | 2.08 | 102.9 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 94.50 | 91.9 | 1.54 | 100.5 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 34.48 | 92.6 | 3.19 | 99.0 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 34.00 | 83.5 | 1.88 | 93.8 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 281.18 | 89.2 | 1.66 | 92.7 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 22.57 | 88.0 | 1.71 | 92.5 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 308.75 | 78.1 | 1.53 | 88.5 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 54.86 | 82.3 | 2.62 | 84.6 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 298.09 | 74.8 | 1.61 | 83.1 |
| 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 44.80 | 84.2 | 1.82 | 82.7 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 70.80 | 75.5 | 1.54 | 71.6 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 基础化工 | 70.22 | 83.7 | 1.65 | 66.8 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 7.93 | 79.8 | 1.55 | 65.3 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 30.47 | 78.8 | 2.17 | 64.0 |
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 105.60 | 78.4 | 2.72 | 64.0 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 66.30 | 81.5 | 2.12 | 63.7 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 84.32 | 78.3 | 1.52 | 60.8 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 73.52 | 86.1 | 1.56 | 60.5 |
| 600110.SH | 诺德股份 | 电力设备 | 17.15 | 83.0 | 2.29 | 59.9 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 670.31 | 91.3 | 1.64 | 56.1 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 258.01 | 88.1 | 1.75 | 54.0 |
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 118.66 | 89.6 | 2.62 | 47.9 |
| 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 249.19 | 97.7 | 1.79 | 47.4 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 电子 | 21.14 | 78.0 | 1.71 | 46.6 |
| 600226.SH | 亨通股份 | 公用事业 | 10.58 | 93.6 | 2.56 | 45.6 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 电子 | 34.94 | 81.9 | 1.68 | 45.2 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 10.39 | 77.8 | 1.52 | 42.5 |
| 300811.SZ | 铂科新材 | 有色金属 | 100.92 | 61.9 | 1.74 | 41.3 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 国防军工 | 22.37 | 82.7 | 2.44 | 40.7 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 272.54 | 93.2 | 1.86 | 39.7 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 52.49 | 84.8 | 1.85 | 38.7 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 8.81 | 81.0 | 1.74 | 38.4 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 18.85 | 80.3 | 1.75 | 38.4 |
| 688702.SH | 盛科通信 | 电子 | 319.69 | 65.8 | 1.54 | 38.3 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 102.50 | 77.7 | 1.52 | 37.2 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 有色金属 | 16.43 | 90.8 | 2.08 | 37.0 |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 25.94 | 88.0 | 1.93 | 36.4 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 26.30 | 76.0 | 2.40 | 35.7 |
| 002741.SZ | 光华科技 | 电子 | 41.56 | 89.4 | 2.07 | 35.6 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 96.80 | 62.8 | 1.65 | 35.3 |
| 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 36.01 | 87.7 | 1.97 | 34.9 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 110.00 | 86.0 | 1.56 | 33.8 |
| 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 74.16 | 82.0 | 2.00 | 33.5 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 机械设备 | 37.14 | 65.9 | 1.54 | 32.5 |
| 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 62.04 | 94.0 | 4.20 | 32.4 |
| 600500.SH | 中化国际 | 基础化工 | 8.76 | 74.6 | 2.08 | 30.9 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 44.19 | 87.0 | 2.29 | 30.8 |
| 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 9.52 | 90.3 | 1.67 | 30.1 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 有色金属 | 29.15 | 84.7 | 2.29 | 29.9 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 11.31 | 82.1 | 1.52 | 29.0 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 407.90 | 88.3 | 1.54 | 28.8 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20.24 | 72.2 | 1.58 | 28.7 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 机械设备 | 24.03 | 88.9 | 1.79 | 27.5 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 电子 | 23.76 | 82.0 | 1.69 | 27.0 |
| 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 153.52 | 79.3 | 1.85 | 26.4 |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 有色金属 | 26.43 | 77.4 | 1.57 | 26.1 |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 建筑材料 | 8.37 | 68.8 | 2.15 | 26.1 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 25.53 | 84.0 | 1.57 | 24.9 |
| 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 13.48 | 75.9 | 3.08 | 24.8 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 41.97 | 82.6 | 1.60 | 24.7 |
| 300377.SZ | 赢时胜 | 计算机 | 18.04 | 82.1 | 3.35 | 24.6 |
| 001339.SZ | 智微智能 | 计算机 | 131.19 | 89.9 | 2.22 | 23.8 |
| 300497.SZ | 富祥股份 | 医药生物 | 20.66 | 89.6 | 4.17 | 23.0 |
| 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 69.16 | 72.2 | 1.52 | 22.8 |
| 000032.SZ | 深桑达A | 建筑装饰 | 24.59 | 91.4 | 2.06 | 22.3 |
| 300706.SZ | 阿石创 | 电子 | 75.91 | 71.4 | 1.54 | 22.0 |
| 600888.SH | 新疆众和 | 有色金属 | 14.29 | 87.2 | 1.54 | 21.4 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 电力设备 | 62.00 | 79.5 | 1.93 | 21.2 |
| 603026.SH | 石大胜华 | 电力设备 | 95.58 | 68.6 | 1.79 | 21.0 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 基础化工 | 72.78 | 95.5 | 1.74 | 20.9 |
| 601117.SH | 中国化学 | 建筑装饰 | 8.42 | 74.8 | 2.47 | 20.9 |
| 301297.SZ | 富乐德 | 电子 | 50.90 | 77.9 | 2.11 | 20.5 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 电子 | 38.38 | 78.6 | 1.97 | 20.5 |
| 300671.SZ | 富满微 | 电子 | 66.88 | 91.3 | 2.61 | 20.3 |
| 603588.SH | 高能环境 | 环保 | 17.61 | 87.1 | 2.22 | 19.6 |
| 688662.SH | 富信科技 | 电子 | 171.49 | 96.3 | 1.62 | 19.5 |
| 002654.SZ | 万润科技 | 电子 | 18.30 | 82.1 | 1.52 | 19.2 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 基础化工 | 50.62 | 75.1 | 2.08 | 18.7 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 有色金属 | 14.98 | 71.5 | 1.68 | 18.1 |
| 688353.SH | 华盛锂电 | 电力设备 | 122.12 | 90.3 | 2.64 | 18.0 |
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 128.54 | 86.9 | 1.58 | 17.9 |
| 600906.SH | 财达证券 | 非银金融 | 7.86 | 77.5 | 2.46 | 17.7 |
| 000737.SZ | 北方铜业 | 有色金属 | 15.69 | 73.9 | 1.73 | 17.4 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 国防军工 | 18.69 | 71.6 | 1.64 | 16.8 |
| 301292.SZ | 海科新源 | 电力设备 | 80.84 | 74.9 | 1.92 | 16.8 |
| 688052.SH | 纳芯微 | 电子 | 291.68 | 84.9 | 1.59 | 16.8 |
| 300401.SZ | 花园生物 | 医药生物 | 19.87 | 88.1 | 3.85 | 16.7 |
| 301021.SZ | 英诺激光 | 机械设备 | 132.68 | 89.3 | 1.52 | 16.7 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 有色金属 | 15.13 | 77.9 | 2.10 | 15.5 |
| 300420.SZ | 五洋自控 | 机械设备 | 7.41 | 79.5 | 1.74 | 15.3 |
| 300005.SZ | 探路者 | 纺织服饰 | 17.38 | 69.0 | 1.98 | 15.1 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 61 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 77.4 | 80.7 | -3.30 | 243.4 | -2.56 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 77.5 | 72.9 | +4.63 | 221.4 | -2.51 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 79.8 | 69.4 | +10.42 | 209.2 | -0.21 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 75.0 | 69.9 | +5.12 | 113.5 | -4.99 |
| 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 78.2 | 73.4 | +4.79 | 110.3 | -1.81 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电力设备 | 77.5 | 70.1 | +7.38 | 102.9 | -2.54 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 76.2 | 73.3 | +2.93 | 92.7 | -3.77 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 78.1 | 80.9 | -2.78 | 88.5 | -1.91 |
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 79.8 | 76.1 | +3.74 | 78.3 | -0.21 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 75.5 | 63.8 | +11.64 | 71.6 | -4.53 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 79.4 | 75.2 | +4.27 | 68.4 | -0.56 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 79.8 | 74.7 | +5.12 | 65.3 | -0.22 |
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 78.4 | 64.8 | +13.64 | 64.0 | -1.58 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 78.8 | 68.3 | +10.53 | 64.0 | -1.18 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 77.0 | 76.7 | +0.29 | 63.1 | -2.97 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 76.4 | 74.2 | +2.28 | 61.4 | -3.56 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 78.3 | 74.1 | +4.13 | 60.8 | -1.74 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 78.6 | 82.1 | -3.47 | 54.4 | -1.36 |
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 78.0 | 74.4 | +3.66 | 52.9 | -1.97 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 79.9 | 76.6 | +3.36 | 51.2 | -0.06 |
| 600869.SH | 远东股份 | 电力设备 | 79.1 | 67.8 | +11.38 | 49.9 | -0.86 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 78.8 | 65.8 | +12.92 | 47.7 | -1.23 |
| 002579.SZ | 中京电子 | 电子 | 78.0 | 74.9 | +3.16 | 46.6 | -1.99 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 77.8 | 77.6 | +0.15 | 42.5 | -2.24 |
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 75.0 | 67.0 | +8.01 | 39.8 | -4.95 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 79.3 | 68.1 | +11.15 | 38.6 | -0.72 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 77.7 | 75.6 | +2.19 | 37.2 | -2.26 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 76.0 | 73.1 | +2.90 | 35.7 | -4.01 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 电力设备 | 76.6 | 66.6 | +10.01 | 34.8 | -3.37 |
| 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 77.2 | 68.5 | +8.64 | 34.6 | -2.83 |
| 688630.SH | 芯碁微装 | 机械设备 | 77.2 | 88.0 | -10.74 | 33.5 | -2.76 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 79.7 | 79.4 | +0.24 | 30.8 | -0.32 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 77.8 | 72.3 | +5.48 | 29.4 | -2.21 |
| 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 79.0 | 80.4 | -1.38 | 28.3 | -1.03 |
| 688019.SH | 安集科技 | 电子 | 79.2 | 72.4 | +6.77 | 27.7 | -0.83 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 环保 | 78.6 | 80.0 | -1.40 | 27.3 | -1.38 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 76.8 | 66.6 | +10.25 | 26.5 | -3.19 |
| 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 79.3 | 79.0 | +0.31 | 26.4 | -0.69 |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 有色金属 | 77.4 | 69.7 | +7.74 | 26.1 | -2.59 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 79.9 | 78.9 | +1.01 | 25.0 | -0.13 |
| 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 75.9 | 67.3 | +8.61 | 24.8 | -4.10 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 国防军工 | 76.2 | 75.2 | +1.00 | 24.8 | -3.84 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 76.5 | 73.1 | +3.48 | 22.2 | -3.46 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 机械设备 | 79.0 | 77.4 | +1.61 | 22.1 | -1.00 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 75.3 | 63.0 | +12.34 | 21.9 | -4.70 |
| 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 75.6 | 79.4 | -3.79 | 21.3 | -4.41 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 电力设备 | 79.5 | 89.6 | -10.14 | 21.2 | -0.52 |
| 301297.SZ | 富乐德 | 电子 | 77.9 | 81.4 | -3.56 | 20.5 | -2.11 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 电子 | 78.6 | 66.6 | +11.98 | 20.5 | -1.44 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 77.7 | 76.2 | +1.42 | 20.3 | -2.35 |
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 75.2 | 65.6 | +9.54 | 20.1 | -4.83 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 电子 | 80.0 | 76.9 | +3.13 | 19.0 | -0.00 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 有色金属 | 77.9 | 84.0 | -6.10 | 19.0 | -2.12 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 基础化工 | 75.1 | 69.5 | +5.64 | 18.7 | -4.91 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 76.7 | 71.9 | +4.74 | 18.5 | -3.32 |
| 600906.SH | 财达证券 | 非银金融 | 77.5 | 63.3 | +14.15 | 17.7 | -2.52 |
| 300196.SZ | 长海股份 | 建筑材料 | 75.6 | 66.5 | +9.07 | 17.2 | -4.44 |
| 600301.SH | 华锡有色 | 有色金属 | 75.8 | 62.8 | +13.01 | 16.3 | -4.22 |
| 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 79.5 | 78.8 | +0.65 | 15.9 | -0.54 |
| 600366.SH | 宁波韵升 | 有色金属 | 77.9 | 75.9 | +2.01 | 15.5 | -2.06 |
| 300420.SZ | 五洋自控 | 机械设备 | 79.5 | 83.0 | -3.48 | 15.3 | -0.49 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 30 | 266.8 | 71.3 | 1.21 |
| 机械设备 | 6 | 56.7 | 71.6 | 1.27 |
| 基础化工 | 5 | 48.5 | 80.6 | 2.06 |
| 通信 | 3 | 33.3 | 70.4 | 0.95 |
| 电力设备 | 2 | 21.3 | 77.5 | 1.70 |
| 计算机 | 3 | 19.9 | 78.0 | 1.84 |
| 建筑材料 | 1 | 10.1 | 75.6 | 2.09 |
| 汽车 | 2 | 9.2 | 70.2 | 1.60 |
| 有色金属 | 1 | 7.7 | 83.4 | 2.16 |
| 商贸零售 | 2 | 7.4 | 70.5 | 1.34 |
| 建筑装饰 | 2 | 6.1 | 77.1 | 1.21 |
| 钢铁 | 1 | 3.1 | 68.0 | 1.05 |
| 轻工制造 | 1 | 1.1 | 65.6 | 1.20 |
| 环保 | 1 | 0.7 | 76.6 | 0.87 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 14 | 130.6 | 79.9 | 1.84 |
| 机械设备 | 10 | 82.3 | 77.1 | 1.84 |
| 基础化工 | 8 | 67.9 | 86.3 | 2.10 |
