返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-22 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-22

电子 —— 今日 189 只,显示 106 只≥15亿,变化 +44

已折叠成交额 < 15 亿小股票:83 只,合计成交额 714.3 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.2 5 347.0 1.31
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.4 3 254.3 1.16
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.4 5 243.4 1.24
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.5 3 221.4 1.29
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.8 3 209.2 1.11
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.3 9 174.2 1.29
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.2 5 170.9 1.27
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.2 3 142.2 1.42
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 86.6 3 139.4 1.65
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.1 5 137.1 1.48
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.3 5 133.5 1.73
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.0 3 132.9 1.01
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.8 5 121.8 1.16
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 87.6 3 119.3 2.07
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.3 4 113.8 1.44
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.5 5 113.6 1.10
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.0 3 113.5 1.18
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.2 3 110.3 1.27
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.4 5 105.5 1.16
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.8 5 101.8 1.38
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.1 9 88.5 1.53
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 80.3 3 87.9 1.21
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 89.7 14 86.6 1.04
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量 84.2 4 82.7 1.82
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.4 6 79.6 0.99
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.0 3 79.3 1.27
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.8 3 78.3 1.38
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 66.7 3 75.2 1.14
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 75.5 3 71.6 1.54
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 首次进入 82.6 3 70.9 0.94
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.5 4 68.4 1.38
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.3 19 67.3 1.35
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.2 4 64.7 0.99
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.4 5 61.4 0.88
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.2 3 61.2 1.19
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.3 5 56.1 1.64
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.2 7 55.2 1.29
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 78.6 6 54.4 1.44
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.0 4 52.9 1.27
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.9 3 51.2 1.49
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 80.8 3 48.2 1.42
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.7 10 47.4 1.79
002579.SZ 中京电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.0 3 46.6 1.71
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 60.1 3 45.7 1.26
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 4 45.2 1.44
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.9 10 45.2 1.68
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.9 4 42.6 1.21
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 77.8 4 42.5 1.52
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.7 5 42.4 1.14
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.5 3 40.2 1.38
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.0 3 39.8 1.25
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.1 5 38.5 1.26
688702.SH 盛科通信 电子 核心主力≥20亿 放量 65.8 4 38.3 1.54
002859.SZ 洁美科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.7 3 37.2 1.52
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 5 36.4 1.93
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池 91.1 8 35.9 1.14
002741.SZ 光华科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.4 5 35.6 2.07
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.6 5 35.4 0.97
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.8 3 35.3 1.07
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.0 4 33.8 1.56
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.2 6 33.5 1.39
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.4 12 32.7 0.85
688362.SH 甬矽电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.4 3 32.3 1.13
300661.SZ 圣邦股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.0 4 31.3 1.14
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.4 8 31.0 0.98
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.1 3 30.7 1.36
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 88.3 4 28.8 1.54
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 放量 72.2 5 28.7 1.58
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 首次进入 84.1 3 28.1 1.26
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.2 3 27.7 1.23
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量 82.0 5 27.0 1.69
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.8 6 26.6 1.13
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.7 3 26.5 1.44
688535.SH 华海诚科 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.3 3 26.4 1.85
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.6 11 25.4 1.20
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.5 4 24.8 1.09
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.2 9 24.7 1.35
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.3 4 24.6 1.22
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.1 9 23.6 1.25
300679.SZ 电连技术 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.3 4 23.6 1.43
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.5 4 22.2 1.40
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.9 7 22.1 1.29
300706.SZ 阿石创 电子 核心主力≥20亿 放量 71.4 8 22.0 1.54
300576.SZ 容大感光 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.7 8 21.9 1.21
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.6 8 21.3 1.01
603936.SH 博敏电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.3 7 21.2 1.36
301297.SZ 富乐德 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.9 4 20.5 2.11
688548.SH 广钢气体 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.6 3 20.5 1.97
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.7 5 20.3 1.09
300671.SZ 富满微 电子 核心主力≥20亿 放量 91.3 8 20.3 2.61
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.2 3 20.1 0.83
688123.SH 聚辰股份 电子 准主力≥15亿 首次进入 60.1 3 19.6 1.36
688662.SH 富信科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 96.3 8 19.5 1.62
002654.SZ 万润科技 电子 准主力≥15亿 放量 82.1 5 19.2 1.52
300814.SZ 中富电路 电子 准主力≥15亿 即将达标 80.0 5 19.0 1.06
300236.SZ 上海新阳 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.5 3 18.9 1.16
688783.SH 西安奕材 电子 准主力≥15亿 扩展池 64.8 9 18.7 1.09
300655.SZ 晶瑞电材 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.4 3 18.6 1.47
603290.SH 斯达半导 电子 准主力≥15亿 即将达标 76.7 4 18.5 1.20
002815.SZ 崇达技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 64.1 5 18.2 1.06
688233.SH 神工股份 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 86.9 7 17.9 1.58
301123.SZ 奕东电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 67.9 4 17.4 0.98
688052.SH 纳芯微 电子 准主力≥15亿 放量 84.9 4 16.8 1.59
688372.SH 伟测科技 电子 准主力≥15亿 首次进入 60.3 3 16.4 1.27
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 精选池 83.2 8 16.1 0.95
603078.SH 江化微 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.1 4 15.4 0.82

返回异动动量扫描