返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-22 · 机械设备

行业明细页 · 来源报告 2026-06-22

机械设备 —— 今日 59 只,显示 22 只≥15亿,变化 -6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:37 只,合计成交额 308.7 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000988.SZ 华工科技 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 71.5 4 159.0 1.21
002837.SZ 英维克 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入 72.9 3 65.3 1.48
688627.SH 精智达 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 91.9 9 34.3 1.24
688630.SH 芯碁微装 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.2 17 33.5 1.13
603011.SH 合锻智能 机械设备 核心主力≥20亿 放量 65.9 5 32.5 1.54
301377.SZ 鼎泰高科 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 96.1 20 31.0 1.17
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 87.0 3 30.8 2.29
301013.SZ 利和兴 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入 70.2 3 30.4 0.96
002353.SZ 杰瑞股份 机械设备 核心主力≥20亿 首次进入 81.5 3 29.4 0.88
688308.SH 欧科亿 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 84.9 5 28.5 1.39
688777.SH 中控技术 机械设备 核心主力≥20亿 即将达标 79.0 5 28.3 0.92
001696.SZ 宗申动力 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.9 10 27.5 1.79
688257.SH 新锐股份 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 90.2 6 27.2 1.48
300747.SZ 锐科激光 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 8 26.0 1.07
300260.SZ 新莱应材 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 81.4 9 24.3 1.21
300567.SZ 精测电子 机械设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.6 5 22.8 1.05
300263.SZ 隆华科技 机械设备 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.0 7 22.1 1.42
603283.SH 赛腾股份 机械设备 核心主力≥20亿 精选池 89.1 5 22.0 1.48
301021.SZ 英诺激光 机械设备 准主力≥15亿 精选池·放量 89.3 5 16.7 1.52
301200.SZ 大族数控 机械设备 准主力≥15亿 即将达标 79.5 5 15.9 0.94
603203.SH 快克智能 机械设备 准主力≥15亿 首次进入 74.6 3 15.5 1.28
300420.SZ 五洋自控 机械设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.5 6 15.3 1.74

返回异动动量扫描