Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 812 | 989 | -177 | -17.9% |
| RSI≥80 精选数 | 237 | 258 | -21 | -8.1% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 575 | 731 | -156 | -21.3% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 283 | 483 | -200 | -41.4% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 29 | 24 | +5 | 13 | 5 | 5 |
| 通信 | 39 | 35 | +4 | 9 | 12 | 21 |
| 公用事业 | 32 | 31 | +1 | 20 | 5 | 7 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 51 | 83 | -32 | 18 | 5 | 13 |
| 电子 | 185 | 209 | -24 | 65 | 9 | 83 |
| 机械设备 | 101 | 122 | -21 | 40 | 14 | 20 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 185 | 209 | -24 | 65 | 9 | 83 |
| 机械设备 | 101 | 122 | -21 | 40 | 14 | 20 |
| 电力设备 | 66 | 82 | -16 | 21 | 3 | 26 |
| 计算机 | 51 | 83 | -32 | 18 | 5 | 13 |
| 汽车 | 49 | 50 | -1 | 11 | 13 | 7 |
| 通信 | 39 | 35 | +4 | 9 | 12 | 21 |
| 基础化工 | 37 | 47 | -10 | 18 | 5 | 4 |
| 有色金属 | 33 | 44 | -11 | 15 | 5 | 16 |
| 公用事业 | 32 | 31 | +1 | 20 | 5 | 7 |
| 国防军工 | 32 | 33 | -1 | 10 | 14 | 11 |
| 医药生物 | 30 | 40 | -10 | 11 | 5 | 1 |
| 房地产 | 29 | 24 | +5 | 13 | 5 | 5 |
| 非银金融 | 16 | 22 | -6 | 2 | 0 | 2 |
| 建筑装饰 | 13 | 22 | -9 | 4 | 0 | 4 |
| 建筑材料 | 12 | 13 | -1 | 3 | 1 | 4 |
| 传媒 | 12 | 27 | -15 | 7 | 0 | 2 |
| 家用电器 | 11 | 16 | -5 | 0 | 2 | 3 |
| 纺织服饰 | 9 | 13 | -4 | 2 | 1 | 0 |
| 交通运输 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2 | 0 |
| 轻工制造 | 8 | 12 | -4 | 1 | 2 | 0 |
| 食品饮料 | 7 | 8 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 环保 | 7 | 12 | -5 | 4 | 0 | 1 |
| 商贸零售 | 6 | 11 | -5 | 1 | 1 | 1 |
| 农林牧渔 | 5 | 5 | +0 | 1 | 2 | 1 |
| 社会服务 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 3 | 3 | +0 | 2 | 1 | 0 |
| 银行 | 2 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢铁 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 综合 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 石油石化 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 27 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 电子 | 375.43 | 78.0 | 178.6 | 1.10 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 通信 | 59.01 | 73.2 | 77.3 | 1.28 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 20.58 | 69.5 | 75.7 | 1.59 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 通信 | 411.46 | 72.9 | 74.5 | 1.07 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 国防军工 | 27.66 | 60.9 | 62.7 | 1.31 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 34.17 | 78.4 | 46.9 | 1.33 |
| 000592.SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 11.98 | 78.4 | 39.9 | 1.59 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 30.48 | 75.8 | 39.0 | 1.38 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 366.01 | 60.3 | 30.1 | 1.00 |
| 600343.SH | 航天动力 | 机械设备 | 38.50 | 73.2 | 27.5 | 1.43 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 281.50 | 60.3 | 26.7 | 0.99 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 国防军工 | 25.55 | 84.6 | 26.3 | 3.09 |
| 600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 29.08 | 83.7 | 24.8 | 2.19 |
| 002429.SZ | 兆驰股份 | 家用电器 | 13.48 | 79.4 | 23.7 | 1.22 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 32.10 | 84.9 | 23.1 | 2.97 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 基础化工 | 152.69 | 87.8 | 21.1 | 3.08 |
| 300303.SZ | 聚飞光电 | 电子 | 11.08 | 76.7 | 20.2 | 1.35 |
| 002600.SZ | 领益智造 | 电子 | 14.96 | 63.9 | 19.8 | 1.05 |
| 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 6.10 | 83.2 | 19.4 | 2.56 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 80.40 | 83.2 | 18.3 | 3.77 |
| 300900.SZ | 广联航空 | 国防军工 | 47.42 | 60.0 | 18.0 | 0.92 |
| 600345.SH | 长江通信 | 通信 | 59.20 | 77.1 | 17.9 | 1.42 |
| 600531.SH | 豫光金铅 | 有色金属 | 16.64 | 72.7 | 17.8 | 1.41 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | 国防军工 | 74.10 | 84.6 | 17.8 | 3.32 |
| 688223.SH | 晶科能源 | 电力设备 | 7.42 | 80.0 | 16.5 | 1.42 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车 | 17.51 | 61.2 | 15.9 | 0.82 |
| 301629.SZ | 矽电股份 | 电子 | 411.90 | 85.0 | 15.1 | 1.66 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 107 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 1277.87 | 82.3 | 1.65 | 261.8 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 240.70 | 83.0 | 1.97 | 232.5 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 44.08 | 86.4 | 2.10 | 189.6 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 201.50 | 95.3 | 1.69 | 170.9 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 25.36 | 89.4 | 3.21 | 170.8 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 561.64 | 89.1 | 1.55 | 128.1 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 55.24 | 85.1 | 2.76 | 125.0 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 148.16 | 89.3 | 2.20 | 103.7 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 134.66 | 92.6 | 1.69 | 88.2 |
| 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 32.66 | 85.1 | 1.50 | 78.9 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 20.58 | 69.5 | 1.59 | 75.7 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 113.36 | 87.9 | 2.03 | 74.7 |
| 600703.SH | 三安光电 | 电子 | 16.72 | 82.1 | 1.57 | 66.9 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 50.95 | 80.2 | 1.98 | 63.0 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 94.51 | 88.6 | 1.70 | 55.9 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 42.81 | 94.9 | 3.70 | 54.3 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 公用事业 | 21.26 | 70.7 | 1.53 | 51.1 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 40.45 | 86.6 | 1.85 | 48.4 |
| 601868.SH | 中国能建 | 建筑装饰 | 3.32 | 84.6 | 1.85 | 48.3 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 398.85 | 93.5 | 2.35 | 47.5 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 15.05 | 89.2 | 1.62 | 47.3 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 25.26 | 90.0 | 2.87 | 46.1 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 6.70 | 95.4 | 3.40 | 45.3 |
| 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 47.25 | 88.2 | 1.54 | 45.0 |
| 601016.SH | 节能风电 | 公用事业 | 5.12 | 72.3 | 1.70 | 43.1 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 7.98 | 84.8 | 2.61 | 42.3 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 69.22 | 92.2 | 2.38 | 41.8 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 49.14 | 73.4 | 1.93 | 41.2 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 54.28 | 89.8 | 2.03 | 41.0 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 29.45 | 94.0 | 2.14 | 40.3 |
| 000592.SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 11.98 | 78.4 | 1.59 | 39.9 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 电力设备 | 9.62 | 87.9 | 4.94 | 38.1 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 12.27 | 86.9 | 2.58 | 38.0 |
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 273.74 | 84.3 | 2.07 | 37.5 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 12.56 | 64.1 | 1.87 | 37.3 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 79.94 | 83.8 | 2.08 | 36.8 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 253.98 | 80.0 | 2.06 | 36.7 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 25.92 | 96.7 | 1.80 | 35.8 |
| 300142.SZ | 沃森生物 | 医药生物 | 15.55 | 81.3 | 3.60 | 35.2 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 103.92 | 84.0 | 2.01 | 34.6 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 8.94 | 77.4 | 3.10 | 32.6 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 14.43 | 72.3 | 1.73 | 32.4 |
| 600589.SH | 大位科技 | 计算机 | 12.65 | 73.7 | 1.50 | 32.0 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 273.87 | 90.2 | 1.85 | 31.4 |
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 81.76 | 86.2 | 1.80 | 31.0 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 33.42 | 83.0 | 1.77 | 30.6 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 电子 | 41.01 | 80.3 | 1.67 | 29.8 |
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 51.03 | 91.8 | 2.33 | 29.7 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 18.36 | 79.6 | 2.00 | 29.6 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.89 | 78.8 | 1.55 | 29.3 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 38.84 | 86.2 | 1.70 | 28.8 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 59.68 | 83.6 | 3.52 | 28.4 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 79.80 | 87.7 | 1.96 | 28.4 |
| 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 73.26 | 95.9 | 1.59 | 27.9 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 80.00 | 95.7 | 4.50 | 27.8 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 国防军工 | 25.55 | 84.6 | 3.09 | 26.3 |
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 98.00 | 91.9 | 1.59 | 26.1 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 296.50 | 85.6 | 1.65 | 26.0 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 24.08 | 90.1 | 2.06 | 26.0 |
| 600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 29.08 | 83.7 | 2.19 | 24.8 |
| 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 111.49 | 91.4 | 1.78 | 24.6 |
| 002115.SZ | 三维通信 | 通信 | 15.00 | 62.1 | 1.88 | 24.5 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 72.20 | 79.6 | 1.68 | 24.4 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 电子 | 136.75 | 86.1 | 1.91 | 24.3 |
| 603045.SH | 福达合金 | 有色金属 | 73.61 | 98.5 | 6.58 | 23.9 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 17.35 | 83.3 | 2.55 | 23.9 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 28.46 | 92.2 | 2.67 | 23.6 |
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 32.10 | 84.9 | 2.97 | 23.1 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 37.18 | 76.4 | 1.63 | 23.0 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 14.79 | 92.2 | 1.90 | 22.1 |
| 688726.SH | 拉普拉斯 | 电力设备 | 72.56 | 71.1 | 1.58 | 21.7 |
| 301196.SZ | 唯科科技 | 基础化工 | 152.69 | 87.8 | 3.08 | 21.1 |
| 605006.SH | 山东玻纤 | 建筑材料 | 16.99 | 91.0 | 3.19 | 20.8 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.21 | 80.6 | 1.51 | 20.7 |
| 000791.SZ | 甘肃能源 | 公用事业 | 9.76 | 73.0 | 2.77 | 20.4 |
| 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 97.91 | 89.8 | 1.63 | 20.3 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 5.19 | 81.2 | 1.65 | 20.0 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 电子 | 20.22 | 90.4 | 2.13 | 19.6 |
| 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 6.10 | 83.2 | 2.56 | 19.4 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 有色金属 | 35.73 | 64.6 | 1.51 | 19.4 |
| 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 48.15 | 94.4 | 2.24 | 18.8 |
| 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 17.70 | 84.6 | 1.66 | 18.7 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 9.96 | 83.8 | 1.70 | 18.5 |
| 002896.SZ | 中大力德 | 机械设备 | 80.40 | 83.2 | 3.77 | 18.3 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 22.65 | 83.0 | 2.26 | 18.1 |
| 301095.SZ | 广立微 | 计算机 | 107.50 | 89.9 | 2.15 | 18.0 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 7.20 | 84.1 | 3.41 | 17.9 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | 国防军工 | 74.10 | 84.6 | 3.32 | 17.8 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 10.18 | 67.6 | 1.57 | 17.4 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 33.46 | 95.6 | 3.56 | 17.0 |
| 688472.SH | 阿特斯 | 电力设备 | 15.47 | 85.4 | 1.80 | 17.0 |
| 301392.SZ | 汇成真空 | 机械设备 | 199.50 | 92.2 | 1.74 | 16.8 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 112.00 | 86.0 | 2.65 | 16.7 |
| 600353.SH | 旭光电子 | 电子 | 19.58 | 85.9 | 2.62 | 16.7 |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 商贸零售 | 6.93 | 71.8 | 1.54 | 16.7 |
| 600011.SH | 华能国际 | 公用事业 | 7.64 | 89.5 | 2.00 | 16.7 |
| 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 20.85 | 98.2 | 3.13 | 16.6 |
| 002706.SZ | 良信股份 | 电力设备 | 12.25 | 79.0 | 2.16 | 16.2 |
| 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 209.90 | 89.0 | 2.30 | 16.0 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 8.07 | 64.3 | 1.75 | 16.0 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 28.91 | 87.5 | 1.61 | 15.9 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 34.61 | 86.1 | 2.10 | 15.9 |
| 300252.SZ | 金信诺 | 国防军工 | 17.26 | 86.9 | 2.62 | 15.5 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 53.61 | 91.4 | 2.84 | 15.5 |
| 300747.SZ | 锐科激光 | 机械设备 | 38.89 | 81.3 | 1.51 | 15.3 |
| 000720.SZ | 新能泰山 | 电力设备 | 5.69 | 71.9 | 1.93 | 15.2 |
| 301629.SZ | 矽电股份 | 电子 | 411.90 | 85.0 | 1.66 | 15.1 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 35 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 电子 | 78.0 | 81.4 | -3.40 | 178.6 | -2.05 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 机械设备 | 78.4 | 88.8 | -10.35 | 144.6 | -1.58 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 79.6 | 77.6 | +1.95 | 102.7 | -0.45 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 77.1 | 77.1 | +0.00 | 67.4 | -2.86 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 76.8 | 82.6 | -5.81 | 62.4 | -3.17 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 79.5 | 83.3 | -3.85 | 61.2 | -0.50 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 电子 | 79.5 | 71.3 | +8.26 | 61.1 | -0.46 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 78.1 | 79.7 | -1.55 | 52.4 | -1.89 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 76.0 | 79.5 | -3.50 | 50.2 | -3.95 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 78.4 | 79.4 | -1.03 | 46.9 | -1.63 |
| 000592.SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 78.4 | 76.3 | +2.09 | 39.9 | -1.63 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 75.8 | 80.9 | -5.08 | 39.0 | -4.22 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 79.0 | 72.8 | +6.26 | 37.1 | -0.95 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 77.0 | 75.6 | +1.41 | 32.8 | -2.96 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 77.4 | 74.9 | +2.52 | 32.6 | -2.58 |
| 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 76.0 | 80.4 | -4.43 | 31.8 | -4.02 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 79.8 | 94.2 | -14.41 | 30.4 | -0.16 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 79.6 | 69.0 | +10.54 | 29.6 | -0.42 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 78.8 | 78.5 | +0.31 | 29.3 | -1.17 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 77.0 | 78.6 | -1.65 | 27.4 | -3.00 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 79.6 | 77.6 | +2.00 | 24.4 | -0.42 |
| 002429.SZ | 兆驰股份 | 家用电器 | 79.4 | 76.8 | +2.58 | 23.7 | -0.58 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 76.4 | 84.1 | -7.72 | 23.0 | -3.60 |
| 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 79.7 | 92.4 | -12.71 | 21.6 | -0.31 |
| 300303.SZ | 聚飞光电 | 电子 | 76.7 | 71.5 | +5.15 | 20.2 | -3.33 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 78.8 | 78.0 | +0.80 | 18.8 | -1.18 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 77.8 | 82.7 | -4.91 | 18.8 | -2.16 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 电力设备 | 76.1 | 75.3 | +0.81 | 18.4 | -3.94 |
| 600345.SH | 长江通信 | 通信 | 77.1 | 74.4 | +2.74 | 17.9 | -2.86 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 77.7 | 77.5 | +0.23 | 17.4 | -2.31 |
| 002625.SZ | 光启技术 | 国防军工 | 77.2 | 74.4 | +2.87 | 17.2 | -2.75 |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 77.7 | 86.7 | -9.09 | 17.2 | -2.35 |
| 688519.SH | XD南亚新 | 电子 | 78.4 | 70.8 | +7.51 | 17.1 | -1.65 |
| 688223.SH | 晶科能源 | 电力设备 | 80.0 | 79.1 | +0.86 | 16.5 | -0.04 |
| 002706.SZ | 良信股份 | 电力设备 | 79.0 | 76.7 | +2.28 | 16.2 | -1.04 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 11 | 61.6 | 71.7 | 1.44 |
| 国防军工 | 9 | 58.5 | 67.2 | 1.29 |
| 通信 | 7 | 51.5 | 71.0 | 1.37 |
| 汽车 | 12 | 43.8 | 72.0 | 1.35 |
| 计算机 | 5 | 36.0 | 70.3 | 1.45 |
| 公用事业 | 5 | 32.2 | 75.3 | 1.34 |
| 基础化工 | 4 | 31.7 | 71.2 | 1.93 |
| 电子 | 3 | 20.3 | 74.6 | 1.46 |
| 房地产 | 5 | 17.8 | 70.0 | 1.49 |
| 有色金属 | 3 | 13.4 | 64.2 | 1.27 |
| 医药生物 | 5 | 10.8 | 67.4 | 1.45 |
| 电力设备 | 1 | 8.3 | 69.0 | 1.62 |
| 轻工制造 | 2 | 5.9 | 78.3 | 1.28 |
| 建筑材料 | 1 | 2.4 | 65.5 | 1.10 |
| 农林牧渔 | 1 | 2.2 | 69.5 | 0.79 |
| 交通运输 | 2 | 2.1 | 75.7 | 1.13 |
| 商贸零售 | 1 | 1.6 | 64.4 | 1.13 |
| 家用电器 | 1 | 1.5 | 61.5 | 0.98 |
| 纺织服饰 | 1 | 0.8 | 80.2 | 1.53 |
| 美容护理 | 1 | 0.6 | 67.2 | 1.04 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 33 | 272.2 | 83.1 | 1.96 |
| 机械设备 | 26 | 180.7 | 79.7 | 1.98 |
| 计算机 | 12 | 105.1 | 80.7 | 2.24 |
| 基础化工 | 14 | 92.0 | 81.4 | 2.02 |
| 公用事业 | 14 | 88.6 | 78.4 | 1.78 |
| 房地产 | 10 | 74.4 | 82.1 | 2.24 |
| 汽车 | 10 | 59.9 | 80.4 | 1.97 |
| 电力设备 | 11 | 58.7 | 78.3 | 1.97 |
| 医药生物 | 10 | 49.5 | 81.9 | 2.04 |
| 传媒 | 7 | 46.1 | 83.7 | 2.21 |
| 有色金属 | 4 | 41.8 | 82.4 | 1.89 |
| 国防军工 | 5 | 31.3 | 80.3 | 1.89 |
| 通信 | 3 | 18.7 | 76.2 | 2.11 |
| 环保 | 4 | 17.9 | 81.1 | 2.20 |
| 纺织服饰 | 2 | 12.4 | 82.1 | 1.76 |
| 建筑材料 | 2 | 11.1 | 80.7 | 1.64 |
| 交通运输 | 2 | 10.8 | 82.7 | 2.40 |
| 轻工制造 | 1 | 8.0 | 88.8 | 1.65 |
| 美容护理 | 2 | 6.5 | 85.8 | 1.80 |
| 社会服务 | 1 | 6.3 | 87.6 | 2.29 |
| 食品饮料 | 1 | 5.9 | 86.8 | 1.57 |
| 非银金融 | 1 | 2.6 | 64.1 | 1.50 |
| 建筑装饰 | 1 | 2.4 | 98.6 | 3.45 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 15 | 85.5 | 77.8 | 1.46 |
| 机械设备 | 14 | 78.3 | 77.6 | 1.50 |
| 电力设备 | 14 | 75.9 | 77.1 | 1.59 |
| 公用事业 | 10 | 63.8 | 78.0 | 1.52 |
| 国防军工 | 6 | 45.8 | 78.1 | 1.33 |
| 汽车 | 7 | 29.4 | 77.3 | 1.48 |
| 基础化工 | 4 | 27.7 | 76.5 | 1.34 |
| 医药生物 | 6 | 19.5 | 77.7 | 1.61 |
| 非银金融 | 3 | 18.9 | 79.0 | 1.33 |
| 房地产 | 4 | 16.5 | 77.6 | 1.45 |
| 计算机 | 2 | 16.3 | 76.2 | 1.38 |
| 有色金属 | 2 | 13.6 | 77.4 | 0.96 |
| 传媒 | 2 | 12.9 | 78.6 | 1.78 |
| 通信 | 2 | 11.5 | 78.3 | 1.00 |
| 建筑材料 | 2 | 9.2 | 77.4 | 1.12 |
| 农林牧渔 | 1 | 5.1 | 76.9 | 1.44 |
| 食品饮料 | 2 | 4.8 | 77.8 | 1.14 |
| 家用电器 | 3 | 4.8 | 77.6 | 1.19 |
| 建筑装饰 | 1 | 4.1 | 75.8 | 0.99 |
| 环保 | 1 | 3.0 | 78.6 | 1.35 |
| 交通运输 | 2 | 2.1 | 75.7 | 1.13 |
| 钢铁 | 1 | 1.5 | 76.7 | 1.29 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 125 | 15.4 |
| RSI 70-75 | 131 | 16.1 |
| RSI 75-80 | 139 | 17.1 |
| RSI 80-85 | 112 | 13.8 |
| RSI 85-90 | 119 | 14.7 |
| RSI ≥90 | 78 | 9.6 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260506 | 20260507 | 20260508 | 20260511 | 20260512 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 256 | 352 | 323 | 380 | 293 | 震荡 |
| 机械设备 | 232 | 308 | 357 | 351 | 226 | 震荡 |
| 电力设备 | 152 | 169 | 159 | 166 | 148 | 震荡 |
