返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-12 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-05-12

电力设备 —— 今日 66 只,显示 26 只≥15亿,变化 -16

已折叠成交额 < 15 亿小股票:40 只,合计成交额 271.3 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.6 9 55.9 1.70
603618.SH 杭电股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.6 5 48.4 1.85
002580.SZ 圣阳股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.4 3 46.9 1.33
002129.SZ TCL中环 电力设备 核心主力≥20亿 放量 87.9 5 38.1 4.94
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 88.6 20 37.2 1.21
300751.SZ 迈为股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 71.5 5 36.2 1.37
002865.SZ 钧达股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.0 6 34.6 2.01
300438.SZ 鹏辉能源 电力设备 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 7 32.8 0.99
300568.SZ 星源材质 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.6 5 29.6 2.00
603063.SH 禾望电气 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 92.3 18 28.1 1.44
300769.SZ 德方纳米 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 75.0 19 27.9 1.29
300283.SZ 温州宏丰 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.3 20 23.9 2.55
002851.SZ 麦格米特 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 80.8 7 23.5 0.94
601126.SH 四方股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 95.7 9 22.2 1.26
688726.SH 拉普拉斯 电力设备 核心主力≥20亿 放量 71.1 5 21.7 1.58
002335.SZ 科华数据 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 62.2 4 21.6 1.03
300316.SZ 晶盛机电 电力设备 准主力≥15亿 即将达标 76.1 4 18.4 1.23
600580.SH 卧龙电驱 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 70.1 4 18.2 1.26
688472.SH 阿特斯 电力设备 准主力≥15亿 放量 85.4 8 17.0 1.80
300693.SZ 盛弘股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 88.8 4 16.9 1.49
688223.SH 晶科能源 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 80.0 3 16.5 1.42
002706.SZ 良信股份 电力设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.0 9 16.2 2.16
300118.SZ 东方日升 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 66.6 6 15.3 1.42
000720.SZ 新能泰山 电力设备 准主力≥15亿 放量 71.9 4 15.2 1.93
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 71.9 4 15.1 1.02
600869.SH 远东股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 86.4 9 15.0 0.84

返回异动动量扫描