返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-12 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-12

电子 —— 今日 185 只,显示 83 只≥15亿,变化 -24

已折叠成交额 < 15 亿小股票:102 只,合计成交额 726.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 放量 82.3 20 261.8 1.65
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.0 20 232.5 1.97
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 94.2 20 202.8 1.19
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.0 3 178.6 1.10
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 4 152.7 0.96
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.7 20 150.6 1.33
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.7 8 143.6 1.09
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 18 129.2 1.40
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.1 7 128.1 1.55
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.1 5 125.0 2.76
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.2 17 100.2 1.35
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.1 7 92.9 1.07
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.9 6 82.3 1.43
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 放量 85.1 20 78.9 1.50
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.9 5 74.7 2.03
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.8 9 72.9 1.32
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 5 67.4 0.88
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 放量 82.1 4 66.9 1.57
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.0 20 65.5 1.46
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.4 9 64.3 1.07
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.5 20 61.1 1.23
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 78.1 5 52.4 0.89
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.1 8 51.7 1.42
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.5 5 47.5 2.35
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.7 5 46.9 1.09
688126.SH 沪硅产业 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.0 5 46.1 2.87
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.1 20 43.0 0.96
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 9 41.8 2.38
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 15 41.0 2.03
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.0 19 40.3 2.14
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 75.8 3 39.0 1.38
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.5 5 38.2 1.14
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 放量 84.3 9 37.5 2.07
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.0 4 37.1 1.49
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 放量 80.0 4 36.7 2.06
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.0 7 36.5 1.34
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.0 5 34.6 1.41
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.1 5 33.4 1.49
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.3 4 32.8 1.09
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 72.3 6 32.4 1.73
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 放量 86.2 20 31.0 1.80
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.5 4 30.9 1.26
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.8 15 30.4 1.36
688047.SH 龙芯中科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.3 11 30.3 1.49
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 60.3 3 30.1 1.00
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 放量 80.3 4 29.8 1.67
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.8 6 29.7 2.33
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.3 8 29.5 1.45
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.8 20 29.4 0.80
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.8 5 28.9 0.94
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.2 5 28.8 1.70
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.2 9 28.6 1.16
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.1 5 27.8 1.11
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.7 6 27.8 4.50
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 9 27.1 1.40
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.4 5 26.3 1.09
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 放量 91.9 20 26.1 1.59
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 放量 85.6 17 26.0 1.65
688800.SH 瑞可达 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.1 6 24.3 1.91
688099.SH 晶晨股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.2 14 23.7 1.31
300632.SZ 光莆股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 7 23.6 2.67
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.7 20 23.2 1.47
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 7 22.1 1.90
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.4 20 20.8 0.81
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.8 8 20.3 1.63
300303.SZ 聚飞光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 76.7 3 20.2 1.35
002600.SZ 领益智造 电子 准主力≥15亿 首次进入 63.9 3 19.8 1.05
300115.SZ 长盈精密 电子 准主力≥15亿 扩展池 67.5 4 19.8 1.19
603936.SH 博敏电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 90.4 5 19.6 2.13
600707.SH 彩虹股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.5 4 19.5 1.44
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池 85.9 20 18.9 1.32
605111.SH 新洁能 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.4 9 18.8 2.24
600552.SH 凯盛科技 电子 准主力≥15亿 放量 84.6 5 18.7 1.66
688396.SH 华润微 电子 准主力≥15亿 精选池 92.2 14 18.4 1.24
688361.SH 中科飞测 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.5 9 18.3 1.36
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 即将达标 77.7 16 17.4 0.94
688519.SH XD南亚新 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.4 9 17.1 1.30
600460.SH 士兰微 电子 准主力≥15亿 扩展池 71.9 6 17.0 1.42
600353.SH 旭光电子 电子 准主力≥15亿 放量 85.9 5 16.7 2.62
688249.SH 晶合集成 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.8 9 16.1 1.33
688515.SH 裕太微-U 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.0 7 16.0 2.30
300077.SZ 国民技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.5 5 15.4 1.20
301629.SZ 矽电股份 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 85.0 3 15.1 1.66

返回异动动量扫描