Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 989 | 748 | +241 | +32.2% |
| RSI≥80 精选数 | 258 | 181 | +77 | +42.5% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 731 | 567 | +164 | +28.9% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 483 | 253 | +230 | +90.9% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 209 | 154 | +55 | 110 | 52 | 94 |
| 机械设备 | 122 | 82 | +40 | 68 | 36 | 21 |
| 通信 | 35 | 14 | +21 | 16 | 20 | 23 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| 交通运输 | 9 | 10 | -1 | 2 | 5 | 0 |
| 环保 | 12 | 13 | -1 | 5 | 4 | 1 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 209 | 154 | +55 | 110 | 52 | 94 |
| 机械设备 | 122 | 82 | +40 | 68 | 36 | 21 |
| 计算机 | 83 | 65 | +18 | 43 | 25 | 21 |
| 电力设备 | 82 | 68 | +14 | 32 | 18 | 31 |
| 汽车 | 50 | 32 | +18 | 24 | 20 | 8 |
| 基础化工 | 47 | 37 | +10 | 26 | 12 | 4 |
| 有色金属 | 44 | 36 | +8 | 20 | 8 | 21 |
| 医药生物 | 40 | 36 | +4 | 16 | 6 | 4 |
| 通信 | 35 | 14 | +21 | 16 | 20 | 23 |
| 国防军工 | 33 | 24 | +9 | 19 | 10 | 11 |
| 公用事业 | 31 | 18 | +13 | 11 | 14 | 8 |
| 传媒 | 27 | 17 | +10 | 11 | 9 | 4 |
| 房地产 | 24 | 25 | -1 | 19 | 1 | 5 |
| 建筑装饰 | 22 | 15 | +7 | 9 | 9 | 4 |
| 非银金融 | 22 | 20 | +2 | 12 | 1 | 5 |
| 家用电器 | 16 | 15 | +1 | 7 | 1 | 2 |
| 纺织服饰 | 13 | 9 | +4 | 6 | 4 | 0 |
| 建筑材料 | 13 | 12 | +1 | 4 | 1 | 5 |
| 轻工制造 | 12 | 11 | +1 | 5 | 4 | 0 |
| 环保 | 12 | 13 | -1 | 5 | 4 | 1 |
| 商贸零售 | 11 | 9 | +2 | 6 | 3 | 2 |
| 交通运输 | 9 | 10 | -1 | 2 | 5 | 0 |
| 社会服务 | 8 | 4 | +4 | 3 | 3 | 1 |
| 食品饮料 | 8 | 8 | +0 | 3 | 0 | 1 |
| 农林牧渔 | 5 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 |
| 美容护理 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 钢铁 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 银行 | 2 | 0 | +2 | 0 | 1 | 0 |
| 石油石化 | 2 | 2 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 综合 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 66 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 940.13 | 82.8 | 294.0 | 1.22 |
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 76.06 | 81.1 | 205.8 | 1.29 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 43.86 | 86.1 | 182.9 | 2.17 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 51.40 | 77.6 | 94.4 | 1.20 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 100.05 | 70.1 | 90.7 | 1.55 |
| 300442.SZ | 润泽科技 | 通信 | 97.91 | 67.9 | 74.1 | 1.35 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 178.80 | 83.3 | 71.3 | 1.62 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 131.45 | 80.9 | 67.8 | 1.58 |
| 600703.SH | 三安光电 | 电子 | 16.04 | 77.2 | 59.1 | 1.44 |
| 601868.SH | 中国能建 | 建筑装饰 | 3.25 | 81.7 | 55.8 | 2.28 |
| 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 13.33 | 85.5 | 53.8 | 2.51 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 79.18 | 82.8 | 48.0 | 2.93 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 266.06 | 74.0 | 45.8 | 0.97 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 275.67 | 71.9 | 45.1 | 0.86 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 478.10 | 83.7 | 42.6 | 1.78 |
| 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 7.30 | 62.4 | 41.9 | 0.99 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 22.24 | 81.2 | 41.7 | 5.38 |
| 601016.SH | 节能风电 | 公用事业 | 5.12 | 72.3 | 39.4 | 1.66 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 41.31 | 73.8 | 38.0 | 1.39 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 42.89 | 78.6 | 37.9 | 1.66 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 通信 | 53.01 | 72.5 | 37.3 | 1.38 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 电子 | 75.85 | 73.3 | 35.2 | 1.21 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 公用事业 | 20.28 | 62.1 | 33.9 | 1.06 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.88 | 78.5 | 33.5 | 1.85 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 38.11 | 84.8 | 32.5 | 2.05 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 25.73 | 73.2 | 31.5 | 1.45 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 48.27 | 67.9 | 30.9 | 1.56 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 传媒 | 54.13 | 62.7 | 30.2 | 1.03 |
| 002335.SZ | 科华数据 | 电力设备 | 69.24 | 71.1 | 29.7 | 1.44 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 18.22 | 72.8 | 29.1 | 1.22 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 非银金融 | 37.95 | 75.4 | 29.0 | 2.76 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 44.50 | 83.2 | 28.4 | 1.45 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 7.26 | 88.3 | 28.2 | 6.30 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 电子 | 38.71 | 69.6 | 28.1 | 1.68 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 230.18 | 72.2 | 28.0 | 1.65 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 38.00 | 84.1 | 27.8 | 1.99 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 40.64 | 73.2 | 27.0 | 1.93 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 电子 | 36.47 | 78.0 | 26.7 | 1.65 |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 商贸零售 | 7.18 | 85.4 | 24.9 | 2.41 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 30.35 | 74.7 | 24.0 | 1.38 |
| 300846.SZ | 首都在线 | 计算机 | 31.93 | 73.6 | 23.7 | 1.78 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 电力设备 | 59.33 | 85.7 | 23.4 | 2.11 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 33.56 | 82.8 | 22.1 | 2.82 |
| 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 248.93 | 81.4 | 22.1 | 1.43 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 11.15 | 77.6 | 21.3 | 1.58 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 71.20 | 77.6 | 21.3 | 1.56 |
| 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 32.92 | 71.9 | 21.0 | 1.64 |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 9.15 | 66.2 | 20.4 | 1.60 |
| 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 22.73 | 86.7 | 19.8 | 0.64 |
| 002465.SZ | 海格通信 | 国防军工 | 17.10 | 72.9 | 19.3 | 1.45 |
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 电力设备 | 47.69 | 75.3 | 19.2 | 1.29 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 120.27 | 79.2 | 19.1 | 1.30 |
| 300499.SZ | 高澜股份 | 机械设备 | 44.37 | 67.1 | 18.8 | 1.16 |
| 000720.SZ | 新能泰山 | 电力设备 | 5.83 | 80.5 | 18.8 | 2.31 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 12.43 | 61.0 | 18.7 | 0.97 |
| 603306.SH | 华懋科技 | 汽车 | 107.15 | 63.3 | 18.7 | 0.99 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 机械设备 | 24.33 | 73.2 | 17.9 | 2.96 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 33.50 | 75.6 | 17.3 | 1.36 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 电子 | 33.48 | 70.0 | 17.1 | 1.49 |
| 002625.SZ | 光启技术 | 国防军工 | 42.09 | 74.4 | 16.6 | 1.47 |
| 688333.SH | 铂力特 | 机械设备 | 96.18 | 75.5 | 16.4 | 1.73 |
| 300292.SZ | 吴通控股 | 通信 | 6.12 | 82.8 | 16.4 | 3.41 |
| 301018.SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 136.71 | 75.6 | 16.3 | 0.90 |
| 000791.SZ | 甘肃能源 | 公用事业 | 10.12 | 87.0 | 15.8 | 2.44 |
| 688469.SH | 芯联集成-U | 电子 | 7.22 | 78.4 | 15.1 | 2.14 |
| 603598.SH | 引力传媒 | 传媒 | 25.10 | 85.6 | 15.0 | 2.94 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 153 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 1200.00 | 76.4 | 1.82 | 275.1 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 249.22 | 94.2 | 2.46 | 268.9 |
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 349.18 | 74.7 | 1.72 | 186.4 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 43.86 | 86.1 | 2.17 | 182.9 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 198.79 | 95.1 | 1.52 | 147.7 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 556.66 | 88.7 | 1.85 | 146.0 |
| 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 23.40 | 84.8 | 3.03 | 137.0 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 193.58 | 71.2 | 1.70 | 132.9 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 有色金属 | 57.85 | 81.0 | 1.94 | 132.7 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 61.22 | 80.3 | 2.24 | 122.5 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 218.41 | 89.5 | 2.25 | 97.3 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 51.21 | 78.3 | 1.75 | 92.7 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 100.05 | 70.1 | 1.55 | 90.7 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 55.83 | 90.3 | 2.24 | 89.7 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 134.27 | 92.5 | 1.74 | 87.4 |
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 26.78 | 78.2 | 1.63 | 72.9 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 108.69 | 84.9 | 2.09 | 72.8 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 178.80 | 83.3 | 1.62 | 71.3 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 255.06 | 76.7 | 1.81 | 70.6 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 146.08 | 82.6 | 2.01 | 69.8 |
| 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 162.82 | 81.9 | 1.61 | 69.8 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 131.45 | 80.9 | 1.58 | 67.8 |
| 601868.SH | 中国能建 | 建筑装饰 | 3.25 | 81.7 | 2.28 | 55.8 |
| 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 13.33 | 85.5 | 2.51 | 53.8 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 49.29 | 75.7 | 1.75 | 53.3 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 8.50 | 86.2 | 3.88 | 53.2 |
| 600589.SH | 大位科技 | 计算机 | 13.02 | 84.4 | 2.51 | 52.5 |
| 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 165.30 | 91.7 | 1.92 | 52.2 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 92.87 | 88.0 | 1.71 | 51.6 |
| 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 32.97 | 80.9 | 2.08 | 49.4 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 机械设备 | 77.49 | 79.0 | 1.63 | 48.6 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 37.30 | 81.6 | 1.94 | 48.2 |
| 603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 79.18 | 82.8 | 2.93 | 48.0 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 37.74 | 84.4 | 1.71 | 47.2 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 14.74 | 83.6 | 2.60 | 46.2 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 39.81 | 76.6 | 1.54 | 45.3 |
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 108.54 | 79.1 | 2.23 | 44.8 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 电子 | 3.57 | 76.9 | 2.08 | 44.7 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 32.87 | 94.2 | 2.02 | 42.7 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 478.10 | 83.7 | 1.78 | 42.6 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 7.25 | 79.8 | 3.01 | 42.5 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 320.02 | 72.4 | 1.78 | 42.3 |
| 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 45.80 | 85.9 | 1.52 | 42.2 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 504.18 | 81.6 | 1.71 | 41.7 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 22.24 | 81.2 | 5.38 | 41.7 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 77.65 | 86.2 | 2.88 | 40.4 |
| 300142.SZ | 沃森生物 | 医药生物 | 16.00 | 93.3 | 4.85 | 40.2 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 271.00 | 89.6 | 2.52 | 39.8 |
| 601016.SH | 节能风电 | 公用事业 | 5.12 | 72.3 | 1.66 | 39.4 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 国防军工 | 48.16 | 84.0 | 2.04 | 39.1 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 381.00 | 92.2 | 2.11 | 38.9 |
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 50.14 | 90.9 | 3.35 | 38.8 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 24.19 | 86.9 | 2.77 | 38.7 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | 51.40 | 77.6 | 1.91 | 38.1 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 42.89 | 78.6 | 1.66 | 37.9 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 56.53 | 72.9 | 1.58 | 37.0 |
| 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 235.50 | 86.0 | 1.50 | 36.6 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 58.15 | 77.5 | 1.82 | 36.4 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 电子 | 151.53 | 78.8 | 2.19 | 35.7 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 68.13 | 82.8 | 1.86 | 34.6 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 8.76 | 74.9 | 3.74 | 33.7 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 6.88 | 78.5 | 1.85 | 33.5 |
| 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 80.29 | 90.6 | 1.62 | 33.1 |
| 000034.SZ | 神州数码 | 计算机 | 42.62 | 76.0 | 2.78 | 33.0 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 有色金属 | 37.21 | 80.7 | 2.61 | 32.8 |
| 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 7.80 | 80.4 | 1.52 | 32.7 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 24.56 | 98.2 | 2.82 | 32.6 |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 38.11 | 84.8 | 2.05 | 32.5 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 66.96 | 81.1 | 1.53 | 32.5 |
| 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 66.60 | 92.9 | 1.94 | 31.9 |
| 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 22.45 | 92.4 | 1.76 | 31.4 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 48.27 | 67.9 | 1.56 | 30.9 |
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 236.48 | 71.5 | 1.83 | 30.3 |
| 300085.SZ | 银之杰 | 计算机 | 43.34 | 84.6 | 2.21 | 30.0 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.21 | 80.6 | 2.27 | 29.3 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 非银金融 | 37.95 | 75.4 | 2.76 | 29.0 |
| 603296.SH | 华勤技术 | 电子 | 114.85 | 67.9 | 1.56 | 28.3 |
| 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 7.26 | 88.3 | 6.30 | 28.2 |
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 129.16 | 76.7 | 1.67 | 28.1 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 | 电子 | 38.71 | 69.6 | 1.68 | 28.1 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 230.18 | 72.2 | 1.65 | 28.0 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 公用事业 | 5.52 | 93.6 | 3.30 | 27.9 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 38.00 | 84.1 | 1.99 | 27.8 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 106.18 | 91.9 | 1.72 | 27.7 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 284.80 | 82.8 | 1.87 | 27.7 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 42.60 | 94.8 | 2.23 | 27.7 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 40.46 | 82.7 | 1.57 | 27.5 |
| 688027.SH | 国盾量子 | 通信 | 623.50 | 76.7 | 1.88 | 27.5 |
| 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 104.59 | 84.8 | 1.78 | 27.1 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 53.91 | 94.3 | 5.68 | 27.0 |
| 600580.SH | 卧龙电驱 | 电力设备 | 40.64 | 73.2 | 1.93 | 27.0 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 电子 | 36.47 | 78.0 | 1.65 | 26.7 |
| 688234.SH | 天岳先进 | 电子 | 125.25 | 81.2 | 1.89 | 26.5 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 36.05 | 77.6 | 2.28 | 26.5 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 90.88 | 96.6 | 1.82 | 26.1 |
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 95.81 | 91.1 | 1.60 | 25.2 |
| 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 30.47 | 78.7 | 2.18 | 25.0 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 28.06 | 91.9 | 1.53 | 25.0 |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 商贸零售 | 7.18 | 85.4 | 2.41 | 24.9 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 医药生物 | 6.38 | 88.9 | 2.44 | 24.7 |
| 300846.SZ | 首都在线 | 计算机 | 31.93 | 73.6 | 1.78 | 23.7 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 电力设备 | 59.33 | 85.7 | 2.11 | 23.4 |
| 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 344.28 | 89.6 | 1.93 | 23.4 |
| 600536.SH | 中国软件 | 计算机 | 42.28 | 75.3 | 3.96 | 23.3 |
| 002115.SZ | 三维通信 | 通信 | 15.42 | 72.0 | 1.94 | 23.3 |
| 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | 268.50 | 74.0 | 1.67 | 23.1 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 电子 | 20.22 | 90.4 | 2.70 | 23.0 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银金融 | 21.03 | 64.5 | 1.52 | 22.8 |
| 001287.SZ | 中电港 | 电子 | 30.78 | 79.7 | 1.96 | 22.8 |
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 59.70 | 90.2 | 1.53 | 22.5 |
| 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 33.56 | 82.8 | 2.82 | 22.1 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 91.33 | 78.0 | 1.59 | 22.0 |
| 601336.SH | 新华保险 | 非银金融 | 65.86 | 73.7 | 1.59 | 21.9 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 72.80 | 83.6 | 1.50 | 21.7 |
| 600048.SH | 保利发展 | 房地产 | 6.64 | 88.0 | 2.66 | 21.6 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 11.15 | 77.6 | 1.58 | 21.3 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 71.20 | 77.6 | 1.56 | 21.3 |
| 688800.SH | 瑞可达 | 电子 | 127.73 | 81.6 | 1.80 | 21.2 |
| 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 32.92 | 71.9 | 1.64 | 21.0 |
| 688220.SH | 翱捷科技-U | 电子 | 107.79 | 88.2 | 1.65 | 20.8 |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 9.15 | 66.2 | 1.60 | 20.4 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 9.91 | 83.4 | 2.03 | 20.3 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 75.60 | 94.7 | 4.16 | 20.3 |
| 688400.SH | 凌云光 | 机械设备 | 66.45 | 88.4 | 1.76 | 20.1 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 10.46 | 78.1 | 1.93 | 19.9 |
| 600770.SH | 综艺股份 | 综合 | 8.27 | 71.6 | 2.33 | 19.5 |
| 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 210.55 | 90.0 | 3.12 | 19.5 |
| 688449.SH | 联芸科技 | 电子 | 68.47 | 93.4 | 2.55 | 19.3 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 环保 | 30.09 | 90.2 | 1.62 | 18.9 |
| 000720.SZ | 新能泰山 | 电力设备 | 5.83 | 80.5 | 2.31 | 18.8 |
| 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 47.08 | 93.4 | 2.44 | 18.5 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 13.93 | 89.3 | 1.69 | 18.3 |
| 002640.SZ | 跨境通 | 商贸零售 | 4.54 | 91.8 | 4.93 | 18.0 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 78.32 | 85.0 | 1.82 | 17.9 |
| 600783.SH | 鲁信创投 | 机械设备 | 24.33 | 73.2 | 2.96 | 17.9 |
| 688783.SH | 西安奕材-U | 电子 | 34.05 | 94.7 | 4.69 | 17.8 |
| 300118.SZ | 东方日升 | 电力设备 | 19.19 | 80.5 | 1.70 | 17.7 |
| 600246.SH | 万通发展 | 房地产 | 12.89 | 88.4 | 1.59 | 17.6 |
| 603031.SH | 安孚科技 | 电力设备 | 48.92 | 90.4 | 2.32 | 17.5 |
| 300872.SZ | 天阳科技 | 计算机 | 20.73 | 91.6 | 5.30 | 16.5 |
| 301638.SZ | 南网数字 | 计算机 | 31.22 | 73.3 | 1.56 | 16.5 |
| 688333.SH | 铂力特 | 机械设备 | 96.18 | 75.5 | 1.73 | 16.4 |
| 300292.SZ | 吴通控股 | 通信 | 6.12 | 82.8 | 3.41 | 16.4 |
| 603319.SH | 美湖股份 | 汽车 | 39.21 | 64.8 | 2.44 | 16.1 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 39.23 | 94.7 | 1.90 | 16.0 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 31.29 | 93.4 | 2.18 | 15.8 |
| 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 138.73 | 94.7 | 2.75 | 15.8 |
| 000791.SZ | 甘肃能源 | 公用事业 | 10.12 | 87.0 | 2.44 | 15.8 |
| 688691.SH | 灿芯股份 | 电子 | 123.81 | 65.8 | 1.51 | 15.8 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 57.65 | 90.4 | 1.78 | 15.5 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 国防军工 | 55.21 | 92.1 | 3.52 | 15.2 |
| 688469.SH | 芯联集成-U | 电子 | 7.22 | 78.4 | 2.14 | 15.1 |
| 603598.SH | 引力传媒 | 传媒 | 25.10 | 85.6 | 2.94 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 54 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 76.4 | 74.8 | +1.58 | 275.1 | -3.63 |
| 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 77.6 | 74.4 | +3.22 | 94.4 | -2.39 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 78.3 | 84.4 | -6.08 | 92.7 | -1.71 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 75.4 | 76.3 | -0.92 | 79.8 | -4.65 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 77.1 | 77.4 | -0.21 | 76.1 | -2.86 |
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 78.2 | 77.5 | +0.72 | 72.9 | -1.76 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 76.7 | 64.2 | +12.42 | 70.6 | -3.35 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 79.7 | 84.0 | -4.29 | 65.4 | -0.34 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 79.5 | 79.5 | +0.04 | 59.5 | -0.45 |
| 600703.SH | 三安光电 | 电子 | 77.2 | 69.5 | +7.73 | 59.1 | -2.77 |
| 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 77.6 | 77.1 | +0.47 | 57.7 | -2.40 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 75.7 | 79.9 | -4.27 | 53.3 | -4.33 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 机械设备 | 79.0 | 74.3 | +4.67 | 48.6 | -1.01 |
