返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-11 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-05-11

电力设备 —— 今日 82 只,显示 31 只≥15亿,变化 +14

已折叠成交额 < 15 亿小股票:51 只,合计成交额 356.1 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300274.SZ 阳光电源 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.2 4 107.7 1.07
002202.SZ 金风科技 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 68.4 5 63.7 1.14
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 20 51.6 1.71
603618.SH 杭电股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 81.6 4 48.2 1.94
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 84.5 8 40.0 1.28
300751.SZ 迈为股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 86.3 4 39.5 1.49
300438.SZ 鹏辉能源 电力设备 核心主力≥20亿 即将达标 75.6 6 36.9 1.14
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 69.2 19 34.4 1.22
300769.SZ 德方纳米 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.6 18 33.1 1.62
002335.SZ 科华数据 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 71.1 3 29.7 1.44
002851.SZ 麦格米特 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 80.3 6 29.2 1.19
002865.SZ 钧达股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.9 5 27.7 1.72
603063.SH 禾望电气 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 95.8 17 27.2 1.44
600580.SH 卧龙电驱 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.2 3 27.0 1.93
600869.SH 远东股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 80.1 8 25.2 1.38
300693.SZ 盛弘股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.7 3 23.4 2.11
688411.SH 海博思创 电力设备 核心主力≥20亿 放量 74.0 6 23.1 1.67
601126.SH 四方股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 93.9 8 22.1 1.30
301232.SZ 飞沃科技 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 81.4 3 22.1 1.43
002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 70.2 4 20.1 1.25
300568.SZ 星源材质 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 69.0 4 19.7 1.39
002364.SZ 中恒电气 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 63.6 4 19.7 0.66
300316.SZ 晶盛机电 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 75.3 3 19.2 1.29
688726.SH 拉普拉斯 电力设备 准主力≥15亿 即将达标 79.4 4 19.1 1.41
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 79.2 3 19.1 1.30
000720.SZ 新能泰山 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·放量 80.5 3 18.8 2.31
300118.SZ 东方日升 电力设备 准主力≥15亿 放量 80.5 5 17.7 1.70
603031.SH 安孚科技 电力设备 准主力≥15亿 精选池·放量 90.4 6 17.5 2.32
300953.SZ 震裕科技 电力设备 准主力≥15亿 精选池 80.2 5 16.1 0.94
688390.SH 固德威 电力设备 准主力≥15亿 即将达标 79.0 6 15.5 1.40
688516.SH 奥特维 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 74.5 4 15.3 1.32

返回异动动量扫描