返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-11 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-11

电子 —— 今日 209 只,显示 94 只≥15亿,变化 +55

已折叠成交额 < 15 亿小股票:115 只,合计成交额 870.6 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.4 20 275.1 1.82
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.2 19 268.9 2.46
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.1 3 205.8 1.29
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 94.0 20 193.6 1.16
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 放量 74.7 19 186.4 1.72
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.7 6 146.0 1.85
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 放量 71.2 8 132.9 1.70
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 放量 80.3 5 122.5 2.24
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.8 17 122.4 1.40
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 83.5 6 114.5 1.33
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.4 16 100.2 1.42
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 放量 89.5 20 97.3 2.25
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量 90.3 4 89.7 2.24
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.5 8 82.3 1.39
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.4 17 79.8 1.03
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 4 76.1 0.98
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.9 4 72.8 2.09
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 放量 82.6 7 69.8 2.01
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.9 20 69.8 1.61
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.7 4 65.4 1.14
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.2 3 59.1 1.44
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.3 19 53.9 1.12
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 85.5 3 53.8 2.51
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.7 8 52.2 1.92
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.8 4 49.7 1.20
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 放量 80.9 4 49.4 2.08
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 放量 84.4 6 47.2 1.71
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.6 5 46.2 2.60
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.3 4 45.4 1.41
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.9 4 44.7 2.08
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.2 14 42.7 2.02
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.7 3 42.6 1.78
688702.SH 盛科通信-U 电子 核心主力≥20亿 放量 72.4 20 42.3 1.78
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.6 4 42.2 1.39
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量 81.6 8 41.7 1.71
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.9 20 40.9 0.82
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.9 19 40.4 1.08
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.1 19 39.8 0.91
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 4 38.9 2.11
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.9 5 38.8 3.35
688126.SH 沪硅产业 电子 核心主力≥20亿 放量 86.9 4 38.7 2.77
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量 72.9 4 37.0 1.58
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 放量 86.0 4 36.6 1.50
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.8 4 35.7 2.19
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.3 3 35.2 1.21
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 精选池·首次进入·放量 84.8 4 32.5 2.05
002241.SZ 歌尔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.2 3 31.5 1.45
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 放量 71.5 8 30.3 1.83
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 首次进入 72.8 3 29.1 1.22
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.5 20 28.4 1.12
603296.SH 华勤技术 电子 核心主力≥20亿 放量 67.9 4 28.3 1.56
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 69.6 3 28.1 1.68
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 72.2 3 28.0 1.65
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 放量 82.8 16 27.7 1.87
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.8 20 27.1 1.78
300115.SZ 长盈精密 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 78.0 3 26.7 1.65
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 放量 81.2 4 26.5 1.89
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.6 8 26.5 2.28
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.0 12 26.1 1.20
688099.SH 晶晨股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.9 13 25.5 1.48
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 放量 91.1 20 25.2 1.60
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.7 5 25.0 2.18
603936.SH 博敏电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.4 4 23.0 2.70
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.2 8 22.9 1.43
001287.SZ 中电港 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.7 4 22.8 1.96
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.2 13 22.5 1.53
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.2 4 21.9 1.38
300184.SZ 力源信息 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.3 4 21.8 1.19
688800.SH 瑞可达 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 81.6 5 21.2 1.80
603005.SH 晶方科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 71.9 3 21.0 1.64
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 8 21.0 1.13
688220.SH 翱捷科技-U 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.2 17 20.8 1.65
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 66.2 3 20.4 1.60
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.9 20 20.3 1.26
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.5 18 20.3 1.18
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.7 5 20.3 4.16
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.2 8 20.0 0.90
300458.SZ 全志科技 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.3 19 19.6 1.26
688515.SH 裕太微-U 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 90.0 6 19.5 3.12
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池 91.2 20 19.3 1.38
688449.SH 联芸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.4 5 19.3 2.55
300077.SZ 国民技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.0 4 18.6 1.40
605111.SH 新洁能 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.4 8 18.5 2.44
300323.SZ 华灿光电 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.3 6 18.3 1.69
688783.SH 西安奕材-U 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.7 5 17.8 4.69
688361.SH 中科飞测 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.2 8 17.6 1.34
002213.SZ 大为股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 87.3 4 17.5 1.13
300322.SZ 硕贝德 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 75.6 3 17.3 1.36
002402.SZ 和而泰 电子 准主力≥15亿 首次进入 70.0 3 17.1 1.49
002885.SZ 京泉华 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.7 17 16.0 1.90
300679.SZ 电连技术 电子 准主力≥15亿 精选池 88.0 9 15.9 1.23
688691.SH 灿芯股份 电子 准主力≥15亿 放量 65.8 5 15.8 1.51
688652.SH 京仪装备 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.7 8 15.8 2.75
688469.SH 芯联集成-U 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 78.4 3 15.1 2.14

返回异动动量扫描