Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 748 | 581 | +167 | +28.7% |
| RSI≥80 精选数 | 181 | 151 | +30 | +19.9% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 567 | 430 | +137 | +31.9% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 253 | 199 | +54 | +27.1% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 65 | 29 | +36 | 30 | 36 | 22 |
| 电子 | 154 | 128 | +26 | 49 | 46 | 59 |
| 机械设备 | 82 | 66 | +16 | 35 | 26 | 13 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 1 |
| 非银金融 | 20 | 22 | -2 | 2 | 5 | 1 |
| 综合 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 154 | 128 | +26 | 49 | 46 | 59 |
| 机械设备 | 82 | 66 | +16 | 35 | 26 | 13 |
| 电力设备 | 68 | 62 | +6 | 18 | 23 | 21 |
| 计算机 | 65 | 29 | +36 | 30 | 36 | 22 |
| 基础化工 | 37 | 30 | +7 | 13 | 11 | 6 |
| 有色金属 | 36 | 24 | +12 | 11 | 14 | 16 |
| 医药生物 | 36 | 30 | +6 | 11 | 14 | 2 |
| 汽车 | 32 | 19 | +13 | 13 | 14 | 9 |
| 房地产 | 25 | 19 | +6 | 9 | 7 | 2 |
| 国防军工 | 24 | 17 | +7 | 10 | 7 | 7 |
| 非银金融 | 20 | 22 | -2 | 2 | 5 | 1 |
| 公用事业 | 18 | 9 | +9 | 6 | 9 | 3 |
| 传媒 | 17 | 16 | +1 | 8 | 3 | 1 |
| 家用电器 | 15 | 9 | +6 | 5 | 6 | 2 |
| 建筑装饰 | 15 | 9 | +6 | 4 | 5 | 2 |
| 通信 | 14 | 8 | +6 | 1 | 7 | 10 |
| 环保 | 13 | 12 | +1 | 8 | 4 | 1 |
| 建筑材料 | 12 | 9 | +3 | 0 | 2 | 5 |
| 轻工制造 | 11 | 9 | +2 | 6 | 2 | 0 |
| 交通运输 | 10 | 9 | +1 | 1 | 1 | 0 |
| 商贸零售 | 9 | 8 | +1 | 3 | 2 | 0 |
| 纺织服饰 | 9 | 9 | +0 | 1 | 1 | 0 |
| 食品饮料 | 8 | 11 | -3 | 2 | 1 | 1 |
| 农林牧渔 | 6 | 6 | +0 | 2 | 3 | 0 |
| 社会服务 | 4 | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 |
| 钢铁 | 3 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 |
| 美容护理 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 |
| 综合 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 71 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988.SZ | 华工科技 | 机械设备 | 136.69 | 82.7 | 140.3 | 1.21 |
| 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 77.27 | 79.9 | 126.7 | 1.05 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 86.07 | 84.1 | 97.0 | 1.36 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备 | 139.85 | 62.8 | 86.8 | 0.87 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 50.75 | 82.6 | 82.4 | 2.23 |
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 26.65 | 77.5 | 80.1 | 1.89 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 438.88 | 84.0 | 75.2 | 1.34 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 5.54 | 90.6 | 66.8 | 6.17 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 108.71 | 77.4 | 60.8 | 0.78 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 176.60 | 84.3 | 60.0 | 1.02 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 108.24 | 84.6 | 57.5 | 1.71 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 49.75 | 79.9 | 55.3 | 1.91 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 39.80 | 76.6 | 54.2 | 1.94 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 通信 | 38.68 | 71.4 | 53.0 | 1.20 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 电子 | 3.43 | 72.8 | 52.6 | 2.67 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 16.30 | 79.3 | 50.0 | 1.62 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 电子 | 158.96 | 69.5 | 49.6 | 1.59 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 66.89 | 80.9 | 48.4 | 2.34 |
| 603601.SH | 再升科技 | 建筑材料 | 17.90 | 81.4 | 46.2 | 1.28 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 32.01 | 79.0 | 45.6 | 1.15 |
| 600589.SH | 大位科技 | 计算机 | 12.51 | 81.3 | 43.0 | 2.29 |
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 271.26 | 75.0 | 40.1 | 1.69 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 计算机 | 19.35 | 79.9 | 39.4 | 1.30 |
| 300124.SZ | 汇川技术 | 机械设备 | 75.00 | 74.3 | 38.4 | 1.37 |
| 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 214.56 | 80.4 | 35.6 | 1.51 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 37.62 | 84.2 | 35.4 | 1.50 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 7.95 | 80.6 | 34.4 | 3.00 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 电力设备 | 269.51 | 81.0 | 33.0 | 1.27 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 23.43 | 75.7 | 30.3 | 2.06 |
| 603296.SH | 华勤技术 | 电子 | 118.60 | 82.9 | 30.2 | 1.72 |
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 244.56 | 64.2 | 29.8 | 0.79 |
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 123.52 | 68.4 | 29.2 | 1.80 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 47.80 | 76.5 | 28.6 | 1.89 |
| 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 31.02 | 69.0 | 27.8 | 1.23 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 54.12 | 62.9 | 27.2 | 1.21 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车 | 50.14 | 71.7 | 26.7 | 1.41 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 22.99 | 81.6 | 25.8 | 2.10 |
| 301005.SZ | 超捷股份 | 汽车 | 196.83 | 85.3 | 25.7 | 1.45 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 电子 | 39.71 | 74.0 | 25.6 | 1.68 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 75.54 | 65.8 | 25.6 | 0.87 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 医药生物 | 6.17 | 85.7 | 23.9 | 2.56 |
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 32.47 | 80.7 | 22.0 | 1.34 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 基础化工 | 18.82 | 85.2 | 21.8 | 2.67 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.01 | 77.8 | 21.8 | 1.82 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 29.02 | 90.6 | 21.7 | 3.28 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 17.38 | 68.6 | 21.6 | 1.58 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 68.49 | 75.6 | 21.3 | 1.55 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 计算机 | 153.60 | 77.9 | 21.1 | 2.28 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 电子 | 25.59 | 80.3 | 21.0 | 1.64 |
| 002364.SZ | 中恒电气 | 电力设备 | 45.15 | 67.2 | 20.7 | 0.70 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 汽车 | 193.90 | 85.3 | 20.5 | 2.16 |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 有色金属 | 59.61 | 67.4 | 20.3 | 1.22 |
| 600699.SH | 均胜电子 | 汽车 | 29.63 | 70.5 | 20.3 | 1.27 |
| 688158.SH | 优刻得-W | 计算机 | 51.25 | 63.5 | 20.3 | 0.86 |
| 001287.SZ | 中电港 | 电子 | 29.00 | 69.4 | 20.0 | 1.84 |
| 688005.SH | 容百科技 | 电力设备 | 39.10 | 71.8 | 19.7 | 1.55 |
| 002213.SZ | 大为股份 | 电子 | 43.15 | 83.9 | 19.5 | 1.31 |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 汽车 | 14.50 | 85.3 | 19.3 | 3.44 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 计算机 | 9.54 | 81.5 | 19.2 | 3.11 |
| 300738.SZ | 奥飞数据 | 通信 | 27.06 | 71.9 | 19.1 | 0.84 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 电子 | 14.91 | 76.2 | 18.9 | 1.04 |
| 601360.SH | 三六零 | 计算机 | 11.66 | 74.5 | 18.4 | 1.86 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 317.50 | 81.6 | 17.9 | 1.03 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 汽车 | 42.45 | 84.5 | 17.8 | 2.86 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 55.25 | 65.4 | 17.7 | 0.92 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 148.50 | 75.7 | 17.0 | 2.16 |
| 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 78.23 | 88.7 | 16.6 | 1.31 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 22.03 | 62.9 | 16.3 | 1.00 |
| 300244.SZ | 迪安诊断 | 医药生物 | 21.09 | 81.9 | 15.9 | 3.04 |
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 103.11 | 65.8 | 15.2 | 0.79 |
| 000034.SZ | 神州数码 | 计算机 | 40.02 | 64.8 | 15.2 | 1.44 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 85 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 23.09 | 83.9 | 3.97 | 154.4 |
| 002050.SZ | 三花智控 | 家用电器 | 51.69 | 84.4 | 2.81 | 142.0 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 114.18 | 84.1 | 1.59 | 98.2 |
| 002156.SZ | 通富微电 | 电子 | 57.16 | 72.3 | 1.85 | 92.9 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 50.75 | 82.6 | 2.23 | 82.4 |
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 26.65 | 77.5 | 1.89 | 80.1 |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 22.11 | 81.2 | 1.63 | 76.2 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 5.54 | 90.6 | 6.17 | 66.8 |
| 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 167.59 | 91.6 | 1.51 | 61.5 |
| 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 108.24 | 84.6 | 1.71 | 57.5 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 49.75 | 79.9 | 1.91 | 55.3 |
| 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 46.10 | 89.0 | 2.02 | 54.2 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 39.80 | 76.6 | 1.94 | 54.2 |
| 002217.SZ | 合力泰 | 电子 | 3.43 | 72.8 | 2.67 | 52.6 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 16.30 | 79.3 | 1.62 | 50.0 |
| 688347.SH | 华虹公司 | 电子 | 158.96 | 69.5 | 1.59 | 49.6 |
| 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 66.89 | 80.9 | 2.34 | 48.4 |
| 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 12.44 | 80.1 | 1.65 | 44.7 |
| 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 7.51 | 77.2 | 2.11 | 43.2 |
| 600589.SH | 大位科技 | 计算机 | 12.51 | 81.3 | 2.29 | 43.0 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 94.60 | 95.2 | 1.51 | 42.8 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 25.71 | 82.8 | 1.56 | 42.5 |
| 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 262.99 | 88.0 | 2.89 | 41.9 |
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 271.26 | 75.0 | 1.69 | 40.1 |
| 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 78.96 | 89.9 | 2.06 | 39.4 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 6.80 | 75.8 | 3.26 | 39.1 |
| 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 214.56 | 80.4 | 1.51 | 35.6 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 37.62 | 84.2 | 1.50 | 35.4 |
| 603399.SH | 永杉锂业 | 有色金属 | 23.99 | 98.0 | 3.47 | 35.1 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 7.95 | 80.6 | 3.00 | 34.4 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 92.62 | 84.9 | 2.37 | 31.3 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 30.40 | 90.6 | 1.59 | 30.8 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 23.43 | 75.7 | 2.06 | 30.3 |
| 603296.SH | 华勤技术 | 电子 | 118.60 | 82.9 | 1.72 | 30.2 |
| 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 65.50 | 92.1 | 1.92 | 29.7 |
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 49.98 | 90.8 | 2.98 | 29.6 |
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 123.52 | 68.4 | 1.80 | 29.2 |
| 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 96.53 | 87.9 | 1.90 | 28.7 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 47.80 | 76.5 | 1.89 | 28.6 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 23.24 | 95.5 | 1.55 | 28.1 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 63.85 | 77.6 | 1.59 | 28.0 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 58.06 | 84.6 | 1.77 | 27.0 |
| 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 5.13 | 81.6 | 2.51 | 26.5 |
| 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 22.99 | 81.6 | 2.10 | 25.8 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 电子 | 39.71 | 74.0 | 1.68 | 25.6 |
| 002185.SZ | 华天科技 | 电子 | 13.74 | 71.6 | 1.56 | 25.2 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 35.50 | 90.5 | 2.16 | 25.0 |
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 72.75 | 77.6 | 1.58 | 24.2 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 医药生物 | 6.17 | 85.7 | 2.56 | 23.9 |
| 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 15.41 | 69.9 | 1.50 | 23.8 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 9.86 | 83.0 | 2.59 | 23.4 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 10.41 | 77.6 | 2.39 | 22.5 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 基础化工 | 18.82 | 85.2 | 2.67 | 21.8 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.01 | 77.8 | 1.82 | 21.8 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 机械设备 | 29.02 | 90.6 | 3.28 | 21.7 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 电力设备 | 17.38 | 68.6 | 1.58 | 21.6 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 68.49 | 75.6 | 1.55 | 21.3 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 计算机 | 153.60 | 77.9 | 2.28 | 21.1 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 电子 | 25.59 | 80.3 | 1.64 | 21.0 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 汽车 | 193.90 | 85.3 | 2.16 | 20.5 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 22.11 | 91.7 | 1.99 | 20.4 |
| 001287.SZ | 中电港 | 电子 | 29.00 | 69.4 | 1.84 | 20.0 |
| 688005.SH | 容百科技 | 电力设备 | 39.10 | 71.8 | 1.55 | 19.7 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 37.15 | 92.8 | 2.51 | 19.5 |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 汽车 | 14.50 | 85.3 | 3.44 | 19.3 |
| 688102.SH | 斯瑞新材 | 有色金属 | 46.55 | 85.8 | 1.97 | 19.3 |
| 688449.SH | 联芸科技 | 电子 | 66.67 | 92.6 | 2.80 | 19.2 |
| 300253.SZ | 卫宁健康 | 计算机 | 9.54 | 81.5 | 3.11 | 19.2 |
| 600158.SH | 中体产业 | 社会服务 | 13.49 | 83.3 | 1.94 | 19.1 |
| 601360.SH | 三六零 | 计算机 | 11.66 | 74.5 | 1.86 | 18.4 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 69.81 | 76.8 | 1.99 | 17.9 |
| 002472.SZ | 双环传动 | 汽车 | 42.45 | 84.5 | 2.86 | 17.8 |
| 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 127.47 | 95.6 | 1.55 | 17.7 |
| 688400.SH | 凌云光 | 机械设备 | 66.55 | 89.1 | 1.63 | 17.6 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 62.95 | 80.1 | 1.92 | 17.0 |
| 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 44.52 | 89.9 | 2.46 | 17.0 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 148.50 | 75.7 | 2.16 | 17.0 |
| 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 16.98 | 96.7 | 2.34 | 16.8 |
| 000901.SZ | 航天科技 | 汽车 | 24.66 | 70.5 | 2.09 | 16.5 |
| 002979.SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 49.51 | 90.6 | 4.53 | 16.0 |
| 300244.SZ | 迪安诊断 | 医药生物 | 21.09 | 81.9 | 3.04 | 15.9 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 58.00 | 92.6 | 1.82 | 15.2 |
| 688615.SH | 合合信息 | 计算机 | 147.47 | 74.8 | 1.66 | 15.1 |
| 002151.SZ | 北斗星通 | 国防军工 | 44.05 | 80.9 | 1.72 | 15.1 |
| 603626.SH | 科森科技 | 电子 | 27.70 | 82.4 | 1.61 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 38 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487.SH | 亨通光电 | 通信 | 79.9 | 78.1 | +1.76 | 126.7 | -0.11 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 79.6 | 82.0 | -2.40 | 91.9 | -0.40 |
| 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 77.0 | 90.4 | -13.44 | 90.4 | -3.04 |
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 77.5 | 68.6 | +8.90 | 80.1 | -2.48 |
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 76.3 | 77.0 | -0.69 | 71.5 | -3.72 |
| 000938.SZ | 紫光股份 | 计算机 | 77.1 | 75.6 | +1.53 | 69.7 | -2.85 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 79.0 | 84.0 | -4.99 | 68.7 | -0.96 |
| 002202.SZ | 金风科技 | 电力设备 | 76.3 | 76.1 | +0.21 | 67.3 | -3.70 |
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 77.4 | 74.8 | +2.57 | 60.8 | -2.65 |
| 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 75.6 | 70.4 | +5.18 | 59.4 | -4.44 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 79.9 | 76.0 | +3.95 | 55.3 | -0.06 |
| 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 76.6 | 65.7 | +10.86 | 54.2 | -3.44 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 79.3 | 81.8 | -2.46 | 50.0 | -0.68 |
| 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 79.0 | 84.6 | -5.56 | 45.6 | -1.01 |
| 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 77.1 | 76.9 | +0.20 | 43.9 | -2.86 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 79.5 | 79.3 | +0.24 | 43.8 | -0.49 |
| 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 77.2 | 81.0 | -3.81 | 43.2 | -2.81 |
| 300166.SZ | 东方国信 | 计算机 | 79.9 | 78.3 | +1.62 | 39.4 | -0.10 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 75.8 | 86.7 | -10.94 | 39.1 | -4.24 |
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 75.7 | 76.6 | -0.90 | 30.3 | -4.31 |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 76.5 | 72.5 | +3.97 | 28.6 | -3.54 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 77.6 | 90.5 | -12.87 | 28.0 | -2.36 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 79.6 | 75.0 | +4.53 | 26.5 | -0.45 |
| 300762.SZ | 上海瀚讯 | 国防军工 | 78.0 | 78.6 | -0.64 | 25.5 | -1.99 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 79.6 | 85.1 | -5.50 | 24.9 | -0.39 |
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 77.6 | 70.9 | +6.69 | 24.2 | -2.43 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 77.1 | 78.5 | -1.38 | 23.4 | -2.89 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机械设备 | 77.6 | 76.2 | +1.31 | 22.5 | -2.45 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 77.8 | 72.0 | +5.75 | 21.8 | -2.25 |
| 300503.SZ | 昊志机电 | 机械设备 | 75.6 | 71.8 | +3.81 | 21.3 | -4.41 |
| 688031.SH | 星环科技-U | 计算机 | 77.9 | 74.8 | +3.15 | 21.1 | -2.06 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 电子 | 76.2 | 83.7 | -7.54 | 18.9 | -3.82 |
| 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 77.0 | 86.2 | -9.18 | 18.8 | -2.96 |
| 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 76.8 | 66.5 | +10.36 | 17.9 | -3.15 |
| 300953.SZ | 震裕科技 | 电力设备 | 77.1 | 80.6 | -3.49 | 17.1 | -2.88 |
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 75.7 | 79.5 | -3.85 | 17.0 | -4.32 |
| 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 76.8 | 73.4 | +3.35 | 16.0 | -3.20 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 77.3 | 77.0 | +0.22 | 15.5 | -2.73 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 27 | 187.4 | 74.9 | 1.39 |
| 计算机 | 22 | 151.1 | 75.9 | 1.69 |
| 机械设备 | 22 | 113.9 | 74.2 | 1.21 |
| 电力设备 | 16 | 110.5 | 72.3 | 1.34 |
| 有色金属 | 7 | 55.3 | 74.4 | 1.34 |
| 医药生物 | 12 | 41.8 | 75.6 | 1.75 |
| 公用事业 | 8 | 40.7 | 68.7 | 1.23 |
| 基础化工 | 10 | 36.4 | 74.6 | 1.29 |
| 房地产 | 7 | 32.4 | 72.1 | 1.38 |
| 国防军工 | 5 | 30.6 | 81.6 | 2.40 |
| 家用电器 | 6 | 27.7 | 71.8 | 1.23 |
| 建筑装饰 | 5 | 25.9 | 69.3 | 1.08 |
| 汽车 | 7 | 25.5 | 76.3 | 1.54 |
| 环保 | 3 | 25.3 | 83.3 | 2.63 |
| 传媒 | 3 | 24.3 | 75.0 | 1.75 |
| 非银金融 | 5 | 22.5 | 66.1 | 0.84 |
| 通信 | 2 | 14.3 | 67.7 | 1.00 |
| 钢铁 | 2 | 10.0 | 69.3 | 1.21 |
| 农林牧渔 | 3 | 9.6 | 76.0 | 1.59 |
| 社会服务 | 1 | 7.3 | 89.7 | 3.25 |
| 食品饮料 | 1 | 6.9 | 80.4 | 1.36 |
| 纺织服饰 | 1 | 5.2 | 62.5 | 1.21 |
| 商贸零售 | 2 | 4.9 | 65.6 | 0.94 |
| 石油石化 | 1 | 4.5 | 85.8 | 2.45 |
| 轻工制造 | 2 | 3.8 | 75.4 | 1.14 |
| 建筑材料 | 1 | 0.8 | 78.6 | 1.25 |
| 交通运输 | 1 | 0.6 | 68.5 | 0.95 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 27 | 183.3 | 83.1 | 2.04 |
| 机械设备 | 27 | 175.9 | 84.7 | 2.41 |
| 计算机 | 16 | 129.2 | 82.1 | 2.33 |
| 电力设备 | 10 | 70.9 | 81.0 | 1.94 |
| 传媒 | 8 | 64.1 | 80.1 | 2.33 |
| 环保 | 7 | 55.8 | 81.4 | 2.26 |
| 有色金属 | 5 | 46.9 | 82.5 | 1.93 |
| 房地产 | 7 | 39.2 | 76.4 | 1.90 |
| 国防军工 | 5 | 38.5 | 84.5 | 2.62 |
| 基础化工 | 9 | 37.5 | 82.0 | 1.84 |
| 医药生物 | 9 | 36.7 | 78.7 | 2.33 |
| 汽车 | 7 | 36.6 | 83.0 | 2.09 |
| 轻工制造 | 6 | 33.1 | 82.3 | 1.91 |
| 公用事业 | 3 | 19.9 | 81.7 | 2.07 |
| 商贸零售 | 3 | 17.4 | 90.3 | 4.02 |
| 交通运输 | 1 | 13.7 | 95.9 | 3.20 |
| 社会服务 | 2 | 11.7 | 82.8 | 2.38 |
| 石油石化 | 2 | 11.2 | 88.1 | 2.04 |
