返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-08 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-08

电子 —— 今日 154 只,显示 59 只≥15亿,变化 +26

已折叠成交额 < 15 亿小股票:95 只,合计成交额 664.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.4 20 187.8 1.18
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.1 18 130.0 1.31
002156.SZ 通富微电 电子 核心主力≥20亿 放量 72.3 4 92.9 1.85
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.6 5 91.9 1.24
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.0 5 90.4 1.08
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.4 16 86.7 1.03
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.6 3 82.4 2.23
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 首次进入 84.0 3 75.2 1.34
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.3 16 71.5 0.95
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.6 20 61.5 1.51
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.4 3 60.8 0.78
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.6 20 59.4 1.21
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 84.6 3 57.5 1.71
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 72.8 3 52.6 2.67
688347.SH 华虹公司 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 69.5 3 49.6 1.59
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.0 20 46.6 0.98
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.0 3 45.6 1.15
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.9 7 44.8 0.77
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.9 20 40.1 1.00
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.9 6 36.1 1.11
300672.SZ 国科微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 80.4 3 35.6 1.51
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 87.6 7 35.4 1.39
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.9 18 31.3 0.71
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.6 18 30.8 0.83
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.6 13 30.8 1.59
603296.SH 华勤技术 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.9 3 30.2 1.72
605358.SH 立昂微 电子 核心主力≥20亿 放量 90.8 4 29.6 2.98
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.8 20 29.0 1.17
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.0 3 27.8 1.23
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.9 3 27.2 1.21
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 84.6 7 27.0 1.77
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.6 5 26.5 0.98
688702.SH 盛科通信-U 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.4 20 26.5 1.17
688126.SH 沪硅产业 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.6 3 25.8 2.10
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 74.0 3 25.6 1.68
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.8 3 25.6 0.87
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 71.6 4 25.2 1.56
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.6 19 24.2 1.58
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.8 17 23.1 1.34
688099.SH 晶晨股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.7 12 22.8 1.39
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.2 7 22.1 1.00
300077.SZ 国民技术 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 80.3 3 21.0 1.64
001287.SZ 中电港 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 69.4 3 20.0 1.84
002213.SZ 大为股份 电子 准主力≥15亿 首次进入 83.9 3 19.5 1.31
002885.SZ 京泉华 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.8 16 19.5 2.51
301486.SZ 致尚科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.5 11 19.4 0.91
688449.SH 联芸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.6 4 19.2 2.80
300184.SZ 力源信息 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 76.2 3 18.9 1.04
688766.SH 普冉股份 电子 准主力≥15亿 精选池·首次进入 81.6 3 17.9 1.03
688396.SH 华润微 电子 准主力≥15亿 精选池 86.6 12 17.6 1.20
688220.SH 翱捷科技-U 电子 准主力≥15亿 精选池 83.3 16 17.4 1.46
300613.SZ 富瀚微 电子 准主力≥15亿 放量 80.1 10 17.0 1.92
605111.SH 新洁能 电子 准主力≥15亿 放量 89.9 7 17.0 2.46
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 精选池 99.4 20 16.9 1.35
300458.SZ 全志科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.6 18 16.2 1.08
688037.SH 芯源微 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.3 7 16.0 1.03
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.9 15 15.9 1.13
300323.SZ 华灿光电 电子 准主力≥15亿 扩展池 86.0 5 15.1 1.45
603626.SH 科森科技 电子 准主力≥15亿 放量 82.4 4 15.0 1.61

返回异动动量扫描