返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-08 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-05-08

电力设备 —— 今日 68 只,显示 21 只≥15亿,变化 +6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:47 只,合计成交额 336.5 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
300274.SZ 阳光电源 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 62.8 3 86.8 0.87
002202.SZ 金风科技 电力设备 核心主力≥20亿 即将达标 76.3 4 67.3 1.20
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.2 20 42.8 1.51
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 89.8 7 40.0 1.30
300769.SZ 德方纳米 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.9 17 39.4 2.06
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 18 38.3 1.41
603618.SH 杭电股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 84.2 3 35.4 1.50
300751.SZ 迈为股份 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 81.0 3 33.0 1.27
002865.SZ 钧达股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 87.9 4 28.7 1.90
600152.SH 维科技术 电力设备 核心主力≥20亿 放量 69.9 7 23.8 1.50
002851.SZ 麦格米特 电力设备 核心主力≥20亿 即将达标 77.1 5 23.4 0.98
601126.SH 四方股份 电力设备 核心主力≥20亿 精选池 91.2 7 22.8 1.38
300568.SZ 星源材质 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入·放量 68.6 3 21.6 1.58
002364.SZ 中恒电气 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 67.2 3 20.7 0.70
688005.SH 容百科技 电力设备 准主力≥15亿 首次进入·放量 71.8 3 19.7 1.55
600110.SH 诺德股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 61.1 5 18.7 0.81
603063.SH 禾望电气 电力设备 准主力≥15亿 精选池 93.0 16 17.8 0.99
300953.SZ 震裕科技 电力设备 准主力≥15亿 即将达标 77.1 4 17.1 0.98
300283.SZ 温州宏丰 电力设备 准主力≥15亿 精选池·放量 96.7 18 16.8 2.34
002245.SZ 蔚蓝锂芯 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 62.9 3 16.3 1.00
600869.SH 远东股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 69.6 7 16.1 0.89

返回异动动量扫描