异动动量扫描 — 20260422

Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)

这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。

仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。

每日复盘流程(与《每日钝化监控》配套)
看哪份报告做什么
本报告(异动动量扫描)看明日方向,重点看「即将达标·主力层」
《每日钝化监控》聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」

本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

本报告口径(与《每日钝化监控》对照)
维度本报告(异动动量扫描)《每日钝化监控》
RSI 阈值≥ 65(宽口径,苗头探测)≥ 80(严口径,确认级筛选)
滚动下行 std< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409)< 5(严口径,要求"持续平坦")
主力层门槛≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考
定位广域信息雷达,找方向精选池确认级

本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。

1. 异动概览

这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。

指标 今日 前一日 变化 变化%
RSI≥65 候选数 804 714 +90 +12.6%
RSI≥80 精选数 176 128 +48 +37.5%
RSI 65-80 扩展增量 628 586 +42 +7.2%
RSI≥65 中放量股(≥1.5x) 267 212 +55 +25.9%

2. 行业轮动(今天钱往哪里流)

这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。

升温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 183 159 +24 79 19 70
计算机 39 30 +9 12 7 5
国防军工 45 36 +9 16 15 10

降温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
房地产 11 13 -2 2 1 1
汽车 36 38 -2 8 5 3
轻工制造 7 8 -1 4 1 2

完整行业排名(按今日候选数降序)

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 183 159 +24 79 19 70
电力设备 89 83 +6 27 11 33
机械设备 86 81 +5 27 11 12
有色金属 62 59 +3 20 6 17
基础化工 46 40 +6 14 9 5
国防军工 45 36 +9 16 15 10
计算机 39 30 +9 12 7 5
汽车 36 38 -2 8 5 3
通信 33 25 +8 11 7 18
医药生物 24 24 +0 8 4 0
家用电器 13 11 +2 6 3 4
传媒 12 10 +2 3 6 4
非银金融 12 11 +1 3 1 2
纺织服饰 12 13 -1 1 2 0
公用事业 11 5 +6 3 6 3
银行 11 5 +6 0 6 0
建筑装饰 11 11 +0 3 2 0
房地产 11 13 -2 2 1 1
环保 10 7 +3 3 3 1
建筑材料 8 7 +1 2 1 5
农林牧渔 7 7 +0 4 1 0
社会服务 7 7 +0 2 1 0
轻工制造 7 8 -1 4 1 2
交通运输 6 3 +3 1 4 0
食品饮料 6 6 +0 2 2 1
商贸零售 5 6 -1 2 0 0
美容护理 4 3 +1 2 1 0
钢铁 3 2 +1 1 1 0
煤炭 2 1 +1 1 1 0
石油石化 2 3 -1 0 0 0
综合 1 0 +1 0 1 0

3. 升温行业主力层个股直连

这一节做什么:把上面"升温 TOP 3"行业里**当日成交额 ≥ 20 亿的大盘股**直接列出来,按行业分组。一只票如果在多个分类(首次进入/放量/即将达标)同时出现,标签会合并。

为什么要这一节:让候选股直接呈现,无需翻页查找。下面 4-7 节的全市场表仍保留作为兜底全景。

电子(升温 +24)—— 主力层个股 44 只

代码 名称 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数 标签
601138.SH 工业富联 88.1 204.0 2.10 放量
300857.SZ 协创数据 85.4 100.7 2.27 放量
688008.SH 澜起科技 81.7 93.4 1.67 放量
688048.SH 长光华芯 85.4 79.8 1.90 放量
688498.SH 源杰科技 79.8 54.6 1.41 即将达标
603629.SH 利通电子 80.2 51.8 1.78 放量
600330.SH 天通股份 85.6 51.4 1.87 放量
002436.SZ 兴森科技 89.1 47.8 2.06 放量
301308.SZ 江波龙 78.4 44.9 0.88 即将达标
688981.SH 中芯国际 77.8 40.2 1.03 即将达标
603228.SH 景旺电子 78.9 38.2 2.31 放量·即将达标
603920.SH 世运电路 76.9 37.7 2.02 放量·即将达标
002938.SZ 鹏鼎控股 95.1 35.8 1.77 放量
300782.SZ 卓胜微 76.0 35.0 1.36 即将达标
600584.SH 长电科技 75.5 34.4 1.63 放量·即将达标
002600.SZ 领益智造 76.7 31.4 2.38 首次进入·放量·即将达标
300102.SZ 乾照光电 83.8 30.6 1.53 首次进入·放量
600206.SH 有研新材 81.9 29.3 3.01 放量
000725.SZ 京东方A 83.6 29.0 1.42 首次进入
300131.SZ 英唐智控 90.0 28.9 1.58 放量
300223.SZ 北京君正 74.7 28.6 1.24 首次进入
603738.SH 泰晶科技 88.4 27.2 1.96 放量
600601.SH 方正科技 75.1 26.4 2.41 首次进入·放量·即将达标
300346.SZ 南大光电 78.1 25.7 1.97 放量·即将达标
300184.SZ 力源信息 78.5 25.0 2.04 放量·即将达标
002217.SZ 合力泰 76.5 24.9 2.86 放量·即将达标
300398.SZ 飞凯材料 85.7 24.4 2.53 放量
688183.SH 生益电子 79.1 23.8 1.20 即将达标
300088.SZ 长信科技 67.5 22.7 2.01 放量
300458.SZ 全志科技 77.1 22.5 2.52 放量·即将达标
600707.SH 彩虹股份 87.8 21.0 3.36 放量
301183.SZ 东田微 77.8 20.9 1.27 即将达标
688234.SH 天岳先进 79.2 19.8 2.03 放量·即将达标
300657.SZ 弘信电子 85.0 18.9 1.82 放量
300489.SZ 光智科技 97.2 18.2 2.18 放量
688146.SH 中船特气 94.2 17.7 1.88 放量
300408.SZ 三环集团 78.5 17.5 1.22 即将达标
603296.SH 华勤技术 73.6 16.8 1.13 首次进入
300322.SZ 硕贝德 74.3 16.2 1.68 放量
603893.SH 瑞芯微 77.1 16.1 1.53 放量·即将达标
600552.SH 凯盛科技 83.0 16.1 2.29 放量
301629.SZ 矽电股份 88.4 15.7 3.26 放量
603773.SH 沃格光电 93.0 15.4 1.89 放量
603005.SH 晶方科技 79.5 15.3 1.73 放量·即将达标

计算机(升温 +9)—— 主力层个股 3 只

代码 名称 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数 标签
000977.SZ 浪潮信息 79.1 75.3 1.67 放量·即将达标
301396.SZ 宏景科技 85.2 53.9 1.82 放量
002230.SZ 科大讯飞 72.0 19.7 1.33 首次进入

国防军工(升温 +9)—— 主力层个股 8 只

代码 名称 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数 标签
600118.SH 中国卫星 77.0 98.1 2.42 放量·即将达标
300395.SZ 菲利华 81.8 49.8 1.69 放量
600879.SH 航天电子 79.6 44.5 1.29 即将达标
002413.SZ 雷科防务 83.6 43.7 2.31 首次进入·放量
002297.SZ 博云新材 91.2 39.6 4.68 放量
601698.SH 中国卫通 81.5 38.8 2.01 放量
300762.SZ 上海瀚讯 87.6 20.6 1.56 放量
603268.SH 松发股份 80.0 18.1 2.22 首次进入·放量

4. 首次进入 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。

视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。

19

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数
600487.SH 亨通光电 通信 65.78 80.1 131.0 1.38
600522.SH 中天科技 通信 34.82 83.8 102.3 1.77
601869.SH 长飞光纤 通信 412.00 79.9 81.8 1.23
300342.SZ 天银机电 家用电器 66.20 73.5 45.1 1.25
002413.SZ 雷科防务 国防军工 14.95 83.6 43.7 2.31
002202.SZ 金风科技 电力设备 26.23 62.9 41.3 0.76
300418.SZ 昆仑万维 传媒 53.63 62.4 35.9 1.22
002600.SZ 领益智造 电子 14.95 76.7 31.4 2.38
300102.SZ 乾照光电 电子 36.79 83.8 30.6 1.53
002028.SZ 思源电气 电力设备 221.56 68.8 29.1 1.34
000725.SZ 京东方A 电子 4.27 83.6 29.0 1.42
300223.SZ 北京君正 电子 123.89 74.7 28.6 1.24
600601.SH 方正科技 电子 11.82 75.1 26.4 2.41
002230.SZ 科大讯飞 计算机 49.51 72.0 19.7 1.33
300265.SZ 通光线缆 电力设备 21.01 63.9 19.1 1.40
603268.SH 松发股份 国防军工 141.27 80.0 18.1 2.22
603296.SH 华勤技术 电子 105.08 73.6 16.8 1.13
002865.SZ 钧达股份 电力设备 79.10 63.2 15.5 1.24
300364.SZ 中文在线 传媒 30.26 70.4 15.3 0.94

5. 成交额放量 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表 且 放量倍数 ≥ 1.5)

这张表算什么

和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。

86

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 放量倍数 成交额(亿)
601138.SH 工业富联 电子 66.89 88.1 2.10 204.0
600522.SH 中天科技 通信 34.82 83.8 1.77 102.3
300857.SZ 协创数据 电子 260.76 85.4 2.27 100.7
600118.SH 中国卫星 国防军工 97.58 77.0 2.42 98.1
603083.SH 剑桥科技 通信 172.18 96.7 2.33 97.6
688008.SH 澜起科技 电子 163.35 81.7 1.67 93.4
002361.SZ 神剑股份 基础化工 23.65 89.8 1.63 81.1
688048.SH 长光华芯 电子 372.91 85.4 1.90 79.8
000977.SZ 浪潮信息 计算机 74.20 79.1 1.67 75.3
002565.SZ 顺灏股份 轻工制造 21.95 83.3 1.87 72.5
002149.SZ 西部材料 有色金属 64.10 89.0 1.50 60.8
600961.SH 株冶集团 有色金属 29.18 96.3 10.28 57.0
301396.SZ 宏景科技 计算机 324.28 85.2 1.82 53.9
603629.SH 利通电子 电子 108.20 80.2 1.78 51.8
600330.SH 天通股份 电子 25.87 85.6 1.87 51.4
600030.SH 中信证券 非银金融 26.71 78.6 1.53 51.0
300395.SZ 菲利华 国防军工 120.13 81.8 1.69 49.8
601778.SH 晶科科技 公用事业 6.54 66.9 1.90 48.3
002436.SZ 兴森科技 电子 28.63 89.1 2.06 47.8
002413.SZ 雷科防务 国防军工 14.95 83.6 2.31 43.7
002364.SZ 中恒电气 电力设备 43.74 75.4 1.95 41.5
000967.SZ 盈峰环境 环保 13.65 78.5 2.23 41.1
002297.SZ 博云新材 国防军工 20.29 91.2 4.68 39.6
600103.SH 青山纸业 轻工制造 5.50 91.6 4.22 39.1
601698.SH 中国卫通 国防军工 37.71 81.5 2.01 38.8
000960.SZ 锡业股份 有色金属 40.58 90.2 2.09 38.4
603228.SH 景旺电子 电子 68.95 78.9 2.31 38.2
603920.SH 世运电路 电子 62.55 76.9 2.02 37.7
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 76.18 95.1 1.77 35.8
600584.SH 长电科技 电子 45.51 75.5 1.63 34.4
002600.SZ 领益智造 电子 14.95 76.7 2.38 31.4
002429.SZ 兆驰股份 家用电器 11.91 87.9 2.64 30.6
301511.SZ 德福科技 电力设备 64.27 96.1 1.85 30.6
300102.SZ 乾照光电 电子 36.79 83.8 1.53 30.6
600343.SH 航天动力 机械设备 38.40 79.4 1.59 29.7
600206.SH 有研新材 电子 26.80 81.9 3.01 29.3
300131.SZ 英唐智控 电子 18.02 90.0 1.58 28.9
002536.SZ 飞龙股份 汽车 39.84 71.7 1.85 28.1
601688.SH 华泰证券 非银金融 19.38 73.6 1.87 27.6
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 28.62 78.3 1.93 27.4
603738.SH 泰晶科技 电子 35.52 88.4 1.96 27.2
002201.SZ 九鼎新材 建筑材料 15.32 90.8 4.51 27.1
600531.SH 豫光金铅 有色金属 16.40 89.1 3.23 26.7
600186.SH 莲花控股 食品饮料 8.59 79.6 1.57 26.6
600601.SH 方正科技 电子 11.82 75.1 2.41 26.4
002176.SZ 江特电机 电力设备 12.39 83.2 1.84 26.0
300346.SZ 南大光电 电子 51.48 78.1 1.97 25.7
300184.SZ 力源信息 电子 13.49 78.5 2.04 25.0
002217.SZ 合力泰 电子 2.93 76.5 2.86 24.9
002335.SZ 科华数据 电力设备 67.68 83.3 1.62 24.8
300398.SZ 飞凯材料 电子 31.73 85.7 2.53 24.4
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 113.00 85.9 2.65 24.2
603698.SH 航天工程 机械设备 47.00 92.6 2.10 24.0
301018.SZ 申菱环境 机械设备 126.50 73.3 1.64 23.9
600338.SH 西藏珠峰 有色金属 22.80 87.0 1.82 23.5
300953.SZ 震裕科技 电力设备 227.18 85.1 1.55 22.7
300088.SZ 长信科技 电子 7.41 67.5 2.01 22.7
300458.SZ 全志科技 电子 41.25 77.1 2.52 22.5
601126.SH 四方股份 电力设备 53.40 89.5 1.71 21.3
600707.SH 彩虹股份 电子 8.86 87.8 3.36 21.0
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 9.52 79.2 2.26 21.0
300762.SZ 上海瀚讯 国防军工 42.98 87.6 1.56 20.6
688234.SH 天岳先进 电子 103.36 79.2 2.03 19.8
300503.SZ 昊志机电 机械设备 62.98 76.5 1.79 19.2
688676.SH 金盘科技 电力设备 93.70 81.1 1.75 19.1
300657.SZ 弘信电子 电子 36.87 85.0 1.82 18.9
300489.SZ 光智科技 电子 90.10 97.2 2.18 18.2
300179.SZ 四方达 机械设备 28.63 88.6 1.63 18.2
603268.SH 松发股份 国防军工 141.27 80.0 2.22 18.1
688005.SH 容百科技 电力设备 33.10 70.4 2.50 18.0
688146.SH 中船特气 电子 70.10 94.2 1.88 17.7
002108.SZ 沧州明珠 基础化工 6.12 88.9 2.69 17.6
605090.SH 九丰能源 公用事业 45.68 75.3 2.02 16.9
603688.SH 石英股份 基础化工 54.34 82.5 1.52 16.4
300322.SZ 硕贝德 电子 32.24 74.3 1.68 16.2
603893.SH 瑞芯微 电子 178.32 77.1 1.53 16.1
600552.SH 凯盛科技 电子 15.70 83.0 2.29 16.1
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 22.41 92.3 3.17 15.9
600208.SH 衢州发展 房地产 4.15 91.4 4.21 15.9
301629.SZ 矽电股份 电子 345.00 88.4 3.26 15.7
601311.SH 骆驼股份 电力设备 10.87 79.8 4.03 15.6
000962.SZ 东方钽业 有色金属 50.99 76.1 1.59 15.5
603773.SH 沃格光电 电子 64.36 93.0 1.89 15.4
002237.SZ 恒邦股份 有色金属 18.48 90.3 2.65 15.4
603005.SH 晶方科技 电子 32.03 79.5 1.73 15.3
688143.SH 长盈通 通信 78.76 84.4 1.88 15.1

6. 即将达标 · 主力层(RSI ∈ [75, 80) 且 成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。

42

代码 名称 行业 RSI(6) 前日RSI RSI变化 成交额(亿) 距80
600118.SH 中国卫星 国防军工 77.0 89.3 -12.27 98.1 -2.97
601869.SH 长飞光纤 通信 79.9 68.2 +11.77 81.8 -0.07
000977.SZ 浪潮信息 计算机 79.1 72.2 +6.83 75.3 -0.93
000657.SZ 中钨高新 有色金属 75.2 74.4 +0.77 55.6 -4.81
688498.SH 源杰科技 电子 79.8 74.3 +5.57 54.6 -0.17
600030.SH 中信证券 非银金融 78.6 71.3 +7.33 51.0 -1.38
301308.SZ 江波龙 电子 78.4 74.5 +3.83 44.9 -1.64
600879.SH 航天电子 国防军工 79.6 88.0 -8.43 44.5 -0.43
002364.SZ 中恒电气 电力设备 75.4 79.1 -3.65 41.5 -4.55
000967.SZ 盈峰环境 环保 78.5 76.9 +1.60 41.1 -1.53
688981.SH 中芯国际 电子 77.8 76.6 +1.18 40.2 -2.23
603228.SH 景旺电子 电子 78.9 69.0 +9.90 38.2 -1.11
002015.SZ 协鑫能科 公用事业 77.4 67.0 +10.49 37.9 -2.56
603920.SH 世运电路 电子 76.9 70.3 +6.60 37.7 -3.08
300782.SZ 卓胜微 电子 76.0 72.5 +3.48 35.0 -3.97
600584.SH 长电科技 电子 75.5 64.3 +11.22 34.4 -4.45
002407.SZ 多氟多 基础化工 78.6 79.5 -0.83 32.6 -1.36
002600.SZ 领益智造 电子 76.7 67.4 +9.25 31.4 -3.30
600343.SH 航天动力 机械设备 79.4 71.4 +7.97 29.7 -0.64
002080.SZ 中材科技 建筑材料 76.1 72.6 +3.52 28.2 -3.93
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 78.3 67.3 +10.97 27.4 -1.74
600186.SH 莲花控股 食品饮料 79.6 69.9 +9.66 26.6 -0.43
600601.SH 方正科技 电子 75.1 70.2 +4.92 26.4 -4.92
300346.SZ 南大光电 电子 78.1 77.1 +1.06 25.7 -1.87
300184.SZ 力源信息 电子 78.5 68.4 +10.14 25.0 -1.48
002217.SZ 合力泰 电子 76.5 83.9 -7.38 24.9 -3.49
300870.SZ 欧陆通 电力设备 75.4 73.6 +1.78 24.0 -4.59
688183.SH 生益电子 电子 79.1 75.7 +3.39 23.8 -0.92
300458.SZ 全志科技 电子 77.1 64.6 +12.53 22.5 -2.92
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 79.2 69.4 +9.89 21.0 -0.76
301183.SZ 东田微 电子 77.8 72.8 +4.98 20.9 -2.25
688234.SH 天岳先进 电子 79.2 66.6 +12.57 19.8 -0.82
300503.SZ 昊志机电 机械设备 76.5 71.9 +4.58 19.2 -3.51
603308.SH 应流股份 机械设备 75.0 62.4 +12.66 17.6 -4.99
300408.SZ 三环集团 电子 78.5 75.7 +2.77 17.5 -1.52
605090.SH 九丰能源 公用事业 75.3 90.2 -14.85 16.9 -4.67
603306.SH 华懋科技 汽车 77.5 75.7 +1.79 16.5 -2.48
603893.SH 瑞芯微 电子 77.1 70.7 +6.33 16.1 -2.92
603985.SH 恒润股份 电力设备 79.2 71.0 +8.13 15.7 -0.85
601311.SH 骆驼股份 电力设备 79.8 63.0 +16.80 15.6 -0.16
000962.SZ 东方钽业 有色金属 76.1 82.3 -6.22 15.5 -3.94
603005.SH 晶方科技 电子 79.5 71.8 +7.64 15.3 -0.54

→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

7. 小盘股综合行业分布 (<15亿,合并三类启动信号)

为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。

三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。

7.1 首次进入 · 小盘股行业分布 — 共 119 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 13 78.6 74.2 1.54
国防军工 13 70.6 70.3 1.38
基础化工 9 61.5 75.7 1.53
机械设备 11 48.0 74.5 1.54
公用事业 6 36.6 73.5 1.20
电力设备 7 36.2 69.3 1.12
通信 4 34.8 72.1 1.62
有色金属 6 32.8 68.9 1.23
计算机 6 27.1 73.5 1.27
银行 6 27.0 69.8 0.79
传媒 4 20.7 72.4 1.54
汽车 5 14.8 70.0 1.12
交通运输 4 12.4 67.9 0.86
环保 3 9.4 67.1 1.06
煤炭 1 9.2 87.2 2.30
综合 1 8.2 62.7 0.76
医药生物 4 7.2 73.2 1.60
建筑材料 1 5.3 88.0 3.57
建筑装饰 2 4.9 68.1 0.98
家用电器 2 4.7 61.4 1.04
非银金融 1 3.0 77.2 1.19
房地产 1 2.8 76.7 0.87
轻工制造 1 2.7 66.4 1.26
纺织服饰 2 2.5 65.9 1.16
食品饮料 2 2.5 70.6 1.02
美容护理 1 2.1 66.7 2.09
钢铁 1 1.4 67.7 0.94
农林牧渔 1 1.4 83.8 1.64
社会服务 1 0.7 64.8 0.77

7.2 成交额放量 · 小盘股行业分布 — 共 181 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 45 320.4 83.4 2.19
电力设备 16 143.2 79.3 1.89
机械设备 21 115.2 82.1 2.18
有色金属 12 107.6 76.6 1.80
基础化工 11 82.9 78.6 2.11
通信 8 76.2 80.4 2.17
计算机 10 70.4 75.9 1.93
国防军工 9 68.9 82.5 2.58
汽车 7 47.6 78.2 2.00
医药生物 8 29.2 74.3 1.89
家用电器 5 28.3 85.4 2.30
传媒 3 16.9 78.6 2.02
农林牧渔 4 14.2 81.2 1.84
社会服务 2 13.8 75.7 1.79
公用事业 1 12.9 74.8 2.63
轻工制造 2 11.7 85.8 1.78
建筑装饰 3 11.7 94.8 2.37
商贸零售 2 11.1 88.9 2.06
非银金融 1 10.2 90.7 2.80
煤炭 1 9.2 87.2 2.30
食品饮料 1 6.5 76.9 2.36
环保 2 6.5 79.6 1.82
建筑材料 1 5.3 88.0 3.57
美容护理 2 4.8 73.6 1.80
房地产 1 3.4 91.9 2.93
钢铁 1 3.4 80.9 1.76
交通运输 1 3.3 74.0 1.57
纺织服饰 1 2.8 89.3 2.50

7.3 即将达标 · 小盘股行业分布 — 共 142 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电力设备 19 176.0 77.8 1.34
电子 26 172.8 77.1 1.30
有色金属 10 84.2 77.6 1.40
机械设备 10 72.7 77.5 1.20
基础化工 13 58.5 77.0 1.51
计算机 8 50.9 77.6 1.60
国防军工 8 49.7 77.8 1.33
非银金融 5 36.1 76.3 1.13
通信 4 35.8 78.0 1.77
医药生物 8 35.6 77.4 1.22
环保 4 28.0 77.9 1.36
汽车 5 23.0 78.4 1.41
社会服务 2 12.7 77.3 1.30
农林牧渔 3 10.9 76.2 1.79
食品饮料 2 8.9 77.3 1.82
房地产 4 7.6 76.5 0.96
传媒 2 6.6 78.7 1.75
家用电器 1 6.5 77.8 1.21
商贸零售 1 4.1 77.0 1.35
银行 2 3.4 78.2 0.92
纺织服饰 2 1.7 78.3 1.36
轻工制造 1 1.3 78.4 1.50
石油石化 1 1.0 77.5 1.49
建筑装饰 1 0.2 78.6 0.85

8. RSI 分层分布

这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。

RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。

不评判区间好坏,只观察集中度。

层区间 候选数 占比(%)
RSI 65-70 113 14.1
RSI 70-75 155 19.3
RSI 75-80 184 22.9
RSI 80-85 118 14.7
RSI 85-90 96 11.9
RSI ≥90 60 7.5

9. 行业 5 日走势

这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。

说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。

行业 20260416 20260417 20260420 20260421 20260422 趋势
电子 248 316 309 249 314 震荡
机械设备 193 279 305 215 234 震荡
基础化工 100 144 162 147 151 震荡
电力设备 127 173 193 133 151 震荡
汽车 101 138 130 86 109 震荡
计算机 123 109 131 59 91 加速
有色金属 69 82 88 74 73 震荡
医药生物 94 63 68 52 68 加速
通信 63 66 74 42 64 加速
国防军工 52 68 101 65 58 震荡
公用事业 11 14 25 42 45 升温
环保 35 33 42 40 44 震荡

10. 使用说明

每日复盘建议流程

  1. 看第 2 节"行业轮动"(配图)—— 搞清今日资金主方向(升温行业是哪几个)
  2. 看第 3 节"升温行业主力层个股直连"—— 直接呈现升温行业里的主力大盘股,最快路径
  3. 看第 4 节"首次进入主力层"—— 全市场刚启动的大盘股全景(兜底)
  4. 看第 5 节"首次进入小盘行业分布"—— 如果某行业小盘股扎堆冒头,回头去该行业找大盘股
  5. 看第 6 节"成交额放量"—— 全市场今日资金突然涌入的大盘股
  6. 看第 7 节"即将达标"—— 提前锁定明日可能进精选池的大盘股
  7. 看第 8、9 节—— 整体市场温度 + 行业持续性

视觉标记约定

免责声明

本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。

生成时间: 2026-04-22 21:31:43