返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-22 · 电力设备

行业明细页 · 来源报告 2026-04-22

电力设备 —— 今日 89 只,显示 33 只≥15亿,变化 +6

已折叠成交额 < 15 亿小股票:56 只,合计成交额 405.3 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
002709.SZ 天赐材料 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 7 67.0 1.31
300390.SZ 天华新能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 71.6 10 45.8 1.01
300450.SZ 先导智能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 84.5 11 41.9 1.42
002364.SZ 中恒电气 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.4 10 41.5 1.95
002202.SZ 金风科技 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 62.9 3 41.3 0.76
601179.SH 中国西电 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.8 6 38.5 1.16
600875.SH 东方电气 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 67.9 5 35.5 0.99
300207.SZ 欣旺达 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 70.7 9 34.4 1.13
301511.SZ 德福科技 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.1 11 30.6 1.85
002812.SZ 恩捷股份 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 71.5 5 30.2 1.18
002028.SZ 思源电气 电力设备 核心主力≥20亿 首次进入 68.8 3 29.1 1.34
002074.SZ 国轩高科 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 70.6 9 28.1 1.29
603906.SH 龙蟠科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.3 5 27.4 1.93
002176.SZ 江特电机 电力设备 核心主力≥20亿 放量 83.2 9 26.0 1.84
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 84.7 11 25.7 1.33
002335.SZ 科华数据 电力设备 核心主力≥20亿 放量 83.3 7 24.8 1.62
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.9 10 24.2 2.65
603026.SH 石大胜华 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 80.2 8 24.0 1.16
300870.SZ 欧陆通 电力设备 核心主力≥20亿 即将达标 75.4 11 24.0 1.36
300953.SZ 震裕科技 电力设备 核心主力≥20亿 放量 85.1 5 22.7 1.55
603659.SH 璞泰来 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 74.6 9 22.5 0.92
601126.SH 四方股份 电力设备 核心主力≥20亿 放量 89.5 5 21.3 1.71
301358.SZ 湖南裕能 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 66.3 8 21.3 1.12
300438.SZ 鹏辉能源 电力设备 核心主力≥20亿 扩展池 70.5 9 21.2 0.84
300265.SZ 通光线缆 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 63.9 3 19.1 1.40
688676.SH 金盘科技 电力设备 准主力≥15亿 放量 81.1 10 19.1 1.75
688005.SH 容百科技 电力设备 准主力≥15亿 放量 70.4 4 18.0 2.50
605117.SH 德业股份 电力设备 准主力≥15亿 扩展池 67.1 4 16.0 0.69
603985.SH 恒润股份 电力设备 准主力≥15亿 即将达标 79.2 6 15.7 1.45
601311.SH 骆驼股份 电力设备 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.8 9 15.6 4.03
002980.SZ 华盛昌 电力设备 准主力≥15亿 精选池 82.5 13 15.5 1.48
002865.SZ 钧达股份 电力设备 准主力≥15亿 首次进入 63.2 3 15.5 1.24
603063.SH 禾望电气 电力设备 准主力≥15亿 精选池 83.3 7 15.2 1.05

返回异动动量扫描