返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-04-22 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-22

电子 —— 今日 183 只,显示 70 只≥15亿,变化 +24

已折叠成交额 < 15 亿小股票:113 只,合计成交额 706.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
601138.SH 工业富联 电子 核心主力≥20亿 放量 88.1 11 204.0 2.10
002475.SZ 立讯精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.8 11 159.6 1.37
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.8 11 157.5 1.40
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.0 11 150.4 1.41
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.8 7 105.6 1.05
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 放量 85.4 7 100.7 2.27
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 9 93.4 1.67
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.2 12 90.4 0.96
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.3 7 84.6 1.41
688048.SH 长光华芯 电子 核心主力≥20亿 放量 85.4 8 79.8 1.90
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.9 9 79.4 0.84
002463.SZ 沪电股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 11 74.3 1.09
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.9 11 73.5 0.97
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.8 11 54.6 1.41
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 放量 80.2 11 51.8 1.78
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.6 11 51.4 1.87
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 93.9 9 50.4 1.46
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.1 10 47.8 2.06
300456.SZ 赛微电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.5 13 47.6 1.46
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.4 9 44.9 0.88
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 扩展池 68.3 11 41.1 0.84
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.8 6 40.2 1.03
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.9 5 38.2 2.31
603920.SH 世运电路 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.9 5 37.7 2.02
002938.SZ 鹏鼎控股 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.1 11 35.8 1.77
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.8 13 35.5 1.20
300782.SZ 卓胜微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.0 13 35.0 1.36
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.5 9 34.4 1.63
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 87.1 15 33.9 1.18
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.7 3 31.4 2.38
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.2 4 31.2 0.95
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.6 9 31.2 1.05
300102.SZ 乾照光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 83.8 3 30.6 1.53
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 放量 81.9 4 29.3 3.01
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 首次进入 83.6 3 29.0 1.42
300131.SZ 英唐智控 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.0 9 28.9 1.58
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.7 3 28.6 1.24
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.0 11 27.5 1.13
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.4 4 27.2 1.96
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 75.1 3 26.4 2.41
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.1 4 25.7 1.97
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.0 12 25.3 1.20
601231.SH 环旭电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.7 4 25.1 1.37
300184.SZ 力源信息 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.5 5 25.0 2.04
002217.SZ 合力泰 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 76.5 4 24.9 2.86
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 放量 85.7 5 24.4 2.53
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.1 11 23.8 1.20
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 放量 67.5 6 22.7 2.01
300458.SZ 全志科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.1 9 22.5 2.52
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.8 10 21.0 3.36
301183.SZ 东田微 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.8 4 20.9 1.27
688234.SH 天岳先进 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.2 4 19.8 2.03
002636.SZ 金安国纪 电子 准主力≥15亿 扩展池 88.0 11 19.2 1.16
688347.SH 华虹公司 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.8 6 19.1 1.11
300657.SZ 弘信电子 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 85.0 8 18.9 1.82
002241.SZ 歌尔股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.1 10 18.8 1.19
688766.SH 普冉股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 70.3 7 18.4 1.31
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 97.2 18 18.2 2.18
688702.SH 盛科通信-U 电子 准主力≥15亿 扩展池 60.4 12 18.2 1.35
688146.SH 中船特气 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 94.2 13 17.7 1.88
300408.SZ 三环集团 电子 准主力≥15亿 即将达标 78.5 11 17.5 1.22
603296.SH 华勤技术 电子 准主力≥15亿 首次进入 73.6 3 16.8 1.13
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 精选池 85.7 5 16.7 1.18
300285.SZ 国瓷材料 电子 准主力≥15亿 扩展池 72.4 5 16.7 1.39
300322.SZ 硕贝德 电子 准主力≥15亿 放量 74.3 11 16.2 1.68
600552.SH 凯盛科技 电子 准主力≥15亿 放量 83.0 10 16.1 2.29
603893.SH 瑞芯微 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 77.1 11 16.1 1.53
301629.SZ 矽电股份 电子 准主力≥15亿 放量 88.4 7 15.7 3.26
603773.SH 沃格光电 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 93.0 10 15.4 1.89
603005.SH 晶方科技 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 79.5 7 15.3 1.73

返回异动动量扫描