返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-06-30 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-30

电子 —— 显示 49 只≥15亿 / 总 55 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:6 只,合计成交额 64.5 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 000725.SZ 京东方A 电子 主力层 新增 强钝化 89.71 nan 3.000000 445.6 14.67 9.18 True 放量
1 603986.SH 兆易创新 电子 主力层 持续 钝化 77.62 nan 4.000000 364.0 6.73 -2.98 True 平稳
2 000021.SZ 深科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.82 nan 5.000000 163.7 16.91 9.19 True 放量
3 688012.SH 中微公司 电子 主力层 持续 强钝化 96.67 nan 9.000000 161.3 3.74 2.59 True 放量
4 688525.SH 佰维存储 电子 主力层 持续 强钝化 80.43 nan 4.000000 144.2 6.20 -2.42 True 平稳
5 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 持续 强钝化 89.94 nan 7.000000 136.0 13.28 2.83 True 平稳
6 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 强钝化 82.41 nan 6.000000 122.3 7.95 -2.79 True 平稳
7 600460.SH 士兰微 电子 主力层 持续 强钝化 93.29 nan 7.000000 117.9 13.30 3.94 True 平稳
8 301308.SZ 江波龙 电子 主力层 持续 强钝化 76.73 nan 4.000000 116.0 5.87 -2.67 True 平稳
9 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 持续 强钝化 95.30 nan 7.000000 113.4 1.76 2.83 True 放量
10 002409.SZ 雅克科技 电子 主力层 持续 强钝化 92.83 nan 5.000000 97.1 14.04 8.21 True 平稳
11 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 持续 强钝化 94.44 nan 7.000000 94.6 5.74 1.04 True 平稳
12 300666.SZ 江丰电子 电子 主力层 新增 强钝化 75.68 nan 3.000000 93.9 11.69 -3.63 True 平稳
13 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 97.64 nan 10.000000 93.0 17.11 0.50 True 平稳
14 688521.SH 芯原股份 电子 主力层 持续 强钝化 93.09 nan 6.000000 90.7 4.74 2.52 True 平稳
15 300475.SZ 香农芯创 电子 主力层 持续 钝化 79.41 nan 9.000000 89.5 6.76 1.35 True 平稳
16 300054.SZ 鼎龙股份 电子 主力层 持续 钝化 87.78 nan 9.000000 69.3 9.12 1.89 True 平稳
17 688120.SH 华海清科 电子 主力层 持续 强钝化 95.92 nan 9.000000 66.3 4.19 1.85 True 平稳
18 688347.SH 华虹宏力 电子 主力层 持续 钝化 82.71 nan 8.000000 66.2 4.78 -0.84 True 平稳
19 600552.SH 凯盛科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.00 nan 3.000000 65.5 21.39 3.49 True 放量
20 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.94 nan 7.000000 58.0 6.61 5.38 True 放量
21 300398.SZ 飞凯材料 电子 主力层 持续 强钝化 75.88 nan 4.000000 57.1 16.31 -3.91 True 放量
22 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 逆⭐ 强钝化 85.40 nan 9.000000 56.5 5.06 3.99 True 平稳
23 300373.SZ 扬杰科技 电子 主力层 持续 强钝化 90.38 nan 6.000000 52.7 6.43 4.86 True 平稳
24 688082.SH 盛美上海 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 92.700000 nan 46.1 nan nan nan nan
25 688361.SH 中科飞测 电子 主力层 持续 强钝化 98.29 nan 9.000000 43.8 3.09 14.29 True 平稳
26 688396.SH 华润微 电子 主力层 持续 强钝化 92.40 nan 5.000000 43.1 3.43 5.49 True 平稳
27 688037.SH 芯源微 电子 主力层 持续 强钝化 94.79 nan 5.000000 41.3 4.84 9.86 True 平稳
28 688233.SH 神工股份 电子 主力层 持续 钝化 96.49 nan 9.000000 41.0 11.78 10.34 True 平稳
29 688123.SH 聚辰股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.81 nan 5.000000 40.2 12.14 5.25 True 放量
30 688403.SH 汇成股份 电子 主力层 持续 背离 80.69 nan 10.000000 38.4 9.81 -0.80 True 放量
31 688432.SH 有研硅 电子 主力层 新增 强钝化 91.58 nan 3.000000 37.1 7.69 7.79 True 放量
32 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 钝化 89.85 nan 10.000000 36.9 8.81 0.74 True 平稳
33 300323.SZ 华灿光电 电子 主力层 新增 强钝化 83.29 nan 3.000000 34.4 14.26 6.42 True 放量
34 688469.SH 芯联集成 电子 主力层 持续 强钝化 91.05 nan 7.000000 34.1 5.59 4.53 True 平稳
35 688409.SH 富创精密 电子 主力层 持续 强钝化 97.58 nan 11.000000 33.3 3.62 2.77 True 放量
36 300671.SZ 富满微 电子 主力层 持续 强钝化 88.62 nan 5.000000 33.0 18.78 20.00 True 放量
37 605111.SH 新洁能 电子 主力层 持续 强钝化 95.04 nan 7.000000 31.8 8.13 10.00 True 放量
38 301611.SZ 珂玛科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.18 nan 5.000000 31.5 11.87 1.73 True 平稳
39 688200.SH 华峰测控 电子 主力层 持续 强钝化 91.81 nan 9.000000 31.1 2.99 -1.15 True 平稳
40 301297.SZ 富乐德 电子 主力层 持续 钝化 89.56 nan 8.000000 30.0 14.18 12.12 True 平稳
41 688249.SH 晶合集成 电子 主力层 持续 钝化 87.61 nan 8.000000 24.2 2.04 -0.39 True 平稳
42 002654.SZ 万润科技 电子 主力层 持续 逆⭐ 钝化 88.01 nan 7.000000 23.4 13.19 9.98 True 放量
43 920438.BJ 戈碧迦 电子 主力层 持续 强钝化 81.19 nan 5.000000 21.2 8.93 3.14 True 平稳
44 688652.SH 京仪装备 电子 主力层 新增 强钝化 92.98 nan 3.000000 19.8 8.19 2.12 True 平稳
45 603690.SH 至纯科技 电子 主力层 持续 逆⭐ 强钝化 89.14 nan 4.000000 19.8 14.69 0.03 True 放量
46 603061.SH 金海通 电子 主力层 持续 强钝化 94.49 nan 5.000000 18.9 4.51 10.00 True 平稳
47 688380.SH 中微半导 电子 主力层 持续 强钝化 92.06 nan 4.000000 17.7 6.91 5.98 True 放量
48 603989.SH 艾华集团 电子 主力层 退出 nan nan nan nan 78.600000 nan 15.1 nan nan nan nan

返回每日钝化监控