每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5507 |
| RSI≥80 | 199 只 (3.6%) |
| RSI≤20 | 979 只 (17.8%) |
| RSI 中位数 | 34.5 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260609 | 75 |
| 1 | 20260610 | 66 |
| 2 | 20260611 | 61 |
| 3 | 20260612 | 67 |
| 4 | 20260615 | 114 |
| 5 | 20260616 | 152 |
| 6 | 20260617 | 191 |
| 7 | 20260618 | 226 |
| 8 | 20260622 | 282 |
| 9 | 20260623 | 203 |
| 10 | 20260624 | 256 |
| 11 | 20260625 | 238 |
| 12 | 20260626 | 168 |
| 13 | 20260629 | 157 |
| 14 | 20260630 | 199 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 96 只候选股,其中 ⭐ 13 只,逆⭐ 4 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 20260630 | 8.68 | 89.71 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 445.6 | 14.67 | 9.18 | ||
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 20260630 | 815.00 | 77.62 | 4 | 钝化 | -3.03 | False | True | 平稳 | 364.0 | 6.73 | -2.98 | ||
| 2 | 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 20260630 | 64.27 | 93.82 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 163.7 | 16.91 | 9.19 | ||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 20260630 | 468.50 | 96.67 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 161.3 | 3.74 | 2.59 | ||
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 20260630 | 72.88 | 82.63 | 10 | 钝化 | -5.40 | False | True | 平稳 | 159.9 | 5.54 | 2.68 | ||
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 20260630 | 107.23 | 86.53 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 153.5 | 10.01 | 10.00 | ||
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 20260630 | 494.73 | 80.43 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 144.2 | 6.20 | -2.42 | ||
| 7 | 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 20260630 | 248.90 | 89.94 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 136.0 | 13.28 | 2.83 | ||
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260630 | 942.90 | 82.41 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 122.3 | 7.95 | -2.79 | ||
| 9 | ⭐ | 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 20260630 | 54.66 | 93.29 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 117.9 | 13.30 | 3.94 | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260630 | 703.80 | 76.73 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 116.0 | 5.87 | -2.67 | ||
| 11 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 20260630 | 884.56 | 95.30 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 113.4 | 1.76 | 2.83 | ||
| 12 | 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 20260630 | 29.18 | 88.82 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 112.8 | 19.08 | 0.83 | ||
| 13 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 20260630 | 124.51 | 85.78 | 7 | 钝化 | -13.24 | False | True | 放量 | 99.1 | 3.21 | -1.32 | ||
| 14 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 20260630 | 224.50 | 92.83 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 97.1 | 14.04 | 8.21 | ||
| 15 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260630 | 341.42 | 94.44 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 94.6 | 5.74 | 1.04 | ||
| 16 | 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 20260630 | 368.60 | 75.68 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 93.9 | 11.69 | -3.63 | ||
| 17 | 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 20260630 | 66.60 | 97.64 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 93.0 | 17.11 | 0.50 | ||
| 18 | 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 20260630 | 371.14 | 93.09 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 90.7 | 4.74 | 2.52 | ||
| 19 | 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 20260630 | 300.00 | 79.41 | 9 | 钝化 | 1.35 | False | True | 平稳 | 89.5 | 6.76 | 1.35 | ||
| 20 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 20260630 | 105.97 | 87.78 | 9 | 钝化 | -2.48 | False | True | 平稳 | 69.3 | 9.12 | 1.89 | ||
| 21 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 20260630 | 322.18 | 95.92 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 66.3 | 4.19 | 1.85 | ||
| 22 | 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 20260630 | 336.30 | 82.71 | 8 | 钝化 | 5.66 | False | True | 平稳 | 66.2 | 4.78 | -0.84 | ||
| 23 | ⭐ | 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | 20260630 | 32.58 | 86.00 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 65.5 | 21.39 | 3.49 | |
| 24 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 20260630 | 203.70 | 94.94 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 58.0 | 6.61 | 5.38 | ||
| 25 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 20260630 | 61.75 | 75.88 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.1 | 16.31 | -3.91 | ||
| 26 | ⭐ | 逆⭐ | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 20260630 | 766.60 | 85.40 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.5 | 5.06 | 3.99 |
| 27 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 20260630 | 157.23 | 90.38 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 52.7 | 6.43 | 4.86 | ||
| 28 | 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 20260630 | 97.98 | 93.83 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 49.9 | 8.73 | 3.78 | ||
| 29 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260630 | 331.60 | 84.86 | 7 | 钝化 | 0.53 | True | True | 缩量 | 48.1 | 10.56 | 12.79 | ||
| 30 | 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 20260630 | 79.06 | 94.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 45.8 | 20.96 | 19.88 | ||
| 31 | 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 20260630 | 430.00 | 98.29 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.8 | 3.09 | 14.29 | ||
| 32 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260630 | 97.55 | 92.40 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 43.1 | 3.43 | 5.49 | ||
| 33 | 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 20260630 | 439.05 | 94.79 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 41.3 | 4.84 | 9.86 | ||
| 34 | 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 20260630 | 90.60 | 80.63 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 41.1 | 8.88 | -3.49 | ||
| 35 | 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 20260630 | 214.42 | 96.49 | 9 | 钝化 | -8.42 | False | True | 平稳 | 41.0 | 11.78 | 10.34 | ||
| 36 | 688123.SH | 聚辰股份 | 电子 | 20260630 | 212.60 | 94.81 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 40.2 | 12.14 | 5.25 | ||
| 37 | 688403.SH | 汇成股份 | 电子 | 20260630 | 39.70 | 80.69 | 10 | 背离 | 13.39 | False | True | 放量 | 38.4 | 9.81 | -0.80 | ||
| 38 | 688432.SH | 有研硅 | 电子 | 20260630 | 39.97 | 91.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.1 | 7.69 | 7.79 | ||
| 39 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260630 | 311.95 | 89.85 | 10 | 钝化 | -1.97 | False | True | 平稳 | 36.9 | 8.81 | 0.74 | ||
| 40 | 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 20260630 | 715.00 | 93.38 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.9 | 7.06 | 1.42 | ||
| 41 | 300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 20260630 | 317.60 | 95.07 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.3 | 5.03 | 7.66 | ||
| 42 | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 20260630 | 20.40 | 83.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 34.4 | 14.26 | 6.42 | ||
| 43 | ⭐ | 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 20260630 | 10.61 | 91.05 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 34.1 | 5.59 | 4.53 | |
| 44 | 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 20260630 | 80.98 | 95.01 | 10 | 钝化 | -4.17 | False | True | 平稳 | 34.1 | 11.93 | 2.84 | ||
| 45 | ⭐ | 600397.SH | 江钨装备 | 煤炭 | 20260630 | 27.23 | 93.46 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 33.8 | 12.21 | -0.98 | |
| 46 | 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 20260630 | 306.25 | 97.58 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.3 | 3.62 | 2.77 | ||
| 47 | 300671.SZ | 富满微 | 电子 | 20260630 | 86.16 | 88.62 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.0 | 18.78 | 20.00 | ||
| 48 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 20260630 | 99.14 | 95.04 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.8 | 8.13 | 10.00 | ||
| 49 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 电子 | 20260630 | 180.07 | 93.18 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.5 | 11.87 | 1.73 | ||
| 50 | 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 20260630 | 525.10 | 91.81 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 31.1 | 2.99 | -1.15 | ||
| 51 | 002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 20260630 | 162.00 | 81.21 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.4 | 5.85 | -3.43 | ||
| 52 | 301297.SZ | 富乐德 | 电子 | 20260630 | 61.24 | 89.56 | 8 | 钝化 | -4.66 | False | True | 平稳 | 30.0 | 14.18 | 12.12 | ||
| 53 | 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 20260630 | 21.10 | 79.47 | 6 | 钝化 | 4.43 | False | True | 平稳 | 25.4 | 1.62 | -0.47 | ||
| 54 | ⭐ | 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 20260630 | 59.03 | 87.61 | 8 | 钝化 | -0.45 | False | True | 平稳 | 24.2 | 2.04 | -0.39 | |
| 55 | ⭐ | 逆⭐ | 002654.SZ | 万润科技 | 电子 | 20260630 | 22.26 | 88.01 | 7 | 钝化 | -8.42 | False | True | 放量 | 23.4 | 13.19 | 9.98 |
| 56 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 电子 | 20260630 | 158.86 | 81.19 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.2 | 8.93 | 3.14 | ||
| 57 | 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 20260630 | 28.93 | 93.16 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 21.1 | 5.16 | 0.45 | ||
| 58 | 301392.SZ | 汇成真空 | 机械设备 | 20260630 | 288.64 | 92.63 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.0 | 18.51 | 10.54 | ||
| 59 | 688147.SH | 微导纳米 | 电力设备 | 20260630 | 161.88 | 93.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 20.7 | 2.96 | 16.59 | ||
| 60 | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260630 | 56.22 | 84.64 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.7 | 3.95 | 10.00 | ||
| 61 | ⭐ | 逆⭐ | 603690.SH | 至纯科技 | 电子 | 20260630 | 35.40 | 89.14 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.8 | 14.69 | 0.03 |
| 62 | 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 20260630 | 200.17 | 92.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 19.8 | 8.19 | 2.12 | ||
| 63 | 603061.SH | 金海通 | 电子 | 20260630 | 502.22 | 94.49 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.9 | 4.51 | 10.00 | ||
| 64 | 688380.SH | 中微半导 | 电子 | 20260630 | 65.91 | 92.06 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 6.91 | 5.98 | ||
| 65 | 603588.SH | 高能环境 | 环保 | 20260630 | 19.20 | 77.74 | 7 | 背离 | 11.19 | False | True | 平稳 | 17.3 | 6.09 | -0.72 | ||
| 66 | 000551.SZ | 创元科技 | 环保 | 20260630 | 20.63 | 91.82 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 15.59 | 2.74 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 002559.SZ | 亚威股份 | 机械设备 | 20260630 | 12.71 | 78.82 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.8 | 23.36 | -2.23 | ||
| 69 | 605178.SH | 时空科技 | 建筑装饰 | 20260630 | 94.82 | 85.47 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.2 | 14.48 | -2.60 | ||
| 71 | 688530.SH | 欧莱新材 | 电子 | 20260630 | 96.90 | 83.42 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.3 | 19.60 | -2.80 | ||
| 72 | 300382.SZ | 斯莱克 | 机械设备 | 20260630 | 23.11 | 87.85 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.3 | 8.32 | 8.40 | ||
| 73 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 20260630 | 153.95 | 78.45 | 3 | 钝化 | -7.76 | False | True | 平稳 | 12.2 | 12.65 | 0.56 | ||
| 74 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 20260630 | 79.00 | 91.20 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 11.8 | 10.88 | 6.47 | ||
| 75 | 688584.SH | 上海合晶 | 电子 | 20260630 | 35.95 | 85.01 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.7 | 9.60 | 0.42 | ||
| 76 | 600520.SH | 三佳科技 | 机械设备 | 20260630 | 39.71 | 90.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.6 | 18.84 | 4.42 | ||
| 77 | 603163.SH | 圣晖集成 | 建筑装饰 | 20260630 | 146.50 | 81.68 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.4 | 7.75 | -1.77 | ||
| 78 | ⭐ | 300435.SZ | 中泰股份 | 公用事业 | 20260630 | 27.07 | 89.88 | 9 | 钝化 | -2.62 | False | True | 平稳 | 11.4 | 11.83 | 6.57 | |
| 82 | 688605.SH | 先锋精科 | 电子 | 20260630 | 104.02 | 89.33 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.8 | 9.81 | -0.12 | ||
| 84 | 688720.SH | 艾森股份 | 电子 | 20260630 | 101.00 | 87.97 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.6 | 12.45 | 5.21 | ||
| 85 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 基础化工 | 20260630 | 15.03 | 83.98 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 8.15 | 4.30 | ||
| 88 | 301045.SZ | 天禄科技 | 电子 | 20260630 | 89.08 | 94.50 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.7 | 13.25 | 20.01 |
另有 10 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:医药生物 5、环保 2、轻工制造 1、商贸零售 1、石油石化 1、电力设备 1、电子 1、纺织服饰 1、基础化工 1、建筑材料 1
放宽 std 阈值后新增 2 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 20260630 | 432.00 | 77.60 | 9 | 钝化 | -7.22 | False | True | 平稳 | 43.5 | 2.09 | -3.56 |
| 1 | 603324.SH | 盛剑科技 | 环保 | 20260630 | 51.26 | 75.95 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.6 | 11.22 | -4.45 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 43 只 | ⭐ 超级信号: 5 只 | 逆⭐: 1 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | 逆⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.700000 | 89.200000 | 0.774000 | 445.6 | BB | |||
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.600000 | 93.800000 | 97.157000 | 364.0 | BB | |||
| 2 | 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.800000 | 93.600000 | 5.704000 | 163.7 | BB | |||
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 93.500000 | 41.643000 | 161.3 | BB | |||
| 4 | 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.600000 | 87.700000 | 9.109000 | 159.9 | BB | |||
| 5 | 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.500000 | 87.200000 | 2.673000 | 153.5 | C | ||||
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 80.400000 | 90.800000 | 48.492000 | 144.2 | BB | |||
| 7 | 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.900000 | 92.100000 | 25.234000 | 136.0 | BB | |||
| 8 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.400000 | 92.000000 | 82.353000 | 122.3 | BB | |||
| 9 | 600460.SH | 士兰微 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 93.300000 | 89.700000 | 5.330000 | 117.9 | AAA | |
| 10 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 76.700000 | 91.200000 | 48.707000 | 116.0 | C | ||||
| 11 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.300000 | 92.200000 | 64.598000 | 113.4 | BB | |||
| 12 | 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 88.800000 | 94.400000 | 3.735000 | 112.8 | BB | |||
| 13 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.800000 | 92.300000 | 5.484000 | 99.1 | BB | |||
| 14 | 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.800000 | 94.900000 | 24.530000 | 97.1 | BB | |||
| 15 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.400000 | 93.400000 | 32.152000 | 94.6 | BB | |||
| 16 | 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 75.700000 | 82.700000 | 41.924000 | 93.9 | C | ||||
| 17 | 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 97.600000 | 95.000000 | 8.813000 | 93.0 | BB | |||
| 18 | 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.100000 | 93.600000 | 26.260000 | 90.7 | BB | |||
| 19 | 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 79.400000 | 86.800000 | 32.674000 | 89.5 | AA | ||
| 20 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.800000 | 92.600000 | 8.730000 | 69.3 | BB | |||
| 21 | 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.900000 | 94.300000 | 30.477000 | 66.3 | BB | |||
| 22 | 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.700000 | 89.900000 | 37.228000 | 66.2 | BB | |||
| 23 | 600552.SH | 凯盛科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.000000 | 90.200000 | 3.218000 | 65.5 | AAA | |
| 24 | 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 94.900000 | 90.800000 | 13.967000 | 58.0 | BB | |||
| 25 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.900000 | 87.600000 | 6.058000 | 57.1 | BB | |||
| 26 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | ⭐ | 逆⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.400000 | 84.400000 | 101.784000 | 56.5 | AAA |
| 27 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.400000 | 89.000000 | 14.359000 | 52.7 | BB | |||
| 28 | 603650.SH | 彤程新材 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.800000 | 96.000000 | 8.788000 | 49.9 | BB | |||
| 29 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.900000 | 89.800000 | 30.475000 | 48.1 | BB | |||
