返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-05-13 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-13

电子 —— 显示 43 只≥15亿 / 总 83 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:40 只,合计成交额 323.3 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 688008.SH 澜起科技 电子 主力层 持续 强钝化 86.96 nan 6.000000 208.3 7.40 7.52 True 平稳
1 002475.SZ 立讯精密 电子 主力层 新增 强钝化 86.58 nan 3.000000 180.2 3.11 3.83 True 平稳
2 300476.SZ 胜宏科技 电子 主力层 新增 强钝化 81.83 nan 3.000000 177.5 5.37 3.19 True 放量
3 002384.SZ 东山精密 电子 主力层 持续 钝化 94.47 nan 20.000000 172.6 5.68 0.59 True 平稳
4 301308.SZ 江波龙 电子 主力层 持续 强钝化 92.24 nan 6.000000 148.7 9.44 8.95 True 平稳
5 600584.SH 长电科技 电子 主力层 持续 强钝化 88.21 nan 4.000000 121.7 12.19 4.07 True 放量
6 300604.SZ 长川科技 电子 主力层 新增 强钝化 85.59 nan 3.000000 87.9 8.30 7.00 True 平稳
7 002371.SZ 北方华创 电子 主力层 新增 强钝化 81.85 nan 3.000000 78.8 1.91 -0.08 True 缩量
8 600601.SH 方正科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.44 nan 3.000000 70.2 11.90 -0.77 True 放量
9 600330.SH 天通股份 电子 主力层 新增 强钝化 89.19 nan 3.000000 69.3 16.43 7.38 True 平稳
10 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.55 nan 5.000000 65.8 2.99 10.00 True 平稳
11 002222.SZ 福晶科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.52 nan 4.000000 57.9 10.84 2.61 True 放量
12 300433.SZ 蓝思科技 电子 主力层 新增 强钝化 83.75 nan 3.000000 57.7 3.64 7.25 True 放量
13 300223.SZ 北京君正 电子 主力层 新增 强钝化 84.50 nan 3.000000 56.7 9.33 1.24 True 平稳
14 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 持续 强钝化 85.93 nan 5.000000 52.1 10.18 2.21 True 平稳
15 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 95.55 nan 6.000000 48.9 7.98 10.57 True 平稳
16 688048.SH 长光华芯 电子 主力层 持续 强钝化 79.54 nan 4.000000 44.1 5.81 1.25 True 平稳
17 688167.SH 炬光科技 电子 主力层 新增 强钝化 86.97 nan 3.000000 41.6 9.15 8.78 True 放量
18 300672.SZ 国科微 电子 主力层 持续 强钝化 85.67 nan 4.000000 39.6 7.90 3.95 True 平稳
19 688126.SH 沪硅产业 电子 主力层 持续 强钝化 90.69 nan 4.000000 35.5 5.13 1.19 True 放量
20 300398.SZ 飞凯材料 电子 主力层 持续 强钝化 90.46 nan 5.000000 32.2 14.08 7.65 True 放量
21 688234.SH 天岳先进 电子 主力层 新增 强钝化 90.12 nan 3.000000 31.4 5.19 12.78 True 放量
22 002273.SZ 水晶光电 电子 主力层 新增 强钝化 88.37 nan 3.000000 30.8 5.85 3.66 True 放量
23 603738.SH 泰晶科技 电子 主力层 持续 强钝化 88.02 nan 4.000000 30.8 14.81 -0.52 True 缩量
24 688146.SH 中船特气 电子 主力层 新增 强钝化 95.88 nan 3.000000 30.8 20.50 20.00 True 平稳
25 688072.SH 拓荆科技 电子 主力层 新增 强钝化 83.79 nan 3.000000 30.7 2.14 1.58 True 缩量
26 300408.SZ 三环集团 电子 主力层 持续 钝化 91.85 nan 12.000000 30.6 1.81 2.81 True 缩量
27 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 持续 钝化 93.27 nan 8.000000 30.6 12.85 4.02 True 放量
28 600206.SH 有研新材 电子 主力层 退出 nan nan nan 79.800000 nan 30.4 nan nan nan nan
29 605358.SH 立昂微 电子 主力层 持续 强钝化 93.24 nan 5.000000 30.3 8.53 3.19 True 放量
30 688396.SH 华润微 电子 主力层 持续 强钝化 95.22 nan 7.000000 28.1 3.38 5.32 True 平稳
31 688545.SH 兴福电子 电子 主力层 持续 强钝化 97.21 nan 5.000000 27.7 18.09 12.78 True 放量
32 603773.SH 沃格光电 电子 主力层 新增 强钝化 89.93 nan 3.000000 26.1 13.50 7.75 True 放量
33 000636.SZ 风华高科 电子 主力层 持续 强钝化 94.11 nan 10.000000 25.7 7.58 0.41 True 平稳
34 300632.SZ 光莆股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.19 nan 7.000000 25.3 36.94 7.98 True 放量
35 688536.SH 思瑞浦 电子 主力层 新增 强钝化 86.78 nan 3.000000 22.0 5.45 1.85 True 平稳
36 688141.SH 杰华特 电子 主力层 持续 钝化 84.16 nan 7.000000 21.2 4.39 -0.93 True 平稳
37 688099.SH 晶晨股份 电子 主力层 持续 强钝化 94.88 nan 10.000000 20.8 4.31 2.86 True 缩量
38 605111.SH 新洁能 电子 主力层 持续 强钝化 96.23 nan 5.000000 20.0 9.68 5.98 True 放量
39 603186.SH 华正新材 电子 主力层 持续 强钝化 92.62 nan 5.000000 19.1 12.12 6.89 True 平稳
40 300679.SZ 电连技术 电子 主力层 持续 钝化 79.56 nan 5.000000 18.3 9.40 -1.96 True 平稳
41 300323.SZ 华灿光电 电子 主力层 持续 强钝化 89.17 nan 5.000000 16.1 9.21 -0.61 True 平稳
42 603936.SH 博敏电子 电子 主力层 持续 强钝化 94.08 nan 5.000000 16.0 11.86 9.99 True 放量

返回每日钝化监控