每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5493 |
| RSI≥80 | 650 只 (11.8%) |
| RSI≤20 | 135 只 (2.5%) |
| RSI 中位数 | 57.3 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260420 | 466 |
| 1 | 20260421 | 389 |
| 2 | 20260422 | 479 |
| 3 | 20260423 | 321 |
| 4 | 20260424 | 239 |
| 5 | 20260427 | 293 |
| 6 | 20260428 | 252 |
| 7 | 20260429 | 313 |
| 8 | 20260430 | 403 |
| 9 | 20260506 | 546 |
| 10 | 20260507 | 647 |
| 11 | 20260508 | 770 |
| 12 | 20260511 | 934 |
| 13 | 20260512 | 586 |
| 14 | 20260513 | 650 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
逆⭐ | 行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 286 只候选股,其中 ⭐ 40 只,逆⭐ 5 只
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260513 | 1049.20 | 91.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 264.7 | 2.35 | 3.07 | ||
| 1 | 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 20260513 | 258.80 | 86.96 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 208.3 | 7.40 | 7.52 | ||
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260513 | 80.15 | 86.58 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 180.2 | 3.11 | 3.83 | ||
| 3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 电子 | 20260513 | 387.40 | 81.83 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 177.5 | 5.37 | 3.19 | ||
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260513 | 220.75 | 94.47 | 20 | 钝化 | 1.84 | True | True | 平稳 | 172.6 | 5.68 | 0.59 | ||
| 5 | 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 20260513 | 197.97 | 88.25 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 155.8 | 10.16 | -1.75 | ||
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 20260513 | 611.90 | 92.24 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 148.7 | 9.44 | 8.95 | ||
| 7 | ⭐ | 000066.SZ | 中国长城 | 计算机 | 20260513 | 25.19 | 86.67 | 10 | 背离 | 8.57 | False | True | 放量 | 129.3 | 16.15 | -0.67 | |
| 8 | 600522.SH | 中天科技 | 通信 | 20260513 | 43.60 | 81.77 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 123.7 | 8.36 | -1.09 | ||
| 9 | 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 20260513 | 57.49 | 88.21 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 121.7 | 12.19 | 4.07 | ||
| 10 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 20260513 | 101.51 | 92.01 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 109.1 | 16.52 | 0.09 | ||
| 11 | 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 20260513 | 228.00 | 85.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 87.9 | 8.30 | 7.00 | ||
| 12 | 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 20260513 | 148.90 | 89.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 85.0 | 11.42 | 0.50 | ||
| 13 | 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 20260513 | 581.00 | 81.85 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 78.8 | 1.91 | -0.08 | ||
| 14 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 通信 | 20260513 | 26.95 | 92.39 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 75.2 | 24.23 | 7.80 | ||
| 15 | 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 20260513 | 14.20 | 86.44 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 70.2 | 11.90 | -0.77 | ||
| 16 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 20260513 | 35.07 | 89.19 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 69.3 | 16.43 | 7.38 | ||
| 17 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260513 | 94.18 | 93.55 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 65.8 | 2.99 | 10.00 | ||
| 18 | 601868.SH | 中国能建 | 建筑装饰 | 20260513 | 3.53 | 90.18 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 64.2 | 5.70 | 6.33 | ||
| 19 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260513 | 148.13 | 95.19 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 64.1 | 4.59 | 10.00 | ||
| 20 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 20260513 | 74.96 | 77.88 | 6 | 钝化 | 1.39 | False | True | 放量 | 60.1 | 16.61 | 0.83 | ||
| 21 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260513 | 116.32 | 89.52 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.9 | 10.84 | 2.61 | ||
| 22 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 20260513 | 32.69 | 83.75 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.7 | 3.64 | 7.25 | ||
| 23 | 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 20260513 | 148.65 | 84.50 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 56.7 | 9.33 | 1.24 | ||
| 24 | 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 20260513 | 178.33 | 80.34 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 53.9 | 16.03 | 0.92 | ||
| 25 | ⭐ | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 20260513 | 99.01 | 90.48 | 9 | 钝化 | 4.61 | True | True | 缩量 | 53.2 | 6.70 | 4.76 | |
| 26 | 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 20260513 | 7.88 | 81.47 | 6 | 钝化 | 1.94 | False | True | 放量 | 52.3 | 24.40 | -1.25 | ||
| 27 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20260513 | 34.19 | 85.93 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 52.1 | 10.18 | 2.21 | ||
| 28 | ⭐ | 逆⭐ | 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 20260513 | 49.60 | 91.14 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 49.8 | 10.27 | 4.97 |
| 29 | 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 20260513 | 179.66 | 82.68 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 49.5 | 6.16 | -0.72 | ||
| 30 | 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 20260513 | 441.00 | 95.55 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 48.9 | 7.98 | 10.57 | ||
| 31 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260513 | 436.90 | 79.54 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 44.1 | 5.81 | 1.25 | ||
| 32 | ⭐ | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260513 | 102.16 | 92.37 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 42.6 | 11.51 | 8.82 | |
| 33 | 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 20260513 | 43.35 | 95.14 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.6 | 26.75 | 1.26 | ||
| 34 | 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 20260513 | 516.70 | 86.97 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.6 | 9.15 | 8.78 | ||
| 35 | 600869.SH | 远东股份 | 电力设备 | 20260513 | 23.07 | 86.76 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 41.2 | 8.09 | 0.74 | ||
| 36 | 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备 | 20260513 | 39.43 | 78.32 | 4 | 钝化 | -2.34 | False | True | 放量 | 40.2 | 14.54 | -2.52 | ||
| 37 | 300672.SZ | 国科微 | 电子 | 20260513 | 242.63 | 85.67 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 39.6 | 7.90 | 3.95 | ||
| 38 | 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 20260513 | 137.86 | 90.69 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 38.1 | 6.25 | 10.00 | ||
| 39 | 600172.SH | 黄河旋风 | 机械设备 | 20260513 | 11.84 | 93.91 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.9 | 25.84 | 10.04 | ||
| 40 | 603688.SH | 石英股份 | 基础化工 | 20260513 | 76.19 | 96.60 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.9 | 9.43 | 4.00 | ||
| 41 | ⭐ | 002080.SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 20260513 | 66.91 | 86.81 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 37.3 | 3.37 | 1.39 | |
| 42 | 002179.SZ | 中航光电 | 国防军工 | 20260513 | 41.90 | 85.16 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 36.3 | 4.17 | 2.57 | ||
| 43 | 688126.SH | 沪硅产业 | 电子 | 20260513 | 25.56 | 90.69 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.5 | 5.13 | 1.19 | ||
| 44 | 300398.SZ | 飞凯材料 | 电子 | 20260513 | 41.81 | 90.46 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 32.2 | 14.08 | 7.65 | ||
| 45 | 688234.SH | 天岳先进 | 电子 | 20260513 | 146.63 | 90.12 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.4 | 5.19 | 12.78 | ||
| 46 | 603667.SH | 五洲新春 | 机械设备 | 20260513 | 81.40 | 85.74 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 31.1 | 10.53 | 1.83 | ||
| 47 | 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 20260513 | 39.38 | 88.37 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.8 | 5.85 | 3.66 | ||
| 48 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260513 | 54.00 | 88.02 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 30.8 | 14.81 | -0.52 | ||
| 49 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260513 | 117.60 | 95.88 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 30.8 | 20.50 | 20.00 | ||
| 50 | ⭐ | 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20260513 | 25.57 | 91.74 | 8 | 钝化 | -1.15 | False | True | 平稳 | 30.7 | 16.50 | -1.35 | |
| 51 | 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 20260513 | 515.02 | 83.79 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 30.7 | 2.14 | 1.58 | ||
| 52 | ⭐ | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 20260513 | 90.69 | 91.85 | 12 | 钝化 | 2.87 | True | True | 缩量 | 30.6 | 1.81 | 2.81 | |
| 53 | 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 20260513 | 72.00 | 93.27 | 8 | 钝化 | -7.29 | False | True | 放量 | 30.6 | 12.85 | 4.02 | ||
| 54 | 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 20260513 | 52.66 | 93.24 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 30.3 | 8.53 | 3.19 | ||
| 55 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260513 | 146.22 | 81.76 | 20 | 钝化 | -3.81 | False | True | 平稳 | 30.0 | 2.37 | -1.41 | ||
| 56 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 20260513 | 10.67 | 86.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.9 | 5.63 | 4.51 | ||
| 57 | 688017.SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 20260513 | 279.65 | 91.37 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.0 | 5.75 | 2.11 | ||
| 58 | 688396.SH | 华润微 | 电子 | 20260513 | 64.15 | 95.22 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 28.1 | 3.38 | 5.32 | ||
| 59 | 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 20260513 | 90.22 | 97.21 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.7 | 18.09 | 12.78 | ||
| 60 | 002865.SZ | 钧达股份 | 电力设备 | 20260513 | 101.50 | 75.69 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.5 | 11.90 | -2.33 | ||
| 61 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 建筑装饰 | 20260513 | 63.44 | 82.31 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 26.4 | 6.88 | -1.32 | ||
| 62 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260513 | 88.10 | 89.93 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.1 | 13.50 | 7.75 | ||
| 63 | 601126.SH | 四方股份 | 电力设备 | 20260513 | 81.51 | 97.15 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 25.8 | 3.98 | 10.00 | ||
| 64 | ⭐ | 逆⭐ | 600396.SH | 华电辽能 | 公用事业 | 20260513 | 16.56 | 92.00 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 25.7 | 10.76 | 10.03 |
| 65 | ⭐ | 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 20260513 | 29.57 | 94.11 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 25.7 | 7.58 | 0.41 | |
| 66 | 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 20260513 | 30.73 | 94.19 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.3 | 36.94 | 7.98 | ||
| 67 | 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 20260513 | 8.47 | 84.08 | 5 | 钝化 | 0.60 | True | True | 平稳 | 25.0 | 4.07 | 10.00 | ||
| 68 | 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 20260513 | 33.62 | 83.89 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 25.0 | 3.10 | 0.60 | ||
| 69 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车 | 20260513 | 67.09 | 81.40 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.5 | 2.13 | 0.06 | ||
| 70 | 002929.SZ | 润建股份 | 通信 | 20260513 | 87.78 | 91.88 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.1 | 13.16 | 10.00 | ||
| 71 | 002902.SZ | 铭普光磁 | 通信 | 20260513 | 39.95 | 82.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.1 | 34.60 | 7.45 | ||
| 72 | 300292.SZ | 吴通控股 | 通信 | 20260513 | 6.87 | 82.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.8 | 29.65 | -2.41 | ||
| 73 | 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20260513 | 22.16 | 81.10 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.3 | 5.04 | 1.09 | ||
| 74 | 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 20260513 | 302.00 | 86.78 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 22.0 | 5.45 | 1.85 | ||
| 75 | ⭐ | 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 20260513 | 62.99 | 92.51 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 21.4 | 31.01 | 9.76 | |
| 76 | 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 20260513 | 109.10 | 84.16 | 7 | 钝化 | -1.25 | False | True | 平稳 | 21.2 | 4.39 | -0.93 | ||
| 77 | ⭐ | 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 20260513 | 116.23 | 94.88 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 20.8 | 4.31 | 2.86 | |
| 78 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 电力设备 | 20260513 | 69.60 | 92.94 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.6 | 11.37 | 11.24 | ||
| 79 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 20260513 | 46.70 | 86.84 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.5 | 8.06 | 0.45 | ||
| 80 | 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 20260513 | 360.00 | 91.98 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 20.4 | 7.95 | 1.37 | ||
| 81 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 电力设备 | 20260513 | 17.20 | 80.97 | 11 | 背离 | 13.37 | False | True | 平稳 | 20.2 | 32.67 | -0.86 | ||
| 82 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 20260513 | 51.03 | 96.23 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.0 | 9.68 | 5.98 | ||
| 83 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260513 | 150.99 | 83.18 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 19.9 | 3.88 | -0.42 | ||
| 84 | 603045.SH | 福达合金 | 有色金属 | 20260513 | 77.11 | 98.72 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.9 | 19.50 | 4.75 | ||
| 85 | 600011.SH | 华能国际 | 公用事业 | 20260513 | 7.70 | 90.57 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.8 | 2.34 | 0.79 | ||
| 86 | ⭐ | 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 20260513 | 31.80 | 92.41 | 14 | 背离 | 9.06 | True | True | 平稳 | 19.4 | 6.75 | 10.00 | |
| 87 | 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 20260513 | 34.81 | 96.23 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 19.2 | 14.85 | 4.03 | ||
| 88 | 603186.SH | 华正新材 | 电子 | 20260513 | 104.66 | 92.62 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 19.1 | 12.12 | 6.89 | ||
| 89 | ⭐ | 603031.SH | 安孚科技 | 电力设备 | 20260513 | 51.84 | 90.84 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.7 | 11.36 | 6.75 | |
| 90 | ⭐ | 002606.SZ | 大连电瓷 | 电力设备 | 20260513 | 17.22 | 89.49 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 18.5 | 25.23 | 1.65 | |
| 91 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车 | 20260513 | 93.72 | 81.81 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.4 | 9.79 | 2.06 | ||
| 92 | 300679.SZ | 电连技术 | 电子 | 20260513 | 53.12 | 79.56 | 5 | 钝化 | -5.65 | False | True | 平稳 | 18.3 | 9.40 | -1.96 | ||
| 93 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260513 | 76.10 | 75.29 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.3 | 16.68 | -2.44 | ||
| 94 | 000737.SZ | 北方铜业 | 有色金属 | 20260513 | 15.94 | 89.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 18.0 | 5.87 | 3.84 | ||
| 95 | ⭐ | 逆⭐ | 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 20260513 | 7.37 | 96.63 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.7 | 1.97 | 10.00 |
| 96 | 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 20260513 | 27.90 | 81.53 | 8 | 钝化 | -3.08 | False | True | 缩量 | 17.2 | 0.98 | -0.39 | ||
| 97 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 机械设备 | 20260513 | 7.29 | 85.36 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.0 | 12.23 | 1.25 | ||
| 98 | 301316.SZ | 慧博云通 | 计算机 | 20260513 | 59.26 | 84.50 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.3 | 11.27 | 1.49 | ||
| 99 | ⭐ | 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 20260513 | 14.70 | 89.17 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.1 | 9.21 | -0.61 | |
| 100 | 603936.SH | 博敏电子 | 电子 | 20260513 | 22.24 | 94.08 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 16.0 | 11.86 | 9.99 | ||
| 101 | 300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 20260513 | 32.68 | 79.38 | 4 | 钝化 | -4.55 | False | True | 放量 | 15.9 | 14.13 | -1.36 | ||
| 102 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260513 | 111.56 | 91.44 | 5 | 强钝化 | nan | False | False | 平稳 | 15.9 | 10.40 | 0.06 | ||
| 103 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 20260513 | 5.30 | 83.45 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 3.49 | 2.12 | ||
| 104 | ⭐ | 600545.SH | 卓郎智能 | 机械设备 | 20260513 | 6.28 | 85.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.2 | 13.58 | 2.95 | |
| 105 | 603269.SH | 海鸥股份 | 机械设备 | 20260513 | 21.20 | 93.03 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.1 | 23.54 | 3.82 | ||
| 106 | 600198.SH | 大唐电信 | 通信 | 20260513 | 10.16 | 88.91 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.0 | 11.37 | 0.59 |
| ⭐ | 逆⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 301392.SZ | 汇成真空 | 机械设备 | 20260513 | 194.74 | 81.32 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.9 | 18.68 | -2.39 | ||
| 109 | 688515.SH | 裕太微-U | 电子 | 20260513 | 215.80 | 90.22 | 7 | 钝化 | -2.88 | False | True | 平稳 | 14.8 | 13.80 | 2.81 | ||
| 111 | 688449.SH | 联芸科技 | 电子 | 20260513 | 70.54 | 87.77 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.3 | 7.17 | 5.30 | ||
| 112 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260513 | 123.00 | 76.98 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.3 | 8.38 | -2.42 | ||
| 113 | 300819.SZ | 聚杰微纤 | 纺织服饰 | 20260513 | 86.80 | 86.52 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.2 | 12.13 | 4.69 | ||
| 117 | 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 20260513 | 31.88 | 81.04 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.6 | 7.36 | -0.69 | ||
| 118 | 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 20260513 | 152.00 | 96.99 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.9 | 7.18 | 7.00 | ||
| 119 | 688783.SH | 西安奕材-U | 电子 | 20260513 | 35.39 | 95.52 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.8 | 20.23 | 3.06 | ||
| 121 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 20260513 | 35.08 | 87.40 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.5 | 10.94 | 1.36 | ||
| 125 | 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 20260513 | 117.54 | 94.51 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.1 | 8.95 | 9.52 | ||
| 127 | 688159.SH | 有方科技 | 通信 | 20260513 | 67.48 | 94.34 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.9 | 20.04 | 11.17 | ||
