返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-05-11 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-11

电子 —— 显示 35 只≥15亿 / 总 74 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:39 只,合计成交额 311.6 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 688008.SH 澜起科技 电子 主力层 持续 强钝化 94.21 nan 4.000000 268.9 9.61 18.52 True 放量
1 002384.SZ 东山精密 电子 主力层 持续 钝化 93.95 nan 20.000000 193.6 6.45 3.27 True 平稳
2 301308.SZ 江波龙 电子 主力层 持续 强钝化 88.70 nan 4.000000 146.0 9.82 15.97 True 平稳
3 300136.SZ 信维通信 电子 主力层 持续 强钝化 92.82 nan 4.000000 122.4 13.31 14.03 True 平稳
4 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 强钝化 83.47 nan 4.000000 114.5 11.19 6.94 True 平稳
5 603629.SH 利通电子 电子 主力层 持续 钝化 81.90 nan 6.000000 69.8 17.01 -2.85 True 放量
6 688110.SH 东芯股份 电子 主力层 持续 强钝化 91.69 nan 5.000000 52.2 7.18 6.76 True 放量
7 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 新增 强钝化 82.83 nan 3.000000 49.7 9.88 3.62 True 平稳
8 600206.SH 有研新材 电子 主力层 持续 强钝化 94.25 nan 4.000000 42.7 15.38 8.12 True 平稳
9 600183.SH 生益科技 电子 主力层 新增 强钝化 84.10 nan 3.000000 39.8 2.01 2.02 True 缩量
10 688766.SH 普冉股份 电子 主力层 持续 强钝化 92.23 nan 4.000000 38.9 7.05 20.00 True 放量
11 605358.SH 立昂微 电子 主力层 新增 强钝化 90.91 nan 3.000000 38.8 11.55 0.32 True 放量
12 300398.SZ 飞凯材料 电子 主力层 新增 强钝化 84.83 nan 3.000000 32.5 15.10 8.05 True 放量
13 300408.SZ 三环集团 电子 主力层 持续 钝化 89.47 nan 10.000000 28.4 1.71 2.76 True 平稳
14 688141.SH 杰华特 电子 主力层 持续 强钝化 84.81 nan 5.000000 27.1 5.85 11.54 True 平稳
15 688099.SH 晶晨股份 电子 主力层 持续 强钝化 93.91 nan 8.000000 25.5 5.33 0.35 True 平稳
16 603936.SH 博敏电子 电子 主力层 新增 强钝化 90.39 nan 3.000000 23.0 18.58 10.01 True 放量
17 300903.SZ 科翔股份 电子 主力层 持续 钝化 87.18 nan 6.000000 22.9 11.36 4.55 True 平稳
18 688396.SH 华润微 电子 主力层 持续 强钝化 90.20 nan 5.000000 22.5 2.83 2.68 True 平稳
19 300184.SZ 力源信息 电子 主力层 新增 强钝化 77.26 nan 3.000000 21.8 13.57 0.74 True 平稳
20 688800.SH 瑞可达 电子 主力层 持续 强钝化 81.60 nan 4.000000 21.2 8.19 5.56 True 放量
21 002484.SZ 江海股份 电子 主力层 持续 钝化 87.95 nan 5.000000 21.0 5.67 6.93 True 平稳
22 688220.SH 翱捷科技-U 电子 主力层 持续 强钝化 88.16 nan 5.000000 20.8 5.36 4.71 True 放量
23 688545.SH 兴福电子 电子 主力层 新增 强钝化 94.74 nan 3.000000 20.3 14.96 20.00 True 放量
24 000636.SZ 风华高科 电子 主力层 持续 强钝化 92.54 nan 8.000000 20.3 6.26 10.01 True 平稳
25 688515.SH 裕太微-U 电子 主力层 持续 强钝化 90.03 nan 5.000000 19.5 18.27 11.96 True 放量
26 688449.SH 联芸科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.42 nan 5.000000 19.3 9.60 2.70 True 放量
27 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 91.24 nan 4.000000 19.3 11.32 11.02 True 平稳
28 605111.SH 新洁能 电子 主力层 新增 强钝化 93.42 nan 3.000000 18.5 9.60 5.75 True 放量
29 300323.SZ 华灿光电 电子 主力层 新增 强钝化 89.31 nan 3.000000 18.3 11.00 4.89 True 放量
30 688783.SH 西安奕材-U 电子 主力层 回归 强钝化 94.68 nan 4.000000 17.8 29.29 11.06 True 放量
31 002655.SZ 共达电声 电子 主力层 退出 nan nan nan 99.400000 nan 16.9 nan nan nan nan
32 002885.SZ 京泉华 电子 主力层 持续 强钝化 94.74 nan 4.000000 16.0 17.36 5.60 True 放量
33 300679.SZ 电连技术 电子 主力层 新增 强钝化 87.97 nan 3.000000 15.9 8.44 2.77 True 平稳
34 688652.SH 京仪装备 电子 主力层 持续 强钝化 94.69 nan 5.000000 15.8 9.70 10.28 True 放量

返回每日钝化监控