每日钝化监控报告 — 20260511

每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化?

工作方式

这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。

仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号:RSI(6) ≥ 85 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。历史所有组合里盈利因子(PF)最高的子集。看图核验是关键步骤。

逆⭐ 行业逆势星:⭐ 再叠加 N=20 行业逆势标签 C_有逆势,即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程(与《异动动量扫描》配套)
看哪份报告做什么
本报告(每日钝化监控)聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里)

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径(与《异动动量扫描》对照)
维度本报告(每日钝化监控)《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80(严口径,确认级筛选)≥ 65(宽口径,苗头探测)
滚动下行 std< 5(严口径,要求"持续平坦")< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发)
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。

指标
全市场股票数5489
RSI≥80934 只 (17.0%)
RSI≤2092 只 (1.7%)
RSI 中位数64.2

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260416 274
1 20260417 374
2 20260420 466
3 20260421 389
4 20260422 479
5 20260423 321
6 20260424 239
7 20260427 293
8 20260428 252
9 20260429 313
10 20260430 403
11 20260506 546
12 20260507 647
13 20260508 770
14 20260511 934

2. 钝化候选股

从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。

第一步:股票池过滤(排除不适合的股票)

在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日(约 4 个月)新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%)小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步:RSI 钝化检测(核心判定)

通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:

条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例:某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置,最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区,不中断且计入,最终 5 天 ✓

条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)

输出列含义

列名含义
超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明)
逆⭐行业逆势星(⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势)
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8)
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量)
成交额(亿)当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。

Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。

分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头)最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8动量仍在,高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭,RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天

注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示:

258 只候选股,其中 ⭐ 34 只,逆⭐ 4

主力层(成交额 ≥ 15 亿) —— 90 只 (⭐ 5) (逆⭐ 1)

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 688008.SH 澜起科技 电子 20260511 249.22 94.21 4 强钝化 nan False True 放量 268.9 9.61 18.52
1 002384.SZ 东山精密 电子 20260511 218.30 93.95 20 钝化 1.84 True True 平稳 193.6 6.45 3.27
2 000988.SZ 华工科技 机械设备 20260511 147.56 88.76 3 强钝化 nan False True 放量 153.0 10.49 7.95
3 002281.SZ 光迅科技 通信 20260511 198.79 95.06 5 强钝化 nan False True 平稳 147.7 9.88 10.00
4 301308.SZ 江波龙 电子 20260511 556.66 88.70 4 强钝化 nan False True 平稳 146.0 9.82 15.97
5 000066.SZ 中国长城 计算机 20260511 23.40 84.83 8 强钝化 nan False True 放量 137.0 17.76 1.34
6 300136.SZ 信维通信 电子 20260511 115.57 92.82 4 强钝化 nan False True 平稳 122.4 13.31 14.03
7 001309.SZ 德明利 电子 20260511 639.21 83.47 4 强钝化 nan False True 平稳 114.5 11.19 6.94
8 002050.SZ 三花智控 家用电器 20260511 51.21 78.29 3 强钝化 nan False True 放量 92.7 4.90 -0.93
9 002008.SZ 大族激光 机械设备 20260511 134.27 92.53 3 强钝化 nan False True 平稳 87.4 7.05 10.00
10 603629.SH 利通电子 电子 20260511 162.82 81.90 6 钝化 -0.89 False True 放量 69.8 17.01 -2.85
11 603083.SH 剑桥科技 通信 20260511 197.80 88.90 4 强钝化 nan False True 平稳 65.7 12.21 4.19
12 002149.SZ 西部材料 有色金属 20260511 75.44 82.64 4 强钝化 nan False True 平稳 62.9 17.24 4.14
13 688313.SH 仕佳光子 通信 20260511 178.60 85.00 3 强钝化 nan False True 平稳 61.6 7.62 1.13
14 002342.SZ 巨力索具 机械设备 20260511 22.17 81.55 3 强钝化 nan False True 放量 58.1 27.39 0.27
15 000060.SZ 中金岭南 有色金属 20260511 8.50 86.22 4 强钝化 nan False True 放量 53.2 13.91 6.92
16 688110.SH 东芯股份 电子 20260511 165.30 91.69 5 强钝化 nan False True 放量 52.2 7.18 6.76
17 301511.SZ 德福科技 电力设备 20260511 92.87 87.96 8 强钝化 nan False True 平稳 51.6 14.98 -1.83
18 002436.SZ 兴森科技 电子 20260511 33.17 82.83 3 强钝化 nan False True 平稳 49.7 9.88 3.62
19 600206.SH 有研新材 电子 20260511 32.87 94.25 4 强钝化 nan False True 平稳 42.7 15.38 8.12
20 002081.SZ 金螳螂 建筑装饰 20260511 7.25 79.81 4 强钝化 nan False True 放量 42.5 21.98 6.62
21 601208.SH 东材科技 基础化工 20260511 45.80 85.87 4 强钝化 nan False True 放量 42.2 9.14 -0.65
22 603256.SH 宏和科技 建筑材料 20260511 149.98 95.06 18 钝化 -9.82 False True 平稳 41.3 3.21 0.75
23 002929.SZ 润建股份 通信 20260511 77.65 86.17 3 强钝化 nan False True 放量 40.4 24.74 -0.74
24 301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 20260511 87.10 84.52 7 钝化 4.61 False True 平稳 40.0 5.57 -1.63
25 600183.SH 生益科技 电子 20260511 83.66 84.10 3 强钝化 nan False True 缩量 39.8 2.01 2.02
26 688766.SH 普冉股份 电子 20260511 381.00 92.23 4 强钝化 nan False True 放量 38.9 7.05 20.00
27 605358.SH 立昂微 电子 20260511 50.14 90.91 3 强钝化 nan False True 放量 38.8 11.55 0.32
28 001267.SZ 汇绿生态 建筑装饰 20260511 63.80 88.68 3 强钝化 nan False True 缩量 38.0 9.89 2.28
29 300042.SZ 朗科科技 计算机 20260511 68.13 82.78 4 强钝化 nan False True 放量 34.6 25.34 6.70
30 300769.SZ 德方纳米 电力设备 20260511 80.29 90.61 9 强钝化 nan False True 放量 33.1 16.38 1.68
31 600726.SH 华电能源 公用事业 20260511 7.80 80.41 3 强钝化 nan False True 平稳 32.7 5.71 3.86
32 603399.SH 永杉锂业 有色金属 20260511 24.56 98.22 9 强钝化 nan False True 放量 32.6 26.03 2.38
33 300398.SZ 飞凯材料 电子 20260511 38.11 84.83 3 强钝化 nan False True 放量 32.5 15.10 8.05
34 603688.SH 石英股份 基础化工 20260511 66.60 92.88 4 强钝化 nan False True 放量 31.9 8.67 1.68
35 688387.SH 信科移动-U 通信 20260511 22.45 92.40 5 强钝化 nan False True 放量 31.4 6.78 3.12
36 002080.SZ 中材科技 建筑材料 20260511 63.08 80.90 4 强钝化 nan False True 平稳 29.8 2.85 1.09
37 300408.SZ 三环集团 电子 20260511 88.22 89.47 10 钝化 3.77 True True 平稳 28.4 1.71 2.76
38 逆⭐ 002256.SZ 兆新股份 公用事业 20260511 5.52 93.62 3 强钝化 nan False True 放量 27.9 25.89 4.55
39 002865.SZ 钧达股份 电力设备 20260511 106.18 91.93 3 强钝化 nan False True 放量 27.7 11.70 10.00
40 300209.SZ 行云科技 计算机 20260511 23.20 94.91 6 强钝化 nan False True 放量 27.7 16.36 -0.17
41 300302.SZ 同有科技 计算机 20260511 42.60 94.82 4 强钝化 nan False True 放量 27.7 17.90 20.00
42 000651.SZ 格力电器 家用电器 20260511 40.46 82.75 7 强钝化 nan False True 缩量 27.5 1.23 1.38
43 603063.SH 禾望电气 电力设备 20260511 56.65 95.78 5 强钝化 nan False True 平稳 27.2 10.72 10.00
44 688141.SH 杰华特 电子 20260511 104.59 84.81 5 强钝化 nan False True 平稳 27.1 5.85 11.54
45 300806.SZ 斯迪克 基础化工 20260511 90.88 96.59 14 强钝化 nan False True 平稳 26.1 9.26 6.92
46 003031.SZ 中瓷电子 通信 20260511 154.08 93.01 3 强钝化 nan False True 平稳 26.0 5.07 10.00
47 688099.SH 晶晨股份 电子 20260511 113.09 93.91 8 强钝化 nan False True 平稳 25.5 5.33 0.35
48 600887.SH 伊利股份 食品饮料 20260511 28.06 91.94 6 钝化 -0.10 False True 放量 25.0 1.42 1.96
49 002044.SZ 美年健康 医药生物 20260511 6.38 88.88 4 强钝化 nan False True 放量 24.7 10.20 3.40
50 603936.SH 博敏电子 电子 20260511 20.22 90.39 3 强钝化 nan False True 放量 23.0 18.58 10.01
51 600641.SH 先导基电 房地产 20260511 29.41 87.92 3 强钝化 nan False True 平稳 22.9 8.41 2.72
52 300903.SZ 科翔股份 电子 20260511 60.70 87.18 6 钝化 -7.29 False True 平稳 22.9 11.36 4.55
53 688396.SH 华润微 电子 20260511 59.70 90.20 5 强钝化 nan False True 平稳 22.5 2.83 2.68
54 601126.SH 四方股份 电力设备 20260511 68.82 93.90 5 强钝化 nan False True 平稳 22.1 3.99 7.20
55 603119.SH 浙江荣泰 汽车 20260511 91.33 78.02 3 强钝化 nan False True 放量 22.0 11.81 -1.39
56 300184.SZ 力源信息 电子 20260511 15.02 77.26 3 强钝化 nan False True 平稳 21.8 13.57 0.74
57 600048.SH 保利发展 房地产 20260511 6.64 87.96 4 强钝化 nan False True 放量 21.6 2.71 3.27
58 002181.SZ 粤传媒 传媒 20260511 19.06 86.74 5 强钝化 nan False True 放量 21.4 10.11 3.87
59 688800.SH 瑞可达 电子 20260511 127.73 81.60 4 强钝化 nan False True 放量 21.2 8.19 5.56
60 002484.SZ 江海股份 电子 20260511 46.13 87.95 5 钝化 -14.56 False True 平稳 21.0 5.67 6.93
61 688220.SH 翱捷科技-U 电子 20260511 107.79 88.16 5 强钝化 nan False True 放量 20.8 5.36 4.71
62 688777.SH 中控技术 机械设备 20260511 82.00 78.39 5 强钝化 nan False True 平稳 20.7 3.19 0.69
63 688545.SH 兴福电子 电子 20260511 75.60 94.74 3 强钝化 nan False True 放量 20.3 14.96 20.00
64 600736.SH 苏州高新 房地产 20260511 9.91 83.41 3 强钝化 nan False True 平稳 20.3 17.54 0.51
65 000636.SZ 风华高科 电子 20260511 28.46 92.54 8 强钝化 nan False True 平稳 20.3 6.26 10.01
66 688400.SH 凌云光 机械设备 20260511 66.45 88.39 5 强钝化 nan False True 放量 20.1 6.66 -0.15
67 688515.SH 裕太微-U 电子 20260511 210.55 90.03 5 强钝化 nan False True 放量 19.5 18.27 11.96
68 688449.SH 联芸科技 电子 20260511 68.47 93.42 5 强钝化 nan False True 放量 19.3 9.60 2.70
69 300489.SZ 光智科技 电子 20260511 127.90 91.24 4 强钝化 nan False True 平稳 19.3 11.32 11.02
70 688531.SH 日联科技 机械设备 20260511 134.11 96.42 7 强钝化 nan False True 放量 19.2 12.62 5.21
71 002645.SZ 华宏科技 环保 20260511 30.09 90.23 3 强钝化 nan False True 放量 18.9 11.55 9.90
72 605111.SH 新洁能 电子 20260511 47.08 93.42 3 强钝化 nan False True 放量 18.5 9.60 5.75
73 300323.SZ 华灿光电 电子 20260511 13.93 89.31 3 强钝化 nan False True 放量 18.3 11.00 4.89
74 002640.SZ 跨境通 商贸零售 20260511 4.54 91.78 4 强钝化 nan False True 放量 18.0 26.53 9.93
75 688783.SH 西安奕材-U 电子 20260511 34.05 94.68 4 强钝化 nan False True 放量 17.8 29.29 11.06
76 600246.SH 万通发展 房地产 20260511 12.89 88.39 3 强钝化 nan False True 放量 17.6 7.26 5.05
77 603031.SH 安孚科技 电力设备 20260511 48.92 90.35 3 强钝化 nan False False 放量 17.5 11.10 -0.12
78 601991.SH 大唐发电 公用事业 20260511 6.09 93.47 3 强钝化 nan False True 放量 16.8 2.25 9.93
79 300872.SZ 天阳科技 计算机 20260511 20.73 91.63 4 强钝化 nan False True 放量 16.5 18.35 2.12
80 300953.SZ 震裕科技 电力设备 20260511 241.79 80.23 3 强钝化 nan False True 平稳 16.1 5.37 1.91
81 002885.SZ 京泉华 电子 20260511 39.23 94.74 4 强钝化 nan False True 放量 16.0 17.36 5.60
82 600208.SH 衢州发展 房地产 20260511 5.10 79.37 3 强钝化 nan False True 放量 15.9 3.64 -0.58
83 300679.SZ 电连技术 电子 20260511 51.90 87.97 3 强钝化 nan False True 平稳 15.9 8.44 2.77
84 002203.SZ 海亮股份 有色金属 20260511 22.52 92.47 4 强钝化 nan False True 放量 15.9 3.17 1.85
85 002757.SZ 南兴股份 机械设备 20260511 31.29 93.37 4 强钝化 nan False True 放量 15.8 18.38 7.82
86 688652.SH 京仪装备 电子 20260511 138.73 94.69 5 强钝化 nan False True 放量 15.8 9.70 10.28
87 300571.SZ 平治信息 通信 20260511 57.65 90.36 5 强钝化 nan False True 放量 15.5 24.13 -0.60
88 300726.SZ 宏达电子 国防军工 20260511 55.21 92.14 7 钝化 -6.88 False True 放量 15.2 12.53 7.10
89 603598.SH 引力传媒 传媒 20260511 25.10 85.58 3 强钝化 nan False True 放量 15.0 21.97 0.80

关注层(5-15 亿,换手率 ≥ 7%) —— 55 只 (⭐ 7) (逆⭐ 3)

  逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
90 688655.SH 迅捷兴 电子 20260511 59.24 91.96 5 强钝化 nan False True 放量 14.9 19.97 11.06
91 603186.SH 华正新材 电子 20260511 89.01 82.37 3 强钝化 nan False True 平稳 14.6 10.61 3.37
92 002298.SZ 中电鑫龙 计算机 20260511 11.39 82.93 3 强钝化 nan False True 放量 14.5 19.34 2.71
93 002151.SZ 北斗星通 国防军工 20260511 44.35 82.02 3 强钝化 nan False True 放量 14.5 7.39 0.68
96 000700.SZ 模塑科技 汽车 20260511 14.30 79.98 3 强钝化 nan False True 放量 14.4 11.01 -1.38
98 600936.SH 北投科技 传媒 20260511 5.10 86.44 3 强钝化 nan False True 放量 13.7 15.51 -1.35
101 300819.SZ 聚杰微纤 纺织服饰 20260511 85.74 94.64 3 强钝化 nan False True 放量 13.4 11.78 7.11
102 001339.SZ 智微智能 计算机 20260511 102.72 95.71 11 钝化 -15.54 False True 缩量 13.0 10.40 2.25
103 002805.SZ 丰元股份 电力设备 20260511 25.46 88.01 6 强钝化 nan False True 放量 12.9 18.50 3.29
107 300687.SZ 赛意信息 计算机 20260511 30.20 96.62 13 钝化 -5.53 False True 放量 12.7 12.67 2.72
108 600158.SH 中体产业 社会服务 20260511 13.47 82.65 3 强钝化 nan False True 放量 12.4 9.59 -0.15
109 301382.SZ 蜂助手 通信 20260511 49.50 85.73 4 强钝化 nan False True 平稳 12.3 14.23 5.91
110 688508.SH 芯朋微 电子 20260511 87.10 85.90 11 钝化 -4.02 False True 平稳 12.3 11.35 6.18
111 002552.SZ 宝鼎科技 机械设备 20260511 30.42 93.73 3 强钝化 nan False True 放量 12.2 11.27 10.02
112 603626.SH 科森科技 电子 20260511 27.62 80.78 3 强钝化 nan False True 放量 11.9 7.87 -0.29
113 301316.SZ 慧博云通 计算机 20260511 57.34 80.20 4 强钝化 nan False True 放量 11.7 8.36 -0.81
114 920438.BJ 戈碧迦 电子 20260511 69.88 88.80 3 强钝化 nan False True 放量 11.5 11.34 -0.31
115 301319.SZ 唯特偶 电子 20260511 104.70 89.15 3 强钝化 nan False True 平稳 11.5 11.68 10.59
116 002079.SZ 苏州固锝 电力设备 20260511 12.95 94.27 6 强钝化 nan False True 放量 11.3 10.80 4.52
117 688535.SH 华海诚科 电子 20260511 106.30 89.83 4 强钝化 nan False False 放量 11.1 8.85 5.77
119 逆⭐ 002132.SZ 恒星科技 机械设备 20260511 5.62 85.19 6 钝化 -11.99 False True 放量 10.6 13.48 -1.75
120 603636.SH 南威软件 计算机 20260511 11.04 86.44 3 强钝化 nan False True 放量 10.4 15.75 -0.63
121 300488.SZ 恒锋工具 机械设备 20260511 39.18 75.67 3 强钝化 nan False True 放量 10.4 16.11 -5.73
122 688549.SH 中巨芯-U 电子 20260511 13.19 91.07 9 钝化 -16.20 False True 放量 10.4 13.48 6.37
125 688456.SH 有研粉材 有色金属 20260511 81.50 92.41 4 强钝化 nan False True 放量 10.1 11.71 4.55
126 301189.SZ 奥尼电子 电子 20260511 94.76 82.12 3 强钝化 nan False True 放量 10.1 9.46 -0.51
128 300368.SZ 汇金股份 计算机 20260511 12.87 86.24 4 强钝化 nan False True 放量 9.5 14.11 2.63
129 688416.SH 恒烁股份 电子 20260511 130.40 93.22 4 强钝化 nan False True 平稳 9.5 9.09 14.89
130 逆⭐ 300351.SZ 永贵电器 机械设备 20260511 27.20 96.46 15 钝化 -3.37 False True 平稳 9.4 13.03 8.76
131 002943.SZ 宇晶股份 机械设备 20260511 81.95 94.73 7 强钝化 nan False True 缩量 9.3 7.95 10.00
136 688379.SH 华光新材 机械设备 20260511 80.28 87.56 3 强钝化 nan False True 放量 8.9 12.22 2.91
137 300518.SZ 新迅达 商贸零售 20260511 31.28 92.07 3 强钝化 nan False True 放量 8.9 14.41 5.28
138 600610.SH 中毅达 基础化工 20260511 11.01 93.27 3 强钝化 nan False True 放量 8.8 11.39 1.94
139 688584.SH 上海合晶 电子 20260511 27.84 94.49 4 强钝化 nan False True 放量 8.8 9.47 6.67
140 600714.SH 金瑞矿业 基础化工 20260511 24.77 89.03 5 强钝化 nan False True 放量 8.6 12.08 7.23
142 605168.SH 三人行 传媒 20260511 54.40 86.04 3 强钝化 nan False True 放量 8.5 7.43 4.62
143 603978.SH 深圳新星 有色金属 20260511 30.78 83.83 4 强钝化 nan False True 放量 8.5 13.37 4.77
144 688035.SH 德邦科技 电子 20260511 83.37 89.54 3 强钝化 nan False True 平稳 8.4 7.09 4.99
145 002685.SZ 华东重机 机械设备 20260511 9.42 77.18 3 强钝化 nan False True 放量 8.4 8.80 -0.95
146 301248.SZ 杰创智能 计算机 20260511 90.87 79.50 9 钝化 0.79 False True 缩量 8.3 8.28 -1.71
147 逆⭐ 603660.SH 苏州科达 计算机 20260511 13.84 94.16 8 强钝化 nan False True 放量 8.1 10.33 3.83
148 301479.SZ 弘景光电 电子 20260511 133.11 90.55 3 强钝化 nan False True 放量 8.1 11.72 1.24
150 688678.SH 福立旺 电子 20260511 25.76 79.20 3 强钝化 nan False True 平稳 7.7 7.33 -1.34
151 688699.SH 明微电子 电子 20260511 67.84 87.20 5 强钝化 nan False True 放量 7.6 10.69 8.96
152 603131.SH 上海沪工 机械设备 20260511 24.79 78.30 3 强钝化 nan False True 放量 7.5 9.00 -1.04
154 605287.SH 德才股份 建筑装饰 20260511 62.26 81.78 4 钝化 -8.76 False True 平稳 7.5 8.51 -1.49
155 688328.SH 深科达 机械设备 20260511 70.31 95.23 6 强钝化 nan False True 平稳 7.3 11.85 20.00
157 002515.SZ 金字火腿 食品饮料 20260511 7.60 82.47 4 强钝化 nan False True 放量 7.2 8.61 1.88
160 300835.SZ 龙磁科技 有色金属 20260511 120.53 87.94 3 强钝化 nan False True 放量 7.1 7.20 5.29
164 002235.SZ 安妮股份 轻工制造 20260511 12.32 89.43 5 强钝化 nan False True 放量 6.7 9.83 -0.24
168 603416.SH 信捷电气 机械设备 20260511 64.27 92.69 3 强钝化 nan False True 放量 6.4 7.35 9.86
173 301529.SZ 福赛科技 汽车 20260511 160.00 86.17 3 强钝化 nan False True 放量 5.8 8.17 3.69
178 300572.SZ 安车检测 社会服务 20260511 34.70 89.90 3 强钝化 nan False True 放量 5.2 8.12 0.32
179 002606.SZ 大连电瓷 电力设备 20260511 15.40 77.05 3 强钝化 nan False True 缩量 5.2 8.12 -0.39
184 300745.SZ 欣锐科技 汽车 20260511 44.39 93.47 6 强钝化 nan False True 放量 5.0 7.97 6.07

另有 40 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 113 只

行业分布:机械设备 23、电子 22、基础化工 9、电力设备 5、轻工制造 5、传媒 4、建筑装饰 4、国防军工 4、医药生物 3、食品饮料 3、非银金融 3、汽车 3、环保 3、家用电器 3、有色金属 3、房地产 3、纺织服饰 2、石油石化 2、计算机 2、公用事业 2、农林牧渔 1、交通运输 1、商贸零售 1、美容护理 1、建筑材料 1

放宽口径增量(std 5-6, 需人工核验)

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

放宽 std 阈值后新增 1 只候选股。

  代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 300161.SZ 华中数控 机械设备 20260511 38.41 77.52 5 强钝化 nan False True 放量 6.0 8.07 -4.00

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考(66,460 笔交易,2015-2025)

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡,可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级(resonance_quality)

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定,谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 29 只 | ⭐ 超级信号: 4 只 | 逆⭐: 4

  ts_code name industry 逆⭐ signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 688008.SH 澜起科技 电子 强钝化 2 94.200000 91.100000 18.698000 268.9 BB
1 002384.SZ 东山精密 电子 钝化 2 94.000000 89.700000 23.657000 193.6 BB
2 000988.SZ 华工科技 机械设备 强钝化 1 88.800000 87.500000 6.826000 153.0 C
3 002281.SZ 光迅科技 通信 强钝化 2 95.100000 94.700000 21.326000 147.7 BB
4 301308.SZ 江波龙 电子 强钝化 1 88.700000 87.200000 43.275000 146.0 C
5 000066.SZ 中国长城 计算机 强钝化 2 84.800000 88.200000 1.905000 137.0 BB
6 300136.SZ 信维通信 电子 强钝化 2 92.800000 92.000000 9.756000 122.4 BB
7 001309.SZ 德明利 电子 强钝化 1 83.500000 82.500000 56.669000 114.5 C
8 002050.SZ 三花智控 家用电器 强钝化 1 78.300000 76.000000 1.191000 92.7 C
9 002008.SZ 大族激光 机械设备 强钝化 1 92.500000 90.300000 13.067000 87.4 C
10 603629.SH 利通电子 电子 钝化 2 81.900000 90.000000 23.969000 69.8 BB
11 603083.SH 剑桥科技 通信 强钝化 1 88.900000 84.500000 18.912000 65.7 C
12 002149.SZ 西部材料 有色金属 强钝化 1 82.600000 86.400000 5.952000 62.9 C
13 688313.SH 仕佳光子 通信 强钝化 1 85.000000 84.200000 18.306000 61.6 C
14 002342.SZ 巨力索具 机械设备 强钝化 2 81.600000 70.800000 1.723000 58.1 BB
15 000060.SZ 中金岭南 有色金属 强钝化 2 86.200000 82.500000 0.348000 53.2 BB
16 688110.SH 东芯股份 电子 强钝化 1 91.700000 87.800000 9.215000 52.2 C
17 301511.SZ 德福科技 电力设备 强钝化 2 88.000000 91.700000 13.079000 51.6 BB
18 002436.SZ 兴森科技 电子 强钝化 1 82.800000 84.800000 2.260000 49.7 C
19 600206.SH 有研新材 电子 强钝化 2 94.200000 86.500000 2.219000 42.7 BB
20 002081.SZ 金螳螂 建筑装饰 强钝化 3 79.800000 92.000000 0.873000 42.5 AAA
21 601208.SH 东材科技 基础化工 强钝化 1 85.900000 87.000000 3.244000 42.2 C
22 603256.SH 宏和科技 建筑材料 钝化 2 95.100000 92.700000 17.184000 41.3 BB
23 002929.SZ 润建股份 通信 强钝化 1 86.200000 83.500000 5.191000 40.4 C
24 301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 钝化 2 84.500000 88.500000 11.861000 40.0 BB
25 600183.SH 生益科技 电子 强钝化 3 84.100000 87.100000 5.351000 39.8 AAA
26 688766.SH 普冉股份 电子 强钝化 1 92.200000 87.500000 20.696000 38.9 C
27 605358.SH 立昂微 电子 强钝化 1 90.900000 88.900000 2.960000 38.8 C
28 001267.SZ 汇绿生态 建筑装饰 强钝化 2 88.700000 89.100000 5.138000 38.0 BB
