返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-04-22 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-22

电子 —— 显示 19 只≥15亿 / 总 50 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:31 只,合计成交额 208.5 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 002475.SZ 立讯精密 电子 主力层 持续 钝化 90.79 nan 9.000000 159.6 3.26 3.47 True 平稳
1 002384.SZ 东山精密 电子 主力层 持续 钝化 89.95 nan 10.000000 150.4 6.00 10.00 True 平稳
2 300136.SZ 信维通信 电子 主力层 持续 强钝化 85.27 nan 4.000000 84.6 13.07 3.22 True 放量
3 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 逆⭐ 钝化 88.95 nan 9.000000 73.5 8.78 2.02 True 缩量
4 600330.SH 天通股份 电子 主力层 新增 强钝化 85.63 nan 3.000000 51.4 16.81 9.99 True 平稳
5 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 93.89 nan 7.000000 50.4 2.83 4.76 True 平稳
6 002436.SZ 兴森科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.11 nan 4.000000 47.8 11.13 1.49 True 平稳
7 688981.SH 中芯国际 电子 主力层 新增 强钝化 77.77 nan 3.000000 40.2 1.88 0.38 True 平稳
8 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 主力层 持续 强钝化 95.06 nan 7.000000 35.8 2.10 10.01 True 平稳
9 002222.SZ 福晶科技 电子 主力层 持续 强钝化 89.80 nan 4.000000 35.5 7.75 5.15 True 缩量
10 300131.SZ 英唐智控 电子 主力层 新增 强钝化 89.95 nan 3.000000 28.9 15.39 1.69 True 平稳
11 603738.SH 泰晶科技 电子 主力层 新增 强钝化 88.41 nan 3.000000 27.2 20.15 2.45 True 放量
12 002217.SZ 合力泰 电子 主力层 新增 强钝化 76.51 nan 3.000000 24.9 11.77 -1.68 True 放量
13 600707.SH 彩虹股份 电子 主力层 持续 逆⭐ 钝化 87.78 nan 9.000000 21.0 6.64 4.85 True 放量
14 300657.SZ 弘信电子 电子 主力层 持续 强钝化 84.99 nan 5.000000 18.9 11.03 5.92 True 平稳
15 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 强钝化 97.25 nan 11.000000 18.2 15.64 12.26 True 平稳
16 688146.SH 中船特气 电子 主力层 持续 强钝化 94.17 nan 13.000000 17.7 17.74 1.15 True 平稳
17 001389.SZ 广合科技 电子 主力层 持续 强钝化 85.72 nan 4.000000 16.7 6.92 0.14 True 平稳
18 603773.SH 沃格光电 电子 主力层 持续 强钝化 93.02 nan 8.000000 15.4 11.10 10.00 True 平稳

返回每日钝化监控