每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5497 |
| RSI≥80 | 479 只 (8.7%) |
| RSI≤20 | 49 只 (0.9%) |
| RSI 中位数 | 56.7 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260401 | 69 |
| 1 | 20260402 | 80 |
| 2 | 20260403 | 45 |
| 3 | 20260407 | 69 |
| 4 | 20260408 | 92 |
| 5 | 20260409 | 127 |
| 6 | 20260410 | 132 |
| 7 | 20260413 | 181 |
| 8 | 20260414 | 234 |
| 9 | 20260415 | 170 |
| 10 | 20260416 | 274 |
| 11 | 20260417 | 374 |
| 12 | 20260420 | 466 |
| 13 | 20260421 | 389 |
| 14 | 20260422 | 479 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 176 只候选股,其中 ⭐ 36 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ⭐ | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260422 | 886.62 | 94.84 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 257.1 | 2.66 | 2.52 |
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260422 | 68.03 | 90.79 | 9 | 钝化 | 0.07 | True | True | 平稳 | 159.6 | 3.26 | 3.47 | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260422 | 186.34 | 89.95 | 10 | 钝化 | -3.63 | False | True | 平稳 | 150.4 | 6.00 | 10.00 | |
| 3 | 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 20260422 | 97.58 | 77.03 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 98.1 | 8.71 | -2.61 | |
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 20260422 | 172.18 | 96.69 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 97.6 | 21.56 | 6.83 | |
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 20260422 | 79.52 | 85.27 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 84.6 | 13.07 | 3.22 | |
| 6 | 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 20260422 | 23.65 | 89.79 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 81.1 | 43.00 | 4.23 | |
| 7 | ⭐ | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260422 | 525.00 | 88.95 | 9 | 钝化 | 2.89 | True | True | 缩量 | 73.5 | 8.78 | 2.02 |
| 8 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 轻工制造 | 20260422 | 21.95 | 83.31 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 72.5 | 31.14 | -1.66 | |
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 20260422 | 274.52 | 89.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 61.7 | 9.23 | 6.89 | |
| 10 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 20260422 | 64.10 | 89.00 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 60.8 | 19.78 | 4.52 | |
| 11 | 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 20260422 | 29.18 | 96.34 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 57.0 | 26.32 | 9.17 | |
| 12 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260422 | 324.28 | 85.21 | 6 | 钝化 | 4.86 | True | True | 平稳 | 53.9 | 23.60 | 16.09 | |
| 13 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 20260422 | 75.24 | 89.06 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 52.6 | 10.94 | 10.00 | |
| 14 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 20260422 | 25.87 | 85.63 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 51.4 | 16.81 | 9.99 | |
| 15 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260422 | 76.00 | 93.89 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 50.4 | 2.83 | 4.76 | |
| 16 | ⭐ | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | 20260422 | 28.63 | 89.11 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 47.8 | 11.13 | 1.49 |
| 17 | ⭐ | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260422 | 279.26 | 90.21 | 11 | 钝化 | 0.46 | True | True | 缩量 | 45.5 | 6.17 | 5.44 |
| 18 | 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 20260422 | 25.21 | 79.57 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 44.5 | 5.39 | -1.21 | |
| 19 | ⭐ | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | 20260422 | 94.18 | 85.92 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 40.5 | 4.50 | 1.49 |
| 20 | 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 20260422 | 107.87 | 77.77 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 40.2 | 1.88 | 0.38 | |
| 21 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260422 | 20.29 | 91.17 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.6 | 34.35 | 6.85 | |
| 22 | 600103.SH | 青山纸业 | 轻工制造 | 20260422 | 5.50 | 91.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.1 | 32.65 | 5.77 | |
| 23 | 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 20260422 | 37.71 | 81.53 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.8 | 2.45 | -1.21 | |
| 24 | 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 20260422 | 40.58 | 90.21 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.4 | 5.85 | 6.76 | |
| 25 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260422 | 76.18 | 95.06 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 35.8 | 2.10 | 10.01 | |
| 26 | 002222.SZ | 福晶科技 | 电子 | 20260422 | 98.34 | 89.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 35.5 | 7.75 | 5.15 | |
| 27 | 300757.SZ | 罗博特科 | 机械设备 | 20260422 | 556.20 | 90.38 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 33.6 | 4.06 | 2.74 | |
| 28 | 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 20260422 | 36.48 | 90.05 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.1 | 1.21 | 0.44 | |
| 29 | ⭐ | 600105.SH | 永鼎股份 | 通信 | 20260422 | 45.53 | 88.92 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 31.5 | 4.84 | 10.00 |
| 30 | 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 20260422 | 64.27 | 96.06 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 30.6 | 12.79 | 5.69 | |
| 31 | ⭐ | 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 20260422 | 18.02 | 89.95 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 28.9 | 15.39 | 1.69 |
| 32 | 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 20260422 | 35.52 | 88.41 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.2 | 20.15 | 2.45 | |
| 33 | 600531.SH | 豫光金铅 | 有色金属 | 20260422 | 16.40 | 89.09 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 26.7 | 13.48 | 6.70 | |
| 34 | ⭐ | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260422 | 107.35 | 87.90 | 8 | 钝化 | 0.53 | True | True | 平稳 | 26.2 | 2.82 | 0.87 |
| 35 | 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 20260422 | 294.00 | 84.72 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 24.9 | 10.29 | 3.16 | |
| 36 | 002217.SZ | 合力泰 | 电子 | 20260422 | 2.93 | 76.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.9 | 11.77 | -1.68 | |
| 37 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 电力设备 | 20260422 | 113.00 | 85.92 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.2 | 13.28 | 10.25 | |
| 38 | ⭐ | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 20260422 | 47.00 | 92.64 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.0 | 9.67 | 1.71 |
| 39 | ⭐ | 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 20260422 | 22.80 | 87.02 | 5 | 钝化 | -10.51 | False | True | 放量 | 23.5 | 11.77 | 7.09 |
| 40 | ⭐ | 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 20260422 | 8.86 | 87.78 | 9 | 钝化 | -8.06 | False | True | 放量 | 21.0 | 6.64 | 4.85 |
| 41 | 300762.SZ | 上海瀚讯 | 国防军工 | 20260422 | 42.98 | 87.59 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.6 | 7.71 | -0.16 | |
| 42 | 300657.SZ | 弘信电子 | 电子 | 20260422 | 36.87 | 84.99 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.9 | 11.03 | 5.92 | |
| 43 | 300179.SZ | 四方达 | 机械设备 | 20260422 | 28.63 | 88.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.2 | 17.03 | 3.84 | |
| 44 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260422 | 90.10 | 97.25 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 18.2 | 15.64 | 12.26 | |
| 45 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260422 | 70.10 | 94.17 | 13 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 17.7 | 17.74 | 1.15 |
| 46 | 002108.SZ | 沧州明珠 | 基础化工 | 20260422 | 6.12 | 88.94 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 17.6 | 17.66 | 0.66 | |
| 47 | ⭐ | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 20260422 | 49.86 | 93.05 | 12 | 钝化 | -6.13 | False | True | 缩量 | 17.2 | 8.25 | -0.38 |
| 48 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260422 | 125.40 | 92.57 | 10 | 钝化 | -5.36 | False | True | 平稳 | 16.8 | 3.96 | 2.37 | |
| 49 | 001389.SZ | 广合科技 | 电子 | 20260422 | 158.52 | 85.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 16.7 | 6.92 | 0.14 | |
| 50 | 603306.SH | 华懋科技 | 汽车 | 20260422 | 107.40 | 77.52 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 16.5 | 4.72 | 0.94 | |
| 51 | 688668.SH | 鼎通科技 | 通信 | 20260422 | 228.00 | 91.46 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.9 | 5.09 | 2.24 | |
| 52 | 600208.SH | 衢州发展 | 房地产 | 20260422 | 4.15 | 91.36 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.9 | 4.48 | 6.41 | |
| 53 | 002465.SZ | 海格通信 | 国防军工 | 20260422 | 16.90 | 88.12 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.8 | 3.80 | 0.60 | |
| 54 | 002980.SZ | 华盛昌 | 电力设备 | 20260422 | 81.22 | 82.51 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.5 | 19.05 | -1.19 | |
| 55 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 有色金属 | 20260422 | 18.48 | 90.33 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.4 | 7.13 | 7.13 | |
| 56 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260422 | 64.36 | 93.02 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.4 | 11.10 | 10.00 | |
| 57 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 20260422 | 41.77 | 83.34 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.2 | 8.04 | 1.26 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 20260422 | 84.67 | 82.42 | 7 | 钝化 | 7.05 | True | True | 平稳 | 14.9 | 8.44 | 1.17 | |
| 59 | 002338.SZ | 奥普光电 | 国防军工 | 20260422 | 64.76 | 93.21 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 14.7 | 9.50 | 1.09 | |
| 60 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 电力设备 | 20260422 | 232.15 | 77.91 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 14.0 | 13.52 | -1.89 | |
| 63 | ⭐ | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260422 | 13.88 | 91.14 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.5 | 8.77 | 0.14 |
| 65 | 301297.SZ | 富乐德 | 电子 | 20260422 | 42.40 | 91.43 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.6 | 8.29 | 5.74 | |
| 70 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 20260422 | 29.35 | 95.77 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.9 | 19.99 | 4.45 | |
| 71 | 301382.SZ | 蜂助手 | 通信 | 20260422 | 43.66 | 91.71 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.8 | 15.45 | 2.49 | |
| 73 | 000880.SZ | 潍柴重机 | 汽车 | 20260422 | 32.10 | 89.12 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.1 | 15.49 | 1.65 | |
| 74 | ⭐ | 603936.SH | 博敏电子 | 电子 | 20260422 | 16.51 | 91.64 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.0 | 10.87 | 5.23 |
| 75 | 605222.SH | 起帆电缆 | 电力设备 | 20260422 | 34.06 | 92.60 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.0 | 8.03 | 4.80 | |
| 77 | 002324.SZ | 普利特 | 基础化工 | 20260422 | 17.43 | 80.45 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.9 | 8.09 | 1.75 | |
| 78 | 002940.SZ | 昂利康 | 医药生物 | 20260422 | 39.78 | 77.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.8 | 14.89 | 1.69 | |
| 81 | 003018.SZ | 金富科技 | 轻工制造 | 20260422 | 52.20 | 93.27 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 10.4 | 8.43 | 10.01 | |
| 82 | ⭐ | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 20260422 | 72.97 | 90.20 | 11 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 10.2 | 7.34 | 0.21 |
| 83 | 002647.SZ | 仁东控股 | 非银金融 | 20260422 | 12.53 | 90.71 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.2 | 8.19 | 3.81 | |
| 84 | 300593.SZ | 新雷能 | 电力设备 | 20260422 | 30.52 | 86.03 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.2 | 7.45 | 3.39 | |
| 86 | ⭐ | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 20260422 | 19.84 | 86.00 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.8 | 11.13 | 0.20 |
| 87 | 301012.SZ | 扬电科技 | 电力设备 | 20260422 | 37.26 | 90.20 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.7 | 13.31 | 0.40 | |
| 88 | 301489.SZ | 思泉新材 | 电子 | 20260422 | 219.28 | 78.83 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 9.6 | 9.37 | 1.80 | |
| 91 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260422 | 55.55 | 92.99 | 8 | 钝化 | -11.23 | False | True | 放量 | 8.9 | 11.50 | 1.37 | |
| 92 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260422 | 85.01 | 81.87 | 9 | 背离 | 10.83 | False | True | 放量 | 8.9 | 9.47 | -1.19 | |
| 94 | 002885.SZ | 京泉华 | 电子 | 20260422 | 30.43 | 85.22 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.7 | 12.61 | 3.33 | |
| 96 | 300051.SZ | 琏升科技 | 电力设备 | 20260422 | 18.34 | 93.83 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 8.3 | 12.47 | 5.28 | |
| 98 | ⭐ | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260422 | 24.46 | 89.89 | 11 | 钝化 | 0.44 | True | True | 平稳 | 8.0 | 9.17 | 3.60 |
| 100 | 688677.SH | 海泰新光 | 医药生物 | 20260422 | 96.50 | 92.12 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 7.8 | 7.00 | 4.75 | |
| 103 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260422 | 72.39 | 92.56 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.1 | 10.32 | -0.98 | |
| 108 | 002935.SZ | 天奥电子 | 国防军工 | 20260422 | 21.67 | 85.33 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 6.3 | 7.14 | 5.71 | |
| 119 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260422 | 72.35 | 79.44 | 9 | 钝化 | 2.35 | False | True | 缩量 | 5.2 | 7.38 | -0.81 | |
| 120 | ⭐ | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 20260422 | 30.56 | 92.46 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 5.2 | 7.36 | 2.21 |
| 121 | 002635.SZ | 安洁科技 | 电子 | 20260422 | 17.41 | 84.16 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 5.2 | 7.67 | 4.63 |
另有 37 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 19、机械设备 12、电力设备 7、家用电器 5、基础化工 5、有色金属 5、国防军工 5、汽车 5、房地产 4、计算机 4、建筑装饰 3、银行 2、传媒 2、通信 2、环保 1、石油石化 1、农林牧渔 1、商贸零售 1、纺织服饰 1、美容护理 1、轻工制造 1、公用事业 1
放宽 std 阈值后新增 2 只候选股。
| 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260422 | 13.65 | 78.47 | 9 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.1 | 9.72 | 1.49 |
| 1 | 605090.SH | 九丰能源 | 公用事业 | 20260422 | 45.68 | 75.33 | 5 | 钝化 | -6.28 | False | True | 放量 | 16.9 | 5.24 | -2.43 |
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 41 只 | ⭐ 超级信号: 13 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 94.800000 | 93.600000 | 74.948000 | 257.1 | AAA |
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.800000 | 94.800000 | 4.073000 | 159.6 | BB | ||
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.000000 | 93.000000 | 18.294000 | 150.4 | BB | ||
| 3 | 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 77.000000 | 87.900000 | 2.435000 | 98.1 | C | |||
| 4 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.700000 | 92.200000 | 12.310000 | 97.6 | BB | ||
| 5 | 300136.SZ | 信维通信 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.300000 | 88.100000 | 2.577000 | 84.6 | C | |||
| 6 | 002361.SZ | 神剑股份 | 基础化工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 91.200000 | 2.175000 | 81.1 | BB | ||
| 7 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.900000 | 87.800000 | 53.367000 | 73.5 | AA |
| 8 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 轻工制造 | 强钝化 | ✓ | 1 | 83.300000 | 87.200000 | 1.329000 | 72.5 | C | |||
| 9 | 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.100000 | 83.400000 | 22.107000 | 61.7 | BB | ||
| 10 | 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | 1 | 89.000000 | 87.400000 | 3.372000 | 60.8 | C | |||
| 11 | 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.300000 | 96.200000 | 1.605000 | 57.0 | BB | ||
| 12 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.200000 | 92.700000 | 41.577000 | 53.9 | BB | ||
| 13 | 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.100000 | 92.100000 | 6.352000 | 52.6 | BB | ||
| 14 | 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 85.600000 | 89.900000 | 1.867000 | 51.4 | BB | ||
| 15 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.900000 | 91.100000 | 2.988000 | 50.4 | BB | ||
| 16 | 002436.SZ | 兴森科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.100000 | 89.600000 | 1.332000 | 47.8 | AAA |
| 17 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.200000 | 96.100000 | 29.536000 | 45.5 | AA |
| 18 | 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 79.600000 | 85.000000 | 0.420000 | 44.5 | BB | ||
| 19 | 002008.SZ | 大族激光 | 机械设备 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.900000 | 90.400000 | 7.465000 | 40.5 | AAA |
| 20 | 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 77.800000 | 88.800000 | 0.518000 | 40.2 | BB | ||
| 21 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.200000 | 92.200000 | 1.908000 | 39.6 | BB | ||
