返回每日钝化监控

每日钝化监控 · 2026-04-17 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-04-17

电子 —— 显示 15 只≥15亿 / 总 35 只记录

已折叠成交额 < 15 亿小股票:20 只,合计成交额 158.1 亿。

  代码 名称 行业 层级 状态 逆⭐ 信号分类 RSI(6) 前日RSI(6) 钝化天数 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅 均线多头 量趋势
0 002384.SZ 东山精密 电子 主力层 持续 强钝化 92.21 nan 7.000000 190.0 8.62 8.39 True 放量
1 688525.SH 佰维存储 电子 主力层 退出 nan nan nan 82.600000 nan 125.9 nan nan nan nan
2 688256.SH 寒武纪 电子 主力层 持续 强钝化 89.77 nan 4.000000 96.1 1.71 2.07 True 平稳
3 688041.SH 海光信息 电子 主力层 持续 强钝化 87.16 nan 4.000000 86.1 1.41 2.77 True 放量
4 002475.SZ 立讯精密 电子 主力层 持续 钝化 76.98 nan 6.000000 80.5 1.85 -1.16 True 平稳
5 001309.SZ 德明利 电子 主力层 持续 强钝化 87.12 nan 6.000000 78.2 9.62 -0.60 True 平稳
6 688048.SH 长光华芯 电子 主力层 持续 强钝化 88.88 nan 4.000000 57.9 10.08 10.07 True 平稳
7 600183.SH 生益科技 电子 主力层 持续 强钝化 87.19 nan 4.000000 39.2 2.38 2.50 True 放量
8 300088.SZ 长信科技 电子 主力层 新增 强钝化 82.55 nan 3.000000 38.1 20.17 -2.32 True 放量
9 603629.SH 利通电子 电子 主力层 新增 强钝化 92.57 nan 3.000000 37.5 14.50 10.01 True 放量
10 688795.SH 摩尔线程-U 电子 主力层 新增 强钝化 87.48 nan 3.000000 27.6 14.36 1.37 True 放量
11 002938.SZ 鹏鼎控股 电子 主力层 持续 强钝化 82.53 nan 4.000000 24.1 1.70 1.84 True 放量
12 688802.SH 沐曦股份-U 电子 主力层 新增 强钝化 79.61 nan 3.000000 24.0 18.20 -2.14 True 放量
13 300322.SZ 硕贝德 电子 主力层 持续 强钝化 91.80 nan 4.000000 22.7 15.91 2.62 True 放量
14 300489.SZ 光智科技 电子 主力层 持续 逆⭐ 强钝化 90.94 nan 8.000000 15.6 16.01 5.83 True 平稳

返回每日钝化监控