每个交易日收盘后运行,从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票(通常几只到几十只),生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。
这是给人用的筛选工具,不是自动交易系统。计算机负责缩小范围,最终决策由人完成。
仅供学术交流使用,不构成任何投资建议。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(每日钝化监控) | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
| 《异动动量扫描》 | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」(明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里) |
想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。
| 维度 | 本报告(每日钝化监控) | 《异动动量扫描》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 80(严口径,确认级筛选) | ≥ 65(宽口径,苗头探测) |
| 滚动下行 std | < 5(严口径,要求"持续平坦") | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发) |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 |
| 定位 | 精选池确认级 | 广域信息雷达 |
同一只股可能在《异动动量扫描》里有,但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎;姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量",方便对照。
全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多,说明市场整体处于强势阶段;数量趋势上升 = 市场升温,下降 = 市场降温。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 全市场股票数 | 5496 |
| RSI≥80 | 374 只 (6.8%) |
| RSI≤20 | 21 只 (0.4%) |
| RSI 中位数 | 57.5 |
| 日期 | RSI≥80 | |
|---|---|---|
| 0 | 20260327 | 57 |
| 1 | 20260330 | 62 |
| 2 | 20260331 | 52 |
| 3 | 20260401 | 69 |
| 4 | 20260402 | 80 |
| 5 | 20260403 | 45 |
| 6 | 20260407 | 69 |
| 7 | 20260408 | 92 |
| 8 | 20260409 | 127 |
| 9 | 20260410 | 132 |
| 10 | 20260413 | 181 |
| 11 | 20260414 | 234 |
| 12 | 20260415 | 170 |
| 13 | 20260416 | 274 |
| 14 | 20260417 | 374 |
从全市场出发,经过以下步骤层层过滤,最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测(66,460 笔交易、10 年数据验证)完全一致。
在检测钝化之前,先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。
| 过滤条件 | 具体规则 | 为什么排除 |
|---|---|---|
| ST 股 | 当日被标记为 ST / *ST 的股票 | 涨跌停限制只有 ±5%,交易规则不同,RSI 计算失真 |
| 次新股 | 上市不满 120 个自然日(约 4 个月) | 新股价格波动异常大,历史数据太短,技术指标不可靠 |
| 低价股 | 未复权收盘价不到 2 元 | 低价股容易被投机资金操纵,技术分析参考价值低 |
| 小市值 | 流通市值排名低于当日全市场中位数(后 50%) | 小盘股流动性差,进出困难,指标容易被少量资金扭曲 |
| 低成交额 | 近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元 | 交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大 |
通过股票池过滤后,用以下 两个条件同时满足 来判定钝化:
条件 A:RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间
条件 B:RSI 波动平坦(滚动下行标准差 < 5)
| 列名 | 含义 |
|---|---|
⭐ | 超级信号(RSI ≥ 85 且三指标共振,详见报告顶部说明) |
钝化天数 | RSI 连续保持在钝化区间的天数(软阈值计数,含缓冲区天数),数字越大钝化越持久 |
信号分类 | 算法辅助判断 —— 强钝化(RSI 高位平坦且无背离迹象)、钝化(RSI 高点持平)或 背离(RSI 高点递降 ≥ 8) |
RSI峰值回落 | 同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值,越大越可能是背离 |
价格背离 | 是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态 |
均线多头 | 均线是否多头排列(5 日线 > 7 日线 > 10 日线),True = 短期趋势向上 |
量趋势 | 成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳(近 5 日均量 vs 前 5 日均量) |
成交额(亿) | 当日成交金额(亿元),反映市场关注度和流动性 |
涨跌幅 | 当日涨跌幅百分比 |
算法在每一轮 RSI 高位区间(称为一个 Episode)内,追踪 RSI 的局部高点变化,据此划分三种信号类型。
Episode(轮次):RSI 上穿 75 开始新一轮,跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。
局部高点:在高位区间内,某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天(拐头向下),即为一个局部高点。
分类规则(基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点):
| 分类 | 条件 | 含义 | 历史胜率 |
|---|---|---|---|
| 强钝化 | 仅 0 或 1 个高点(RSI 单调上升或平坦,尚未拐头) | 最纯净的动量起步信号 | 32.7% |
| 钝化 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 < 8 | 动量仍在,高点基本持平 | 19.1% |
| 背离 | ≥2 个高点,最近两个高点递降 ≥ 8 | 动量衰竭,RSI 高点明显走低 | 17.4% |
兜底规则:如果已满足钝化候选条件(高位 + 持续 + 平坦)但 RSI 单调递增始终未出现拐头,无法进行高点比较,则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。
关键参数:高位区间阈值 = 75,递降容忍值 = 8,高点回看窗口 = 20 天
注意:信号分类 是算法的辅助参考标签,不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带,需要人工看图确认。
按当日成交金额分层展示:
共 96 只候选股,其中 ⭐ 13 只
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 20260417 | 851.00 | 93.63 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 336.3 | 3.61 | 5.11 | |
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 20260417 | 162.10 | 92.21 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 190.0 | 8.62 | 8.39 | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 20260417 | 1334.00 | 89.77 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 96.1 | 1.71 | 2.07 | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 20260417 | 260.00 | 87.16 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 86.1 | 1.41 | 2.77 | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 20260417 | 59.75 | 76.98 | 6 | 钝化 | 0.07 | False | True | 平稳 | 80.5 | 1.85 | -1.16 | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 20260417 | 513.69 | 87.12 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 78.2 | 9.62 | -0.60 | |
| 6 | 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 20260417 | 6.91 | 89.72 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 77.4 | 30.54 | 3.75 | |
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 20260417 | 260.05 | 90.77 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 59.5 | 8.71 | 7.79 | |
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 20260417 | 328.01 | 88.88 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 57.9 | 10.08 | 10.07 | |
| 9 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 20260417 | 14.00 | 96.13 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 48.5 | 11.18 | 7.12 | |
| 10 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 20260417 | 68.23 | 75.15 | 6 | 钝化 | 1.05 | False | True | 平稳 | 42.5 | 4.21 | -0.07 | |
| 11 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 20260417 | 19.06 | 89.20 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 41.8 | 23.42 | 2.97 | |
| 12 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 20260417 | 69.25 | 87.19 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 39.2 | 2.38 | 2.50 | |
| 13 | 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 20260417 | 7.59 | 82.55 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 38.1 | 20.17 | -2.32 | |
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 20260417 | 282.68 | 84.49 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 38.0 | 17.79 | -2.33 | |
| 15 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 20260417 | 105.44 | 92.57 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 37.5 | 14.50 | 10.01 | |
| 16 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 20260417 | 105.30 | 91.28 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 35.3 | 3.79 | 3.74 | |
| 17 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 20260417 | 145.29 | 92.62 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 33.8 | 8.55 | 10.00 | |
| 18 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 20260417 | 46.19 | 95.76 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 29.9 | 12.35 | 8.48 | |
| 19 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 20260417 | 656.62 | 87.48 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 27.6 | 14.36 | 1.37 | |
| 20 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 20260417 | 30.58 | 93.71 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 25.0 | 18.18 | 10.00 | |
| 21 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 20260417 | 62.12 | 82.53 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.1 | 1.70 | 1.84 | |
| 22 | 688802.SH | 沐曦股份-U | 电子 | 20260417 | 721.00 | 79.61 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 24.0 | 18.20 | -2.14 | |
| 23 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 20260417 | 32.08 | 91.80 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 22.7 | 15.91 | 2.62 | |
| 24 | ⭐ | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | 20260417 | 13.00 | 86.63 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.7 | 27.91 | -2.99 |
| 25 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 20260417 | 37.24 | 81.98 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.6 | 10.23 | 3.42 | |
| 26 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 20260417 | 358.88 | 90.08 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 20.5 | 5.19 | 1.24 | |
| 27 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 20260417 | 83.06 | 84.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.2 | 8.33 | 3.86 | |
| 28 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 20260417 | 17.69 | 95.40 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 20.1 | 20.19 | 10.01 | |
| 29 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 20260417 | 30.18 | 84.78 | 6 | 钝化 | -1.85 | False | True | 放量 | 16.7 | 25.50 | 4.86 | |
| 30 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 20260417 | 112.48 | 86.72 | 7 | 钝化 | -5.36 | False | True | 缩量 | 15.9 | 4.27 | 10.00 | |
| 31 | ⭐ | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 20260417 | 70.92 | 90.94 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 15.6 | 16.01 | 5.83 |
| 32 | 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 20260417 | 13.90 | 89.71 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.3 | 21.97 | 9.97 | |
| 33 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 20260417 | 58.79 | 86.11 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 15.2 | 17.76 | 2.51 |
| ⭐ | 代码 | 名称 | 行业 | 日期 | 收盘价 | RSI(6) | 钝化天数 | 信号分类 | RSI峰值回落 | 价格背离 | 均线多头 | 量趋势 | 成交额(亿) | 换手率(%) | 涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 20260417 | 99.97 | 90.12 | 7 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 13.2 | 12.94 | 10.00 | |
| 39 | ⭐ | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | 20260417 | 18.92 | 91.52 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 13.0 | 15.53 | 0.16 |
| 40 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 20260417 | 51.67 | 95.04 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 12.2 | 11.63 | 2.11 | |
| 41 | ⭐ | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 20260417 | 22.91 | 88.32 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 平稳 | 12.1 | 14.39 | 0.61 |
| 43 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 20260417 | 52.90 | 85.29 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.3 | 9.74 | 10.00 | |
| 44 | ⭐ | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 20260417 | 12.94 | 85.20 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 11.2 | 7.60 | 0.39 |
| 46 | 002705.SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 20260417 | 17.75 | 82.39 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.8 | 7.48 | -0.78 | |
| 47 | ⭐ | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | 20260417 | 71.32 | 87.99 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 10.6 | 7.76 | -1.03 |
| 48 | ⭐ | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 20260417 | 64.31 | 89.64 | 10 | 强钝化 | nan | False | True | 缩量 | 10.5 | 11.18 | 1.26 |
| 50 | 301189.SZ | 奥尼电子 | 电子 | 20260417 | 82.00 | 83.88 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.4 | 11.32 | 0.20 | |
| 52 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 20260417 | 29.58 | 93.17 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 10.3 | 15.37 | 7.49 | |
| 54 | 301517.SZ | 陕西华达 | 国防军工 | 20260417 | 72.29 | 86.97 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.7 | 13.88 | 4.37 | |
| 55 | 600855.SH | 航天长峰 | 国防军工 | 20260417 | 20.38 | 84.65 | 4 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.2 | 9.87 | 2.88 | |
| 57 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 20260417 | 68.39 | 96.00 | 6 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.1 | 15.26 | 20.00 | |
| 58 | 002990.SZ | 盛视科技 | 计算机 | 20260417 | 50.95 | 98.39 | 8 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 9.1 | 13.27 | 10.00 | |
| 59 | 300905.SZ | 宝丽迪 | 基础化工 | 20260417 | 55.58 | 97.15 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.9 | 11.57 | 19.99 | |
| 60 | 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 20260417 | 100.50 | 91.04 | 5 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 8.2 | 8.38 | 4.16 | |
| 61 | 300051.SZ | 琏升科技 | 电力设备 | 20260417 | 16.28 | 88.24 | 3 | 强钝化 | nan | False | True | 放量 | 7.7 | 12.97 | 0.74 |
另有 15 只因换手率不足降级到参考层
行业分布:电子 10、汽车 8、机械设备 6、计算机 4、基础化工 3、有色金属 2、国防军工 2、家用电器 2、医药生物 2、社会服务 1、通信 1、纺织服饰 1、农林牧渔 1、电力设备 1
今日严口径未漏掉宽口径的票(交集 = 全集)。
检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高,钝化信号越可靠。
| 共振级别 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 仅 RSI 候选 |
| 2 | RSI + MACD 或 KDJ 双重候选 |
| 3 | RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选 |
| 共振级别 | 交易数 | 胜率 | 利润因子 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,142 | 17.6% | 0.22 | 噪音 |
| 1 | 32,712 | 24.9% | 0.51 | 亏损主因 |
| 2 | 23,083 | 37.8% | 0.93 | 接近盈亏平衡,可观察 |
| 3 | 6,523 | 44.0% | 1.36 | 唯一盈利组 |
| 评级 | 共振级别 | 信号分类 | 利润因子 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AAA | 3 | 强钝化 | 1.39 | 高置信 |
| AA | 3 | 钝化 | 1.30 | 高置信 |
| A | 3 | 背离 | 1.13 | 年度不稳定,谨慎 |
| BB | 2 | 强钝化/钝化 | 0.95 | 观察 |
| B | 2 | 背离 | 0.34 | 不碰 |
| C | 0-1 | 任意 | 0.47 | 不碰 |
双重及以上共振: 30 只 | ⭐ 超级信号: 9 只
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI候选 | MACD候选 | KDJ候选 | 共振级别 | RSI(6) | KDJ_K | DIF | 成交额(亿) | 综合评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 93.600000 | 93.400000 | 61.140000 | 336.3 | BB | ||
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 92.200000 | 93.100000 | 14.288000 | 190.0 | BB | ||
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.800000 | 91.300000 | 51.324000 | 96.1 | BB | ||
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.200000 | 81.100000 | 4.957000 | 86.1 | C | |||
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 77.000000 | 89.100000 | 2.612000 | 80.5 | AA | |
| 5 | 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 87.100000 | 89.600000 | 51.521000 | 78.2 | BB | ||
| 6 | 601778.SH | 晶科科技 | 公用事业 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.700000 | 85.100000 | 0.327000 | 77.4 | BB | ||
| 7 | 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.800000 | 93.700000 | 24.805000 | 59.5 | BB | ||
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.900000 | 84.100000 | 32.194000 | 57.9 | C | |||
| 9 | 000967.SZ | 盈峰环境 | 环保 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 96.100000 | 92.500000 | 1.107000 | 48.5 | BB | ||
| 10 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 75.200000 | 85.100000 | 2.127000 | 42.5 | BB | ||
| 11 | 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.200000 | 87.900000 | 1.161000 | 41.8 | BB | ||
| 12 | 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.200000 | 85.200000 | 1.306000 | 39.2 | C | |||
| 13 | 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 82.500000 | 73.900000 | 0.183000 | 38.1 | C | |||
| 14 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 84.500000 | 89.100000 | 33.243000 | 38.0 | C | |||
| 15 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.600000 | 93.700000 | 9.277000 | 37.5 | C | |||
| 16 | 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 91.300000 | 87.800000 | 8.863000 | 35.3 | BB | ||
| 17 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | ✓ | 1 | 92.600000 | 90.600000 | 5.481000 | 33.8 | C | |||
| 18 | 603698.SH | 航天工程 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.800000 | 92.300000 | 2.141000 | 29.9 | C | |||
| 19 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 87.500000 | 83.500000 | 17.477000 | 27.6 | C | |||
| 20 | 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 93.700000 | 94.800000 | 3.270000 | 25.0 | C | |||
| 21 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 电子 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.500000 | 88.700000 | 1.869000 | 24.1 | BB | ||
| 22 | 688802.SH | 沐曦股份-U | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 79.600000 | 82.600000 | 34.052000 | 24.0 | C | |||
| 23 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 91.800000 | 85.700000 | 1.030000 | 22.7 | C | |||
| 24 | 002328.SZ | 新朋股份 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 86.600000 | 93.400000 | 1.478000 | 20.7 | AAA |
| 25 | 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.000000 | 86.200000 | 1.110000 | 20.6 | BB | ||
| 26 | 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 90.100000 | 86.900000 | 23.356000 | 20.5 | BB | ||
| 27 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.200000 | 86.600000 | 3.342000 | 20.2 | BB | ||
| 28 | 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 95.400000 | 95.200000 | 0.919000 | 20.1 | C | |||
| 29 | 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 84.800000 | 87.400000 | 2.289000 | 16.7 | BB | ||
| 30 | 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 86.700000 | 89.400000 | 7.351000 | 15.9 | BB | ||
| 31 | 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 90.900000 | 87.800000 | 6.482000 | 15.6 | AAA |
| 32 | 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 89.700000 | 82.200000 | 0.820000 | 15.3 | BB | ||
| 33 | 002943.SZ | 宇晶股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.100000 | 83.500000 | -0.366000 | 15.2 | C | |||
| 34 | 603950.SH | 长源东谷 | 汽车 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.400000 | 92.100000 | 4.915000 | 14.2 | C | |||
| 35 | 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.300000 | 71.600000 | 2.353000 | 14.0 | C | |||
| 36 | 300919.SZ | 中伟新材 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 83.500000 | 85.400000 | 1.357000 | 13.4 | BB | ||
| 37 | 002975.SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 强钝化 | ✓ | 1 | 90.100000 | 88.300000 | 4.615000 | 13.2 | C | |||
| 38 | 002236.SZ | 大华股份 | 计算机 | 强钝化 | ✓ | 1 | 88.400000 | 91.200000 | 0.213000 | 13.1 | C | |||
| 39 | 603890.SH | 春秋电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 91.500000 | 91.300000 | 0.993000 | 13.0 | AAA |
| 40 | 603897.SH | 长城科技 | 电力设备 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 95.000000 | 95.200000 | 4.387000 | 12.2 | BB | ||
| 41 | 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.300000 | 84.300000 | 1.563000 | 12.1 | AAA |
| 42 | 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 强钝化 | ✓ | 1 | 86.700000 | 90.000000 | 5.054000 | 11.3 | C | |||
| 43 | 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 强钝化 | ✓ | 1 | 85.300000 | 92.800000 | 2.927000 | 11.3 | C | |||
| 44 | 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 85.200000 | 77.200000 | 0.700000 | 11.2 | AAA |
| 45 | 688180.SH | 君实生物-U | 医药生物 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.500000 | 89.900000 | 2.710000 | 10.8 | AAA |
| 46 | 002705.SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 强钝化 | ✓ | ✓ | 2 | 82.400000 | 78.300000 | 0.819000 | 10.8 | BB | ||
| 47 | 002947.SZ | 恒铭达 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 88.000000 | 91.000000 | 5.767000 | 10.6 | AAA |
| 48 | 688146.SH | 中船特气 | 电子 | ⭐ | 强钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 89.600000 | 85.200000 | 5.026000 | 10.5 | AAA |
| 49 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | ⭐ | 钝化 | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 92.400000 | 94.300000 | 4.334000 | 10.5 | AA |
与前一交易日的候选股对比,追踪变化趋势:
行业轮动:按行业统计新增/回归/持续/退出,绿色 = 升温(该行业钝化股增多),红色 = 降温(减少)。
20260416 → 20260417
| 类别 | 数量 |
|---|---|
| ★ 新增 | 18 |
| ↩ 回归 | 1 |
| → 持续 | 77 |
| ✗ 退出 | 11 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 300088.SZ | 长信科技 | 电子 | 强钝化 | 82.500000 | 38.1 | |
| 7 | 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 强钝化 | 84.500000 | 38.0 | |
| 10 | 603629.SH | 利通电子 | 电子 | 强钝化 | 92.600000 | 37.5 | |
| 9 | 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 强钝化 | 92.600000 | 33.8 | |
| 16 | 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 强钝化 | 87.500000 | 27.6 | |
| 17 | 688802.SH | 沐曦股份-U | 电子 | 强钝化 | 79.600000 | 24.0 | |
| 8 | 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 强钝化 | 89.700000 | 15.3 | |
| 11 | 603950.SH | 长源东谷 | 汽车 | 强钝化 | 88.400000 | 14.2 | |
| 1 | 002705.SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 强钝化 | 82.400000 | 10.8 | |
| 2 | 300051.SZ | 琏升科技 | 电力设备 | 强钝化 | 88.200000 | 7.7 | |
| 12 | 605365.SH | 立达信 | 家用电器 | ⭐ | 强钝化 | 87.600000 | 6.7 |
| 4 | 300580.SZ | 贝斯特 | 汽车 | ⭐ | 强钝化 | 87.400000 | 3.6 |
| 0 | 000823.SZ | 超声电子 | 电子 | 强钝化 | 79.900000 | 3.5 | |
| 6 | 301182.SZ | 凯旺科技 | 计算机 | 强钝化 | 80.200000 | 3.0 | |
| 5 | 301029.SZ | 怡合达 | 机械设备 | 强钝化 | 88.900000 | 2.8 | |
| 15 | 688475.SH | 萤石网络 | 计算机 | 强钝化 | 83.300000 | 1.6 | |
| 14 | 688381.SH | 帝奥微 | 电子 | 强钝化 | 87.400000 | 1.4 | |
| 13 | 688168.SH | 安博通 | 计算机 | 强钝化 | 85.700000 | 1.0 |
← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | 钝化天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 强钝化 | 6 | 96.000000 | 9.1 |
| ts_code | name | industry | ⭐ | signal_class | 连续天数 | RSI(6) | 成交额(亿) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 强钝化 | 6 | 93.600000 | 336.3 | |
