返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-08-12 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-08-12

电子 —— 今日 118 只,显示 35 只≥15亿,变化 +17

已折叠成交额 < 15 亿小股票:83 只,合计成交额 411.1 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.7 7 117.8 1.30
300476.SZ 胜宏科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.4 5 110.4 1.07
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.5 4 107.4 1.17
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 5 94.9 1.06
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 首次进入 67.3 3 83.8 1.01
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.0 6 72.9 0.81
603228.SH 景旺电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 71.9 5 61.4 1.32
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.2 4 58.0 1.24
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 放量 73.3 5 41.6 1.68
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.9 4 40.6 0.84
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.5 4 36.2 0.88
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.3 4 30.8 1.47
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.8 4 28.9 1.18
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.6 5 28.5 1.09
002859.SZ 洁美科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.4 4 27.9 1.96
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 72.5 5 25.8 0.99
600641.SH 先导基电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.9 3 25.3 1.09
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.7 4 25.1 0.76
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.6 4 24.8 1.12
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.2 5 24.6 1.16
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.4 3 23.5 0.96
688432.SH 有研硅 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.9 3 22.8 0.93
002222.SZ 福晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.4 4 22.7 1.18
688195.SH 腾景科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.2 4 22.6 1.82
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.0 4 20.8 1.35
002552.SZ 宝鼎科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.9 4 20.5 2.30
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.8 3 18.4 0.89
002141.SZ 贤丰控股 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 77.8 3 17.5 1.14
300131.SZ 英唐智控 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 71.9 3 17.0 1.75
301183.SZ 东田微 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 79.0 3 17.0 1.75
688469.SH 芯联集成 电子 准主力≥15亿 扩展池 83.4 6 16.0 1.07
688200.SH 华峰测控 电子 准主力≥15亿 首次进入 60.3 3 15.6 0.63
603738.SH 泰晶科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.5 5 15.5 1.15
300672.SZ 国科微 电子 准主力≥15亿 扩展池 66.5 4 15.0 0.71
301566.SZ 达利凯普 电子 准主力≥15亿 放量 83.9 4 15.0 2.25

返回异动动量扫描