Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 762 | 647 | +115 | +17.8% |
| RSI≥80 精选数 | 78 | 46 | +32 | +69.6% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 684 | 601 | +83 | +13.8% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 118 | 145 | -27 | -18.6% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 118 | 101 | +17 | 10 | 19 | 35 |
| 有色金属 | 54 | 37 | +17 | 6 | 1 | 22 |
| 基础化工 | 63 | 50 | +13 | 8 | 14 | 5 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 计算机 | 45 | 47 | -2 | 3 | 1 | 4 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 118 | 101 | +17 | 10 | 19 | 35 |
| 医药生物 | 114 | 108 | +6 | 25 | 20 | 10 |
| 机械设备 | 75 | 67 | +8 | 13 | 7 | 7 |
| 基础化工 | 63 | 50 | +13 | 8 | 14 | 5 |
| 电力设备 | 59 | 48 | +11 | 9 | 12 | 8 |
| 有色金属 | 54 | 37 | +17 | 6 | 1 | 22 |
| 计算机 | 45 | 47 | -2 | 3 | 1 | 4 |
| 汽车 | 29 | 24 | +5 | 6 | 7 | 1 |
| 传媒 | 21 | 16 | +5 | 7 | 4 | 6 |
| 国防军工 | 21 | 16 | +5 | 3 | 6 | 1 |
| 食品饮料 | 15 | 8 | +7 | 4 | 8 | 2 |
| 房地产 | 15 | 12 | +3 | 5 | 2 | 0 |
| 农林牧渔 | 13 | 7 | +6 | 4 | 5 | 0 |
| 通信 | 13 | 10 | +3 | 4 | 1 | 5 |
| 商贸零售 | 12 | 10 | +2 | 1 | 3 | 0 |
| 轻工制造 | 12 | 10 | +2 | 1 | 2 | 0 |
| 公用事业 | 11 | 5 | +6 | 3 | 7 | 1 |
| 环保 | 11 | 11 | +0 | 2 | 1 | 0 |
| 建筑装饰 | 10 | 7 | +3 | 2 | 3 | 0 |
| 纺织服饰 | 9 | 6 | +3 | 1 | 2 | 0 |
| 煤炭 | 9 | 12 | -3 | 0 | 1 | 0 |
| 石油石化 | 6 | 5 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 社会服务 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 建筑材料 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 2 |
| 家用电器 | 5 | 5 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 钢铁 | 3 | 3 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 美容护理 | 2 | 2 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 非银金融 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 16 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 414.30 | 67.3 | 83.8 | 1.01 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 1343.00 | 61.4 | 47.2 | 0.73 |
| 002739.SZ | 儒意电影 | 传媒 | 10.78 | 88.5 | 42.8 | 3.08 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 公用事业 | 15.46 | 71.0 | 32.4 | 1.75 |
| 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 64.05 | 72.0 | 29.6 | 1.27 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 有色金属 | 168.80 | 62.8 | 29.0 | 1.10 |
| 600641.SH | 先导基电 | 电子 | 35.72 | 70.9 | 25.3 | 1.09 |
| 688082.SH | 盛美上海 | 电子 | 314.10 | 62.4 | 23.5 | 0.96 |
| 688432.SH | 有研硅 | 电子 | 40.70 | 62.9 | 22.8 | 0.93 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 21.23 | 72.7 | 20.6 | 1.50 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 175.00 | 65.6 | 19.6 | 0.97 |
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 217.09 | 71.8 | 18.4 | 0.89 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 电子 | 6.98 | 77.8 | 17.5 | 1.14 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 16.82 | 71.9 | 17.0 | 1.75 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 200.69 | 79.0 | 17.0 | 1.75 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 电子 | 410.14 | 60.3 | 15.6 | 0.63 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 36 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 105.98 | 80.2 | 1.91 | 112.0 |
| 600664.SH | 哈药股份 | 医药生物 | 8.81 | 86.9 | 1.68 | 51.9 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 机械设备 | 5.52 | 72.6 | 1.60 | 49.0 |
| 002739.SZ | 儒意电影 | 传媒 | 10.78 | 88.5 | 3.08 | 42.8 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 94.99 | 75.4 | 2.04 | 42.7 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 248.00 | 73.3 | 1.68 | 41.6 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 8.53 | 79.5 | 1.84 | 40.7 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 11.45 | 80.7 | 2.03 | 38.6 |
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 37.87 | 72.0 | 1.69 | 36.3 |
| 002792.SZ | 通宇通讯 | 通信 | 37.11 | 74.1 | 3.54 | 32.8 |
| 001258.SZ | 立新能源 | 公用事业 | 15.46 | 71.0 | 1.75 | 32.4 |
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 9.78 | 86.3 | 2.01 | 30.5 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 80.00 | 77.4 | 1.96 | 27.9 |
| 000815.SZ | 美利云 | 计算机 | 18.73 | 67.2 | 1.54 | 26.3 |
| 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 165.00 | 74.1 | 1.67 | 25.2 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 | 11.10 | 84.3 | 2.82 | 23.7 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 41.75 | 75.9 | 1.76 | 23.6 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 157.48 | 78.2 | 1.82 | 22.6 |
| 002400.SZ | 省广集团 | 传媒 | 7.33 | 80.3 | 3.21 | 22.3 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 机械设备 | 25.01 | 85.8 | 1.75 | 21.6 |
| 603039.SH | 泛微网络 | 计算机 | 45.76 | 71.1 | 1.96 | 21.2 |
| 001267.SZ | 汇绿生态 | 通信 | 41.38 | 65.7 | 1.51 | 20.9 |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 电力设备 | 21.23 | 72.7 | 1.50 | 20.6 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 有色金属 | 19.06 | 77.6 | 1.51 | 20.5 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 电子 | 60.07 | 84.9 | 2.30 | 20.5 |
| 002437.SZ | 誉衡药业 | 医药生物 | 3.86 | 89.8 | 4.04 | 20.4 |
| 600721.SH | 百花医药 | 医药生物 | 14.03 | 96.9 | 4.88 | 18.4 |
| 600438.SH | 通威股份 | 电力设备 | 13.49 | 74.2 | 1.93 | 17.3 |
| 301080.SZ | 百普赛斯 | 医药生物 | 82.20 | 90.3 | 2.62 | 17.3 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 200.69 | 79.0 | 1.75 | 17.0 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 16.82 | 71.9 | 1.75 | 17.0 |
| 300693.SZ | 盛弘股份 | 电力设备 | 46.77 | 89.5 | 3.07 | 16.9 |
| 601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 5.78 | 74.2 | 1.70 | 16.8 |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 传媒 | 10.18 | 78.5 | 2.86 | 16.1 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 基础化工 | 10.20 | 75.6 | 3.30 | 15.8 |
| 301566.SZ | 达利凯普 | 电子 | 28.69 | 83.9 | 2.25 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 20 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 78.0 | 81.6 | -3.62 | 106.9 | -1.99 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 77.2 | 76.7 | +0.47 | 58.0 | -2.79 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 75.1 | 76.2 | -1.15 | 53.7 | -4.93 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 78.7 | 68.4 | +10.28 | 43.5 | -1.35 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 国防军工 | 75.4 | 65.1 | +10.27 | 42.7 | -4.62 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 79.5 | 76.2 | +3.34 | 40.7 | -0.47 |
| 300903.SZ | 科翔股份 | 电子 | 77.3 | 73.0 | +4.35 | 30.8 | -2.66 |
| 300139.SZ | 晓程科技 | 有色金属 | 75.1 | 69.6 | +5.51 | 28.2 | -4.88 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 77.4 | 82.5 | -5.16 | 27.9 | -2.62 |
| 301205.SZ | 联特科技 | 通信 | 76.2 | 73.2 | +2.99 | 24.9 | -3.80 |
| 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 79.2 | 75.0 | +4.28 | 24.6 | -0.77 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 75.9 | 72.3 | +3.69 | 23.6 | -4.06 |
| 688195.SH | 腾景科技 | 电子 | 78.2 | 70.9 | +7.27 | 22.6 | -1.83 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 79.2 | 73.9 | +5.22 | 22.1 | -0.84 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 有色金属 | 77.6 | 76.8 | +0.79 | 20.5 | -2.38 |
| 002532.SZ | 天山铝业 | 有色金属 | 79.1 | 70.4 | +8.61 | 20.1 | -0.95 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 电子 | 77.8 | 76.4 | +1.35 | 17.5 | -2.21 |
| 301183.SZ | 东田微 | 电子 | 79.0 | 74.3 | +4.69 | 17.0 | -1.01 |
| 300063.SZ | 天龙集团 | 传媒 | 78.5 | 62.9 | +15.54 | 16.1 | -1.54 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 基础化工 | 75.6 | 84.8 | -9.18 | 15.8 | -4.41 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 19 | 63.1 | 70.3 | 1.26 |
| 电力设备 | 10 | 51.9 | 67.9 | 0.89 |
| 食品饮料 | 7 | 36.7 | 70.9 | 1.09 |
| 国防军工 | 6 | 35.8 | 71.1 | 1.21 |
| 基础化工 | 14 | 35.2 | 66.7 | 0.81 |
| 电子 | 10 | 28.0 | 69.7 | 0.76 |
| 农林牧渔 | 5 | 19.9 | 66.0 | 0.95 |
| 公用事业 | 6 | 18.7 | 69.8 | 1.15 |
| 传媒 | 3 | 17.8 | 66.5 | 0.74 |
| 汽车 | 7 | 15.1 | 74.6 | 1.14 |
| 机械设备 | 7 | 14.7 | 71.1 | 1.15 |
| 房地产 | 2 | 11.0 | 79.7 | 1.41 |
| 计算机 | 1 | 8.7 | 70.5 | 1.45 |
| 交通运输 | 1 | 5.9 | 62.3 | 1.10 |
| 商贸零售 | 3 | 5.9 | 70.6 | 1.28 |
| 纺织服饰 | 2 | 5.3 | 80.1 | 1.60 |
| 建筑装饰 | 3 | 4.4 | 73.2 | 1.82 |
| 非银金融 | 1 | 4.2 | 80.6 | 1.37 |
| 社会服务 | 1 | 2.2 | 70.8 | 0.68 |
| 环保 | 1 | 2.0 | 82.1 | 1.45 |
| 煤炭 | 1 | 1.3 | 70.4 | 0.76 |
| 轻工制造 | 2 | 1.1 | 65.7 | 0.54 |
| 通信 | 1 | 1.1 | 69.5 | 0.54 |
| 石油石化 | 1 | 0.9 | 66.8 | 0.77 |
| 美容护理 | 1 | 0.4 | 65.6 | 0.82 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 21 | 142.0 | 80.6 | 2.24 |
| 机械设备 | 11 | 68.4 | 83.5 | 2.53 |
| 基础化工 | 5 | 35.5 | 82.7 | 1.90 |
| 电子 | 3 | 31.4 | 78.0 | 2.10 |
| 汽车 | 6 | 28.0 | 83.7 | 2.02 |
| 电力设备 | 6 | 26.4 | 80.6 | 1.88 |
| 农林牧渔 | 4 | 24.9 | 79.8 | 2.54 |
| 房地产 | 5 | 18.9 | 86.4 | 1.78 |
| 食品饮料 | 3 | 16.6 | 78.7 | 2.12 |
| 通信 | 2 | 15.4 | 66.6 | 2.82 |
| 公用事业 | 2 | 12.8 | 71.4 | 2.36 |
| 建筑装饰 | 2 | 11.9 | 76.4 | 2.96 |
| 有色金属 | 1 | 9.2 | 69.8 | 1.69 |
| 国防军工 | 2 | 8.4 | 82.2 | 1.77 |
| 环保 | 2 | 8.2 | 89.7 | 1.84 |
| 轻工制造 | 1 | 8.1 | 88.1 | 2.58 |
| 传媒 | 2 | 7.5 | 80.7 | 1.60 |
| 社会服务 | 1 | 4.7 | 84.6 | 2.47 |
| 纺织服饰 | 1 | 4.4 | 88.4 | 2.32 |
| 计算机 | 1 | 4.1 | 62.3 | 1.52 |
| 商贸零售 | 1 | 0.5 | 70.0 | 1.77 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 18 | 53.1 | 76.9 | 1.19 |
| 电力设备 | 12 | 42.8 | 77.1 | 1.00 |
| 电子 | 11 | 39.0 | 77.3 | 0.96 |
| 计算机 | 5 | 24.5 | 77.2 | 1.09 |
| 通信 | 3 | 22.9 | 77.8 | 0.93 |
| 有色金属 | 3 | 22.8 | 75.9 | 1.30 |
| 汽车 | 12 | 22.3 | 77.2 | 1.04 |
| 农林牧渔 | 2 | 20.5 | 77.2 | 1.64 |
| 机械设备 | 7 | 18.6 | 78.0 | 1.07 |
| 煤炭 | 1 | 12.3 | 75.3 | 0.92 |
| 基础化工 | 4 | 10.3 | 77.8 | 1.00 |
| 轻工制造 | 2 | 10.3 | 76.8 | 0.88 |
| 传媒 | 3 | 10.1 | 76.5 | 1.45 |
| 石油石化 | 1 | 6.7 | 79.3 | 0.98 |
| 房地产 | 3 | 6.3 | 78.2 | 1.14 |
| 商贸零售 | 5 | 5.9 | 78.6 | 0.98 |
| 食品饮料 | 3 | 4.8 | 76.2 | 1.49 |
| 钢铁 | 1 | 1.8 | 77.5 | 1.39 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 212 | 27.8 |
| RSI 70-75 | 178 | 23.4 |
| RSI 75-80 | 116 | 15.2 |
| RSI 80-85 | 77 | 10.1 |
| RSI 85-90 | 33 | 4.3 |
| RSI ≥90 | 23 | 3.0 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260806 | 20260807 | 20260810 | 20260811 | 20260812 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 315 | 333 | 364 | 281 | 350 | 震荡 |
| 医药生物 | 118 | 328 | 339 | 304 | 308 | 震荡 |
| 电子 | 134 | 232 | 202 | 144 | 237 | 加速 |
| 基础化工 | 218 | 224 | 302 | 178 | 231 | 震荡 |
| 电力设备 | 129 | 147 | 192 | 123 | 187 | 加速 |
| 汽车 | 135 | 112 | 164 | 142 | 172 | 震荡 |
| 计算机 | 257 | 147 | 163 | 131 | 148 | 震荡 |
| 轻工制造 | 89 | 63 | 109 | 74 | 98 | 加速 |
| 房地产 | 57 | 28 | 43 | 46 | 81 | 加速 |
| 环保 | 63 | 59 | 91 | 64 | 81 | 震荡 |
| 建筑装饰 | 72 | 56 | 76 | 57 | 74 | 震荡 |
| 传媒 | 71 | 43 | 67 | 49 | 73 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。