返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-07-01 · 医药生物

行业明细页 · 来源报告 2026-07-01

医药生物 —— 今日 39 只,显示 16 只≥15亿,变化 +24

已折叠成交额 < 15 亿小股票:23 只,合计成交额 150.3 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603259.SH 药明康德 医药生物 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.4 9 135.6 2.09
600276.SH 恒瑞医药 医药生物 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.2 3 82.4 1.83
002821.SZ 凯莱英 医药生物 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.7 9 34.8 3.05
300759.SZ 康龙化成 医药生物 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.6 8 27.3 2.27
688235.SH 百济神州 医药生物 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.8 3 25.2 2.29
688331.SH 荣昌生物 医药生物 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 79.1 3 24.7 1.95
688578.SH 艾力斯 医药生物 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.7 7 22.6 3.36
002422.SZ 科伦药业 医药生物 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.1 3 20.1 2.43
300558.SZ 贝达药业 医药生物 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 79.8 3 19.7 1.67
002317.SZ 众生药业 医药生物 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 77.1 3 19.6 2.20
300436.SZ 广生堂 医药生物 准主力≥15亿 首次进入·放量 81.3 3 18.5 2.42
603127.SH 昭衍新药 医药生物 准主力≥15亿 放量 73.8 9 17.5 2.02
688336.SH 三生国健 医药生物 准主力≥15亿 首次进入·放量 84.1 3 17.2 2.96
300347.SZ 泰格医药 医药生物 准主力≥15亿 放量 74.5 8 15.5 1.52
688266.SH 泽璟制药 医药生物 准主力≥15亿 精选池·放量 92.0 6 15.2 2.80
002653.SZ 海思科 医药生物 准主力≥15亿 放量 90.5 7 15.0 3.78

返回异动动量扫描