Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 319 | 289 | +30 | +10.4% |
| RSI≥80 精选数 | 92 | 96 | -4 | -4.2% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 227 | 193 | +34 | +17.6% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 181 | 136 | +45 | +33.1% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 39 | 15 | +24 | 38 | 23 | 16 |
| 家用电器 | 7 | 1 | +6 | 2 | 5 | 0 |
| 国防军工 | 11 | 7 | +4 | 5 | 4 | 7 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 118 | 135 | -17 | 66 | 13 | 82 |
| 建筑装饰 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| 机械设备 | 29 | 30 | -1 | 13 | 4 | 15 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 118 | 135 | -17 | 66 | 13 | 82 |
| 医药生物 | 39 | 15 | +24 | 38 | 23 | 16 |
| 机械设备 | 29 | 30 | -1 | 13 | 4 | 15 |
| 基础化工 | 21 | 22 | -1 | 13 | 2 | 7 |
| 电力设备 | 13 | 14 | -1 | 5 | 2 | 5 |
| 国防军工 | 11 | 7 | +4 | 5 | 4 | 7 |
| 计算机 | 9 | 6 | +3 | 4 | 3 | 3 |
| 非银金融 | 9 | 6 | +3 | 8 | 2 | 8 |
| 汽车 | 8 | 7 | +1 | 1 | 1 | 1 |
| 家用电器 | 7 | 1 | +6 | 2 | 5 | 0 |
| 有色金属 | 7 | 6 | +1 | 3 | 2 | 5 |
| 农林牧渔 | 6 | 5 | +1 | 3 | 2 | 0 |
| 轻工制造 | 6 | 5 | +1 | 2 | 2 | 0 |
| 传媒 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2 | 2 |
| 环保 | 5 | 5 | +0 | 3 | 0 | 1 |
| 建筑材料 | 4 | 4 | +0 | 2 | 0 | 3 |
| 建筑装饰 | 4 | 7 | -3 | 2 | 0 | 1 |
| 交通运输 | 3 | 0 | +3 | 1 | 1 | 1 |
| 商贸零售 | 3 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 |
| 通信 | 3 | 2 | +1 | 1 | 2 | 1 |
| 房地产 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 1 |
| 美容护理 | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 |
| 公用事业 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 1 |
| 煤炭 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 社会服务 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 0 |
| 纺织服饰 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 |
| 综合 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 27 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 315.89 | 75.1 | 279.8 | 1.49 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 53.78 | 73.2 | 82.4 | 1.83 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 85.65 | 77.7 | 66.9 | 1.56 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 9.40 | 68.7 | 49.6 | 1.67 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 19.12 | 78.8 | 49.1 | 1.63 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银金融 | 24.86 | 78.8 | 47.8 | 1.76 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 电子 | 40.60 | 74.5 | 46.1 | 1.28 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 电力设备 | 130.80 | 85.0 | 40.9 | 2.33 |
| 688629.SH | 华丰科技 | 国防军工 | 180.55 | 69.3 | 39.6 | 1.19 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 基础化工 | 55.25 | 86.4 | 38.9 | 0.59 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 151.89 | 79.3 | 34.4 | 2.19 |
| 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 277.95 | 75.3 | 34.4 | 1.16 |
| 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 37.74 | 80.9 | 27.8 | 1.95 |
| 002617.SZ | 露笑科技 | 公用事业 | 10.01 | 63.4 | 26.9 | 1.27 |
| 688235.SH | 百济神州 | 医药生物 | 261.80 | 77.8 | 25.2 | 2.29 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药生物 | 139.00 | 79.1 | 24.7 | 1.95 |
| 300024.SZ | 机器人 | 机械设备 | 18.70 | 64.5 | 24.4 | 1.61 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药生物 | 41.95 | 76.1 | 20.1 | 2.43 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 医药生物 | 67.95 | 79.8 | 19.7 | 1.67 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 26.71 | 77.1 | 19.6 | 2.20 |
| 688187.SH | 时代电气 | 机械设备 | 64.50 | 61.1 | 19.2 | 1.70 |
| 300436.SZ | 广生堂 | 医药生物 | 112.57 | 81.3 | 18.5 | 2.42 |
| 600343.SH | 航天动力 | 机械设备 | 29.46 | 80.1 | 18.2 | 1.72 |
| 688336.SH | 三生国健 | 医药生物 | 58.50 | 84.1 | 17.2 | 2.96 |
| 600360.SH | 华微电子 | 电子 | 14.14 | 62.6 | 17.2 | 1.33 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 汽车 | 87.30 | 79.0 | 16.2 | 2.27 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 电子 | 106.00 | 83.1 | 15.6 | 2.28 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 98 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 京东方A | 电子 | 8.77 | 90.2 | 1.55 | 396.0 |
| 000021.SZ | 深科技 | 电子 | 62.26 | 82.7 | 2.30 | 195.9 |
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 462.00 | 89.5 | 1.61 | 167.5 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 电子 | 6.12 | 85.5 | 1.95 | 157.8 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 259.05 | 91.7 | 1.72 | 154.5 |
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 102.45 | 68.4 | 2.44 | 149.9 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 935.36 | 96.7 | 1.61 | 136.0 |
| 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 125.20 | 86.4 | 2.09 | 135.6 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 32.10 | 92.1 | 1.83 | 129.9 |
| 300346.SZ | 南大光电 | 电子 | 88.74 | 74.9 | 1.58 | 107.3 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 电子 | 236.09 | 94.1 | 1.86 | 106.3 |
| 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 53.15 | 79.8 | 1.61 | 101.6 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 53.78 | 73.2 | 1.83 | 82.4 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 870.00 | 91.4 | 1.72 | 82.1 |
| 600707.SH | 彩虹股份 | 电子 | 17.66 | 89.3 | 1.90 | 70.8 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 85.65 | 77.7 | 1.56 | 66.9 |
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 330.00 | 96.3 | 1.84 | 63.4 |
| 300751.SZ | 迈为股份 | 电力设备 | 306.50 | 88.4 | 2.07 | 61.8 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 422.00 | 91.9 | 2.25 | 59.4 |
| 002129.SZ | TCL中环 | 电力设备 | 11.90 | 74.0 | 1.69 | 58.3 |
| 688019.SH | 安集科技 | 电子 | 322.60 | 75.8 | 2.09 | 56.7 |
| 600999.SH | 招商证券 | 非银金融 | 22.94 | 89.4 | 2.20 | 54.6 |
| 002049.SZ | 紫光国微 | 电子 | 86.41 | 63.1 | 1.73 | 54.1 |
| 002354.SZ | 天娱数科 | 传媒 | 9.40 | 68.7 | 1.67 | 49.6 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 19.12 | 78.8 | 1.63 | 49.1 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银金融 | 24.86 | 78.8 | 1.76 | 47.8 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 61.28 | 90.6 | 1.94 | 47.4 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 机械设备 | 83.66 | 95.2 | 2.86 | 47.2 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 10.54 | 77.1 | 2.30 | 45.3 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 80.96 | 94.9 | 2.26 | 44.7 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 电子 | 26.00 | 63.3 | 1.90 | 44.4 |
| 688728.SH | 格科微 | 电子 | 25.25 | 96.6 | 5.17 | 43.0 |
| 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 10.39 | 78.9 | 1.71 | 42.8 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 电子 | 20.71 | 77.1 | 2.22 | 42.6 |
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 238.56 | 97.4 | 2.23 | 41.7 |
| 688123.SH | 聚辰股份 | 电子 | 215.00 | 95.1 | 1.78 | 41.5 |
| 688503.SH | 聚和材料 | 电力设备 | 130.80 | 85.0 | 2.33 | 40.9 |
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 295.34 | 84.5 | 1.78 | 40.1 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 有色金属 | 24.28 | 78.0 | 1.96 | 39.7 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 22.14 | 88.5 | 1.58 | 38.7 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 303.62 | 79.4 | 1.57 | 38.3 |
| 688652.SH | 京仪装备 | 电子 | 225.00 | 95.8 | 2.89 | 38.0 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 电子 | 30.75 | 72.9 | 1.99 | 37.9 |
| 300671.SZ | 富满微 | 电子 | 91.74 | 90.8 | 2.72 | 37.4 |
| 688432.SH | 有研硅 | 电子 | 45.80 | 94.2 | 2.31 | 36.8 |
| 601066.SH | 中信建投 | 非银金融 | 30.01 | 68.7 | 1.81 | 36.6 |
| 688548.SH | 广钢气体 | 电子 | 55.00 | 91.1 | 2.14 | 35.0 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 医药生物 | 164.80 | 82.7 | 3.05 | 34.8 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 151.89 | 79.3 | 2.19 | 34.4 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 传媒 | 28.11 | 76.6 | 1.90 | 32.5 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 国防军工 | 80.20 | 81.6 | 1.71 | 30.7 |
| 601636.SH | 旗滨集团 | 建筑材料 | 9.77 | 69.3 | 1.69 | 29.5 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 126.02 | 69.9 | 1.53 | 29.1 |
| 688535.SH | 华海诚科 | 电子 | 179.30 | 71.7 | 1.54 | 28.8 |
| 301269.SZ | 华大九天 | 计算机 | 118.78 | 78.9 | 1.54 | 28.7 |
| 600895.SH | 张江高科 | 房地产 | 37.74 | 80.9 | 1.95 | 27.8 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 基础化工 | 22.33 | 80.8 | 2.43 | 27.6 |
| 688372.SH | 伟测科技 | 电子 | 177.60 | 63.3 | 1.77 | 27.5 |
| 300759.SZ | 康龙化成 | 医药生物 | 29.97 | 94.6 | 2.27 | 27.3 |
| 301297.SZ | 富乐德 | 电子 | 63.74 | 91.6 | 1.98 | 27.3 |
| 688106.SH | 金宏气体 | 电子 | 49.78 | 91.4 | 1.60 | 26.6 |
| 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 43.99 | 76.4 | 1.74 | 25.5 |
| 688235.SH | 百济神州 | 医药生物 | 261.80 | 77.8 | 2.29 | 25.2 |
| 300720.SZ | 海川智能 | 机械设备 | 110.30 | 89.4 | 2.10 | 24.7 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药生物 | 139.00 | 79.1 | 1.95 | 24.7 |
| 300024.SZ | 机器人 | 机械设备 | 18.70 | 64.5 | 1.61 | 24.4 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 电子 | 70.14 | 80.0 | 1.82 | 24.2 |
| 603690.SH | 至纯科技 | 电子 | 36.70 | 91.9 | 1.95 | 24.0 |
| 601995.SH | 中金公司 | 非银金融 | 37.51 | 77.6 | 2.21 | 23.9 |
| 001270.SZ | 铖昌科技 | 国防军工 | 159.00 | 81.3 | 1.54 | 23.0 |
| 688578.SH | 艾力斯 | 医药生物 | 125.81 | 94.7 | 3.36 | 22.6 |
| 603061.SH | 金海通 | 电子 | 523.00 | 95.3 | 1.95 | 22.1 |
| 300480.SZ | 光力科技 | 机械设备 | 44.85 | 84.1 | 1.95 | 20.5 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药生物 | 41.95 | 76.1 | 2.43 | 20.1 |
| 002106.SZ | 莱宝高科 | 电子 | 18.05 | 84.7 | 2.28 | 20.1 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 医药生物 | 67.95 | 79.8 | 1.67 | 19.7 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 26.71 | 77.1 | 2.20 | 19.6 |
| 300540.SZ | 蜀道装备 | 机械设备 | 43.21 | 88.1 | 3.25 | 19.4 |
| 688187.SH | 时代电气 | 机械设备 | 64.50 | 61.1 | 1.70 | 19.2 |
| 688729.SH | 屹唐股份 | 电子 | 43.12 | 80.2 | 1.87 | 19.2 |
| 300436.SZ | 广生堂 | 医药生物 | 112.57 | 81.3 | 2.42 | 18.5 |
| 600343.SH | 航天动力 | 机械设备 | 29.46 | 80.1 | 1.72 | 18.2 |
| 688689.SH | 银河微电 | 电子 | 77.50 | 94.5 | 4.15 | 18.0 |
| 603127.SH | 昭衍新药 | 医药生物 | 40.94 | 73.8 | 2.02 | 17.5 |
| 688336.SH | 三生国健 | 医药生物 | 58.50 | 84.1 | 2.96 | 17.2 |
| 601108.SH | 财通证券 | 非银金融 | 9.21 | 80.3 | 2.43 | 16.4 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 汽车 | 87.30 | 79.0 | 2.27 | 16.2 |
| 002430.SZ | 杭氧股份 | 基础化工 | 32.30 | 83.2 | 1.80 | 16.1 |
| 300943.SZ | 春晖智控 | 机械设备 | 47.00 | 70.5 | 3.11 | 16.0 |
| 300843.SZ | 胜蓝股份 | 电子 | 159.50 | 86.2 | 1.69 | 16.0 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 电子 | 106.00 | 83.1 | 2.28 | 15.6 |
| 300347.SZ | 泰格医药 | 医药生物 | 47.48 | 74.5 | 1.52 | 15.5 |
| 301045.SZ | 天禄科技 | 电子 | 92.59 | 95.2 | 4.57 | 15.5 |
| 688359.SH | 三孚新科 | 电子 | 213.50 | 87.9 | 1.77 | 15.3 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 77.73 | 67.6 | 1.63 | 15.2 |
| 300873.SZ | 海晨股份 | 交通运输 | 28.72 | 94.8 | 5.46 | 15.2 |
| 688266.SH | 泽璟制药 | 医药生物 | 130.00 | 92.0 | 2.80 | 15.2 |
| 002653.SZ | 海思科 | 医药生物 | 72.96 | 90.5 | 3.78 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 35 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 75.1 | 73.2 | +1.89 | 279.8 | -4.94 |
| 600584.SH | 长电科技 | 电子 | 78.7 | 75.4 | +3.24 | 263.3 | -1.32 |
| 600460.SH | 士兰微 | 电子 | 79.8 | 93.3 | -13.51 | 101.6 | -0.22 |
| 605358.SH | 立昂微 | 电子 | 76.7 | 72.6 | +4.12 | 81.4 | -3.32 |
| 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 77.7 | 70.7 | +7.06 | 66.9 | -2.29 |
| 688019.SH | 安集科技 | 电子 | 75.8 | 92.0 | -16.14 | 56.7 | -4.19 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 电子 | 77.1 | 90.4 | -13.28 | 49.3 | -2.90 |
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银金融 | 78.8 | 68.4 | +10.47 | 49.1 | -1.18 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 非银金融 | 78.8 | 68.9 | +9.96 | 47.8 | -1.16 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 非银金融 | 77.1 | 68.0 | +9.15 | 45.3 | -2.86 |
| 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 78.9 | 91.0 | -12.12 | 42.8 | -1.07 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 电子 | 77.1 | 90.1 | -13.02 | 42.6 | -2.90 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 有色金属 | 78.0 | 70.9 | +7.14 | 39.7 | -2.00 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 79.4 | 95.1 | -15.68 | 38.3 | -0.61 |
| 688702.SH | 盛科通信 | 电子 | 75.6 | 83.3 | -7.65 | 35.6 | -4.39 |
| 603290.SH | 斯达半导 | 电子 | 79.3 | 82.3 | -3.06 | 34.4 | -0.75 |
| 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 75.3 | 72.1 | +3.13 | 34.4 | -4.73 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 传媒 | 76.6 | 72.3 | +4.29 | 32.5 | -3.45 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 79.8 | 77.1 | +2.71 | 31.4 | -0.20 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 75.7 | 70.8 | +4.95 | 31.1 | -4.28 |
| 301269.SZ | 华大九天 | 计算机 | 78.9 | 82.0 | -3.14 | 28.7 | -1.12 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 机械设备 | 77.3 | 84.6 | -7.38 | 27.0 | -2.74 |
| 605020.SH | 永和股份 | 基础化工 | 76.4 | 66.0 | +10.36 | 25.5 | -3.61 |
| 688235.SH | 百济神州 | 医药生物 | 77.8 | 73.7 | +4.09 | 25.2 | -2.24 |
| 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 75.7 | 64.4 | +11.28 | 25.1 | -4.34 |
| 688331.SH | 荣昌生物 | 医药生物 | 79.1 | 72.2 | +6.88 | 24.7 | -0.88 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 电子 | 80.0 | 88.6 | -8.61 | 24.2 | -0.00 |
| 601995.SH | 中金公司 | 非银金融 | 77.6 | 67.3 | +10.36 | 23.9 | -2.38 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药生物 | 76.1 | 61.8 | +14.34 | 20.1 | -3.86 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 医药生物 | 79.8 | 75.2 | +4.66 | 19.7 | -0.19 |
| 002317.SZ | 众生药业 | 医药生物 | 77.1 | 65.5 | +11.63 | 19.6 | -2.88 |
| 688502.SH | 茂莱光学 | 电子 | 75.1 | 84.5 | -9.41 | 18.6 | -4.94 |
| 688387.SH | 信科移动 | 通信 | 77.4 | 73.9 | +3.50 | 18.2 | -2.62 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 汽车 | 79.0 | 76.3 | +2.74 | 16.2 | -0.99 |
| 301099.SZ | 雅创电子 | 电子 | 75.5 | 68.5 | +7.00 | 16.0 | -4.48 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 15 | 97.6 | 78.1 | 2.37 |
| 电子 | 7 | 50.2 | 69.5 | 1.82 |
| 国防军工 | 2 | 23.1 | 69.5 | 1.22 |
| 有色金属 | 2 | 20.5 | 73.9 | 1.83 |
| 计算机 | 3 | 18.8 | 75.0 | 1.41 |
| 家用电器 | 5 | 18.4 | 69.1 | 1.47 |
| 通信 | 2 | 12.7 | 80.7 | 1.34 |
| 轻工制造 | 2 | 12.0 | 74.9 | 1.31 |
| 农林牧渔 | 2 | 8.6 | 76.8 | 1.52 |
| 食品饮料 | 1 | 7.8 | 64.1 | 1.02 |
| 商贸零售 | 1 | 7.6 | 79.3 | 1.38 |
| 传媒 | 1 | 6.1 | 63.4 | 1.45 |
| 机械设备 | 1 | 6.0 | 77.4 | 1.20 |
| 美容护理 | 1 | 4.8 | 89.4 | 4.91 |
| 电力设备 | 1 | 3.1 | 74.4 | 1.52 |
| 基础化工 | 1 | 1.6 | 65.2 | 1.03 |
| 交通运输 | 1 | 0.8 | 72.0 | 0.75 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 20 | 172.0 | 76.0 | 1.76 |
| 医药生物 | 22 | 148.3 | 80.2 | 2.23 |
| 基础化工 | 10 | 63.3 | 78.5 | 1.84 |
| 环保 | 3 | 33.3 | 82.8 | 2.20 |
| 机械设备 | 3 | 21.9 | 84.0 | 1.89 |
| 计算机 | 2 | 21.2 | 86.3 | 1.76 |
| 有色金属 | 2 | 20.5 | 73.9 | 1.83 |
| 国防军工 | 2 | 19.1 | 76.3 | 1.72 |
| 传媒 | 2 | 15.8 | 78.6 | 1.58 |
| 农林牧渔 | 3 | 14.5 | 72.9 | 2.48 |
| 轻工制造 | 2 | 10.8 | 84.4 | 1.82 |
| 通信 | 1 | 10.3 | 80.0 | 1.53 |
| 建筑材料 | 1 | 10.1 | 78.7 | 1.63 |
| 家用电器 | 2 | 9.5 | 77.5 | 2.41 |
| 电力设备 | 2 | 8.6 | 71.9 | 1.74 |
| 非银金融 | 1 | 7.4 | 76.9 | 1.76 |
| 建筑装饰 | 1 | 7.0 | 90.2 | 1.83 |
| 综合 | 1 | 6.1 | 69.4 | 1.78 |
| 商贸零售 | 1 | 5.2 | 87.3 | 1.69 |
| 美容护理 | 1 | 4.8 | 89.4 | 4.91 |
| 石油石化 | 1 | 3.2 | 94.8 | 1.61 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 4 | 43.1 | 77.9 | 1.46 |
| 医药生物 | 6 | 41.6 | 77.5 | 2.14 |
| 汽车 | 4 | 25.3 | 77.5 | 1.18 |
| 机械设备 | 2 | 17.0 | 78.3 | 1.58 |
| 传媒 | 2 | 15.8 | 78.6 | 1.58 |
| 轻工制造 | 3 | 13.1 | 76.7 | 1.37 |
| 建筑材料 | 1 | 10.1 | 78.7 | 1.63 |
| 社会服务 | 1 | 10.1 | 75.3 | 1.21 |
| 基础化工 | 2 | 10.0 | 76.6 | 1.89 |
| 农林牧渔 | 2 | 8.6 | 76.8 | 1.52 |
| 建筑装饰 | 1 | 8.1 | 75.6 | 1.43 |
| 商贸零售 | 1 | 7.6 | 79.3 | 1.38 |
| 非银金融 | 1 | 7.4 | 76.9 | 1.76 |
| 交通运输 | 1 | 5.0 | 76.3 | 1.41 |
| 家用电器 | 1 | 4.6 | 78.5 | 1.48 |
| 计算机 | 1 | 3.5 | 75.2 | 1.26 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 41 | 12.9 |
| RSI 70-75 | 47 | 14.7 |
| RSI 75-80 | 68 | 21.3 |
| RSI 80-85 | 51 | 16.0 |
| RSI 85-90 | 33 | 10.3 |
| RSI ≥90 | 44 | 13.8 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260625 | 20260626 | 20260629 | 20260630 | 20260701 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 246 | 177 | 155 | 243 | 176 | 震荡 |
| 医药生物 | 62 | 25 | 71 | 66 | 129 | 加速 |
| 机械设备 | 84 | 64 | 54 | 83 | 97 | 震荡 |
| 基础化工 | 83 | 51 | 38 | 52 | 66 | 震荡 |
| 电力设备 | 36 | 22 | 15 | 26 | 36 | 加速 |
| 计算机 | 28 | 12 | 11 | 20 | 31 | 加速 |
| 国防军工 | 19 | 14 | 13 | 23 | 28 | 震荡 |
| 非银金融 | 25 | 5 | 8 | 6 | 23 | 加速 |
| 农林牧渔 | 3 | 7 | 7 | 8 | 23 | 加速 |
| 汽车 | 18 | 14 | 12 | 20 | 22 | 震荡 |
| 轻工制造 | 13 | 12 | 15 | 15 | 18 | 震荡 |
| 有色金属 | 24 | 14 | 10 | 10 | 18 | 加速 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。