返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-29 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-29

电子 —— 今日 125 只,显示 92 只≥15亿,变化 -2

已折叠成交额 < 15 亿小股票:33 只,合计成交额 303.8 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.5 10 431.5 1.51
000725.SZ 京东方A 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.3 8 324.9 1.41
600584.SH 长电科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.1 8 324.4 1.75
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.7 10 198.1 1.32
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.2 10 178.3 1.86
688041.SH 海光信息 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.7 7 164.1 1.31
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.5 8 160.6 1.53
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 精选池 88.0 8 160.3 1.43
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.4 3 154.5 1.40
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.8 7 151.6 1.18
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.6 10 147.5 1.81
300285.SZ 国瓷材料 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.9 8 145.1 1.38
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 首次进入 68.9 3 140.9 1.29
000021.SZ 深科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.2 8 137.7 1.87
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.7 9 137.1 2.47
002185.SZ 华天科技 电子 核心主力≥20亿 放量 68.6 8 133.5 1.51
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.3 11 125.4 1.56
300346.SZ 南大光电 电子 核心主力≥20亿 放量 87.5 8 120.0 2.01
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.9 10 119.5 1.31
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.2 10 117.8 1.07
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 94.1 9 116.9 1.54
600703.SH 三安光电 电子 核心主力≥20亿 放量 70.7 7 112.6 1.65
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 放量 87.2 14 111.4 1.60
688521.SH 芯原股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 8 99.3 1.57
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.6 13 96.7 2.10
000100.SZ TCL科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 68.0 3 91.4 1.24
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.4 12 84.4 1.70
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.5 9 81.0 2.06
688347.SH 华虹宏力 电子 核心主力≥20亿 精选池 86.4 8 77.1 1.11
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.1 17 76.9 1.29
600552.SH 凯盛科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.0 8 76.0 2.37
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.4 11 74.8 1.74
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.9 8 74.7 1.16
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.3 8 66.4 1.76
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 精选池 82.5 10 61.6 1.43
300373.SZ 扬杰科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.0 8 59.8 1.65
600707.SH 彩虹股份 电子 核心主力≥20亿 放量 81.9 5 56.9 1.69
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 70.9 3 55.5 1.40
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 放量 68.2 9 54.8 1.60
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.6 10 52.6 1.73
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 62.4 9 50.9 1.11
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.0 8 47.7 1.42
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.6 14 47.7 2.34
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.7 13 46.1 1.44
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 83.3 16 46.0 1.71
688019.SH 安集科技 电子 核心主力≥20亿 放量 87.3 8 45.6 1.92
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.2 11 44.9 1.90
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 72.9 3 44.7 2.09
301611.SZ 珂玛科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.7 8 43.8 1.88
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量 63.6 4 43.2 2.12
688123.SH 聚辰股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 93.6 8 42.6 2.09
688233.SH 神工股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 95.3 12 42.0 2.79
688362.SH 甬矽电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.2 4 41.8 1.61
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.7 9 41.5 1.70
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.3 13 40.9 2.04
300655.SZ 晶瑞电材 电子 核心主力≥20亿 放量 83.6 8 40.8 2.59
688702.SH 盛科通信 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 74.1 3 40.5 1.55
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 67.0 8 39.4 1.35
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.2 9 38.9 1.91
688234.SH 天岳先进 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.5 8 38.2 1.27
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.2 17 37.2 0.94
688469.SH 芯联集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.8 8 36.5 1.58
300323.SZ 华灿光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.1 3 35.8 1.60
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.0 8 34.6 1.51
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 放量 84.7 8 34.5 2.00
688200.SH 华峰测控 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.4 9 32.8 1.59
600563.SH 法拉电子 电子 核心主力≥20亿 放量 70.8 4 32.4 1.50
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 73.3 3 31.8 1.52
300623.SZ 捷捷微电 电子 核心主力≥20亿 放量 72.6 9 29.8 1.78
300706.SZ 阿石创 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.8 3 28.2 1.59
688548.SH 广钢气体 电子 核心主力≥20亿 放量 85.0 8 27.2 2.00
688106.SH 金宏气体 电子 核心主力≥20亿 放量 80.4 6 26.6 1.84
603690.SH 至纯科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.1 8 25.7 2.40
688372.SH 伟测科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 64.6 3 25.5 1.84
688172.SH 燕东微 电子 核心主力≥20亿 扩展池 73.0 7 25.4 1.31
688385.SH 复旦微电 电子 核心主力≥20亿 放量 84.7 4 24.9 2.02
300077.SZ 国民技术 电子 核心主力≥20亿 扩展池 64.6 5 24.0 1.48
300671.SZ 富满微 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 77.2 13 23.6 2.23
688652.SH 京仪装备 电子 核心主力≥20亿 放量 92.3 10 22.3 2.03
301297.SZ 富乐德 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 78.1 9 21.9 1.88
002654.SZ 万润科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 79.6 10 20.2 1.49
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 扩展池 63.8 13 19.6 0.94
688380.SH 中微半导 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.1 7 18.6 2.47
603061.SH 金海通 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 91.8 10 17.4 1.76
300303.SZ 聚飞光电 电子 准主力≥15亿 放量·即将达标 75.9 4 16.8 1.50
688449.SH 联芸科技 电子 准主力≥15亿 放量 72.1 8 16.7 1.50
688728.SH 格科微 电子 准主力≥15亿 放量 87.3 4 16.7 2.90
920438.BJ 戈碧迦 电子 准主力≥15亿 精选池·即将达标 79.3 9 16.7 1.43
688502.SH 茂莱光学 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.2 4 16.5 1.48
688530.SH 欧莱新材 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 92.6 9 15.7 1.71
688729.SH 屹唐股份 电子 准主力≥15亿 放量 70.1 10 15.6 1.79
603989.SH 艾华集团 电子 准主力≥15亿 精选池·放量·即将达标 78.6 8 15.1 1.50

返回异动动量扫描