异动动量扫描 — 20260629

Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)

这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。

仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。

每日复盘流程(与《每日钝化监控》配套)
看哪份报告做什么
本报告(异动动量扫描)看明日方向,重点看「即将达标·主力层」
《每日钝化监控》聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」

本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

本报告口径(与《每日钝化监控》对照)
维度本报告(异动动量扫描)《每日钝化监控》
RSI 阈值≥ 65(宽口径,苗头探测)≥ 80(严口径,确认级筛选)
滚动下行 std< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409)< 5(严口径,要求"持续平坦")
主力层门槛≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考
定位广域信息雷达,找方向精选池确认级

本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。

1. 异动概览

这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。

指标 今日 前一日 变化 变化%
RSI≥65 候选数 267 286 -19 -6.6%
RSI≥80 精选数 82 103 -21 -20.4%
RSI 65-80 扩展增量 185 183 +2 +1.1%
RSI≥65 中放量股(≥1.5x) 174 149 +25 +16.8%

2. 行业轮动(今天钱往哪里流)

这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。

升温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
汽车 8 5 +3 3 3 1
建筑装饰 7 4 +3 4 2 3
传媒 3 1 +2 3 3 1

降温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
机械设备 22 34 -12 11 2 11
有色金属 5 9 -4 4 0 5
建筑材料 3 6 -3 3 0 2

完整行业排名(按今日候选数降序)

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 125 127 -2 83 18 92
基础化工 24 27 -3 15 3 14
机械设备 22 34 -12 11 2 11
医药生物 16 15 +1 16 0 5
电力设备 10 9 +1 3 3 4
汽车 8 5 +3 3 3 1
建筑装饰 7 4 +3 4 2 3
非银金融 7 7 +0 7 0 5
环保 6 5 +1 5 1 1
国防军工 6 6 +0 2 2 4
计算机 5 5 +0 3 2 3
有色金属 5 9 -4 4 0 5
轻工制造 4 3 +1 2 1 0
传媒 3 1 +2 3 3 1
建筑材料 3 6 -3 3 0 2
通信 2 0 +2 0 1 2
商贸零售 2 2 +0 1 0 0
家用电器 2 2 +0 2 0 0
农林牧渔 2 3 -1 1 0 0
纺织服饰 2 3 -1 1 0 1
综合 1 0 +1 1 1 0
公用事业 1 1 +0 1 0 0
煤炭 1 1 +0 1 0 1
食品饮料 1 1 +0 1 0 0
石油石化 1 3 -2 1 0 0
社会服务 1 3 -2 0 0 0
交通运输 0 1 -1 0 0 0
钢铁 0 1 -1 0 0 0
房地产 0 2 -2 0 0 0

3. 行业明细

行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。

电子基础化工机械设备医药生物电力设备汽车建筑装饰非银金融环保国防军工计算机有色金属轻工制造传媒建筑材料通信商贸零售家用电器农林牧渔纺织服饰综合公用事业煤炭食品饮料石油石化社会服务交通运输钢铁房地产

4. 首次进入 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。

视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。

21

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数
300408.SZ 三环集团 电子 166.69 70.4 154.5 1.40
300136.SZ 信维通信 电子 116.75 68.9 140.9 1.29
603019.SH 中科曙光 计算机 97.48 75.5 95.6 1.92
000100.SZ TCL科技 电子 5.29 68.0 91.4 1.24
002138.SZ 顺络电子 电子 74.74 70.9 55.5 1.40
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 199.00 75.9 47.9 1.52
002119.SZ 康强电子 电子 36.29 72.9 44.7 2.09
688702.SH 盛科通信 电子 350.11 74.1 40.5 1.55
603678.SH 火炬电子 国防军工 80.43 78.5 36.3 1.19
300323.SZ 华灿光电 电子 19.17 77.1 35.8 1.60
002558.SZ 巨人网络 传媒 27.23 69.5 34.7 2.27
688545.SH 兴福电子 电子 134.66 73.3 31.8 1.52
300706.SZ 阿石创 电子 91.88 82.8 28.2 1.59
002335.SZ 科华数据 电力设备 42.27 63.4 27.8 1.89
300751.SZ 迈为股份 电力设备 263.60 77.1 27.6 1.00
301269.SZ 华大九天 计算机 114.26 75.5 27.3 1.50
688372.SH 伟测科技 电子 169.35 64.6 25.5 1.84
688028.SH 沃尔德 机械设备 144.24 78.5 18.3 2.06
688387.SH 信科移动 通信 18.91 66.9 18.1 1.37
002025.SZ 航天电器 国防军工 71.75 67.8 17.2 1.06
002430.SZ 杭氧股份 基础化工 30.40 75.5 15.7 2.03

5. 成交额放量 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表 且 放量倍数 ≥ 1.5)

这张表算什么

和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。

108

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 放量倍数 成交额(亿)
603986.SH 兆易创新 电子 840.00 86.5 1.51 431.5
600584.SH 长电科技 电子 103.25 75.1 1.75 324.4
688012.SH 中微公司 电子 456.69 96.2 1.86 178.3
600176.SH 中国巨石 建筑材料 70.98 80.7 1.79 174.8
001309.SZ 德明利 电子 970.00 94.5 1.53 160.6
300223.SZ 北京君正 电子 242.05 88.6 1.81 147.5
600667.SH 太极实业 建筑装饰 29.00 88.5 2.22 142.6
000021.SZ 深科技 电子 58.86 91.2 1.87 137.7
600460.SH 士兰微 电子 52.59 91.7 2.47 137.1
002185.SZ 华天科技 电子 21.92 68.6 1.51 133.5
603259.SH 药明康德 医药生物 126.17 94.0 2.21 127.4
002371.SZ 北方华创 电子 860.19 94.3 1.56 125.4
300346.SZ 南大光电 电子 90.00 87.5 2.01 120.0
300604.SZ 长川科技 电子 337.90 94.1 1.54 116.9
600703.SH 三安光电 电子 21.06 70.7 1.65 112.6
300666.SZ 江丰电子 电子 382.48 87.2 1.60 111.4
688521.SH 芯原股份 电子 362.00 92.2 1.57 99.3
600206.SH 有研新材 电子 66.27 97.6 2.10 96.7
603019.SH 中科曙光 计算机 97.48 75.5 1.92 95.6
002080.SZ 中材科技 建筑材料 90.50 62.8 1.88 87.5
002409.SZ 雅克科技 电子 207.46 90.4 1.70 84.4
300398.SZ 飞凯材料 电子 64.26 88.5 2.06 81.0
600552.SH 凯盛科技 电子 31.48 84.0 2.37 76.0
300054.SZ 鼎龙股份 电子 104.00 86.4 1.74 74.8
688110.SH 东芯股份 电子 193.30 93.3 1.76 66.4
600497.SH 驰宏锌锗 有色金属 12.80 86.1 2.06 60.8
300373.SZ 扬杰科技 电子 149.95 88.0 1.65 59.8
600909.SH 华安证券 非银金融 11.72 81.7 2.09 58.9
600707.SH 彩虹股份 电子 15.35 81.9 1.69 56.9
603650.SH 彤程新材 基础化工 94.41 92.9 2.71 56.6
600141.SH 兴发集团 基础化工 47.88 77.0 2.18 55.8
300088.SZ 长信科技 电子 11.10 68.2 1.60 54.8
688120.SH 华海清科 电子 316.32 95.6 1.73 52.6
605376.SH 博迁新材 有色金属 279.50 82.1 1.52 49.9
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 199.00 75.9 1.52 47.9
300489.SZ 光智科技 电子 309.67 89.6 2.34 47.7
000962.SZ 东方钽业 有色金属 93.88 92.8 1.96 46.3
688403.SH 汇成股份 电子 40.02 83.3 1.71 46.0
688019.SH 安集科技 电子 304.80 87.3 1.92 45.6
688361.SH 中科飞测 电子 376.24 97.2 1.90 44.9
002119.SZ 康强电子 电子 36.29 72.9 2.09 44.7
301611.SZ 珂玛科技 电子 177.00 92.7 1.88 43.8
000823.SZ 超声电子 电子 25.94 63.6 2.12 43.2
688123.SH 聚辰股份 电子 202.00 93.6 2.09 42.6
688233.SH 神工股份 电子 194.33 95.3 2.79 42.0
688362.SH 甬矽电子 电子 84.95 79.2 1.61 41.8
688037.SH 芯源微 电子 399.64 92.7 1.70 41.5
603929.SH 亚翔集成 建筑装饰 276.20 83.5 2.10 41.2
688409.SH 富创精密 电子 298.00 97.3 2.04 40.9
300655.SZ 晶瑞电材 电子 19.42 83.6 2.59 40.8
688702.SH 盛科通信 电子 350.11 74.1 1.55 40.5
300567.SZ 精测电子 机械设备 295.00 93.3 1.74 39.6
605111.SH 新洁能 电子 90.13 92.2 1.91 38.9
600999.SH 招商证券 非银金融 21.20 83.0 1.73 37.8
603938.SH 三孚股份 基础化工 74.98 77.8 1.54 36.6
688469.SH 芯联集成 电子 10.15 87.8 1.58 36.5
300323.SZ 华灿光电 电子 19.17 77.1 1.60 35.8
002179.SZ 中航光电 国防军工 44.10 79.5 1.72 35.5
002558.SZ 巨人网络 传媒 27.23 69.5 2.27 34.7
688249.SH 晶合集成 电子 59.26 90.0 1.51 34.6
300236.SZ 上海新阳 电子 128.77 84.7 2.00 34.5
300759.SZ 康龙化成 医药生物 28.80 93.0 3.27 33.2
600961.SH 株冶集团 有色金属 33.76 70.1 1.83 33.2
688200.SH 华峰测控 电子 531.20 96.4 1.59 32.8
600563.SH 法拉电子 电子 189.40 70.8 1.50 32.4
000783.SZ 长江证券 非银金融 9.45 63.3 1.93 32.3
601066.SH 中信建投 非银金融 29.46 67.0 1.70 32.3
600397.SH 江钨装备 煤炭 27.50 98.3 1.91 32.2
688545.SH 兴福电子 电子 134.66 73.3 1.52 31.8
300623.SZ 捷捷微电 电子 42.06 72.6 1.78 29.8
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 51.11 77.8 1.67 29.0
300706.SZ 阿石创 电子 91.88 82.8 1.59 28.2
002335.SZ 科华数据 电力设备 42.27 63.4 1.89 27.8
301269.SZ 华大九天 计算机 114.26 75.5 1.50 27.3
688548.SH 广钢气体 电子 46.49 85.0 2.00 27.2
603283.SH 赛腾股份 机械设备 78.74 94.2 1.61 27.0
688106.SH 金宏气体 电子 39.17 80.4 1.84 26.6
603690.SH 至纯科技 电子 35.39 89.1 2.40 25.7
688372.SH 伟测科技 电子 169.35 64.6 1.84 25.5
688385.SH 复旦微电 电子 68.04 84.7 2.02 24.9
603588.SH 高能环境 环保 19.34 81.3 1.61 24.0
300671.SZ 富满微 电子 71.80 77.2 2.23 23.6
301392.SZ 汇成真空 机械设备 261.12 89.3 1.99 23.0
688652.SH 京仪装备 电子 196.01 92.3 2.03 22.3
605020.SH 永和股份 基础化工 41.67 73.9 1.60 21.9
301297.SZ 富乐德 电子 54.62 78.1 1.88 21.9
002559.SZ 亚威股份 机械设备 13.00 88.6 3.82 21.4
002965.SZ 祥鑫科技 汽车 49.51 73.1 2.77 19.8
300347.SZ 泰格医药 医药生物 49.16 93.3 2.04 19.0
688380.SH 中微半导 电子 62.19 89.1 2.47 18.6
002674.SZ 兴业科技 纺织服饰 31.70 97.6 7.58 18.5
300721.SZ 怡达股份 基础化工 41.29 82.8 1.80 18.3
688028.SH 沃尔德 机械设备 144.24 78.5 2.06 18.3
688578.SH 艾力斯 医药生物 107.01 88.8 3.43 18.2
603061.SH 金海通 电子 456.56 91.8 1.76 17.4
002821.SZ 凯莱英 医药生物 167.75 95.0 1.91 17.0
300303.SZ 聚飞光电 电子 10.81 75.9 1.50 16.8
688728.SH 格科微 电子 17.53 87.3 2.90 16.7
688449.SH 联芸科技 电子 83.40 72.1 1.50 16.7
002068.SZ 黑猫股份 基础化工 14.41 80.6 2.39 16.0
688295.SH 中复神鹰 基础化工 59.22 79.5 2.28 15.8
688530.SH 欧莱新材 电子 99.69 92.6 1.71 15.7
002430.SZ 杭氧股份 基础化工 30.40 75.5 2.03 15.7
300480.SZ 光力科技 机械设备 39.60 68.4 1.72 15.7
605366.SH 宏柏新材 基础化工 13.98 75.5 3.57 15.6
688729.SH 屹唐股份 电子 38.09 70.1 1.79 15.6
601995.SH 中金公司 非银金融 36.20 68.2 1.57 15.6
603989.SH 艾华集团 电子 54.00 78.6 1.50 15.1

6. 即将达标 · 主力层(RSI ∈ [75, 80) 且 成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。

26

代码 名称 行业 RSI(6) 前日RSI RSI变化 成交额(亿) 距80
600584.SH 长电科技 电子 75.1 72.9 +2.21 324.4 -4.86
300475.SZ 香农芯创 电子 77.9 84.4 -6.47 119.5 -2.11
000636.SZ 风华高科 电子 75.2 72.5 +2.69 117.8 -4.78
603019.SH 中科曙光 计算机 75.5 82.9 -7.42 95.6 -4.48
600141.SH 兴发集团 基础化工 77.0 82.8 -5.73 55.8 -2.97
300776.SZ 帝尔激光 电力设备 75.9 73.8 +2.13 47.9 -4.06
301396.SZ 宏景科技 计算机 77.0 75.8 +1.20 42.3 -2.99
688362.SH 甬矽电子 电子 79.2 66.5 +12.65 41.8 -0.82
603938.SH 三孚股份 基础化工 77.8 81.0 -3.18 36.6 -2.21
603678.SH 火炬电子 国防军工 78.5 77.5 +0.95 36.3 -1.53
300323.SZ 华灿光电 电子 77.1 81.0 -3.86 35.8 -2.90
002179.SZ 中航光电 国防军工 79.5 73.1 +6.45 35.5 -0.49
000811.SZ 冰轮环境 机械设备 77.8 91.1 -13.30 29.0 -2.20
300751.SZ 迈为股份 电力设备 77.1 76.5 +0.67 27.6 -2.87
301269.SZ 华大九天 计算机 75.5 74.7 +0.75 27.3 -4.55
300671.SZ 富满微 电子 77.2 76.1 +1.03 23.6 -2.83
301297.SZ 富乐德 电子 78.1 75.1 +2.96 21.9 -1.90
002654.SZ 万润科技 电子 79.6 79.4 +0.12 20.2 -0.45
000510.SZ 新金路 基础化工 78.5 74.2 +4.29 18.7 -1.55
688028.SH 沃尔德 机械设备 78.5 77.0 +1.57 18.3 -1.47
300303.SZ 聚飞光电 电子 75.9 66.4 +9.45 16.8 -4.14
920438.BJ 戈碧迦 电子 79.3 93.6 -14.21 16.7 -0.65
688295.SH 中复神鹰 基础化工 79.5 72.9 +6.66 15.8 -0.47
002430.SZ 杭氧股份 基础化工 75.5 67.8 +7.78 15.7 -4.45
605366.SH 宏柏新材 基础化工 75.5 83.1 -7.57 15.6 -4.46
603989.SH 艾华集团 电子 78.6 88.9 -10.33 15.1 -1.44

→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

7. 小盘股综合行业分布 (<15亿,合并三类启动信号)

为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。

三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。

7.1 首次进入 · 小盘股行业分布 — 共 21 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 8 86.4 75.2 1.87
建筑装饰 2 21.3 86.7 1.78
传媒 2 18.9 79.0 2.08
环保 1 13.5 91.5 3.73
汽车 3 12.3 74.1 1.39
基础化工 2 11.5 83.0 3.10
轻工制造 1 9.8 67.0 1.55
综合 1 6.2 72.5 2.09
机械设备 1 5.2 62.1 1.20

7.2 成交额放量 · 小盘股行业分布 — 共 66 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 19 192.1 78.6 1.87
医药生物 11 84.5 85.3 2.36
环保 4 44.6 90.9 2.74
机械设备 4 40.9 77.8 1.90
基础化工 6 38.1 81.7 2.32
传媒 2 18.9 79.0 2.08
建筑装饰 2 17.1 91.8 2.04
轻工制造 2 16.4 75.4 1.59
非银金融 2 15.8 67.0 1.61
国防军工 1 12.1 74.1 1.50
计算机 1 11.6 88.2 1.81
建筑材料 1 9.5 85.8 1.65
公用事业 1 8.3 84.3 1.76
家用电器 2 8.0 74.1 2.09
食品饮料 1 7.4 82.6 1.64
综合 1 6.2 72.5 2.09
商贸零售 1 5.7 84.1 2.07
电力设备 1 5.6 62.5 1.59
汽车 2 5.0 69.8 1.66
农林牧渔 1 3.9 78.0 3.69
石油石化 1 3.5 92.2 1.89

7.3 即将达标 · 小盘股行业分布 — 共 21 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 8 84.2 78.0 1.81
机械设备 2 21.7 76.5 1.48
基础化工 2 15.3 76.1 2.12
医药生物 2 14.5 79.1 1.89
纺织服饰 1 13.7 76.5 1.31
电力设备 1 10.6 77.6 1.28
汽车 3 10.2 77.3 1.37
传媒 1 9.8 75.5 1.73
农林牧渔 1 3.9 78.0 3.69

8. RSI 分层分布

这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。

RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。

不评判区间好坏,只观察集中度。

层区间 候选数 占比(%)
RSI 65-70 39 14.6
RSI 70-75 31 11.6
RSI 75-80 47 17.6
RSI 80-85 43 16.1
RSI 85-90 32 12.0
RSI ≥90 46 17.2

9. 行业 5 日走势

这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。

说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。

行业 20260623 20260624 20260625 20260626 20260629 趋势
电子 176 230 246 177 155 震荡
医药生物 98 91 62 25 71 加速
机械设备 90 103 84 64 54 震荡
基础化工 75 92 83 51 38 震荡
电力设备 42 48 36 22 15 震荡
轻工制造 18 15 13 12 15 震荡
国防军工 9 15 19 14 13 震荡
建筑装饰 15 19 17 12 13 震荡
汽车 26 26 18 14 12 降温
计算机 35 30 28 12 11 降温
有色金属 19 22 24 14 10 震荡
环保 18 16 15 10 9 降温

10. 使用说明

每日复盘建议流程

  1. 看第 2 节"行业轮动"(配图)—— 搞清今日资金主方向(升温行业是哪几个)
  2. 看第 3 节"行业内部股票明细"—— 从行业轮动点击进入,查看该行业内成交额 ≥ 15 亿的扩展池股票;小股票只看合计成交额
  3. 看第 4 节"首次进入主力层"—— 全市场刚启动的大盘股全景(兜底)
  4. 看第 5 节"首次进入小盘行业分布"—— 如果某行业小盘股扎堆冒头,回头去该行业找大盘股
  5. 看第 6 节"成交额放量"—— 全市场今日资金突然涌入的大盘股
  6. 看第 7 节"即将达标"—— 提前锁定明日可能进精选池的大盘股
  7. 看第 8、9 节—— 整体市场温度 + 行业持续性

视觉标记约定

免责声明

本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。

生成时间: 2026-06-29 20:50:01