返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-18 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-18

电子 —— 今日 145 只,显示 79 只≥15亿,变化 +49

已折叠成交额 < 15 亿小股票:66 只,合计成交额 511.9 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.9 4 370.2 1.41
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.7 4 213.1 1.10
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.3 4 175.3 1.34
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 放量 88.3 4 147.3 1.99
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 92.1 8 146.1 1.13
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.7 4 123.7 1.19
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.7 4 119.4 1.33
002436.SZ 兴森科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 88.2 3 117.7 1.54
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.0 4 106.6 1.50
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.0 4 100.8 1.02
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.9 4 93.6 1.01
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.9 8 80.2 1.45
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.3 5 75.3 0.90
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.8 13 73.4 0.90
300088.SZ 长信科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.6 3 67.1 2.53
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 74.2 4 65.9 0.94
002600.SZ 领益智造 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.4 3 61.0 1.71
600460.SH 士兰微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.0 3 59.8 1.41
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 放量 87.0 4 59.7 1.81
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.4 3 58.4 0.88
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.4 3 55.6 1.38
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 79.3 3 55.0 1.15
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 87.1 7 55.0 1.79
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.6 18 53.6 1.13
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 81.7 6 46.9 1.12
300319.SZ 麦捷科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 82.2 3 45.8 1.43
002741.SZ 光华科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.1 4 45.5 2.78
688183.SH 生益电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 65.9 3 45.5 0.88
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 82.1 5 44.9 1.22
688702.SH 盛科通信 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 80.1 3 44.4 1.85
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 9 41.0 1.61
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 精选池 84.5 11 40.7 1.08
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 97.3 9 40.7 1.63
300903.SZ 科翔股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.3 3 36.9 1.72
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.9 4 36.3 1.00
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.5 4 36.2 1.19
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.9 4 36.1 0.98
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 60.8 4 34.6 0.98
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.2 5 34.4 1.45
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 88.2 10 34.0 1.64
603002.SH 宏昌电子 电子 核心主力≥20亿 放量 83.2 4 33.2 1.87
300398.SZ 飞凯材料 电子 核心主力≥20亿 首次进入 64.9 3 30.6 1.02
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 精选池 89.5 9 30.3 1.39
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 66.3 4 30.2 1.06
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 85.5 8 29.2 1.67
300679.SZ 电连技术 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 82.2 3 29.1 1.83
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 76.7 3 24.8 1.09
000823.SZ 超声电子 电子 核心主力≥20亿 放量 73.5 4 24.6 1.64
688783.SH 西安奕材 电子 核心主力≥20亿 扩展池 63.2 8 24.4 1.46
688729.SH 屹唐股份 电子 核心主力≥20亿 放量 87.5 4 23.8 4.03
603936.SH 博敏电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.7 6 21.8 1.39
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.4 7 21.8 1.04
300814.SZ 中富电路 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.9 4 21.6 1.23
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 63.1 3 21.6 0.99
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.8 5 20.7 0.87
688809.SH 强一股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.4 7 20.6 1.37
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.9 8 20.5 1.12
688233.SH 神工股份 电子 核心主力≥20亿 放量 84.9 6 20.4 1.87
605111.SH 新洁能 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 80.0 3 20.4 1.01
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.7 6 20.2 1.20
688409.SH 富创精密 电子 准主力≥15亿 精选池 82.9 7 19.8 1.17
300623.SZ 捷捷微电 电子 准主力≥15亿 首次进入 73.1 3 19.7 1.28
300661.SZ 圣邦股份 电子 准主力≥15亿 首次进入 80.0 3 19.7 0.73
300706.SZ 阿石创 电子 准主力≥15亿 扩展池 70.0 7 19.6 1.44
300671.SZ 富满微 电子 准主力≥15亿 放量 86.6 7 18.7 2.63
301123.SZ 奕东电子 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 78.9 3 18.4 1.04
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 首次进入 66.4 3 18.3 0.98
301183.SZ 东田微 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.7 3 18.3 0.97
301297.SZ 富乐德 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 81.4 3 17.6 1.88
002815.SZ 崇达技术 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.2 4 17.0 1.01
301566.SZ 达利凯普 电子 准主力≥15亿 首次进入 70.7 3 16.9 1.26
603078.SH 江化微 电子 准主力≥15亿 首次进入 65.7 3 16.8 0.90
603290.SH 斯达半导 电子 准主力≥15亿 首次进入 71.9 3 16.6 1.06
688603.SH 天承科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 68.8 4 16.5 1.09
301099.SZ 雅创电子 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 75.6 3 16.5 1.55
688484.SH 南芯科技 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 77.3 3 15.6 2.06
688662.SH 富信科技 电子 准主力≥15亿 精选池 93.5 7 15.5 1.37
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 即将达标 76.2 4 15.5 0.84
301389.SZ 隆扬电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 69.6 6 15.1 1.14

返回异动动量扫描