异动动量扫描 — 20260618

Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)

这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。

仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。

每日复盘流程(与《每日钝化监控》配套)
看哪份报告做什么
本报告(异动动量扫描)看明日方向,重点看「即将达标·主力层」
《每日钝化监控》聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」

本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

本报告口径(与《每日钝化监控》对照)
维度本报告(异动动量扫描)《每日钝化监控》
RSI 阈值≥ 65(宽口径,苗头探测)≥ 80(严口径,确认级筛选)
滚动下行 std< 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409)< 5(严口径,要求"持续平坦")
主力层门槛≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考
定位广域信息雷达,找方向精选池确认级

本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。

1. 异动概览

这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。

指标 今日 前一日 变化 变化%
RSI≥65 候选数 444 353 +91 +25.8%
RSI≥80 精选数 90 63 +27 +42.9%
RSI 65-80 扩展增量 354 290 +64 +22.1%
RSI≥65 中放量股(≥1.5x) 120 116 +4 +3.4%

2. 行业轮动(今天钱往哪里流)

这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。

升温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 145 96 +49 31 50 79
机械设备 65 42 +23 16 24 22
电力设备 33 20 +13 11 14 17

降温 TOP 3

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
非银金融 3 27 -24 0 0 1
建筑装饰 4 8 -4 2 1 2
公用事业 3 6 -3 1 0 1

完整行业排名(按今日候选数降序)

行业 今日候选 前日候选 变化 放量股 首次进入 主力层(≥15亿)
电子 145 96 +49 31 50 79
机械设备 65 42 +23 16 24 22
基础化工 42 43 -1 13 9 17
有色金属 35 28 +7 17 8 27
电力设备 33 20 +13 11 14 17
通信 17 8 +9 2 9 12
计算机 16 6 +10 2 10 4
国防军工 16 11 +5 3 6 5
汽车 11 10 +1 3 3 1
建筑材料 9 7 +2 4 3 6
医药生物 7 7 +0 2 2 1
环保 5 2 +3 2 4 1
轻工制造 5 5 +0 1 1 0
房地产 4 1 +3 1 2 1
纺织服饰 4 3 +1 1 2 0
社会服务 4 4 +0 0 1 0
家用电器 4 6 -2 2 1 0
建筑装饰 4 8 -4 2 1 2
食品饮料 3 2 +1 2 1 1
交通运输 3 4 -1 0 1 1
公用事业 3 6 -3 1 0 1
非银金融 3 27 -24 0 0 1
传媒 2 1 +1 1 1 1
农林牧渔 2 1 +1 1 1 0
煤炭 1 1 +0 1 0 1
钢铁 1 2 -1 1 0 0
石油石化 0 1 -1 0 0 0
银行 0 1 -1 0 0 0

3. 行业明细

行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。

电子机械设备基础化工有色金属电力设备通信计算机国防军工汽车建筑材料医药生物环保轻工制造房地产纺织服饰社会服务家用电器建筑装饰食品饮料交通运输公用事业非银金融传媒农林牧渔煤炭钢铁石油石化银行

4. 首次进入 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。

视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。

62

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 成交额(亿) 放量倍数
600487.SH 亨通光电 通信 111.01 75.7 225.1 1.23
600522.SH 中天科技 通信 56.55 77.1 160.5 1.02
000988.SZ 华工科技 机械设备 177.55 78.7 137.8 1.05
002436.SZ 兴森科技 电子 52.06 88.2 117.7 1.54
002008.SZ 大族激光 机械设备 134.90 63.3 115.9 1.64
600105.SH 永鼎股份 通信 62.12 73.3 79.3 0.98
300014.SZ 亿纬锂能 电力设备 66.66 70.1 72.0 1.57
300088.SZ 长信科技 电子 10.37 77.6 67.1 2.53
002600.SZ 领益智造 电子 16.82 76.4 61.0 1.71
600460.SH 士兰微 电子 41.83 79.0 59.8 1.41
300604.SZ 长川科技 电子 264.10 78.4 58.4 0.88
002080.SZ 中材科技 建筑材料 80.55 74.1 57.9 1.50
002851.SZ 麦格米特 电力设备 179.50 75.2 57.3 1.03
688313.SH 仕佳光子 通信 175.44 65.8 57.1 1.13
603773.SH 沃格光电 电子 164.70 74.4 55.6 1.38
002484.SZ 江海股份 电子 108.06 79.3 55.0 1.15
600186.SH 莲花控股 食品饮料 14.28 73.6 51.4 1.53
603618.SH 杭电股份 电力设备 51.77 77.7 46.0 1.35
300319.SZ 麦捷科技 电子 27.76 82.2 45.8 1.43
688183.SH 生益电子 电子 138.50 65.9 45.5 0.88
688702.SH 盛科通信 电子 337.00 80.1 44.4 1.85
300037.SZ 新宙邦 电力设备 83.29 66.6 39.0 1.26
300903.SZ 科翔股份 电子 101.58 82.3 36.9 1.72
601636.SH 旗滨集团 建筑材料 8.04 64.5 34.4 3.02
300806.SZ 斯迪克 基础化工 101.50 75.2 33.2 1.60
300398.SZ 飞凯材料 电子 46.10 64.9 30.6 1.02
300679.SZ 电连技术 电子 72.19 82.2 29.1 1.83
002585.SZ 双星新材 基础化工 14.85 74.5 28.1 1.33
300726.SZ 宏达电子 国防军工 85.41 75.2 27.9 1.47
603688.SH 石英股份 基础化工 80.55 68.5 27.4 1.04
003031.SZ 中瓷电子 通信 176.29 82.5 26.9 1.38
002415.SZ 海康威视 计算机 32.30 72.3 26.4 1.30
002645.SZ 华宏科技 环保 36.10 80.0 26.0 1.29
688037.SH 芯源微 电子 293.05 76.7 24.8 1.09
300769.SZ 德方纳米 电力设备 68.22 67.2 24.7 1.53
605376.SH 博迁新材 有色金属 231.31 79.7 22.2 0.71
301486.SZ 致尚科技 电子 255.47 63.1 21.6 0.99
002931.SZ 锋龙股份 机械设备 74.81 75.0 20.9 1.47
300821.SZ 东岳硅材 基础化工 19.82 68.4 20.8 1.26
605111.SH 新洁能 电子 74.30 80.0 20.4 1.01
000060.SZ 中金岭南 有色金属 8.01 65.5 20.2 0.97
300623.SZ 捷捷微电 电子 37.49 73.1 19.7 1.28
300661.SZ 圣邦股份 电子 132.77 80.0 19.7 0.73
000519.SZ 中兵红箭 国防军工 20.34 67.2 19.6 1.30
603650.SH 彤程新材 基础化工 65.98 66.0 19.2 1.33
600888.SH 新疆众和 有色金属 13.14 81.1 18.8 1.41
301123.SZ 奕东电子 电子 125.00 78.9 18.4 1.04
301183.SZ 东田微 电子 262.36 71.7 18.3 0.97
001389.SZ 广合科技 电子 201.46 66.4 18.3 0.98
000962.SZ 东方钽业 有色金属 63.01 63.0 18.0 0.99
301297.SZ 富乐德 电子 51.28 81.4 17.6 1.88
603115.SH 海星股份 有色金属 114.70 64.6 17.5 1.58
300607.SZ 拓斯达 机械设备 38.81 74.7 17.4 1.40
600366.SH 宁波韵升 有色金属 14.91 75.9 16.9 2.50
301566.SZ 达利凯普 电子 40.28 70.7 16.9 1.26
603026.SH 石大胜华 电力设备 92.70 62.7 16.8 1.49
603078.SH 江化微 电子 46.24 65.7 16.8 0.90
603290.SH 斯达半导 电子 130.90 71.9 16.6 1.06
301099.SZ 雅创电子 电子 93.32 75.6 16.5 1.55
688700.SH 东威科技 机械设备 101.45 72.1 16.3 1.10
688484.SH 南芯科技 电子 53.68 77.3 15.6 2.06
688559.SH 海目星 机械设备 77.90 79.0 15.5 1.50

5. 成交额放量 · 主力层(成交额 ≥ 15 亿入表 且 放量倍数 ≥ 1.5)

这张表算什么

和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。

69

代码 名称 行业 收盘价 RSI(6) 放量倍数 成交额(亿)
300475.SZ 香农芯创 电子 254.87 88.3 1.99 147.3
600176.SH 中国巨石 建筑材料 53.50 83.0 1.87 140.3
600549.SH 厦门钨业 有色金属 85.91 88.4 2.06 127.0
002436.SZ 兴森科技 电子 52.06 88.2 1.54 117.7
002008.SZ 大族激光 机械设备 134.90 63.3 1.64 115.9
300223.SZ 北京君正 电子 186.05 79.0 1.50 106.6
603993.SH 洛阳钼业 有色金属 20.04 61.8 1.52 92.5
600110.SH 诺德股份 电力设备 17.57 91.7 3.65 86.6
301217.SZ 铜冠铜箔 电力设备 200.00 97.1 1.64 83.3
600392.SH 盛和资源 有色金属 31.66 89.3 3.13 83.1
300548.SZ 长芯博创 通信 281.99 69.2 1.53 74.9
300014.SZ 亿纬锂能 电力设备 66.66 70.1 1.57 72.0
300088.SZ 长信科技 电子 10.37 77.6 2.53 67.1
600378.SH 昊华科技 基础化工 65.16 78.5 1.77 66.4
000630.SZ 铜陵有色 有色金属 7.65 74.7 1.64 66.0
600362.SH 江西铜业 有色金属 53.31 79.9 2.26 65.8
002600.SZ 领益智造 电子 16.82 76.4 1.71 61.0
688766.SH 普冉股份 电子 590.00 87.0 1.81 59.7
002080.SZ 中材科技 建筑材料 80.55 74.1 1.50 57.9
600206.SH 有研新材 电子 42.51 87.1 1.79 55.0
601958.SH 金钼股份 有色金属 27.70 68.3 2.03 54.5
600186.SH 莲花控股 食品饮料 14.28 73.6 1.53 51.4
000831.SZ 中国稀土 有色金属 61.90 73.6 1.75 48.1
002741.SZ 光华科技 电子 41.30 89.1 2.78 45.5
688702.SH 盛科通信 电子 337.00 80.1 1.85 44.4
688627.SH 精智达 机械设备 566.00 91.9 1.61 43.9
688549.SH 中巨芯 电子 34.77 81.7 1.61 41.0
603186.SH 华正新材 电子 238.11 97.3 1.63 40.7
002842.SZ 翔鹭钨业 有色金属 47.72 78.9 1.97 38.7
600259.SH 中稀有色 有色金属 116.28 88.4 2.33 38.2
300903.SZ 科翔股份 电子 101.58 82.3 1.72 36.9
000032.SZ 深桑达A 建筑装饰 24.60 91.5 3.66 36.7
600500.SH 中化国际 基础化工 8.83 77.1 2.59 35.6
688388.SH 嘉元科技 电力设备 47.18 79.4 1.54 34.8
601636.SH 旗滨集团 建筑材料 8.04 64.5 3.02 34.4
688403.SH 汇成股份 电子 30.05 88.2 1.64 34.0
603002.SH 宏昌电子 电子 23.58 83.2 1.87 33.2
300806.SZ 斯迪克 基础化工 101.50 75.2 1.60 33.2
002171.SZ 楚江新材 有色金属 15.38 86.3 1.99 32.4
001696.SZ 宗申动力 机械设备 24.31 95.7 2.13 30.0
600397.SH 江钨装备 煤炭 20.20 94.3 3.21 29.6
600141.SH 兴发集团 基础化工 38.65 74.1 1.98 29.2
002119.SZ 康强电子 电子 34.51 85.5 1.67 29.2
300679.SZ 电连技术 电子 72.19 82.2 1.83 29.1
600641.SH 先导基电 房地产 33.45 81.7 1.50 25.2
300769.SZ 德方纳米 电力设备 68.22 67.2 1.53 24.7
000823.SZ 超声电子 电子 21.60 73.5 1.64 24.6
603283.SH 赛腾股份 机械设备 62.60 86.6 1.68 24.3
688729.SH 屹唐股份 电子 33.07 87.5 4.03 23.8
300420.SZ 五洋自控 机械设备 7.49 83.0 2.89 23.5
301150.SZ 中一科技 电力设备 63.98 89.6 2.26 23.3
600961.SH 株冶集团 有色金属 28.82 76.4 1.93 23.1
000970.SZ 中科三环 有色金属 14.94 71.1 2.12 21.2
688233.SH 神工股份 电子 124.37 84.9 1.87 20.4
300024.SZ 机器人 机械设备 17.85 68.2 1.76 20.3
002971.SZ 和远气体 基础化工 67.38 93.9 1.68 18.8
300671.SZ 富满微 电子 60.47 86.6 2.63 18.7
688353.SH 华盛锂电 电力设备 119.27 89.1 3.01 18.3
688598.SH 金博股份 电力设备 59.75 93.3 2.79 17.7
301297.SZ 富乐德 电子 51.28 81.4 1.88 17.6
603115.SH 海星股份 有色金属 114.70 64.6 1.58 17.5
300031.SZ 宝通科技 传媒 30.62 81.7 2.41 17.2
600366.SH 宁波韵升 有色金属 14.91 75.9 2.50 16.9
000737.SZ 北方铜业 有色金属 15.11 67.4 1.75 16.7
301099.SZ 雅创电子 电子 93.32 75.6 1.55 16.5
688484.SH 南芯科技 电子 53.68 77.3 2.06 15.6
688559.SH 海目星 机械设备 77.90 79.0 1.50 15.5
600345.SH 长江通信 通信 64.78 71.9 1.51 15.2
301292.SZ 海科新源 电力设备 76.11 66.0 1.83 15.0

6. 即将达标 · 主力层(RSI ∈ [75, 80) 且 成交额 ≥ 15 亿入表)

这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。

41

代码 名称 行业 RSI(6) 前日RSI RSI变化 成交额(亿) 距80
600487.SH 亨通光电 通信 75.7 75.7 +0.01 225.1 -4.30
600522.SH 中天科技 通信 77.1 73.5 +3.62 160.5 -2.92
000988.SZ 华工科技 机械设备 78.7 73.2 +5.53 137.8 -1.30
300223.SZ 北京君正 电子 79.0 71.1 +7.89 106.6 -0.99
000636.SZ 风华高科 电子 78.0 77.5 +0.57 100.8 -1.96
002371.SZ 北方华创 电子 79.3 75.8 +3.50 75.3 -0.67
300088.SZ 长信科技 电子 77.6 82.3 -4.67 67.1 -2.39
600378.SH 昊华科技 基础化工 78.5 76.8 +1.68 66.4 -1.55
600362.SH 江西铜业 有色金属 79.9 69.4 +10.55 65.8 -0.09
002600.SZ 领益智造 电子 76.4 67.4 +9.08 61.0 -3.56
600460.SH 士兰微 电子 79.0 76.9 +2.14 59.8 -0.95
300604.SZ 长川科技 电子 78.4 78.4 +0.03 58.4 -1.59
002851.SZ 麦格米特 电力设备 75.2 74.9 +0.28 57.3 -4.83
002484.SZ 江海股份 电子 79.3 77.1 +2.12 55.0 -0.75
300620.SZ 光库科技 通信 76.7 79.9 -3.14 52.1 -3.26
603618.SH 杭电股份 电力设备 77.7 77.6 +0.06 46.0 -2.35
301396.SZ 宏景科技 计算机 79.8 77.0 +2.80 41.7 -0.21
002842.SZ 翔鹭钨业 有色金属 78.9 70.1 +8.82 38.7 -1.11
600601.SH 方正科技 电子 76.9 76.4 +0.48 36.1 -3.09
600500.SH 中化国际 基础化工 77.1 90.2 -13.11 35.6 -2.90
688388.SH 嘉元科技 电力设备 79.4 81.2 -1.77 34.8 -0.56
603738.SH 泰晶科技 电子 79.2 79.3 -0.06 34.4 -0.80
300806.SZ 斯迪克 基础化工 75.2 72.2 +3.03 33.2 -4.79
300726.SZ 宏达电子 国防军工 75.2 74.9 +0.25 27.9 -4.84
688037.SH 芯源微 电子 76.7 74.1 +2.62 24.8 -3.30
600961.SH 株冶集团 有色金属 76.4 64.5 +11.97 23.1 -3.57
605376.SH 博迁新材 有色金属 79.7 70.6 +9.06 22.2 -0.31
688141.SH 杰华特 电子 79.4 75.0 +4.34 21.8 -0.62
300814.SZ 中富电路 电子 76.9 69.0 +7.82 21.6 -3.13
300263.SZ 隆华科技 机械设备 77.4 86.3 -8.87 21.3 -2.62
605111.SH 新洁能 电子 80.0 75.8 +4.16 20.4 -0.04
300568.SZ 星源材质 电力设备 78.9 81.6 -2.74 19.5 -1.14
301123.SZ 奕东电子 电子 78.9 71.9 +7.02 18.4 -1.12
600366.SH 宁波韵升 有色金属 75.9 66.3 +9.64 16.9 -4.06
301099.SZ 雅创电子 电子 75.6 75.2 +0.38 16.5 -4.40
603663.SH 三祥新材 基础化工 79.4 70.1 +9.30 16.2 -0.62
301128.SZ 强瑞技术 机械设备 77.4 70.1 +7.28 15.8 -2.60
688484.SH 南芯科技 电子 77.3 78.5 -1.17 15.6 -2.71
688536.SH 思瑞浦 电子 76.2 76.1 +0.18 15.5 -3.77
688559.SH 海目星 机械设备 79.0 71.6 +7.38 15.5 -1.04
300221.SZ 银禧科技 基础化工 76.5 71.4 +5.06 15.0 -3.52

→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。

7. 小盘股综合行业分布 (<15亿,合并三类启动信号)

为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。

三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。

7.1 首次进入 · 小盘股行业分布 — 共 92 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
电子 23 160.8 74.2 1.23
机械设备 18 126.0 73.6 1.31
计算机 9 81.2 74.0 1.31
电力设备 8 42.4 73.0 1.03
国防军工 4 29.0 74.9 1.48
通信 4 22.2 73.2 1.06
环保 3 20.6 71.6 1.08
基础化工 4 16.7 75.7 1.38
有色金属 2 15.4 69.9 1.31
汽车 3 12.9 74.2 2.15
建筑装饰 1 7.6 85.5 2.90
建筑材料 1 7.2 75.5 1.53
房地产 2 7.0 70.0 0.98
社会服务 1 6.3 77.1 0.98
农林牧渔 1 5.9 66.0 1.45
纺织服饰 2 5.7 70.1 1.08
家用电器 1 4.2 76.5 1.94
医药生物 2 4.1 81.7 0.71
传媒 1 3.8 61.9 0.82
轻工制造 1 2.9 69.9 1.54
交通运输 1 1.3 66.1 0.82

7.2 成交额放量 · 小盘股行业分布 — 共 51 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
机械设备 9 84.7 78.2 1.93
电子 8 72.6 81.1 1.85
基础化工 8 65.1 83.9 2.02
国防军工 3 26.4 75.5 2.37
计算机 2 24.7 76.0 1.74
医药生物 2 22.3 82.0 2.72
环保 2 20.3 84.3 1.70
有色金属 2 19.3 84.5 2.55
电力设备 2 17.9 82.2 1.94
汽车 3 17.4 84.1 2.66
农林牧渔 1 12.4 76.4 2.92
食品饮料 1 11.7 93.3 1.73
纺织服饰 1 10.6 74.3 3.02
公用事业 1 9.0 91.1 2.89
建筑装饰 1 7.6 85.5 2.90
建筑材料 1 7.2 75.5 1.53
家用电器 2 5.5 78.8 1.74
钢铁 1 4.5 82.5 1.85
轻工制造 1 2.9 69.9 1.54

7.3 即将达标 · 小盘股行业分布 — 共 58 只小盘股

行业 只数 合计成交额(亿) 平均RSI 平均放量倍数
机械设备 10 81.2 76.7 1.11
电子 12 75.5 76.5 1.14
计算机 5 45.3 75.9 1.42
电力设备 4 39.1 76.9 1.20
基础化工 6 37.6 77.2 1.40
轻工制造 2 17.1 76.5 1.10
有色金属 2 16.8 78.9 2.33
环保 1 12.6 79.3 1.56
农林牧渔 1 12.4 76.4 2.92
汽车 3 11.9 76.8 1.21
医药生物 2 10.2 76.8 1.54
建筑材料 2 9.6 77.5 1.36
通信 2 8.7 76.5 1.09
社会服务 1 6.3 77.1 0.98
房地产 2 5.9 77.9 1.04
公用事业 1 5.9 79.9 1.33
家用电器 1 4.2 76.5 1.94
纺织服饰 1 1.1 75.3 1.21

8. RSI 分层分布

这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。

RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。

不评判区间好坏,只观察集中度。

层区间 候选数 占比(%)
RSI 65-70 68 15.3
RSI 70-75 74 16.7
RSI 75-80 99 22.3
RSI 80-85 79 17.8
RSI 85-90 63 14.2
RSI ≥90 26 5.9

9. 行业 5 日走势

这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。

说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。

行业 20260612 20260615 20260616 20260617 20260618 趋势
电子 51 111 171 265 272 升温
机械设备 38 71 106 123 146 升温
基础化工 44 78 94 90 75 震荡
电力设备 16 33 66 64 55 震荡
有色金属 27 50 57 39 50 震荡
医药生物 30 29 19 21 44 加速
计算机 11 17 25 29 42 加速
通信 4 12 25 20 38 加速
汽车 12 34 32 29 30 震荡
国防军工 20 21 22 25 29 升温
建筑装饰 10 13 16 24 20 震荡
环保 7 12 19 15 15 震荡

10. 使用说明

每日复盘建议流程

  1. 看第 2 节"行业轮动"(配图)—— 搞清今日资金主方向(升温行业是哪几个)
  2. 看第 3 节"行业内部股票明细"—— 从行业轮动点击进入,查看该行业内成交额 ≥ 15 亿的扩展池股票;小股票只看合计成交额
  3. 看第 4 节"首次进入主力层"—— 全市场刚启动的大盘股全景(兜底)
  4. 看第 5 节"首次进入小盘行业分布"—— 如果某行业小盘股扎堆冒头,回头去该行业找大盘股
  5. 看第 6 节"成交额放量"—— 全市场今日资金突然涌入的大盘股
  6. 看第 7 节"即将达标"—— 提前锁定明日可能进精选池的大盘股
  7. 看第 8、9 节—— 整体市场温度 + 行业持续性

视觉标记约定

免责声明

本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。

生成时间: 2026-06-18 20:40:10