返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-06-17 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-06-17

电子 —— 今日 96 只,显示 57 只≥15亿,变化 +50

已折叠成交额 < 15 亿小股票:39 只,合计成交额 296.4 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 首次进入 80.9 3 316.0 1.23
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 首次进入 74.9 3 252.0 1.31
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.1 7 212.4 1.68
688525.SH 佰维存储 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 78.1 3 176.8 1.39
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 首次进入 73.0 3 124.6 1.25
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.5 3 119.2 1.24
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 86.7 3 116.0 1.64
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 首次进入 83.9 3 104.4 1.07
300433.SZ 蓝思科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 77.3 3 99.4 1.13
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.3 7 92.2 1.72
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·即将达标 76.8 3 81.8 1.14
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.1 3 77.6 1.14
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.8 4 77.4 0.88
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 79.2 12 69.9 0.87
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 放量 83.1 6 66.5 2.27
688146.SH 中船特气 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.3 17 60.9 1.32
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 放量 81.2 4 59.8 1.63
688766.SH 普冉股份 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 86.4 3 55.9 1.76
600601.SH 方正科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 76.4 3 55.1 1.51
002409.SZ 雅克科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.4 5 54.2 1.28
002138.SZ 顺络电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 81.3 3 45.8 1.29
688120.SH 华海清科 电子 核心主力≥20亿 首次进入 83.9 3 41.7 1.35
688082.SH 盛美上海 电子 核心主力≥20亿 扩展池 83.2 6 39.5 1.24
688549.SH 中巨芯 电子 核心主力≥20亿 放量 80.6 8 38.4 1.55
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.3 4 37.5 1.61
603186.SH 华正新材 电子 核心主力≥20亿 精选池 96.7 8 36.0 1.49
688167.SH 炬光科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.7 3 33.3 1.15
688519.SH 南亚新材 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 89.3 8 31.8 1.53
300657.SZ 弘信电子 电子 核心主力≥20亿 首次进入 62.8 3 31.6 0.86
300489.SZ 光智科技 电子 核心主力≥20亿 放量 83.2 7 29.6 1.62
688545.SH 兴福电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 75.2 5 28.9 1.69
688783.SH 西安奕材 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.2 7 28.0 1.73
002119.SZ 康强电子 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.0 7 28.0 1.68
002815.SZ 崇达技术 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量·即将达标 77.5 3 25.0 1.52
688403.SH 汇成股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 85.7 9 24.7 1.24
688361.SH 中科飞测 电子 核心主力≥20亿 扩展池 80.6 4 24.2 0.96
688409.SH 富创精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 81.8 6 23.7 1.40
300706.SZ 阿石创 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 76.4 6 23.1 1.74
688662.SH 富信科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.4 6 22.2 2.03
688603.SH 天承科技 电子 核心主力≥20亿 首次进入 71.0 3 21.9 1.43
300814.SZ 中富电路 电子 核心主力≥20亿 首次进入 69.0 3 21.0 1.23
301389.SZ 隆扬电子 电子 核心主力≥20亿 放量 69.4 5 20.3 1.58
300331.SZ 苏大维格 电子 准主力≥15亿 即将达标 79.1 6 19.8 1.46
688233.SH 神工股份 电子 准主力≥15亿 放量 83.5 5 18.7 1.74
300131.SZ 英唐智控 电子 准主力≥15亿 首次进入 60.6 3 18.6 0.95
688141.SH 杰华特 电子 准主力≥15亿 即将达标 75.0 6 18.1 0.88
603002.SH 宏昌电子 电子 准主力≥15亿 首次进入 82.2 3 18.0 1.07
688432.SH 有研硅 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 73.6 3 17.8 1.87
603936.SH 博敏电子 电子 准主力≥15亿 扩展池 80.1 5 17.6 1.12
300602.SZ 飞荣达 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 75.4 3 15.6 0.90
688536.SH 思瑞浦 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 76.1 3 15.5 0.82
301536.SZ 星宸科技 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 87.7 4 15.4 1.60
301176.SZ 逸豪新材 电子 准主力≥15亿 精选池·放量 89.2 6 15.4 2.31
688809.SH 强一股份 电子 准主力≥15亿 扩展池 73.7 6 15.3 1.02
301319.SZ 唯特偶 电子 准主力≥15亿 首次进入·即将达标 79.4 3 15.1 1.09
300576.SZ 容大感光 电子 准主力≥15亿 精选池 84.8 6 15.1 0.83
000823.SZ 超声电子 电子 准主力≥15亿 首次进入 81.1 3 15.0 1.06

返回异动动量扫描