Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 353 | 193 | +160 | +82.9% |
| RSI≥80 精选数 | 63 | 34 | +29 | +85.3% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 290 | 159 | +131 | +82.4% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 116 | 99 | +17 | +17.2% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 96 | 46 | +50 | 31 | 50 | 57 |
| 机械设备 | 42 | 18 | +24 | 6 | 22 | 19 |
| 非银金融 | 27 | 12 | +15 | 2 | 15 | 8 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 |
| 银行 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 96 | 46 | +50 | 31 | 50 | 57 |
| 基础化工 | 43 | 31 | +12 | 26 | 14 | 15 |
| 机械设备 | 42 | 18 | +24 | 6 | 22 | 19 |
| 有色金属 | 28 | 21 | +7 | 10 | 12 | 20 |
| 非银金融 | 27 | 12 | +15 | 2 | 15 | 8 |
| 电力设备 | 20 | 13 | +7 | 11 | 8 | 13 |
| 国防军工 | 11 | 5 | +6 | 2 | 7 | 4 |
| 汽车 | 10 | 4 | +6 | 1 | 7 | 0 |
| 通信 | 8 | 3 | +5 | 2 | 5 | 6 |
| 建筑装饰 | 8 | 4 | +4 | 3 | 4 | 3 |
| 医药生物 | 7 | 4 | +3 | 2 | 4 | 1 |
| 建筑材料 | 7 | 6 | +1 | 4 | 1 | 5 |
| 公用事业 | 6 | 3 | +3 | 3 | 3 | 3 |
| 家用电器 | 6 | 3 | +3 | 2 | 5 | 0 |
| 计算机 | 6 | 4 | +2 | 2 | 3 | 3 |
| 轻工制造 | 5 | 2 | +3 | 1 | 3 | 1 |
| 交通运输 | 4 | 0 | +4 | 1 | 4 | 1 |
| 社会服务 | 4 | 2 | +2 | 2 | 2 | 0 |
| 纺织服饰 | 3 | 3 | +0 | 2 | 2 | 0 |
| 钢铁 | 2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 0 |
| 环保 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 食品饮料 | 2 | 1 | +1 | 1 | 1 | 1 |
| 传媒 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 |
| 房地产 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 |
| 煤炭 | 1 | 1 | +0 | 1 | 0 | 1 |
| 石油石化 | 1 | 1 | +0 | 0 | 1 | 0 |
| 银行 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 农林牧渔 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 66 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 586.04 | 80.9 | 316.0 | 1.23 |
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 1276.11 | 71.1 | 272.7 | 0.81 |
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 256.92 | 74.9 | 252.0 | 1.31 |
| 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 370.00 | 78.1 | 176.8 | 1.39 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 155.46 | 73.0 | 124.6 | 1.25 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 242.00 | 75.7 | 119.5 | 0.90 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 74.06 | 77.5 | 119.2 | 1.24 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 245.29 | 86.7 | 116.0 | 1.64 |
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 351.00 | 83.9 | 104.4 | 1.07 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 51.21 | 77.3 | 99.4 | 1.13 |
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 99.26 | 66.4 | 98.7 | 1.16 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 公用事业 | 9.13 | 72.5 | 87.8 | 1.29 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 265.99 | 86.9 | 83.5 | 1.63 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 740.00 | 76.8 | 81.8 | 1.14 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 171.70 | 71.1 | 77.6 | 1.14 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 20.17 | 63.8 | 70.5 | 1.21 |
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 269.88 | 64.3 | 63.1 | 1.34 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 395.20 | 79.9 | 62.2 | 1.02 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 580.20 | 86.4 | 55.9 | 1.76 |
| 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 14.35 | 76.4 | 55.1 | 1.51 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 215.61 | 77.0 | 46.1 | 1.62 |
| 002138.SZ | 顺络电子 | 电子 | 66.52 | 81.3 | 45.8 | 1.29 |
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 222.31 | 83.9 | 41.7 | 1.35 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 41.43 | 64.5 | 37.7 | 0.99 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 国防军工 | 69.71 | 73.8 | 37.1 | 1.32 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 17.10 | 68.0 | 35.0 | 1.66 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 25.78 | 80.9 | 34.0 | 1.33 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 有色金属 | 48.46 | 69.4 | 33.4 | 1.25 |
| 688167.SH | 炬光科技 | 电子 | 399.23 | 69.7 | 33.3 | 1.15 |
| 688629.SH | 华丰科技 | 国防军工 | 157.05 | 70.5 | 31.9 | 1.06 |
| 300657.SZ | 弘信电子 | 电子 | 47.82 | 62.8 | 31.6 | 0.86 |
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 105.71 | 80.6 | 30.6 | 2.03 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 电力设备 | 61.01 | 87.7 | 29.2 | 3.04 |
| 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 117.20 | 74.8 | 27.3 | 0.92 |
| 300803.SZ | 指南针 | 计算机 | 97.79 | 72.7 | 26.7 | 1.15 |
| 603011.SH | 合锻智能 | 机械设备 | 35.95 | 74.0 | 26.0 | 1.38 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 20.14 | 77.5 | 25.0 | 1.52 |
| 600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 8.79 | 84.8 | 24.5 | 1.33 |
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 10.10 | 67.9 | 23.8 | 1.26 |
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械设备 | 215.76 | 71.0 | 22.0 | 0.97 |
| 301188.SZ | 力诺药包 | 医药生物 | 71.65 | 84.5 | 22.0 | 1.49 |
| 688603.SH | 天承科技 | 电子 | 196.12 | 71.0 | 21.9 | 1.43 |
| 300196.SZ | 长海股份 | 建筑材料 | 31.90 | 83.3 | 21.4 | 1.82 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 电子 | 180.25 | 69.0 | 21.0 | 1.23 |
| 688308.SH | 欧科亿 | 机械设备 | 174.47 | 74.6 | 20.8 | 1.01 |
| 300870.SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 374.01 | 80.2 | 20.7 | 1.25 |
| 603283.SH | 赛腾股份 | 机械设备 | 63.06 | 89.9 | 19.8 | 1.38 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 基础化工 | 195.17 | 85.1 | 19.5 | 1.62 |
| 688257.SH | 新锐股份 | 机械设备 | 101.86 | 85.6 | 19.4 | 1.10 |
| 300131.SZ | 英唐智控 | 电子 | 18.79 | 60.6 | 18.6 | 0.95 |
| 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 445.00 | 74.1 | 18.1 | 1.08 |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 电子 | 23.20 | 82.2 | 18.0 | 1.07 |
| 688432.SH | 有研硅 | 电子 | 26.26 | 73.6 | 17.8 | 1.87 |
| 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 328.08 | 75.9 | 17.7 | 0.97 |
| 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 13.15 | 80.4 | 17.4 | 2.55 |
| 688002.SH | 睿创微纳 | 国防军工 | 145.80 | 80.6 | 17.1 | 1.18 |
| 301292.SZ | 海科新源 | 电力设备 | 78.90 | 79.9 | 16.4 | 2.09 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 72.16 | 75.6 | 16.3 | 1.06 |
| 600596.SH | 新安股份 | 基础化工 | 15.99 | 77.3 | 16.1 | 1.39 |
| 300024.SZ | 机器人 | 机械设备 | 17.17 | 62.3 | 16.1 | 1.43 |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 有色金属 | 26.50 | 71.3 | 16.0 | 1.38 |
| 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 49.79 | 89.0 | 15.7 | 2.73 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 49.15 | 75.4 | 15.6 | 0.90 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 340.58 | 76.1 | 15.5 | 0.82 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 164.50 | 79.4 | 15.1 | 1.09 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 电子 | 22.11 | 81.1 | 15.0 | 1.06 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 67 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 180.15 | 91.1 | 1.68 | 212.4 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 80.84 | 85.2 | 2.35 | 133.1 |
| 600498.SH | 烽火通信 | 通信 | 76.68 | 86.6 | 1.61 | 118.1 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 245.29 | 86.7 | 1.64 | 116.0 |
| 301526.SZ | 国际复材 | 建筑材料 | 40.23 | 93.1 | 1.91 | 97.8 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 181.69 | 95.8 | 1.97 | 94.7 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 301.57 | 78.3 | 1.72 | 92.2 |
| 300570.SZ | 太辰光 | 通信 | 265.99 | 86.9 | 1.63 | 83.5 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 162.80 | 75.9 | 1.53 | 78.6 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 有色金属 | 28.78 | 82.7 | 3.27 | 75.3 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 基础化工 | 63.80 | 76.8 | 2.01 | 69.6 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 39.79 | 83.1 | 2.27 | 66.5 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 91.13 | 81.2 | 1.63 | 59.8 |
| 603256.SH | 宏和科技 | 建筑材料 | 258.90 | 84.3 | 1.57 | 59.3 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 66.40 | 77.8 | 1.67 | 59.2 |
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 580.20 | 86.4 | 1.76 | 55.9 |
| 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 14.35 | 76.4 | 1.51 | 55.1 |
| 600500.SH | 中化国际 | 基础化工 | 9.20 | 90.2 | 4.42 | 54.8 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 28.47 | 77.2 | 2.18 | 53.9 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 基础化工 | 47.70 | 89.1 | 1.51 | 53.9 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 47.45 | 81.2 | 2.17 | 46.8 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 215.61 | 77.0 | 1.62 | 46.1 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 有色金属 | 59.09 | 65.9 | 1.64 | 42.5 |
| 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 542.28 | 90.4 | 1.55 | 41.6 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 电子 | 33.96 | 80.6 | 1.55 | 38.4 |
| 600367.SH | 红星发展 | 基础化工 | 57.10 | 76.4 | 1.63 | 38.3 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 59.00 | 79.3 | 1.61 | 37.5 |
| 000032.SZ | 深桑达A | 建筑装饰 | 23.22 | 89.3 | 4.25 | 36.5 |
| 001696.SZ | 宗申动力 | 机械设备 | 24.22 | 95.6 | 2.82 | 36.3 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 有色金属 | 15.00 | 84.0 | 2.34 | 35.0 |
| 601872.SH | 招商轮船 | 交通运输 | 17.10 | 68.0 | 1.66 | 35.0 |
| 688519.SH | 南亚新材 | 电子 | 395.01 | 89.3 | 1.53 | 31.8 |
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 105.71 | 80.6 | 2.03 | 30.6 |
| 300489.SZ | 光智科技 | 电子 | 214.00 | 83.2 | 1.62 | 29.6 |
| 301150.SZ | 中一科技 | 电力设备 | 61.01 | 87.7 | 3.04 | 29.2 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 114.00 | 75.2 | 1.69 | 28.9 |
| 300263.SZ | 隆华科技 | 机械设备 | 16.63 | 86.3 | 1.98 | 28.7 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 37.60 | 70.9 | 2.07 | 28.6 |
| 688783.SH | 西安奕材 | 电子 | 54.50 | 79.2 | 1.73 | 28.0 |
| 002119.SZ | 康强电子 | 电子 | 33.17 | 82.0 | 1.68 | 28.0 |
| 600226.SH | 亨通股份 | 公用事业 | 8.87 | 86.2 | 1.78 | 26.9 |
| 605006.SH | 山东玻纤 | 建筑材料 | 26.00 | 81.3 | 1.79 | 26.3 |
| 600397.SH | 江钨装备 | 煤炭 | 18.36 | 91.6 | 3.22 | 25.7 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 20.14 | 77.5 | 1.52 | 25.0 |
| 603260.SH | 合盛硅业 | 基础化工 | 50.03 | 80.6 | 3.09 | 23.8 |
| 002515.SZ | 金字火腿 | 食品饮料 | 9.47 | 92.7 | 3.60 | 23.6 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 基础化工 | 61.25 | 91.0 | 2.21 | 23.4 |
| 300706.SZ | 阿石创 | 电子 | 76.87 | 76.4 | 1.74 | 23.1 |
| 688662.SH | 富信科技 | 电子 | 136.00 | 92.4 | 2.03 | 22.2 |
| 300196.SZ | 长海股份 | 建筑材料 | 31.90 | 83.3 | 1.82 | 21.4 |
| 301389.SZ | 隆扬电子 | 电子 | 103.00 | 69.4 | 1.58 | 20.3 |
| 688456.SH | 有研粉材 | 有色金属 | 159.62 | 89.2 | 1.65 | 19.6 |
| 301373.SZ | 凌玮科技 | 基础化工 | 195.17 | 85.1 | 1.62 | 19.5 |
| 000510.SZ | 新金路 | 基础化工 | 22.02 | 70.4 | 1.55 | 18.8 |
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 121.71 | 83.5 | 1.74 | 18.7 |
| 688772.SH | 珠海冠宇 | 电力设备 | 20.71 | 72.1 | 1.68 | 18.6 |
| 000970.SZ | 中科三环 | 有色金属 | 14.27 | 64.6 | 2.04 | 18.5 |
| 605198.SH | 安德利 | 农林牧渔 | 86.10 | 91.4 | 4.92 | 18.2 |
| 688432.SH | 有研硅 | 电子 | 26.26 | 73.6 | 1.87 | 17.8 |
| 601696.SH | 中银证券 | 非银金融 | 13.15 | 80.4 | 2.55 | 17.4 |
| 301292.SZ | 海科新源 | 电力设备 | 78.90 | 79.9 | 2.09 | 16.4 |
| 688598.SH | 金博股份 | 电力设备 | 49.79 | 89.0 | 2.73 | 15.7 |
| 301536.SZ | 星宸科技 | 电子 | 110.06 | 87.7 | 1.60 | 15.4 |
| 301176.SZ | 逸豪新材 | 电子 | 79.89 | 89.2 | 2.31 | 15.4 |
| 002824.SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 35.94 | 87.2 | 2.36 | 15.3 |
| 002735.SZ | 王子新材 | 轻工制造 | 20.58 | 69.3 | 1.69 | 15.0 |
| 600458.SH | 时代新材 | 机械设备 | 17.08 | 78.6 | 2.07 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 36 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 78.1 | 66.0 | +12.07 | 176.8 | -1.89 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 通信 | 75.7 | 68.4 | +7.21 | 119.5 | -4.34 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 77.5 | 73.8 | +3.64 | 119.2 | -2.54 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 77.3 | 71.4 | +5.88 | 99.4 | -2.70 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 有色金属 | 76.2 | 87.3 | -11.10 | 96.7 | -3.84 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 78.3 | 77.8 | +0.50 | 92.2 | -1.65 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 76.8 | 60.2 | +16.66 | 81.8 | -3.19 |
| 301511.SZ | 德福科技 | 电力设备 | 75.9 | 89.4 | -13.46 | 78.6 | -4.07 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 75.8 | 67.0 | +8.87 | 77.4 | -4.17 |
| 688498.SH | 源杰科技 | 电子 | 79.2 | 79.0 | +0.19 | 69.9 | -0.79 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 基础化工 | 76.8 | 67.9 | +8.91 | 69.6 | -3.23 |
| 600667.SH | 太极实业 | 建筑装饰 | 77.3 | 71.7 | +5.60 | 62.8 | -2.71 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 79.9 | 79.5 | +0.43 | 62.2 | -0.12 |
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 76.3 | 72.7 | +3.53 | 60.9 | -3.75 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 基础化工 | 77.8 | 81.1 | -3.38 | 59.2 | -2.25 |
| 600601.SH | 方正科技 | 电子 | 76.4 | 74.2 | +2.25 | 55.1 | -3.57 |
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 77.2 | 81.9 | -4.73 | 53.9 | -2.82 |
| 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 77.0 | 66.9 | +10.08 | 46.1 | -3.01 |
| 600367.SH | 红星发展 | 基础化工 | 76.4 | 75.3 | +1.08 | 38.3 | -3.58 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 电子 | 79.3 | 73.7 | +5.59 | 37.5 | -0.74 |
| 688545.SH | 兴福电子 | 电子 | 75.2 | 71.2 | +4.01 | 28.9 | -4.77 |
| 688783.SH | 西安奕材 | 电子 | 79.2 | 66.2 | +13.07 | 28.0 | -0.77 |
| 300747.SZ | 锐科激光 | 机械设备 | 77.5 | 82.2 | -4.63 | 27.2 | -2.45 |
| 002815.SZ | 崇达技术 | 电子 | 77.5 | 72.3 | +5.24 | 25.0 | -2.50 |
| 300706.SZ | 阿石创 | 电子 | 76.4 | 90.5 | -14.07 | 23.1 | -3.61 |
| 603929.SH | 亚翔集成 | 建筑装饰 | 75.0 | 62.8 | +12.22 | 21.7 | -5.00 |
| 300331.SZ | 苏大维格 | 电子 | 79.1 | 82.5 | -3.40 | 19.8 | -0.86 |
| 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 75.0 | 77.0 | -2.01 | 18.1 | -4.96 |
| 301200.SZ | 大族数控 | 机械设备 | 75.9 | 75.2 | +0.66 | 17.7 | -4.10 |
| 301292.SZ | 海科新源 | 电力设备 | 79.9 | 73.5 | +6.41 | 16.4 | -0.07 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 | 机械设备 | 75.6 | 74.3 | +1.35 | 16.3 | -4.36 |
| 600596.SH | 新安股份 | 基础化工 | 77.3 | 76.7 | +0.66 | 16.1 | -2.68 |
| 300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 75.4 | 73.6 | +1.81 | 15.6 | -4.62 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 76.1 | 74.9 | +1.15 | 15.5 | -3.94 |
| 301319.SZ | 唯特偶 | 电子 | 79.4 | 70.1 | +9.29 | 15.1 | -0.57 |
| 600458.SH | 时代新材 | 机械设备 | 78.6 | 89.4 | -10.84 | 15.0 | -1.42 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 24 | 182.4 | 76.1 | 1.26 |
| 机械设备 | 12 | 78.7 | 73.7 | 1.16 |
| 基础化工 | 12 | 74.5 | 71.6 | 1.49 |
| 非银金融 | 13 | 50.4 | 67.4 | 0.88 |
| 有色金属 | 5 | 46.0 | 65.5 | 1.17 |
| 国防军工 | 3 | 35.0 | 73.1 | 1.69 |
| 汽车 | 7 | 34.1 | 69.9 | 0.98 |
| 电力设备 | 4 | 32.5 | 73.6 | 1.78 |
| 纺织服饰 | 2 | 23.3 | 73.0 | 2.63 |
| 建筑装饰 | 4 | 21.6 | 74.1 | 1.30 |
| 社会服务 | 2 | 17.4 | 86.6 | 1.43 |
| 轻工制造 | 3 | 16.7 | 69.8 | 1.05 |
| 家用电器 | 5 | 16.5 | 74.3 | 1.40 |
| 公用事业 | 2 | 13.4 | 80.7 | 1.84 |
| 交通运输 | 3 | 12.3 | 70.3 | 1.17 |
| 钢铁 | 2 | 11.6 | 72.5 | 1.16 |
| 医药生物 | 3 | 11.6 | 68.4 | 1.11 |
| 石油石化 | 1 | 10.7 | 61.5 | 0.72 |
| 传媒 | 1 | 9.8 | 71.9 | 1.45 |
| 食品饮料 | 1 | 5.3 | 75.1 | 1.03 |
| 计算机 | 1 | 2.0 | 67.0 | 1.02 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 16 | 136.0 | 83.9 | 2.06 |
| 电子 | 9 | 72.1 | 81.9 | 1.85 |
| 电力设备 | 4 | 38.4 | 76.1 | 2.18 |
| 纺织服饰 | 2 | 23.3 | 73.0 | 2.63 |
| 医药生物 | 2 | 21.8 | 85.5 | 3.14 |
| 国防军工 | 2 | 19.1 | 83.8 | 2.96 |
| 建筑装饰 | 2 | 17.0 | 79.8 | 1.66 |
| 机械设备 | 2 | 15.1 | 78.8 | 1.91 |
| 公用事业 | 2 | 13.4 | 80.7 | 1.84 |
| 计算机 | 1 | 10.1 | 74.0 | 1.60 |
| 有色金属 | 1 | 10.0 | 71.5 | 1.64 |
| 非银金融 | 1 | 10.0 | 72.3 | 1.60 |
| 汽车 | 1 | 8.5 | 79.6 | 1.82 |
| 社会服务 | 2 | 7.8 | 79.7 | 1.58 |
| 家用电器 | 2 | 3.3 | 75.7 | 1.74 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 5 | 59.6 | 77.6 | 1.70 |
| 电子 | 8 | 58.3 | 78.0 | 1.27 |
| 机械设备 | 6 | 38.1 | 77.7 | 1.22 |
| 汽车 | 4 | 23.1 | 77.5 | 1.40 |
| 非银金融 | 3 | 14.6 | 75.6 | 0.96 |
| 家用电器 | 2 | 13.3 | 78.8 | 1.30 |
| 电力设备 | 1 | 8.1 | 78.3 | 0.99 |
| 公用事业 | 1 | 8.0 | 79.7 | 1.77 |
| 医药生物 | 1 | 7.7 | 79.5 | 1.92 |
| 建筑装饰 | 1 | 6.7 | 75.3 | 1.56 |
| 社会服务 | 1 | 6.6 | 76.9 | 1.61 |
| 食品饮料 | 1 | 5.3 | 75.1 | 1.03 |
| 交通运输 | 1 | 3.2 | 75.2 | 1.25 |
| 环保 | 1 | 1.1 | 76.4 | 0.68 |
| 轻工制造 | 1 | 1.1 | 75.1 | 1.14 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 48 | 13.6 |
| RSI 70-75 | 65 | 18.4 |
| RSI 75-80 | 73 | 20.7 |
| RSI 80-85 | 67 | 19.0 |
| RSI 85-90 | 42 | 11.9 |
| RSI ≥90 | 22 | 6.2 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260611 | 20260612 | 20260615 | 20260616 | 20260617 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 77 | 51 | 111 | 171 | 265 | 加速 |
| 机械设备 | 40 | 38 | 71 | 106 | 123 | 震荡 |
| 基础化工 | 52 | 44 | 78 | 94 | 90 | 震荡 |
| 电力设备 | 9 | 16 | 33 | 66 | 64 | 震荡 |
| 有色金属 | 15 | 27 | 50 | 57 | 39 | 震荡 |
| 计算机 | 9 | 11 | 17 | 25 | 29 | 升温 |
| 汽车 | 12 | 12 | 34 | 32 | 29 | 震荡 |
| 非银金融 | 3 | 16 | 40 | 33 | 26 | 震荡 |
| 国防军工 | 4 | 20 | 21 | 22 | 25 | 升温 |
| 建筑装饰 | 7 | 10 | 13 | 16 | 24 | 加速 |
| 医药生物 | 17 | 30 | 29 | 19 | 21 | 震荡 |
| 通信 | 4 | 4 | 12 | 25 | 20 | 震荡 |
本报告为技术分析参考工具。候选股不等于交易信号,需要在盘口看图后核验。回测结果是机械模型的历史统计,与实战有差距。