返回异动动量扫描

异动动量扫描 · 2026-05-06 · 电子

行业明细页 · 来源报告 2026-05-06

电子 —— 今日 103 只,显示 57 只≥15亿,变化 +0

已折叠成交额 < 15 亿小股票:46 只,合计成交额 353.3 亿。

代码 名称 行业 层级 标签 RSI(6) 高位天数 成交额(亿) 放量倍数
688256.SH 寒武纪 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 96.0 19 368.5 2.76
688008.SH 澜起科技 电子 核心主力≥20亿 放量 84.8 16 219.2 2.55
002384.SZ 东山精密 电子 核心主力≥20亿 精选池 85.2 18 197.5 1.35
688981.SH 中芯国际 电子 核心主力≥20亿 放量 81.3 13 161.8 2.61
603986.SH 兆易创新 电子 核心主力≥20亿 扩展池 86.5 4 144.7 1.23
300475.SZ 香农芯创 电子 核心主力≥20亿 放量 89.5 5 131.7 1.92
301308.SZ 江波龙 电子 核心主力≥20亿 首次进入·放量 81.7 3 123.6 1.91
300136.SZ 信维通信 电子 核心主力≥20亿 扩展池 84.9 14 111.7 1.43
300857.SZ 协创数据 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.6 14 97.3 1.41
688012.SH 中微公司 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 86.7 5 93.8 1.99
002371.SZ 北方华创 电子 核心主力≥20亿 放量 81.3 5 89.0 1.60
600330.SH 天通股份 电子 核心主力≥20亿 放量 65.3 18 74.2 1.65
300223.SZ 北京君正 电子 核心主力≥20亿 放量 84.0 4 72.7 2.44
688498.SH 源杰科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 70.3 18 61.9 1.37
688110.SH 东芯股份 电子 核心主力≥20亿 放量 88.8 5 61.6 2.74
300604.SZ 长川科技 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 77.9 18 61.3 1.67
603629.SH 利通电子 电子 核心主力≥20亿 精选池 90.8 18 51.1 1.41
600183.SH 生益科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 78.9 16 49.1 1.14
000062.SZ 深圳华强 电子 核心主力≥20亿 放量 70.9 8 48.8 1.90
688047.SH 龙芯中科 电子 核心主力≥20亿 放量 89.5 7 47.9 3.07
001309.SZ 德明利 电子 核心主力≥20亿 首次进入 86.2 3 45.2 0.59
688795.SH 摩尔线程-U 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 78.4 5 44.5 1.93
002049.SZ 紫光国微 电子 核心主力≥20亿 放量 83.4 4 41.3 2.67
688702.SH 盛科通信-U 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 79.1 19 40.9 1.94
002916.SZ 深南电路 电子 核心主力≥20亿 即将达标 76.0 16 39.0 1.08
688072.SH 拓荆科技 电子 核心主力≥20亿 放量 85.4 5 38.6 1.73
300408.SZ 三环集团 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 91.0 18 35.7 1.56
300054.SZ 鼎龙股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 90.1 8 34.6 1.59
600206.SH 有研新材 电子 核心主力≥20亿 放量 82.6 11 33.6 1.99
688099.SH 晶晨股份 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 92.0 10 32.5 2.24
688037.SH 芯源微 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 79.1 5 31.2 2.21
300666.SZ 江丰电子 电子 核心主力≥20亿 放量·即将达标 77.6 5 30.6 1.51
688141.SH 杰华特 电子 核心主力≥20亿 放量 86.1 19 30.0 2.26
002636.SZ 金安国纪 电子 核心主力≥20亿 扩展池 69.3 5 28.8 1.37
688536.SH 思瑞浦 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量 82.1 13 27.5 2.12
603893.SH 瑞芯微 电子 核心主力≥20亿 放量 62.9 18 26.0 1.80
300458.SZ 全志科技 电子 核心主力≥20亿 放量 71.9 16 26.0 1.92
688396.SH 华润微 电子 核心主力≥20亿 放量 81.7 10 25.3 1.91
688502.SH 茂莱光学 电子 核心主力≥20亿 放量 85.7 18 25.0 2.66
688249.SH 晶合集成 电子 核心主力≥20亿 放量 70.0 5 24.3 2.43
603773.SH 沃格光电 电子 核心主力≥20亿 放量 67.4 17 23.7 1.80
002484.SZ 江海股份 电子 核心主力≥20亿 扩展池 87.2 5 23.4 1.38
300236.SZ 上海新阳 电子 核心主力≥20亿 精选池·放量·即将达标 76.0 5 22.5 2.05
301486.SZ 致尚科技 电子 核心主力≥20亿 即将达标 77.7 9 21.8 1.07
000636.SZ 风华高科 电子 核心主力≥20亿 精选池·即将达标 77.2 15 21.6 1.37
688268.SH 华特气体 电子 核心主力≥20亿 即将达标 75.5 9 21.5 1.22
002273.SZ 水晶光电 电子 核心主力≥20亿 首次进入 63.8 3 21.0 0.81
603738.SH 泰晶科技 电子 核心主力≥20亿 扩展池 65.7 11 20.1 1.05
001389.SZ 广合科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 81.0 12 19.6 1.16
300613.SZ 富瀚微 电子 准主力≥15亿 放量 73.0 8 19.1 2.58
688361.SH 中科飞测 电子 准主力≥15亿 放量 69.2 5 18.2 1.51
300323.SZ 华灿光电 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量·即将达标 77.9 3 17.8 1.93
300903.SZ 科翔股份 电子 准主力≥15亿 精选池 81.5 5 16.8 1.27
300814.SZ 中富电路 电子 准主力≥15亿 首次进入·放量 88.6 3 16.3 1.76
002655.SZ 共达电声 电子 准主力≥15亿 精选池 98.5 20 16.2 1.34
688519.SH 南亚新材 电子 准主力≥15亿 扩展池 80.7 5 16.2 1.26
300489.SZ 光智科技 电子 准主力≥15亿 扩展池 84.0 20 15.0 1.24

返回异动动量扫描