Mentor 每日复盘 · 广域信息雷达(阈值 RSI≥65)
这是什么:每天收盘后跑一次,用于看清"今天市场的大方向" —— 哪些行业在升温、哪些大盘股刚启动、哪些大盘股今天突然放量。
仅供学术交流,不构成投资建议。候选股需要人工看盘确认。
| 看哪份报告 | 做什么 |
|---|---|
| 本报告(异动动量扫描) | 看明日方向,重点看「即将达标·主力层」 |
| 《每日钝化监控》 | 聚焦精选池候选,重点关注 ⭐ 超级信号和「★ 新增」 |
本报告第 6 节「即将达标·主力层」的票 = 明日进《每日钝化监控》精选池的候选。明日 RSI 突破 80 后,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
| 维度 | 本报告(异动动量扫描) | 《每日钝化监控》 |
|---|---|---|
| RSI 阈值 | ≥ 65(宽口径,苗头探测) | ≥ 80(严口径,确认级筛选) |
| 滚动下行 std | < 6(宽口径,容忍跳涨型爆发如美诺华 20260409) | < 5(严口径,要求"持续平坦") |
| 主力层门槛 | ≥ 15 亿入表,≥ 20 亿额外蓝字加粗 | ≥ 15 亿主力 / 5-15 亿关注 / < 5 亿参考 |
| 定位 | 广域信息雷达,找方向 | 精选池确认级 |
本报告里有但监控里没有的票通常是"早期苗头"(还没到 RSI 80,或 std 在 5-6 之间)。监控报告新增的「放宽口径增量」小节会专门列出 std 5-6 之间的差集,方便跨报告对照。
这张表算什么:今日 vs 前日的 4 个核心指标。
| 指标 | 今日 | 前一日 | 变化 | 变化% |
|---|---|---|---|---|
| RSI≥65 候选数 | 521 | 437 | +84 | +19.2% |
| RSI≥80 精选数 | 126 | 91 | +35 | +38.5% |
| RSI 65-80 扩展增量 | 395 | 346 | +49 | +14.2% |
| RSI≥65 中放量股(≥1.5x) | 271 | 182 | +89 | +48.9% |
这张表算什么:每个行业今日 vs 昨日候选数的变化。
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 54 | 29 | +25 | 29 | 21 | 30 |
| 房地产 | 16 | 4 | +12 | 8 | 11 | 2 |
| 有色金属 | 23 | 13 | +10 | 16 | 9 | 11 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 石油石化 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 1 |
| 美容护理 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 行业 | 今日候选 | 前日候选 | 变化 | 放量股 | 首次进入 | 主力层(≥15亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 103 | 103 | +0 | 63 | 9 | 57 |
| 电力设备 | 54 | 29 | +25 | 29 | 21 | 30 |
| 机械设备 | 44 | 39 | +5 | 28 | 8 | 7 |
| 基础化工 | 41 | 40 | +1 | 14 | 8 | 11 |
| 医药生物 | 26 | 25 | +1 | 5 | 4 | 4 |
| 有色金属 | 23 | 13 | +10 | 16 | 9 | 11 |
| 计算机 | 21 | 21 | +0 | 12 | 1 | 7 |
| 房地产 | 16 | 4 | +12 | 8 | 11 | 2 |
| 非银金融 | 16 | 10 | +6 | 7 | 6 | 3 |
| 煤炭 | 16 | 15 | +1 | 6 | 1 | 0 |
| 汽车 | 14 | 14 | +0 | 9 | 3 | 1 |
| 建筑材料 | 12 | 9 | +3 | 4 | 3 | 3 |
| 公用事业 | 12 | 10 | +2 | 4 | 1 | 4 |
| 食品饮料 | 12 | 10 | +2 | 10 | 3 | 2 |
| 国防军工 | 12 | 11 | +1 | 5 | 1 | 4 |
| 传媒 | 11 | 7 | +4 | 9 | 4 | 2 |
| 轻工制造 | 9 | 6 | +3 | 6 | 4 | 1 |
| 建筑装饰 | 8 | 4 | +4 | 3 | 4 | 2 |
| 环保 | 8 | 4 | +4 | 7 | 4 | 1 |
| 家用电器 | 8 | 7 | +1 | 4 | 3 | 1 |
| 通信 | 8 | 7 | +1 | 3 | 2 | 5 |
| 农林牧渔 | 7 | 4 | +3 | 3 | 3 | 0 |
| 交通运输 | 7 | 7 | +0 | 3 | 1 | 0 |
| 纺织服饰 | 7 | 7 | +0 | 4 | 2 | 0 |
| 商贸零售 | 6 | 5 | +1 | 3 | 1 | 0 |
| 石油石化 | 6 | 8 | -2 | 3 | 1 | 1 |
| 钢铁 | 4 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 |
| 综合 | 3 | 3 | +0 | 2 | 0 | 1 |
| 美容护理 | 3 | 3 | +0 | 1 | 0 | 0 |
| 社会服务 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 |
| 银行 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 |
行业内部股票明细已拆成独立页面;点击行业名查看该行业扩展池股票。
这张表算什么:今日在扩展池 + 昨日不在 + 高位 ≤ 4 天(即刚启动), 且当日成交额 ≥ 15 亿(主力层入表门槛,与每日钝化监控一致)。按成交额从大到小排序。
视觉标记:放量 ≥2x 加粗 · 成交额蓝色加粗 · ≥20亿 大盘股加蓝;15-20亿"准主力"灰底小字(防漏掉早期信号)。
共 31 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 成交额(亿) | 放量倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 481.34 | 81.7 | 123.6 | 1.91 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 | 40.40 | 72.0 | 62.0 | 1.60 |
| 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 59.36 | 69.3 | 53.7 | 1.31 |
| 001309.SZ | 德明利 | 电子 | 577.29 | 86.2 | 45.2 | 0.59 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 87.80 | 90.1 | 44.8 | 1.55 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 120.33 | 75.2 | 37.1 | 1.65 |
| 601208.SH | 东材科技 | 基础化工 | 41.05 | 80.4 | 35.9 | 1.48 |
| 600031.SH | 三一重工 | 机械设备 | 20.91 | 72.8 | 30.9 | 1.99 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 27.45 | 88.3 | 28.7 | 1.97 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 52.27 | 70.0 | 28.4 | 1.91 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 有色金属 | 93.66 | 77.7 | 26.0 | 1.13 |
| 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20.38 | 86.2 | 24.8 | 1.59 |
| 002756.SZ | 永兴材料 | 有色金属 | 88.39 | 73.7 | 23.4 | 1.50 |
| 600110.SH | 诺德股份 | 电力设备 | 11.45 | 73.8 | 22.7 | 0.96 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 基础化工 | 31.08 | 73.3 | 22.5 | 1.37 |
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 172.68 | 81.7 | 22.0 | 1.48 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 有色金属 | 39.60 | 70.0 | 21.3 | 1.07 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 33.19 | 63.8 | 21.0 | 0.81 |
| 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | 267.86 | 85.9 | 20.7 | 1.62 |
| 688025.SH | 杰普特 | 机械设备 | 352.00 | 74.9 | 20.1 | 1.38 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 环保 | 25.85 | 78.6 | 19.9 | 1.83 |
| 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 89.95 | 76.0 | 18.2 | 1.43 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 12.29 | 77.9 | 17.8 | 1.93 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 19.79 | 84.5 | 17.7 | 2.06 |
| 688390.SH | 固德威 | 电力设备 | 109.87 | 83.0 | 17.6 | 1.71 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 6.49 | 82.7 | 17.2 | 2.01 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 25.14 | 95.2 | 16.6 | 3.92 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 电子 | 116.31 | 88.6 | 16.3 | 1.76 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 电力设备 | 27.99 | 68.8 | 15.9 | 0.91 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 | 13.36 | 83.8 | 15.7 | 2.31 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 医药生物 | 25.40 | 85.0 | 15.1 | 3.01 |
这张表算什么:
和"首次进入"的区别:首次进入强调"新启动",放量不管新旧,只看"今日资金是否突然涌入"。按成交额从大到小排序。
共 95 只
| 代码 | 名称 | 行业 | 收盘价 | RSI(6) | 放量倍数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 1825.00 | 96.0 | 2.76 | 368.5 |
| 688008.SH | 澜起科技 | 电子 | 198.98 | 84.8 | 2.55 | 219.2 |
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 123.10 | 81.3 | 2.61 | 161.8 |
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 194.66 | 89.5 | 1.92 | 131.7 |
| 301308.SZ | 江波龙 | 电子 | 481.34 | 81.7 | 1.91 | 123.6 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 电力设备 | 64.00 | 85.5 | 1.65 | 107.4 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 81.71 | 85.8 | 1.66 | 97.3 |
| 300390.SZ | 天华新能 | 电力设备 | 114.70 | 87.5 | 1.54 | 96.0 |
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 383.30 | 86.7 | 1.99 | 93.8 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 41.18 | 79.9 | 2.01 | 90.9 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 545.35 | 81.3 | 1.60 | 89.0 |
| 600330.SH | 天通股份 | 电子 | 27.01 | 65.3 | 1.65 | 74.2 |
| 300223.SZ | 北京君正 | 电子 | 136.69 | 84.0 | 2.44 | 72.7 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 基础化工 | 38.12 | 83.2 | 1.80 | 69.0 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 基础化工 | 40.40 | 72.0 | 1.60 | 62.0 |
| 688110.SH | 东芯股份 | 电子 | 153.00 | 88.8 | 2.74 | 61.6 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 176.20 | 77.9 | 1.67 | 61.3 |
| 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 电力设备 | 88.55 | 94.4 | 2.07 | 57.9 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 111.18 | 90.0 | 1.80 | 52.7 |
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 电力设备 | 109.90 | 82.1 | 1.95 | 52.7 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 24.01 | 76.7 | 2.26 | 52.4 |
| 300769.SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 80.15 | 98.6 | 3.27 | 49.4 |
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 有色金属 | 62.14 | 86.0 | 1.64 | 49.1 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 电子 | 36.88 | 70.9 | 1.90 | 48.8 |
| 688047.SH | 龙芯中科 | 电子 | 180.91 | 89.5 | 3.07 | 47.9 |
| 600186.SH | 莲花控股 | 食品饮料 | 11.40 | 88.9 | 1.97 | 46.1 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 87.80 | 90.1 | 1.55 | 44.8 |
| 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 739.10 | 78.4 | 1.93 | 44.5 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 有色金属 | 26.48 | 70.4 | 1.99 | 41.7 |
| 002049.SZ | 紫光国微 | 电子 | 79.05 | 83.4 | 2.67 | 41.3 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 320.00 | 79.1 | 1.94 | 40.9 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 电力设备 | 17.69 | 82.7 | 1.98 | 40.4 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 电力设备 | 15.70 | 83.8 | 1.67 | 40.0 |
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 464.16 | 85.4 | 1.73 | 38.6 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 120.33 | 75.2 | 1.65 | 37.1 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 85.00 | 91.0 | 1.56 | 35.7 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 电子 | 64.68 | 90.1 | 1.59 | 34.6 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 36.04 | 79.7 | 1.56 | 33.8 |
| 600206.SH | 有研新材 | 电子 | 28.08 | 82.6 | 1.99 | 33.6 |
| 688099.SH | 晶晨股份 | 电子 | 108.80 | 92.0 | 2.24 | 32.5 |
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 233.00 | 79.1 | 2.21 | 31.2 |
| 600031.SH | 三一重工 | 机械设备 | 20.91 | 72.8 | 1.99 | 30.9 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 182.01 | 77.6 | 1.51 | 30.6 |
| 688141.SH | 杰华特 | 电子 | 95.99 | 86.1 | 2.26 | 30.0 |
| 600726.SH | 华电能源 | 公用事业 | 6.92 | 73.5 | 1.60 | 29.7 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 27.45 | 88.3 | 1.97 | 28.7 |
| 688388.SH | 嘉元科技 | 电力设备 | 52.27 | 70.0 | 1.91 | 28.4 |
| 300042.SZ | 朗科科技 | 计算机 | 62.72 | 88.1 | 1.94 | 28.2 |
| 300209.SZ | 行云科技 | 计算机 | 20.90 | 93.8 | 1.81 | 27.9 |
| 000833.SZ | 粤桂股份 | 综合 | 30.00 | 67.5 | 2.19 | 27.9 |
| 002181.SZ | 粤传媒 | 传媒 | 18.14 | 91.1 | 1.98 | 27.6 |
| 688536.SH | 思瑞浦 | 电子 | 259.68 | 82.1 | 2.12 | 27.5 |
| 688531.SH | 日联科技 | 机械设备 | 122.59 | 96.6 | 3.34 | 26.5 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 电子 | 181.45 | 62.9 | 1.80 | 26.0 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 电子 | 36.01 | 71.9 | 1.92 | 26.0 |
| 601126.SH | 四方股份 | 电力设备 | 59.85 | 86.6 | 1.68 | 25.9 |
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 56.71 | 81.7 | 1.91 | 25.3 |
| 688502.SH | 茂莱光学 | 电子 | 536.28 | 85.7 | 2.66 | 25.0 |
| 688387.SH | 信科移动-U | 通信 | 20.38 | 86.2 | 1.59 | 24.8 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 39.95 | 79.0 | 1.56 | 24.6 |
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 33.31 | 70.0 | 2.43 | 24.3 |
| 688777.SH | 中控技术 | 机械设备 | 82.22 | 85.8 | 1.71 | 24.1 |
| 603773.SH | 沃格光电 | 电子 | 66.80 | 67.4 | 1.80 | 23.7 |
| 002756.SZ | 永兴材料 | 有色金属 | 88.39 | 73.7 | 1.50 | 23.4 |
| 002414.SZ | 高德红外 | 国防军工 | 15.15 | 80.4 | 1.87 | 22.8 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 94.53 | 76.0 | 2.05 | 22.5 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 传媒 | 9.63 | 81.4 | 2.21 | 22.5 |
| 600152.SH | 维科技术 | 电力设备 | 15.09 | 66.8 | 1.57 | 22.4 |
| 605376.SH | 博迁新材 | 有色金属 | 130.00 | 73.7 | 1.76 | 21.5 |
| 002115.SZ | 三维通信 | 通信 | 14.93 | 77.7 | 2.31 | 21.1 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 电力设备 | 65.15 | 75.0 | 1.60 | 20.8 |
| 688411.SH | 海博思创 | 电力设备 | 267.86 | 85.9 | 1.62 | 20.7 |
| 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 303.13 | 78.9 | 1.82 | 20.0 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 环保 | 25.85 | 78.6 | 1.83 | 19.9 |
| 300302.SZ | 同有科技 | 计算机 | 30.06 | 81.9 | 2.00 | 19.4 |
| 300613.SZ | 富瀚微 | 电子 | 59.57 | 73.0 | 2.58 | 19.1 |
| 688275.SH | 万润新能 | 电力设备 | 160.18 | 74.9 | 2.17 | 19.1 |
| 300067.SZ | 安诺其 | 基础化工 | 7.57 | 72.6 | 1.72 | 18.5 |
| 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 79.96 | 92.6 | 1.51 | 18.4 |
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 192.41 | 69.2 | 1.51 | 18.2 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 房地产 | 8.77 | 73.8 | 2.60 | 18.1 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 12.29 | 77.9 | 1.93 | 17.8 |
| 002203.SZ | 海亮股份 | 有色金属 | 19.79 | 84.5 | 2.06 | 17.7 |
| 688390.SH | 固德威 | 电力设备 | 109.87 | 83.0 | 1.71 | 17.6 |
| 603876.SH | 鼎胜新材 | 有色金属 | 32.55 | 86.4 | 1.56 | 17.5 |
| 002081.SZ | 金螳螂 | 建筑装饰 | 6.49 | 82.7 | 2.01 | 17.2 |
| 605299.SH | 舒华体育 | 轻工制造 | 26.01 | 81.7 | 1.76 | 17.1 |
| 603318.SH | 水发燃气 | 公用事业 | 14.50 | 90.9 | 2.67 | 16.7 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 电力设备 | 25.14 | 95.2 | 3.92 | 16.6 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 电子 | 116.31 | 88.6 | 1.76 | 16.3 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 23.90 | 85.3 | 1.83 | 15.8 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 | 13.36 | 83.8 | 2.31 | 15.7 |
| 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 138.00 | 77.8 | 1.73 | 15.6 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 医药生物 | 25.40 | 85.0 | 3.01 | 15.1 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 公用事业 | 27.00 | 80.2 | 1.95 | 15.0 |
这张表算什么:RSI 在 [75, 80) 之间的主力层(≥ 15 亿入表;≥20亿蓝字加粗), 也就是"快进入 RSI≥80 精选池"的后备军。
共 34 只
| 代码 | 名称 | 行业 | RSI(6) | 前日RSI | RSI变化 | 成交额(亿) | 距80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 75.6 | 65.5 | +10.11 | 97.3 | -4.37 |
| 600150.SH | 中国船舶 | 国防军工 | 79.9 | 90.7 | -10.76 | 90.9 | -0.10 |
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 77.9 | 76.0 | +1.89 | 61.3 | -2.09 |
| 600176.SH | 中国巨石 | 建筑材料 | 76.1 | 63.7 | +12.38 | 60.5 | -3.90 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 国防军工 | 76.7 | 83.1 | -6.34 | 52.4 | -3.27 |
| 600030.SH | 中信证券 | 非银金融 | 77.1 | 72.4 | +4.78 | 49.2 | -2.86 |
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 78.9 | 68.4 | +10.41 | 49.1 | -1.14 |
| 688795.SH | 摩尔线程-U | 电子 | 78.4 | 73.8 | +4.55 | 44.5 | -1.63 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 电力设备 | 75.6 | 68.4 | +7.28 | 43.2 | -4.35 |
| 688702.SH | 盛科通信-U | 电子 | 79.1 | 81.2 | -2.16 | 40.9 | -0.94 |
| 002916.SZ | 深南电路 | 电子 | 76.0 | 71.1 | +4.97 | 39.0 | -3.96 |
| 603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 78.0 | 69.0 | +8.98 | 37.7 | -1.97 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 75.2 | 75.1 | +0.14 | 37.1 | -4.80 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 计算机 | 79.7 | 86.5 | -6.80 | 33.8 | -0.28 |
| 603026.SH | 石大胜华 | 电力设备 | 77.6 | 71.7 | +5.89 | 32.1 | -2.41 |
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 79.1 | 78.8 | +0.32 | 31.2 | -0.88 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 77.6 | 75.6 | +1.98 | 30.6 | -2.40 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 有色金属 | 77.7 | 72.5 | +5.16 | 26.0 | -2.33 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 79.0 | 81.8 | -2.83 | 24.6 | -1.03 |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 电力设备 | 75.8 | 74.4 | +1.44 | 23.6 | -4.19 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 电子 | 76.0 | 77.8 | -1.77 | 22.5 | -4.00 |
| 301486.SZ | 致尚科技 | 电子 | 77.7 | 70.1 | +7.62 | 21.8 | -2.29 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 电子 | 77.2 | 85.5 | -8.32 | 21.6 | -2.81 |
| 600641.SH | 先导基电 | 房地产 | 77.5 | 78.5 | -1.00 | 21.5 | -2.51 |
| 688268.SH | 华特气体 | 电子 | 75.5 | 73.4 | +2.09 | 21.5 | -4.54 |
| 002115.SZ | 三维通信 | 通信 | 77.7 | 72.7 | +4.99 | 21.1 | -2.30 |
| 688627.SH | 精智达 | 机械设备 | 78.9 | 70.7 | +8.26 | 20.0 | -1.07 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 环保 | 78.6 | 78.3 | +0.31 | 19.9 | -1.41 |
| 301219.SZ | 腾远钴业 | 有色金属 | 76.0 | 73.7 | +2.34 | 18.2 | -3.98 |
| 003031.SZ | 中瓷电子 | 通信 | 75.9 | 65.9 | +9.98 | 18.1 | -4.14 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 电子 | 77.9 | 75.9 | +2.00 | 17.8 | -2.10 |
| 603985.SH | 恒润股份 | 电力设备 | 75.1 | 60.1 | +15.01 | 16.3 | -4.86 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 基础化工 | 75.2 | 71.5 | +3.72 | 15.7 | -4.78 |
| 688227.SH | 品高股份 | 计算机 | 77.8 | 90.9 | -13.10 | 15.6 | -2.17 |
→ 明日 RSI 突破 80 后到《每日钝化监控》看共振质量,这些票会出现在监控的「★ 新增」里。
为什么单列一节:小盘股 (<15亿) 流动性不够,大资金匹配度低,所以不看个股。 但若某个行业同时有多只小盘股启动 → 整个行业在升温,值得去该行业的大盘股里找机会。
三个子表共用相同的"行业聚合"列定义 (只数 / 合计成交额 / 平均 RSI / 平均放量倍数)。
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 13 | 102.1 | 75.9 | 1.61 |
| 房地产 | 11 | 41.4 | 77.3 | 1.63 |
| 有色金属 | 4 | 37.1 | 75.4 | 1.43 |
| 电子 | 4 | 27.8 | 79.1 | 2.22 |
| 非银金融 | 5 | 26.6 | 80.2 | 2.49 |
| 传媒 | 4 | 21.7 | 77.6 | 2.16 |
| 基础化工 | 5 | 21.5 | 78.0 | 1.57 |
| 轻工制造 | 4 | 20.1 | 84.3 | 2.22 |
| 机械设备 | 5 | 16.7 | 82.2 | 2.26 |
| 汽车 | 3 | 16.5 | 74.3 | 1.97 |
| 建筑装饰 | 3 | 15.1 | 80.0 | 2.20 |
| 农林牧渔 | 3 | 12.4 | 79.8 | 1.30 |
| 建筑材料 | 3 | 9.1 | 76.3 | 1.41 |
| 环保 | 3 | 8.6 | 77.6 | 1.90 |
| 纺织服饰 | 2 | 8.1 | 69.8 | 2.01 |
| 国防军工 | 1 | 7.5 | 68.3 | 1.17 |
| 食品饮料 | 2 | 6.8 | 68.4 | 1.78 |
| 商贸零售 | 1 | 5.8 | 66.8 | 1.56 |
| 医药生物 | 2 | 5.6 | 75.2 | 1.23 |
| 家用电器 | 3 | 5.4 | 78.3 | 1.51 |
| 通信 | 1 | 4.9 | 71.4 | 1.95 |
| 公用事业 | 1 | 3.4 | 70.7 | 1.29 |
| 石油石化 | 1 | 3.3 | 81.2 | 2.00 |
| 煤炭 | 1 | 2.9 | 63.5 | 0.68 |
| 计算机 | 1 | 2.8 | 80.2 | 2.22 |
| 交通运输 | 1 | 1.6 | 80.9 | 1.62 |
| 钢铁 | 1 | 0.5 | 65.9 | 1.14 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电子 | 27 | 213.4 | 81.5 | 2.11 |
| 机械设备 | 23 | 131.1 | 81.7 | 2.30 |
| 电力设备 | 12 | 101.2 | 80.0 | 1.97 |
| 有色金属 | 8 | 61.2 | 84.9 | 1.78 |
| 基础化工 | 10 | 59.4 | 82.5 | 1.84 |
| 计算机 | 7 | 51.8 | 83.2 | 1.90 |
| 煤炭 | 6 | 42.1 | 87.0 | 1.93 |
| 非银金融 | 7 | 39.3 | 79.2 | 2.39 |
| 传媒 | 7 | 37.2 | 77.9 | 2.05 |
| 房地产 | 7 | 37.0 | 79.6 | 1.95 |
| 食品饮料 | 8 | 34.9 | 85.1 | 2.18 |
| 建筑材料 | 4 | 31.7 | 83.1 | 2.42 |
| 轻工制造 | 5 | 31.4 | 85.0 | 2.63 |
| 汽车 | 9 | 27.2 | 78.6 | 2.05 |
| 环保 | 6 | 26.2 | 80.0 | 2.07 |
| 医药生物 | 4 | 18.2 | 76.2 | 1.84 |
| 交通运输 | 3 | 15.4 | 85.3 | 2.30 |
| 纺织服饰 | 4 | 15.2 | 79.9 | 2.19 |
| 综合 | 1 | 13.4 | 85.9 | 2.36 |
| 建筑装饰 | 2 | 12.5 | 84.5 | 2.68 |
| 农林牧渔 | 3 | 11.2 | 80.8 | 1.74 |
| 国防军工 | 2 | 11.0 | 82.6 | 1.85 |
| 石油石化 | 2 | 10.7 | 82.9 | 1.95 |
| 商贸零售 | 3 | 10.1 | 77.0 | 2.67 |
| 家用电器 | 3 | 8.6 | 82.3 | 1.59 |
| 通信 | 1 | 4.9 | 71.4 | 1.95 |
| 公用事业 | 1 | 1.4 | 79.3 | 1.63 |
| 美容护理 | 1 | 1.0 | 76.1 | 1.50 |
| 行业 | 只数 | 合计成交额(亿) | 平均RSI | 平均放量倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 7 | 66.0 | 77.5 | 1.67 |
| 机械设备 | 9 | 64.0 | 77.6 | 2.12 |
| 电子 | 10 | 63.3 | 77.6 | 1.76 |
| 基础化工 | 6 | 33.8 | 77.3 | 1.39 |
| 传媒 | 5 | 30.8 | 78.0 | 2.14 |
| 房地产 | 5 | 22.3 | 78.2 | 1.38 |
| 医药生物 | 7 | 22.0 | 76.8 | 1.55 |
| 国防军工 | 2 | 17.0 | 77.6 | 1.08 |
| 计算机 | 2 | 13.0 | 78.2 | 1.84 |
| 非银金融 | 3 | 11.0 | 77.8 | 1.28 |
| 公用事业 | 2 | 10.1 | 78.2 | 1.48 |
| 通信 | 1 | 10.0 | 75.6 | 1.35 |
| 农林牧渔 | 3 | 8.2 | 77.3 | 1.04 |
| 纺织服饰 | 2 | 6.2 | 77.3 | 1.42 |
| 轻工制造 | 2 | 5.3 | 76.1 | 1.00 |
| 家用电器 | 1 | 4.4 | 77.8 | 1.51 |
| 建筑材料 | 2 | 4.1 | 77.6 | 1.46 |
| 汽车 | 2 | 2.9 | 78.2 | 1.69 |
| 食品饮料 | 1 | 2.0 | 77.1 | 1.47 |
| 美容护理 | 1 | 1.0 | 76.1 | 1.50 |
这张表算什么:扩展池里所有股票按 RSI 分成 6 段数数。
RSI 区间从 65 起每 5 分一段,看分布形状。占比往右移(RSI 越高)= 市场情绪越亢奋。
不评判区间好坏,只观察集中度。
| 层区间 | 候选数 | 占比(%) |
|---|---|---|
| RSI 65-70 | 70 | 13.4 |
| RSI 70-75 | 79 | 15.2 |
| RSI 75-80 | 107 | 20.5 |
| RSI 80-85 | 109 | 20.9 |
| RSI 85-90 | 77 | 14.8 |
| RSI ≥90 | 49 | 9.4 |
这张表算什么:过去 5 天,每个行业 RSI ≥ 65 股票数的变化。
说明:本表直接筛 RSI≥65 不做完整股票池过滤,数字略偏大,主要看走势形状。
| 行业 | 20260427 | 20260428 | 20260429 | 20260430 | 20260506 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 216 | 151 | 160 | 180 | 256 | 加速 |
| 机械设备 | 147 | 107 | 145 | 169 | 232 | 加速 |
| 电力设备 | 77 | 67 | 101 | 101 | 152 | 加速 |
| 基础化工 | 138 | 117 | 151 | 130 | 152 | 震荡 |
| 计算机 | 51 | 36 | 45 | 64 | 123 | 加速 |
