第四份日报 · 2026-09-24

题材主线扫描

25 个静态题材 · 1349 只独立成分 · 1343 只当日活跃 · 数据来源:Tushare Pro

综合主线AI应用
A · 短线情绪AI应用
B · 趋势容量半导体

综合主线 · 前 6 题材

A 情绪 40% + B 趋势 60%;得分为当日题材池内相对强弱。

题材 综合 A 情绪 B 趋势 活跃 / 配置成分
AI应用 0.957 1.000 0.928 96 / 96
半导体 0.943 0.856 1.000 69 / 69
算力硬件 0.771 0.749 0.786 95 / 96
低空经济 0.728 0.948 0.581 93 / 93
信创 0.683 0.493 0.810 95 / 96
人工智能 0.662 0.414 0.827 98 / 98

A · 短线情绪

涨停数量、近5日涨停活跃度、窗口最高连板与缩量强度。连板观察窗 5 个交易日。

题材 A 情绪 今日涨停 窗口最高连板 近5日涨停占比(%) 涨停缩量强度(%) 活跃成分 今日跌停
AI应用 1.000 3 3 7.29 0.000 96 1
低空经济 0.948 4 2 6.45 0.000 93 0
半导体 0.856 1 3 4.35 14.55 69 0
算力硬件 0.749 1 3 6.32 0.000 95 1
军工 0.669 2 1 7.22 0.000 97 0
中药 0.660 1 1 8.33 2.75 96 0

B · 趋势容量

成交额、量价表现与上涨扩散度,结合中军表现调整。成交额不代表资金净流入。

题材 B 趋势 近3日成交额(亿元) 成交额增量(%) 量价强度(%) 3日涨幅中位数(%) 持续性(%) 中军乘数
半导体 1.000 2,106.18 -2.06 -1.22 -0.730 1.40 1.000
AI应用 0.928 1,069.62 17.20 -0.125 -1.38 0.346 1.000
人工智能 0.827 1,743.01 -4.22 -0.641 -1.67 0.067 1.000
信创 0.810 1,279.59 12.23 -1.30 -1.83 0.239 1.000
消费电子 0.800 2,254.90 -8.32 -1.68 -1.67 -0.038 1.000
算力硬件 0.786 2,606.11 -7.78 -1.05 -2.09 -0.412 1.000

打板候选 · A 面前 3 题材

今日或昨日涨停,3日复权涨幅为正且当日有成交;按当前连板、今日涨停、缩量排序。每题材最多 5 只。

AI应用

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002819.SZ 东方中科 2 是 0.000 21.79 4.94
000710.SZ 贝瑞基因 1 是 46.13 17.38 3.06
002264.SZ 新华都 1 是 0.000 6.85 7.43
603636.SH 南威软件 0 否 0.000 9.07 8.70

低空经济

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
600843.SH 上工申贝 2 是 0.000 21.13 4.47
000753.SZ 漳州发展 1 是 0.000 1.71 4.46
002413.SZ 雷科防务 1 是 0.000 7.43 19.77
688682.SH 霍莱沃 1 是 0.000 21.49 2.22

半导体

暂无符合条件的结果。

趋势候选 · B 面前 3 题材

3日复权涨幅为正、未跌停且当日有成交;按近3日/近20日平均成交额倍数排序。每题材最多 5 只。

半导体

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
603068.SH 博通集成 2.59 10.78 34.04 13.07
688049.SH 炬芯科技 2.21 12.63 17.72 5.83
600006.SH 东风股份 1.96 3.20 2.81 3.41
301099.SZ 雅创电子 1.95 2.51 7.65 6.64
688123.SH 聚辰股份 1.90 2.28 13.48 12.80

AI应用

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
603636.SH 南威软件 3.56 9.07 19.94 8.70
300520.SZ 科大国创 2.79 4.42 8.25 5.94
002819.SZ 东方中科 2.53 21.79 26.29 4.94
688365.SH 光云科技 2.42 9.62 14.87 3.38
300192.SZ 科德教育 2.28 37.55 34.63 14.67

人工智能

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
688175.SH 高凌信息 2.55 18.06 43.21 2.15
002413.SZ 雷科防务 2.19 7.43 10.33 19.77
002990.SZ 盛视科技 2.02 8.29 14.06 10.96
688262.SH 国芯科技 1.89 2.74 6.40 3.53
605358.SH 立昂微 1.79 4.38 6.78 36.16
评分权重、题材范围与数据说明

接口文档:日线行情 · 复权因子 · 涨跌停价格

筛选结果供人工复盘;题材可重叠,同一股票可能出现在多个题材中。