第四份日报 · 2026-09-21

题材主线扫描

25 个静态题材 · 1349 只独立成分 · 1342 只当日活跃 · 数据来源:Tushare Pro

综合主线中药
A · 短线情绪中药
B · 趋势容量创新药

综合主线 · 前 6 题材

A 情绪 40% + B 趋势 60%;得分为当日题材池内相对强弱。

题材 综合 A 情绪 B 趋势 活跃 / 配置成分
中药 0.868 1.000 0.780 96 / 96
创新药 0.862 0.654 1.000 94 / 94
半导体 0.741 0.597 0.837 69 / 69
消费电子 0.732 0.686 0.763 97 / 97
信创 0.659 0.696 0.634 95 / 96
光伏 0.630 0.629 0.630 95 / 95

A · 短线情绪

涨停数量、近5日涨停活跃度、窗口最高连板与缩量强度。连板观察窗 5 个交易日。

题材 A 情绪 今日涨停 窗口最高连板 近5日涨停占比(%) 涨停缩量强度(%) 活跃成分 今日跌停
中药 1.000 6 1 7.29 0.000 96 0
锂电池 0.953 1 5 4.08 90.72 98 0
信创 0.696 1 2 7.37 0.000 95 1
消费电子 0.686 1 2 7.22 0.000 97 0
创新药 0.654 4 1 4.26 0.000 94 0
光伏 0.629 1 2 6.32 0.000 95 0

B · 趋势容量

成交额、量价表现与上涨扩散度,结合中军表现调整。成交额不代表资金净流入。

题材 B 趋势 近3日成交额(亿元) 成交额增量(%) 量价强度(%) 3日涨幅中位数(%) 持续性(%) 中军乘数
创新药 1.000 766.17 58.12 9.35 5.93 5.38 1.25
半导体 0.837 2,150.56 45.07 5.28 3.84 5.48 1.25
中药 0.780 526.74 36.79 7.59 4.48 3.39 1.25
消费电子 0.763 2,459.46 33.22 4.18 3.33 4.39 1.20
人形机器人 0.643 1,010.03 32.62 4.62 3.18 3.53 1.20
人工智能 0.641 1,819.78 24.10 3.90 2.64 3.44 1.19

打板候选 · A 面前 3 题材

今日或昨日涨停,3日复权涨幅为正且当日有成交;按当前连板、今日涨停、缩量排序。每题材最多 5 只。

中药

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002172.SZ 澳洋健康 1 是 54.50 13.70 6.68
600613.SH 神奇制药 1 是 10.49 12.80 8.10
000566.SZ 海南海药 1 是 0.000 11.43 6.36
002349.SZ 精华制药 1 是 0.000 8.74 7.25
002907.SZ 华森制药 1 是 0.000 15.01 3.65

锂电池

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
001216.SZ 华瓷股份 5 是 90.72 33.15 0.512

信创

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
603636.SH 南威软件 1 是 0.000 9.15 4.00
603232.SH 格尔软件 0 否 0.000 7.03 3.74

趋势候选 · B 面前 3 题材

3日复权涨幅为正、未跌停且当日有成交;按近3日/近20日平均成交额倍数排序。每题材最多 5 只。

创新药

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
301408.SZ 华人健康 2.35 14.21 15.11 6.58
688222.SH 成都先导 2.20 24.19 39.98 19.65
300683.SZ 海特生物 2.19 13.95 13.31 2.63
688799.SH 华纳药厂 2.16 19.38 22.17 3.71
603439.SH 三力制药 2.10 1.99 4.28 5.17

半导体

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
688790.SH 昂瑞微 2.63 12.96 7.62 4.59
603375.SH 盛景微 2.51 13.38 24.02 4.44
300623.SZ 捷捷微电 2.07 12.20 21.34 12.52
603232.SH 格尔软件 1.97 7.03 6.19 3.74
605111.SH 新洁能 1.81 8.69 15.73 11.20

中药

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
300434.SZ 金石亚药 3.19 19.69 19.23 7.41
600587.SH 新华医疗 2.25 9.66 8.41 3.26
300683.SZ 海特生物 2.19 13.95 13.31 2.63
688799.SH 华纳药厂 2.16 19.38 22.17 3.71
603439.SH 三力制药 2.10 1.99 4.28 5.17
评分权重、题材范围与数据说明

接口文档:日线行情 · 复权因子 · 涨跌停价格

筛选结果供人工复盘;题材可重叠,同一股票可能出现在多个题材中。