第四份日报 · 2026-09-17

题材主线扫描

25 个静态题材 · 1349 只独立成分 · 1342 只当日活跃 · 数据来源:Tushare Pro

综合主线消费电子
A · 短线情绪消费电子
B · 趋势容量半导体

综合主线 · 前 6 题材

A 情绪 40% + B 趋势 60%;得分为当日题材池内相对强弱。

题材 综合 A 情绪 B 趋势 活跃 / 配置成分
消费电子 0.994 1.000 0.990 97 / 97
新能源汽车 0.853 0.764 0.913 95 / 95
光伏 0.779 0.767 0.787 95 / 95
锂电池 0.741 0.788 0.709 98 / 98
人工智能 0.705 0.405 0.905 98 / 98
半导体 0.675 0.187 1.000 69 / 69

A · 短线情绪

涨停数量、近5日涨停活跃度、窗口最高连板与缩量强度。连板观察窗 5 个交易日。

题材 A 情绪 今日涨停 窗口最高连板 近5日涨停占比(%) 涨停缩量强度(%) 活跃成分 今日跌停
消费电子 1.000 3 2 7.22 0.000 97 0
信创 0.798 1 3 6.32 0.000 95 0
锂电池 0.788 1 3 6.12 0.000 98 0
有色金属 0.779 3 1 5.13 0.000 78 0
光伏 0.767 2 1 7.37 0.000 95 0
新能源汽车 0.764 2 2 5.26 0.000 95 0

B · 趋势容量

成交额、量价表现与上涨扩散度,结合中军表现调整。成交额不代表资金净流入。

题材 B 趋势 近3日成交额(亿元) 成交额增量(%) 量价强度(%) 3日涨幅中位数(%) 持续性(%) 中军乘数
半导体 1.000 1,584.89 9.49 4.04 2.46 1.86 1.22
消费电子 0.990 1,941.85 13.65 3.48 1.40 1.39 1.22
新能源汽车 0.913 1,284.64 13.99 2.73 1.54 1.31 1.24
人工智能 0.905 1,562.69 13.68 4.59 0.785 -0.313 1.25
人形机器人 0.792 827.89 0.072 2.54 1.64 0.698 1.24
光伏 0.787 991.20 14.83 3.91 0.210 -0.276 1.25

打板候选 · A 面前 3 题材

今日或昨日涨停,3日复权涨幅为正且当日有成交;按当前连板、今日涨停、缩量排序。每题材最多 5 只。

消费电子

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002655.SZ 共达电声 2 是 0.000 16.49 14.51
603626.SH 科森科技 1 是 7.71 6.72 7.23
002640.SZ 跨境通 1 是 0.000 10.88 10.79
000670.SZ 盈方微 0 否 0.000 0.792 8.04
002577.SZ 雷柏科技 0 否 0.000 15.79 5.35

信创

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002528.SZ *ST英飞 1 是 0.000 1.13 2.16
688004.SH 博汇科技 0 否 0.000 62.58 6.85

锂电池

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
001216.SZ 华瓷股份 3 是 0.000 33.07 5.53
600135.SH 乐凯胶片 0 否 0.000 3.45 2.53
600500.SH 中化国际 0 否 0.000 3.19 9.74

趋势候选 · B 面前 3 题材

3日复权涨幅为正、未跌停且当日有成交;按近3日/近20日平均成交额倍数排序。每题材最多 5 只。

半导体

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002268.SZ 电科网安 2.34 0.478 5.00 4.08
688135.SH 利扬芯片 1.61 2.58 11.01 7.95
605358.SH 立昂微 1.43 11.78 9.51 27.51
603375.SH 盛景微 1.30 8.32 3.59 1.43
301225.SZ 恒勃股份 1.28 5.08 9.35 3.82

消费电子

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002362.SZ 汉王科技 2.75 4.34 6.96 2.13
002577.SZ 雷柏科技 2.39 15.79 15.21 5.35
301187.SZ 欧圣电气 2.07 10.26 3.03 1.21
002640.SZ 跨境通 1.95 10.88 10.23 10.79
300671.SZ 富满微 1.84 16.83 14.83 16.11

新能源汽车

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
000980.SZ 众泰汽车 2.68 1.72 22.80 14.43
300991.SZ 创益通 1.92 1.17 11.91 2.24
300953.SZ 震裕科技 1.87 8.63 9.50 12.66
600360.SH 华微电子 1.86 3.82 6.97 7.40
301479.SZ 弘景光电 1.79 11.82 7.18 2.18
评分权重、题材范围与数据说明

接口文档:日线行情 · 复权因子 · 涨跌停价格

筛选结果供人工复盘;题材可重叠,同一股票可能出现在多个题材中。