第四份日报 · 2026-09-16

题材主线扫描

25 个静态题材 · 1349 只独立成分 · 1341 只当日活跃 · 数据来源:Tushare Pro

综合主线锂电池
A · 短线情绪锂电池
B · 趋势容量消费电子

综合主线 · 前 6 题材

A 情绪 40% + B 趋势 60%;得分为当日题材池内相对强弱。

题材 综合 A 情绪 B 趋势 活跃 / 配置成分
锂电池 0.943 1.000 0.904 98 / 98
消费电子 0.919 0.797 1.000 97 / 97
固态电池 0.881 0.735 0.978 96 / 97
新能源汽车 0.744 0.651 0.806 95 / 95
光伏 0.731 0.643 0.789 94 / 95
储能 0.667 0.630 0.692 98 / 99

A · 短线情绪

涨停数量、近5日涨停活跃度、窗口最高连板与缩量强度。连板观察窗 5 个交易日。

题材 A 情绪 今日涨停 窗口最高连板 近5日涨停占比(%) 涨停缩量强度(%) 活跃成分 今日跌停
锂电池 1.000 4 2 6.12 0.000 98 0
消费电子 0.797 3 1 6.19 0.000 97 0
信创 0.760 1 3 5.26 0.000 95 0
固态电池 0.735 3 1 5.21 0.000 96 0
新能源汽车 0.651 1 2 5.26 0.000 95 0
光伏 0.643 2 1 5.32 0.000 94 0

B · 趋势容量

成交额、量价表现与上涨扩散度,结合中军表现调整。成交额不代表资金净流入。

题材 B 趋势 近3日成交额(亿元) 成交额增量(%) 量价强度(%) 3日涨幅中位数(%) 持续性(%) 中军乘数
消费电子 1.000 1,846.12 6.65 4.50 2.90 1.22 1.22
固态电池 0.978 1,151.56 5.19 3.81 3.64 1.55 1.25
半导体 0.905 1,482.38 -1.82 3.54 2.95 1.93 1.24
锂电池 0.904 1,348.54 6.49 4.74 2.04 0.374 1.25
新能源汽车 0.806 1,192.77 4.41 3.77 1.86 -0.073 1.25
光伏 0.789 927.80 3.54 5.43 1.07 -0.379 1.25

打板候选 · A 面前 3 题材

今日或昨日涨停,3日复权涨幅为正且当日有成交;按当前连板、今日涨停、缩量排序。每题材最多 5 只。

锂电池

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
001216.SZ 华瓷股份 2 是 8.83 24.11 0.755
002068.SZ 黑猫股份 1 是 55.76 4.75 3.76
600135.SH 乐凯胶片 1 是 0.000 6.59 0.940
600500.SH 中化国际 1 是 0.000 5.60 8.68

消费电子

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
000670.SZ 盈方微 1 是 0.000 8.01 6.02
002577.SZ 雷柏科技 1 是 0.000 8.04 1.62
002655.SZ 共达电声 1 是 0.000 8.20 10.50
002362.SZ 汉王科技 0 否 0.000 10.81 4.19

信创

股票代码 名称 当前连板 今日涨停 缩量(%) 3日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
688004.SH 博汇科技 3 是 0.000 72.77 6.99
002213.SZ 大为股份 0 否 0.000 10.83 7.71
002232.SZ 启明信息 0 否 0.000 14.83 5.92
002362.SZ 汉王科技 0 否 0.000 10.81 4.19

趋势候选 · B 面前 3 题材

3日复权涨幅为正、未跌停且当日有成交;按近3日/近20日平均成交额倍数排序。每题材最多 5 只。

消费电子

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002362.SZ 汉王科技 3.02 10.81 7.22 4.19
002876.SZ 三利谱 2.38 12.50 10.23 2.07
300868.SZ 杰美特 1.92 22.16 18.93 6.60
688135.SH 利扬芯片 1.81 5.61 13.31 8.67
301187.SZ 欧圣电气 1.75 1.36 -5.14 0.376

固态电池

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
301325.SZ 曼恩斯特 2.07 10.44 4.24 1.56
603051.SH 鹿山新材 1.95 4.13 6.03 1.51
300283.SZ 温州宏丰 1.71 9.22 11.58 8.38
300173.SZ ST福能 1.66 0.917 -1.20 0.164
002741.SZ 光华科技 1.60 7.93 8.34 10.19

半导体

股票代码 名称 成交额放大(倍) 3日涨幅(%) 5日涨幅(%) 今日成交额(亿元)
002268.SZ 电科网安 2.66 2.24 0.926 3.23
603232.SH 格尔软件 2.28 1.21 -0.725 2.76
002077.SZ 大港股份 1.86 4.28 4.59 11.19
688135.SH 利扬芯片 1.81 5.61 13.31 8.67
600006.SH 东风股份 1.51 0.382 -2.60 0.694
评分权重、题材范围与数据说明

接口文档:日线行情 · 复权因子 · 涨跌停价格

筛选结果供人工复盘;题材可重叠,同一股票可能出现在多个题材中。