主线行业复盘 · 20261015

今日主线:元件、出版、证券Ⅱ

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 53 只核心股,其中 15 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
元件 6 139.24 15 2
出版 5 87.03 23 2
证券Ⅱ 4 92.66 7 1

主线股票 · 15 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 5 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
601811.SH 新华文轩 出版 教育出版 15.67 34.56 20.12 2.58 4.00
300059.SZ 东方财富 证券Ⅱ 证券Ⅲ 51.21 6.02 23.99 2.10 6.00
601858.SH 中国科传 出版 大众出版 12.07 21.99 42.15 2.03 8.00
300852.SZ 四会富仕 元件 印制电路板 13.07 8.41 93.97 3.08 9.00
002552.SZ 宝鼎科技 元件 印制电路板 23.13 7.55 145.93 4.63 10.00
605058.SH 澳弘电子 元件 印制电路板 14.89 45.34 66.09 1.91 10.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 54.66 13.91 69.19 1.80 12.00
301132.SZ 满坤科技 元件 印制电路板 17.90 16.31 93.18 1.64 14.00
002181.SZ 粤传媒 出版 大众出版 11.86 14.75 123.57 -0.74 18.00
301251.SZ 威尔高 元件 印制电路板 15.58 5.04 231.74 1.52 19.00
300364.SZ 中文在线 出版 大众出版 34.47 23.88 — -1.99 —
000712.SZ 锦龙股份 证券Ⅱ 证券Ⅲ 15.49 8.49 33.53 — —
600621.SH 华鑫股份 证券Ⅱ 证券Ⅲ 13.69 17.17 25.73 — —
301052.SZ 果麦文化 出版 大众出版 12.95 51.41 — -5.36 —
002945.SZ 华林证券 证券Ⅱ 证券Ⅲ 12.26 12.66 82.08 — —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260804—20260829。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。