主线行业复盘 · 20261014

今日主线:影视院线、出版、化学制品

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 72 只核心股,其中 17 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
影视院线 7 109.39 16 2
出版 5 98.90 20 2
化学制品 5 74.54 22 6

主线股票 · 17 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 6 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
601811.SH 新华文轩 出版 教育出版 14.27 10.09 18.29 2.58 3.00
300829.SZ 金丹科技 化学制品 食品及饲料添加剂 11.10 21.58 52.91 1.77 8.00
300133.SZ 华策影视 影视院线 影视动漫制作 15.57 22.34 92.40 1.89 9.00
300182.SZ 捷成股份 影视院线 影视动漫制作 24.66 12.19 82.44 1.73 10.00
605577.SH 龙版传媒 出版 教育出版 12.44 16.40 37.59 0.98 11.00
002292.SZ 奥飞娱乐 影视院线 影视动漫制作 13.87 11.33 194.01 5.64 12.00
300251.SZ 光线传媒 影视院线 影视动漫制作 11.40 7.66 20.72 0.34 12.00
601595.SH 上海电影 影视院线 影视动漫制作 10.61 26.48 115.49 1.35 13.00
603980.SH 吉华集团 化学制品 纺织化学制品 12.96 11.26 125.65 1.15 15.00
002549.SZ 凯美特气 化学制品 其他化学制品 11.50 10.66 137.94 0.61 19.00
002181.SZ 粤传媒 出版 大众出版 15.85 16.93 129.75 -0.74 20.00
300364.SZ 中文在线 出版 大众出版 44.41 13.74 — -1.99 —
300821.SZ 东岳硅材 化学制品 有机硅 27.46 25.86 — 6.91 —
001330.SZ 博纳影业 影视院线 影视动漫制作 22.45 14.29 — -0.67 —
301052.SZ 果麦文化 出版 大众出版 11.93 39.93 — -5.36 —
300107.SZ 建新股份 化学制品 纺织化学制品 11.52 26.86 — 3.15 —
000892.SZ 欢瑞世纪 影视院线 影视动漫制作 10.82 13.25 — -11.68 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260730—20260829。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。