主线行业复盘 · 20261012

今日主线:电池、影视院线、出版

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 58 只核心股,其中 19 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
电池 11 253.05 61 4
影视院线 5 89.31 15 2
出版 3 73.18 24 2

主线股票 · 19 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 7 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
601811.SH 新华文轩 出版 教育出版 12.65 24.19 18.09 2.58 5.00
300014.SZ 亿纬锂能 电池 锂电池 17.02 5.88 26.48 3.02 6.00
002709.SZ 天赐材料 电池 电池化学品 58.86 14.01 52.00 12.00 9.00
002580.SZ 圣阳股份 电池 蓄电池及其他电池 17.43 9.17 48.53 2.58 10.00
300073.SZ 当升科技 电池 电池化学品 13.85 14.46 35.77 2.54 10.00
300450.SZ 先导智能 电池 锂电专用设备 47.43 21.41 40.56 2.26 12.00
002074.SZ 国轩高科 电池 锂电池 24.85 16.95 23.22 1.55 12.00
300251.SZ 光线传媒 影视院线 影视动漫制作 14.08 7.64 20.53 0.34 13.00
300182.SZ 捷成股份 影视院线 影视动漫制作 24.18 13.20 79.22 1.73 17.00
300133.SZ 华策影视 影视院线 影视动漫制作 22.74 23.37 89.06 1.89 17.00
002733.SZ 雄韬股份 电池 蓄电池及其他电池 18.59 25.85 102.29 1.48 21.00
002181.SZ 粤传媒 出版 大众出版 15.61 15.19 126.22 -0.74 24.00
300364.SZ 中文在线 出版 大众出版 44.92 9.81 — -1.99 —
603906.SH 龙蟠科技 电池 电池化学品 15.78 20.47 — 3.06 —
001330.SZ 博纳影业 影视院线 影视动漫制作 15.72 20.60 — -0.67 —
002805.SZ 丰元股份 电池 电池化学品 15.58 22.23 — 3.74 —
000892.SZ 欢瑞世纪 影视院线 影视动漫制作 12.58 23.33 — -11.68 —
600241.SH 时代万恒 电池 锂电池 11.99 60.95 — -1.17 —
300769.SZ 德方纳米 电池 电池化学品 11.66 13.85 — 3.78 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260820—20260829。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。