主线行业复盘 · 20260928

今日主线:半导体、通用设备、光学光电子

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 37 只核心股,其中 11 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 4 139.12 8 3
通用设备 4 77.88 32 3
光学光电子 3 113.99 9 3

主线股票 · 11 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 3 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
688123.SH 聚辰股份 半导体 数字芯片设计 14.57 5.38 67.27 18.97 2.00
603893.SH 瑞芯微 半导体 数字芯片设计 24.75 11.18 85.97 15.31 5.00
688628.SH 优利德 通用设备 仪器仪表 14.89 14.40 68.37 8.39 5.00
002119.SZ 康强电子 半导体 半导体材料 36.47 19.70 95.73 2.72 10.00
688112.SH 鼎阳科技 通用设备 仪器仪表 16.88 34.21 114.90 4.95 10.00
600707.SH 彩虹股份 光学光电子 面板 37.70 12.34 99.53 0.81 12.00
301689.SZ 电科思仪 通用设备 仪器仪表 26.02 35.08 180.20 3.70 12.00
002342.SZ 巨力索具 通用设备 金属制品 20.09 10.15 477.90 0.48 16.00
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 63.33 31.93 — 1.66 —
603773.SH 沃格光电 光学光电子 面板 44.47 6.26 — -1.79 —
300489.SZ 光智科技 光学光电子 光学元件 31.82 14.82 — 1.11 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260801—20260829。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。