主线行业复盘 · 20260924

今日主线:半导体、通用设备、元件

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 82 只核心股,其中 32 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 20 628.51 66 7
通用设备 7 131.40 69 6
元件 5 114.11 19 2

主线股票 · 32 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 9 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
688123.SH 聚辰股份 半导体 数字芯片设计 12.80 13.48 69.76 18.97 5.00
001389.SZ 广合科技 元件 印制电路板 22.33 7.80 84.31 10.50 11.00
603893.SH 瑞芯微 半导体 数字芯片设计 34.88 20.88 89.13 15.31 12.00
688628.SH 优利德 通用设备 仪器仪表 15.94 45.68 82.41 8.39 12.00
688008.SH 澜起科技 半导体 数字芯片设计 56.37 10.38 117.11 10.11 18.00
002185.SZ 华天科技 半导体 集成电路封测 39.01 7.26 82.31 2.45 19.00
301297.SZ 富乐德 半导体 半导体设备 20.89 8.01 88.49 3.26 20.00
301536.SZ 星宸科技 半导体 数字芯片设计 13.02 15.71 178.94 16.78 20.00
603328.SH 依顿电子 元件 印制电路板 11.93 5.63 30.57 1.91 20.00
688082.SH 盛美上海 半导体 半导体设备 22.97 7.67 105.72 5.65 21.00
605058.SH 澳弘电子 元件 印制电路板 13.20 23.46 56.44 1.91 22.00
002119.SZ 康强电子 半导体 半导体材料 33.59 22.15 95.41 2.72 23.00
688200.SH 华峰测控 半导体 半导体设备 19.36 11.60 149.34 6.47 23.00
688825.SH 长鑫科技 半导体 数字芯片设计 86.12 5.11 2,034.87 29.35 24.00
688112.SH 鼎阳科技 通用设备 仪器仪表 13.30 62.27 131.04 4.95 24.00
002849.SZ 威星智能 通用设备 仪器仪表 12.06 34.00 101.22 2.42 26.00
688041.SH 海光信息 半导体 数字芯片设计 42.37 7.03 226.78 5.85 27.00
301689.SZ 电科思仪 通用设备 仪器仪表 25.32 59.77 177.61 3.70 28.00
688337.SH 普源精电 通用设备 仪器仪表 13.35 40.08 148.89 1.16 36.00
301583.SZ 托伦斯 半导体 半导体设备 19.20 19.44 268.06 2.38 37.00
603068.SH 博通集成 半导体 模拟芯片设计 13.07 34.04 331.11 2.19 39.00
301251.SZ 威尔高 元件 印制电路板 13.56 17.87 248.71 1.52 40.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 53.09 5.12 545.50 0.60 45.00
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 80.47 40.11 — 1.66 —
688521.SH 芯原股份 半导体 数字芯片设计 39.47 5.79 — -6.60 —
605358.SH 立昂微 半导体 半导体材料 36.16 6.78 — 0.86 —
600172.SH 黄河旋风 通用设备 磨具磨料 35.27 5.17 — -1.22 —
688795.SH 摩尔线程 半导体 数字芯片设计 22.06 9.54 — 0.07 —
300862.SZ 蓝盾光电 通用设备 仪器仪表 16.17 12.39 — -0.66 —
688783.SH 西安奕材 半导体 半导体材料 12.53 6.94 — -1.13 —
688512.SH 慧智微 半导体 模拟芯片设计 12.14 25.84 — -6.62 —
300672.SZ 国科微 半导体 数字芯片设计 12.03 10.87 — 3.48 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260801—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。