主线行业复盘 · 20260923

今日主线:半导体、元件、医疗服务

成交额前 5% 且 5 日涨幅 ≥ 5%:筛出 121 只核心股,其中 52 只属于主线行业。

直接看股票清单 ↓

主线行业

按核心股数选出前 3 个行业;右侧两列反映全市场强势股的行业覆盖。

主线行业 核心股数 核心股成交额(亿元) 全市场强势股数 覆盖三级行业数
半导体 32 1,084.31 101 7
元件 14 482.74 30 2
医疗服务 6 138.19 32 4

主线股票 · 52 只

按 PE 升序名次 + ROA 降序名次排序,综合得分越小越靠前。另有 12 只因 PE 非正或财务缺失不评分,列于表尾。

股票代码 名称 申万二级 申万三级 成交额(亿元) 区间涨幅(%) PE(静态) ROA(%) 综合得分
300456.SZ 赛微电子 半导体 集成电路制造 18.41 8.85 19.38 30.36 2.00
603259.SH 药明康德 医疗服务 医疗研发外包 45.28 6.49 26.61 11.92 10.00
688123.SH 聚辰股份 半导体 数字芯片设计 18.44 19.18 73.50 18.97 13.00
300476.SZ 胜宏科技 元件 印制电路板 77.45 6.05 55.68 6.85 21.00
603893.SH 瑞芯微 半导体 数字芯片设计 69.75 23.67 90.74 15.31 22.00
002138.SZ 顺络电子 元件 被动元件 13.82 6.92 43.17 4.44 24.00
001389.SZ 广合科技 元件 印制电路板 40.11 11.54 89.47 10.50 25.00
002916.SZ 深南电路 元件 印制电路板 45.21 5.67 86.25 7.29 26.00
002156.SZ 通富微电 半导体 集成电路封测 47.39 6.06 82.13 4.77 29.00
603986.SH 兆易创新 半导体 数字芯片设计 105.22 6.86 170.32 23.42 31.00
300458.SZ 全志科技 半导体 数字芯片设计 15.95 11.90 128.01 11.53 31.00
688008.SH 澜起科技 半导体 数字芯片设计 79.87 11.75 121.95 10.11 32.00
603127.SH 昭衍新药 医疗服务 医疗研发外包 23.98 8.99 120.19 7.60 33.00
301536.SZ 星宸科技 半导体 数字芯片设计 17.01 17.01 183.33 16.78 34.00
002185.SZ 华天科技 半导体 集成电路封测 60.38 9.02 86.01 2.45 36.00
688766.SH 普冉股份 半导体 数字芯片设计 34.27 8.06 308.84 29.23 36.00
301297.SZ 富乐德 半导体 半导体设备 16.31 5.84 86.69 3.26 36.00
000823.SZ 超声电子 元件 印制电路板 58.53 8.28 72.75 1.80 37.00
300725.SZ 药石科技 医疗服务 医疗研发外包 15.56 19.32 69.16 1.74 37.00
002119.SZ 康强电子 半导体 半导体材料 14.79 8.55 86.74 2.72 38.00
688825.SH 长鑫科技 半导体 数字芯片设计 121.49 6.39 2,122.49 29.35 40.00
002636.SZ 金安国纪 元件 印制电路板 67.77 5.74 210.96 11.39 40.00
603920.SH 世运电路 元件 印制电路板 13.29 7.46 48.42 0.73 41.00
300223.SZ 君正股份 半导体 数字芯片设计 24.40 9.63 201.16 9.10 42.00
688200.SH 华峰测控 半导体 半导体设备 14.20 9.76 149.06 6.47 42.00
301132.SZ 满坤科技 元件 印制电路板 16.09 20.28 92.41 1.64 48.00
688222.SH 成都先导 医疗服务 医疗研发外包 15.67 25.67 168.39 4.25 48.00
688041.SH 海光信息 半导体 数字芯片设计 49.66 7.05 229.85 5.85 50.00
688072.SH 拓荆科技 半导体 半导体设备 27.95 7.47 230.25 6.22 50.00
002815.SZ 崇达技术 元件 印制电路板 17.08 6.33 94.70 1.56 51.00
600460.SH 士兰微 半导体 分立器件 22.86 7.43 140.58 1.99 52.00
002913.SZ 奥士康 元件 印制电路板 14.18 9.32 93.65 0.95 52.00
600721.SH 百花医药 医疗服务 医疗研发外包 24.22 23.17 125.61 1.52 55.00
002141.SZ 贤丰控股 元件 印制电路板 18.30 6.13 467.21 4.03 58.00
603068.SH 博通集成 半导体 模拟芯片设计 14.43 26.26 313.09 2.19 62.00
301366.SZ 一博科技 元件 印制电路板 14.84 7.37 539.48 2.21 63.00
000504.SZ 南华生物 医疗服务 其他医疗服务 13.48 54.29 146.07 0.20 63.00
002436.SZ 兴森科技 元件 印制电路板 70.72 7.24 578.12 0.60 75.00
688048.SH 长光华芯 半导体 分立器件 24.38 5.03 2,825.94 0.91 76.00
688361.SH 中科飞测 半导体 半导体设备 21.02 12.82 2,288.81 -1.71 79.00
600641.SH 先导基电 半导体 半导体材料 79.56 42.90 — 1.66 —
688702.SH 盛科通信 半导体 数字芯片设计 30.95 5.18 — -0.76 —
688521.SH 芯原股份 半导体 数字芯片设计 28.32 10.74 — -6.60 —
605358.SH 立昂微 半导体 半导体材料 20.54 7.04 — 0.86 —
688795.SH 摩尔线程 半导体 数字芯片设计 19.52 19.51 — 0.07 —
688802.SH 沐曦股份 半导体 数字芯片设计 18.00 18.61 — 5.84 —
301176.SZ 逸豪新材 元件 印制电路板 15.35 13.71 — 1.10 —
688141.SH 杰华特 半导体 模拟芯片设计 14.66 5.94 — -8.81 —
300672.SZ 国科微 半导体 数字芯片设计 13.91 15.80 — 3.48 —
688234.SH 天岳先进 半导体 半导体材料 13.59 8.53 — -0.72 —
301666.SZ 大普微 半导体 数字芯片设计 13.58 6.43 — 25.88 —
688110.SH 东芯股份 半导体 数字芯片设计 13.52 5.92 — 17.34 —
数据口径与财报说明

本次财报期:20260630;公告日 20260731—20260831。

数据来源:Tushare Pro。成交额表示交易活跃度,不等同于资金净流入。筛选结果供人工复盘。